お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

Base data to be used with the Foreigner Friendly Clinic Directory Idea. Compilation of partial data from the following datasets: 名古屋市病院 http://linkdata.org/work/rdf1s268i 京都の緊急医療機関情報 http://linkdata.org/work/rdf1s1530i 裾野市 医療機関 http://linkdata.org/work/rdf1s1132i 北上市病院一覧 http://linkdata.org/work/rdf1s3965i 豊島区の医療機関 http://linkdata.org/work/rdf1s3617i And other attributes to store and generate the necessary rankings for each of them based on the contributions of users through an application. Icon made by Pixel Buddha (http://www.flaticon.com/authors/pixel-buddha) and Freepik (http://www.flaticon.com/authors/freepik) from www.flaticon.com
5

評価指数

いいね!
3
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Aurelio Pinero
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
#file_name Gaikokujin_friendly_clinic
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4853i
#property name address http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long doctorSpeaksEnglishTrue doctorSpeaksEnglishFalse doctorSpeaksChineseTrue doctorSpeaksChineseFalse doctorSpeaksKoreanTrue doctorSpeaksKoreanFalse doctorSpeaksSpanishTrue doctorSpeaksSpanishFalse doctorSpeaksOtherTrue doctorSpeaksOtherFalse staffSpeaksEnglishTrue staffSpeaksEnglishFalse staffSpeaksChineseTrue staffSpeaksChineseFalse staffSpeaksKoreanTrue staffSpeaksKoreanFalse staffSpeaksSpanishTrue staffSpeaksSpanishFalse staffSpeaksOtherTrue staffSpeaksOtherFalse FriendlyL1 FriendlyL2 FriendlyL3 ForeignLanguageTreatmentExplanationTrue ForeignLanguageTreatmentExplanationFalse
#object_type_xsd string:ja string:ja float float int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 名古屋市医師会急病センター 東区葵一丁目4-38 35.173567 136.921288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 千種区休日急病診療所 千種区今池五丁目4-15 35.167991 136.940062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 北区休日急病診療所 北区下飯田町3-3-2 35.196807 136.927643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 西区休日急病診療所 西区城西四丁目15-10 35.191242 136.893088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 中村区休日急病診療所 中村区則武本通2-80-2 35.174527 136.872626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 昭和区休日急病診療所 昭和区川名町2-4-4 35.15526 136.941595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 瑞穂区休日急病診療所 瑞穂区師長町9-3 35.12458 136.945021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 熱田区休日急病診療所 熱田区伝馬一丁目5-4 35.120743 136.908125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 中川区休日急病診療所・西部平日夜間急病センター(改築工事中現在地) 中川区高畑一丁目222 35.141108 136.855391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 港区休日急病診療所 港区港楽二丁目6-18 35.104003 136.885064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 南区休日急病診療所・南部平日夜間急病センター 南区西又兵ヱ町4丁目8番地の1 35.092741 136.914569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 守山区休日急病診療所・東部平日夜間急病センター 守山区小幡一丁目3-2 35.203416 136.975869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 緑区休日急病診療所 緑区鳴海町字池上98-5 35.090643 136.962995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 名東区休日急病診療所 名東区丁田町35 35.178239 137.00277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 天白区休日急病診療所 天白区池場二丁目2403 35.120963 136.983132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 佐々木歯科医院 岩手県北上市飯豊字村崎野第12地割537−5 39.3329854 141.0993144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 岩手県立中部病院 岩手県北上市村崎野17地割10 39.3305128 141.1050381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 むらさきの歯科医院 岩手県北上市村崎野16地割166−3 39.3248665 141.1133933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 千田内科医院 岩手県北上市村崎野16地割132−17 39.3252589 141.1150162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 あや歯科医院 岩手県北上市村崎野16地割284 39.3257536 141.1025204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 花北病院 岩手県北上市村崎野16地割89−1 39.3247087 141.1219893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 小野寺こども医院 岩手県北上市村崎野15地割354−2 39.3235381 141.1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 北上済生会病院 岩手県北上市花園町1丁目6−8 39.2889762 141.1213923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 松浦脳神経外科医院 岩手県北上市常盤台1丁目21−10 39.303852 141.1161947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ファミリー歯科医院 岩手県北上市北鬼柳19地割83−1 39.2937149 141.0908707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 藤田眼科医院 岩手県北上市上江釣子17地割204 39.2978382 141.0732601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 立正堂医院 岩手県北上市相去町西野32−1 39.2636225 141.1140219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 菅整形外科医院 岩手県北上市上江釣子16地割51−2 39.3001722 141.0774291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 たまだ江釣子クリニック 岩手県北上市上江釣子16地割129−1 39.3006814 141.0740893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 黄木医院 岩手県北上市上江釣子15地割60−2 39.2974334 141.0805019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 千田クリニック 岩手県北上市大堤北1丁目5−8 39.2643501 141.1013748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 伊東歯科医院 岩手県北上市常盤台1丁目23−13 39.3034615 141.1187797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 つつみが丘歯科医院 岩手県北上市堤ケ丘1丁目6−11 39.3071346 141.1151063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ちとせ医院 岩手県北上市大通り2丁目1−22 39.282001 141.1165142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 田郷医院 岩手県北上市さくら通り3丁目14−25 39.29823 141.1154563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 柴田医院 岩手県北上市新穀町1丁目6−10 39.2894726 141.1126235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 坂の上野・田村太志クリニック 岩手県北上市上野町4丁目2−15 39.300364 141.1282539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 北上駅前さいとう診療内科医院 岩手県北上市大通り1丁目3−1 39.2822223 141.120125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 芳野内科医院 岩手県北上市本通り1丁目3−22 39.2860139 141.1139658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 六本木歯科医院 岩手県北上市さくら通り3丁目1−23 39.296587 141.1167119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 北上インプラントデンタルオフィス 岩手県北上市柳原町4丁目11−19 39.2956348 141.1119827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 菅原歯科医院 岩手県北上市上野町2丁目12−14 39.3003765 141.1249089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 安倍医院 岩手県北上市大通り1丁目11−23 39.2830451 141.1194608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大内整形外科医院 岩手県北上市本通り4丁目12−10 39.295946 141.1190042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 茂木内科医院 岩手県北上市本通り1丁目7−12 39.2871818 141.1155065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 中島医院 岩手県北上市中野町3丁目2−8 39.2949084 141.1276275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 室岡整形外科医院 岩手県北上市大通り3丁目5−6 39.284419 141.1125374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 及川放射線科内科医院 岩手県北上市立花10地割28−1 39.2821267 141.1326663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 大通り歯科医院 岩手県北上市大通り2丁目1−1 39.2817403 141.1180618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 佐藤産婦人科小児科医院 岩手県北上市新穀町1丁目5−28 39.2907641 141.1120043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 和賀歯科医院 岩手県北上市中野町3丁目2−4 39.2949473 141.128258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 斉藤産婦人科医院 岩手県北上市諏訪町2-6-37 39.2875618 141.1186897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 松浦歯科医院 岩手県北上市青柳町2丁目6−21 39.2851972 141.1154768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 古山歯科医院 岩手県北上市九年橋3丁目7−22 39.2824049 141.1114219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 大野皮膚科医院 岩手県北上市大曲町1−2 39.2850559 141.112252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 高橋眼科医院 岩手県北上市本石町2丁目4−9 39.2937523 141.1144196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 及川歯科医院 岩手県北上市川岸4丁目11−22 39.2860965 141.1287798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 たんご歯科クリニック 岩手県北上市上野町4丁目12−27 39.3035709 141.1267941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 北上歯科医院 岩手県北上市花園町1丁目6−29 39.3035709 141.1267941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 根本小児科医院 岩手県北上市芳町6−5 39.2881304 141.1104486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 いしかわ内科クリニック 岩手県北上市大堤南1丁目1−25 39.2617531 141.0992201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 高橋歯科医院 岩手県北上市本通り1丁目8−34 39.2871614 141.1149322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 前田皮膚科医院 岩手県北上市新穀町2丁目1−17 39.2890282 141.109896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 小川医院中野町クリニック 岩手県北上市中野町1丁目9−28 39.2902397 141.1234049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 とどり小児科医院 岩手県北上市大通り4丁目3−5 39.2864937 141.1078643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 二子歯科医院 岩手県北上市二子町鳥喰201 39.3211505 141.1401001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 えづりこ歯科医院 岩手県北上市上江釣子18地割57−3 39.2952981 141.0783444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 斎藤医院 岩手県北上市川岸3丁目21−38 39.2847326 141.1261027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 いとう小児科クリニック 岩手県北上市さくら通り1丁目5−11 39.2964174 141.1153353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ささもり耳鼻咽喉科医院 岩手県北上市柳原町3丁目11−16 39.2956886 141.1150521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 福田歯科医院 岩手県北上市本通り3丁目9−10 39.2931103 141.1199467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 かさい睡眠呼吸器クリニック 岩手県北上市堤ケ丘1丁目9−32 39.3099277 141.1144832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 布佐医院 岩手県北上市諏訪町2丁目6−18 39.2880598 141.0999388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 高橋外科胃腸科医院 岩手県北上市本通り3丁目2−46 39.2913818 141.1174818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 佐藤さとし歯科医院 岩手県北上市下江釣子11地割60−4 39.2995707 141.0379961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 いとう内科胃腸科医院 岩手県北上市大通り3丁目3−1−9 39.2829179 141.1142083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 みずかわ耳鼻咽喉科医院 岩手県北上市 上江釣子15地割213 39.300326 141.0786472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 日高見中央クリニック 岩手県北上市 北鬼柳22-46 39.294178 141.1013712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 山岡胃腸科内科医院 岩手県北上市本石町2丁目1−45 39.2911256 141.1163938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 本石町歯科医院 岩手県北上市本石町1丁目1−18 39.2891519 141.1145778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 サイトウデンタルクリニック 岩手県北上市大通り2丁目6−18 39.284034 141.1161792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 都鳥歯科・小児歯科クリニック 岩手県北上市大曲町9−26 39.2868979 141.1101154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 山内耳鼻咽喉科医院 岩手県北上市諏訪町1丁目4−45 39.2860756 141.1198037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 かじまち小原歯科医院 岩手県北上市鍛冶町2丁目13−20 39.2902293 141.1063717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 赤坂歯科医院 岩手県北上市花園町2丁目5−15 39.2898171 141.1187229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 さくらデンタルクリニック 岩手県北上市川岸2丁目10−25 39.2861655 141.1253061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 はなえ歯科医院 岩手県北上市江釣子17地割93 39.298889 141.0727232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 中央歯科菅崎診療所 岩手県北上市青柳町2丁目5−31 39.2849398 141.1173704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 第二京都回生病院 向日市物集女町中海道92番地の12 34.9622272980071 135.691196155548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 社会福祉法人 宇治病院 宇治市五ヶ庄芝ノ東54-2 34.9171616168464 135.801885557174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 医療法人 和松会 六地蔵総合病院 宇治市六地蔵奈良町 9番地 34.9352691408879 135.796413850784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※ 100行まで表示しています。