お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

大口町地域・年齢別人口一覧

大口町の地域・年齢別人口一覧です。 自治体標準オープンデータセットに準拠しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_population
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9917i
#property 全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
#object_type_xsd string string string:ja date string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2336170000_20200401 233617 0 愛知県大口町 2020-04-01 全域 24203 12309 11894 665 558 658 610 609 610 630 607 797 638 842 607 789 683 858 783 915 815 1030 962 813 834 685 629 524 534 582 663 692 772 604 680 384 459 232 450 9596
2336170001_20200401 233617 1 愛知県大口町 2020-04-01 秋田 2309 1160 1149 54 44 65 56 49 50 49 54 79 63 83 69 54 63 85 62 85 84 95 86 91 92 67 69 56 51 61 65 76 93 56 62 38 50 17 36 857
2336170002_20200401 233617 2 愛知県大口町 2020-04-01 豊田 1850 950 900 38 29 52 29 40 37 39 33 39 42 51 43 53 45 78 57 65 41 68 79 60 54 51 56 53 65 73 72 78 70 53 61 33 41 26 46 706
2336170003_20200401 233617 3 愛知県大口町 2020-04-01 大屋敷 1603 809 794 27 28 44 43 49 42 42 38 36 28 40 27 45 22 43 54 71 67 71 47 43 54 42 35 29 35 45 56 66 72 70 60 31 38 15 48 640
2336170004_20200401 233617 4 愛知県大口町 2020-04-01 外坪 778 391 387 18 15 18 14 19 8 16 21 11 9 21 15 24 20 20 17 17 18 37 29 21 23 26 23 23 34 28 25 27 30 34 34 21 22 10 30 276
2336170005_20200401 233617 5 愛知県大口町 2020-04-01 河北 1750 860 890 41 24 55 44 63 61 56 59 27 53 28 31 38 32 61 67 72 70 91 83 59 55 48 46 39 39 48 56 59 60 35 44 24 35 16 31 611
2336170006_20200401 233617 6 愛知県大口町 2020-04-01 余野  7365 3682 3683 229 184 193 171 196 186 202 210 250 249 257 225 264 236 267 228 272 252 311 314 275 302 245 211 133 136 132 162 138 192 147 195 101 130 70 100 3028
2336170007_20200401 233617 7 愛知県大口町 2020-04-01 上小口 2115 1093 1022 90 78 81 93 39 42 43 39 86 46 59 36 76 79 115 97 82 72 65 62 57 56 50 48 53 44 40 60 64 57 54 41 18 40 21 32 796
2336170008_20200401 233617 8 愛知県大口町 2020-04-01 中小口 2388 1202 1186 74 63 48 70 59 65 60 58 58 65 71 58 103 83 79 75 86 68 109 114 78 87 68 49 56 64 70 63 68 67 48 53 42 41 25 43 914
2336170009_20200401 233617 9 愛知県大口町 2020-04-01 下小口 4045 2162 1883 94 93 102 90 95 119 123 95 211 83 232 103 132 103 110 126 165 143 183 148 129 111 88 92 82 66 85 104 116 131 107 130 76 62 32 84 1768
2336170000_20200501 233617 0 愛知県大口町 2020-05-01 全域 24298 12378 11920 661 554 659 622 612 609 642 608 833 637 847 613 790 685 863 789 912 808 1030 957 823 844 682 632 521 536 581 659 702 775 601 677 385 463 234 452 9671
2336170001_20200501 233617 1 愛知県大口町 2020-05-01 秋田 2320 1163 1157 51 45 67 57 53 50 48 54 79 64 80 70 59 64 84 64 84 83 96 85 90 94 68 70 57 51 60 64 77 93 56 60 37 53 17 36 865
2336170002_20200501 233617 2 愛知県大口町 2020-05-01 豊田 1844 943 901 37 25 50 31 41 39 40 32 36 42 47 44 53 45 75 57 68 43 70 78 57 54 53 55 52 66 70 71 82 71 52 61 34 40 26 47 703
2336170003_20200501 233617 3 愛知県大口町 2020-05-01 大屋敷 1609 814 795 26 29 44 43 49 42 43 37 37 27 45 27 41 21 45 54 71 64 72 52 44 53 41 35 29 35 45 55 67 74 69 60 32 39 14 48 647
2336170004_20200501 233617 4 愛知県大口町 2020-05-01 外坪 777 391 386 19 14 18 15 19 8 15 21 13 9 21 15 23 20 20 16 17 18 36 30 21 23 27 23 21 34 30 24 27 30 34 35 20 20 10 31 275
2336170005_20200501 233617 5 愛知県大口町 2020-05-01 河北 1745 858 887 39 25 56 45 60 60 59 58 26 52 29 32 38 28 61 70 70 68 93 81 58 58 47 45 39 40 47 56 62 60 35 44 23 34 16 31 610
2336170006_20200501 233617 6 愛知県大口町 2020-05-01 余野  7385 3703 3682 231 187 193 173 197 185 201 208 261 245 263 227 265 238 264 228 271 247 309 312 282 305 243 213 135 132 132 163 136 191 146 197 102 130 72 101 3046
2336170007_20200501 233617 7 愛知県大口町 2020-05-01 上小口 2123 1095 1028 89 76 80 94 40 44 46 41 85 48 58 38 77 77 117 100 82 70 65 63 57 55 48 49 54 45 38 59 66 58 54 38 18 42 21 31 801
2336170008_20200501 233617 8 愛知県大口町 2020-05-01 中小口 2406 1210 1196 72 59 51 73 59 66 59 59 61 66 71 59 102 89 82 75 82 67 111 111 81 88 66 52 53 65 74 62 68 68 49 50 43 44 26 43 923
2336170009_20200501 233617 9 愛知県大口町 2020-05-01 下小口 4089 2201 1888 97 94 100 91 94 115 131 98 235 84 233 101 132 103 115 125 167 148 178 145 133 114 89 90 81 68 85 105 117 130 106 132 76 61 32 84 1801
2336170000_20200601 233617 0 愛知県大口町 2020-06-01 全域 24299 12373 11926 664 551 655 627 619 606 634 603 832 640 842 617 790 681 862 798 907 799 1037 951 822 853 680 638 523 530 578 659 704 779 596 678 390 457 238 459 9670
2336170001_20200601 233617 1 愛知県大口町 2020-06-01 秋田 2326 1169 1157 52 45 68 59 54 49 48 54 79 63 82 72 61 65 80 64 83 83 98 82 92 93 68 73 57 50 61 63 76 94 52 59 40 51 18 38 871
2336170002_20200601 233617 2 愛知県大口町 2020-06-01 豊田 1836 938 898 37 24 50 31 41 39 40 33 36 41 47 43 50 46 74 56 67 44 70 76 57 54 54 56 52 63 69 74 83 72 51 60 35 40 25 46 701
2336170003_20200601 233617 3 愛知県大口町 2020-06-01 大屋敷 1613 815 798 27 29 43 44 48 42 45 37 38 26 45 29 39 20 46 55 72 64 71 51 45 53 41 36 28 34 44 54 66 76 69 59 34 40 14 49 648
2336170004_20200601 233617 4 愛知県大口町 2020-06-01 外坪 777 391 386 18 15 18 15 19 8 15 21 12 9 21 14 23 20 22 16 17 18 36 30 20 23 28 23 20 33 31 25 27 30 34 35 18 19 12 32 275
2336170005_20200601 233617 5 愛知県大口町 2020-06-01 河北 1747 860 887 42 24 54 45 62 60 59 57 25 54 28 32 36 27 62 70 70 67 95 81 56 59 48 46 39 40 44 56 65 60 36 43 23 34 16 32 609
2336170006_20200601 233617 6 愛知県大口町 2020-06-01 余野  7384 3706 3678 231 185 189 175 203 183 193 204 268 249 263 225 268 234 264 230 267 242 313 317 284 307 238 212 139 133 130 162 136 191 149 199 100 129 71 101 3044
2336170007_20200601 233617 7 愛知県大口町 2020-06-01 上小口 2119 1092 1027 87 75 81 94 41 45 45 40 82 48 61 39 74 75 116 102 84 68 66 62 55 58 47 49 55 44 39 59 67 58 51 39 21 42 20 30 800
2336170008_20200601 233617 8 愛知県大口町 2020-06-01 中小口 2413 1211 1202 72 59 52 74 58 66 60 59 61 67 68 58 103 91 85 77 80 68 111 108 81 90 68 53 51 64 75 62 68 69 49 49 42 45 27 43 927
2336170009_20200601 233617 9 愛知県大口町 2020-06-01 下小口 4084 2191 1893 98 95 100 90 93 114 129 98 231 83 227 105 136 103 113 128 167 145 177 144 132 116 88 90 82 69 85 104 116 129 105 135 77 57 35 88 1795
2336170000_20200701 233617 0 愛知県大口町 2020-07-01 全域 24308 12383 11925 662 544 656 623 621 612 634 600 830 640 847 625 788 677 861 787 907 810 1036 949 815 851 690 646 528 526 574 653 703 784 598 681 390 459 243 458 9679
2336170001_20200701 233617 1 愛知県大口町 2020-07-01 秋田 2320 1167 1153 52 47 66 59 55 45 49 56 82 63 80 73 60 62 78 60 84 86 95 81 94 92 69 74 57 50 61 62 73 93 53 60 40 50 19 40 868
2336170002_20200701 233617 2 愛知県大口町 2020-07-01 豊田 1839 939 900 37 21 51 32 41 40 40 33 37 44 46 44 50 45 72 55 69 45 70 74 56 56 56 56 52 64 66 72 85 72 50 61 36 40 25 46 702
2336170003_20200701 233617 3 愛知県大口町 2020-07-01 大屋敷 1613 813 800 27 28 42 45 46 42 48 37 35 25 47 31 38 19 46 53 71 65 72 54 42 52 44 37 27 33 44 53 65 78 71 58 33 41 15 49 648
2336170004_20200701 233617 4 愛知県大口町 2020-07-01 外坪 776 392 384 18 15 19 15 19 8 15 21 12 9 21 14 23 20 22 14 16 19 36 30 21 21 28 24 20 33 31 24 27 31 34 34 18 20 12 32 274
2336170005_20200701 233617 5 愛知県大口町 2020-07-01 河北 1739 855 884 39 23 57 43 61 60 59 56 23 53 29 34 36 27 60 69 72 67 94 80 55 61 48 46 38 37 43 58 66 61 36 44 23 34 16 31 607
2336170006_20200701 233617 6 愛知県大口町 2020-07-01 余野  7396 3716 3680 233 183 188 173 202 188 192 201 271 248 262 228 273 233 265 230 263 246 313 316 283 305 240 214 143 132 130 161 137 192 148 202 101 127 72 101 3059
2336170007_20200701 233617 7 愛知県大口町 2020-07-01 上小口 2122 1096 1026 85 73 81 95 43 46 48 38 80 50 62 39 73 75 117 99 83 71 68 62 54 58 48 50 55 44 39 56 68 59 51 40 21 42 20 29 802
2336170008_20200701 233617 8 愛知県大口町 2020-07-01 中小口 2410 1212 1198 72 58 53 72 59 67 55 59 64 67 70 56 102 91 84 77 82 68 109 106 79 90 71 56 52 64 74 62 67 68 50 48 42 47 27 42 925
2336170009_20200701 233617 9 愛知県大口町 2020-07-01 下小口 4093 2193 1900 99 96 99 89 95 116 128 99 226 81 230 106 133 105 117 130 167 143 179 146 131 116 86 89 84 69 86 105 115 130 105 134 76 58 37 88 1794
2336170000_20200801 233617 0 愛知県大口町 2020-08-01 全域 24292 12377 11915 655 549 664 616 618 623 630 594 825 638 850 611 780 682 866 787 897 797 1044 958 817 851 692 653 531 518 570 650 707 788 591 672 394 472 246 456 9682
2336170001_20200801 233617 1 愛知県大口町 2020-08-01 秋田 2324 1170 1154 51 50 65 56 57 48 50 56 83 63 81 71 61 61 75 61 84 86 96 81 92 92 70 75 59 49 55 59 79 95 51 59 42 52 19 40 871
2336170002_20200801 233617 2 愛知県大口町 2020-08-01 豊田 1837 939 898 35 21 54 32 40 40 38 32 39 45 46 42 47 46 72 54 70 45 71 73 57 58 56 55 52 62 65 74 86 73 48 58 38 44 25 44 704
2336170003_20200801 233617 3 愛知県大口町 2020-08-01 大屋敷 1619 816 803 28 29 42 46 44 43 50 37 35 25 46 30 41 20 46 54 70 65 72 54 42 52 45 37 28 32 42 53 64 78 72 58 34 41 15 49 650
2336170004_20200801 233617 4 愛知県大口町 2020-08-01 外坪 774 390 384 18 16 19 15 19 8 14 19 13 11 20 14 22 20 23 14 15 19 35 30 22 21 27 24 20 32 32 24 27 31 34 35 18 20 12 31 275
2336170005_20200801 233617 5 愛知県大口町 2020-08-01 河北 1735 855 880 36 22 59 42 62 62 59 54 23 54 29 34 37 25 59 70 70 60 94 84 55 61 50 47 37 37 45 58 64 60 37 45 23 33 16 32 605
2336170006_20200801 233617 6 愛知県大口町 2020-08-01 余野  7379 3706 3673 229 181 191 173 200 191 194 199 267 243 261 224 269 235 265 230 260 246 317 315 284 307 242 215 144 130 128 163 138 191 146 196 100 132 71 102 3055
2336170007_20200801 233617 7 愛知県大口町 2020-08-01 上小口 2116 1091 1025 84 72 82 93 43 48 46 37 78 50 63 40 74 76 118 99 83 69 67 63 54 56 45 51 55 45 40 55 68 60 49 40 22 41 20 30 802
2336170008_20200801 233617 8 愛知県大口町 2020-08-01 中小口 2415 1215 1200 71 60 54 73 59 66 55 60 64 66 70 53 101 92 88 78 78 65 112 108 80 90 72 57 52 64 74 61 66 69 50 47 41 48 28 43 929
2336170009_20200801 233617 9 愛知県大口町 2020-08-01 下小口 4093 2195 1898 103 98 98 86 94 117 124 100 223 81 234 103 128 107 120 127 167 142 180 150 131 114 85 92 84 67 89 103 115 131 104 134 76 61 40 85 1791
2336170000_20200901 233617 0 愛知県大口町 2020-09-01 全域 24285 12370 11915 660 554 658 616 617 616 627 592 820 645 841 609 778 684 869 782 898 790 1050 957 807 854 699 658 529 523 567 643 711 783 591 677 401 476 247 456 9678
2336170001_20200901 233617 1 愛知県大口町 2020-09-01 秋田 2322 1166 1156 48 53 67 56 57 45 48 58 85 63 80 69 60 64 75 58 83 87 96 81 91 93 71 73 58 50 54 59 81 91 50 62 43 54 19 40 870
2336170002_20200901 233617 2 愛知県大口町 2020-09-01 豊田 1838 940 898 35 22 54 32 40 39 39 32 39 48 45 42 50 46 67 52 72 46 74 71 54 60 57 55 51 61 63 74 87 72 48 58 39 44 26 44 708
2336170003_20200901 233617 3 愛知県大口町 2020-09-01 大屋敷 1618 815 803 28 27 41 48 44 40 50 40 33 25 47 29 40 20 49 54 69 65 73 54 41 52 46 38 27 32 40 51 65 79 73 59 33 41 16 49 651
2336170004_20200901 233617 4 愛知県大口町 2020-09-01 外坪 773 389 384 18 16 19 15 18 7 15 20 13 10 19 15 21 20 24 14 15 19 34 30 22 21 28 23 19 33 33 24 26 30 33 36 20 19 12 32 275
2336170005_20200901 233617 5 愛知県大口町 2020-09-01 河北 1728 854 874 35 22 58 40 61 61 58 53 25 56 30 32 35 24 61 70 66 59 97 84 56 61 50 47 36 38 46 57 63 60 37 46 24 31 16 33 608
2336170006_20200901 233617 6 愛知県大口町 2020-09-01 余野  7379 3707 3672 232 184 190 172 198 190 192 199 271 245 257 221 273 238 258 232 267 240 317 315 281 305 241 221 148 129 126 163 140 190 145 194 101 133 70 101 3051
2336170007_20200901 233617 7 愛知県大口町 2020-09-01 上小口 2120 1092 1028 85 73 82 92 44 49 47 36 77 50 63 41 70 75 121 97 85 71 67 65 51 56 46 50 56 46 40 54 67 61 49 41 23 41 19 30 802
2336170008_20200901 233617 8 愛知県大口町 2020-09-01 中小口 2415 1215 1200 73 58 53 76 59 66 56 59 62 64 68 54 97 91 92 78 76 63 110 110 81 89 75 60 51 65 74 59 66 71 52 47 41 48 29 42 926
2336170009_20200901 233617 9 愛知県大口町 2020-09-01 下小口 4092 2192 1900 106 99 94 85 96 119 122 95 215 84 232 106 132 106 122 127 165 140 182 147 130 117 85 91 83 69 91 102 116 129 104 134 77 65 40 85 1787
2336170000_20201001 233617 0 愛知県大口町 2020-10-01 全域 24289 12371 11918 660 545 663 624 610 614 631 586 810 650 851 607 769 678 876 786 894 788 1050 961 809 846 703 663 528 518 562 651 707 783 590 674 405 483 253 461 9692
2336170001_20201001 233617 1 愛知県大口町 2020-10-01 秋田 2311 1159 1152 47 54 67 56 56 45 50 57 84 63 80 66 58 64 74 60 83 86 96 81 91 91 71 72 55 52 56 59 80 91 51 61 42 52 18 42 867
2336170002_20201001 233617 2 愛知県大口町 2020-10-01 豊田 1842 942 900 35 22 54 31 41 40 38 31 38 49 47 43 50 44 67 52 73 48 74 69 55 61 56 56 52 58 63 76 86 72 45 59 43 44 25 45 711
2336170003_20201001 233617 3 愛知県大口町 2020-10-01 大屋敷 1616 813 803 26 27 43 48 44 39 48 40 34 25 48 29 39 20 50 53 69 66 72 53 39 53 48 37 26 32 41 51 63 78 74 61 32 42 17 49 653
2336170004_20201001 233617 4 愛知県大口町 2020-10-01 外坪 774 390 384 18 15 19 16 18 7 14 19 13 11 21 14 20 20 25 14 15 19 33 31 22 21 28 23 20 32 33 24 24 31 34 36 20 19 13 32 276
2336170005_20201001 233617 5 愛知県大口町 2020-10-01 河北 1728 856 872 36 20 58 40 62 62 58 54 24 55 31 32 32 25 63 69 66 59 98 85 55 60 50 45 37 40 43 57 65 59 35 46 27 32 16 32 609
2336170006_20201001 233617 6 愛知県大口町 2020-10-01 余野  7407 3722 3685 236 186 192 176 193 188 196 195 269 247 257 222 278 238 261 236 269 240 315 317 284 302 240 225 151 128 121 166 141 190 144 189 103 138 72 102 3061
2336170007_20201001 233617 7 愛知県大口町 2020-10-01 上小口 2119 1091 1028 85 71 81 93 43 48 47 37 75 51 63 40 69 74 122 99 85 69 67 67 53 52 47 55 55 44 40 55 68 61 49 42 23 40 19 30 803
2336170008_20201001 233617 8 愛知県大口町 2020-10-01 中小口 2411 1209 1202 71 57 53 76 58 67 56 58 64 67 70 55 92 87 92 79 72 62 110 111 81 91 78 58 49 65 73 60 66 70 54 46 41 50 29 43 927
2336170009_20201001 233617 9 愛知県大口町 2020-10-01 下小口 4081 2189 1892 106 93 96 88 95 118 124 95 209 82 234 106 131 106 122 124 162 139 185 147 129 115 85 92 83 67 92 103 114 131 104 134 74 66 44 86 1785
2336170000_20201101 233617 0 愛知県大口町 2020-11-01 全域 24317 12382 11935 666 545 665 619 616 614 626 590 810 655 856 607 760 678 877 785 891 793 1048 961 810 849 708 664 527 518 564 647 708 790 582 672 409 483 259 465 9686
2336170001_20201101 233617 1 愛知県大口町 2020-11-01 秋田 2318 1164 1154 50 54 66 56 55 46 50 58 84 62 81 68 60 64 74 60 83 86 94 81 92 91 69 71 56 51 58 61 81 91 50 60 42 52 19 42 868
2336170002_20201101 233617 2 愛知県大口町 2020-11-01 豊田 1843 944 899 36 21 53 31 43 38 38 32 40 52 48 42 48 40 65 55 73 46 73 69 55 65 59 55 52 57 62 73 87 77 43 57 43 45 26 44 713
2336170003_20201101 233617 3 愛知県大口町 2020-11-01 大屋敷 1616 813 803 27 25 44 49 44 37 48 43 33 24 48 30 37 18 50 53 70 66 72 55 39 53 47 37 27 32 41 50 63 79 72 61 33 42 18 49 653
2336170004_20201101 233617 4 愛知県大口町 2020-11-01 外坪 774 390 384 18 14 19 16 18 8 14 19 13 11 21 14 20 20 25 13 15 18 33 33 21 21 29 22 19 33 34 24 24 31 34 36 19 19 14 32 277
2336170005_20201101 233617 5 愛知県大口町 2020-11-01 河北 1733 858 875 35 21 57 38 62 61 60 56 25 55 32 34 33 26 61 69 68 59 98 82 52 63 52 44 36 40 44 58 65 59 35 45 27 33 16 32 612
2336170006_20201101 233617 6 愛知県大口町 2020-11-01 余野  7423 3725 3698 233 192 195 172 196 191 193 194 267 251 260 220 275 240 264 237 266 242 318 314 284 302 242 224 150 131 123 166 140 190 141 189 106 138 72 105 3057
2336170007_20201101 233617 7 愛知県大口町 2020-11-01 上小口 2124 1095 1029 86 73 84 92 43 49 46 36 77 50 65 39 65 75 122 101 86 70 68 67 52 52 48 55 54 44 39 54 69 61 48 43 24 37 19 31 801
2336170008_20201101 233617 8 愛知県大口町 2020-11-01 中小口 2415 1212 1203 71 55 51 76 60 68 55 56 64 67 71 57 93 88 94 76 70 65 110 112 82 89 79 59 48 64 72 59 66 70 54 48 42 50 30 44 932
2336170009_20201101 233617 9 愛知県大口町 2020-11-01 下小口 4071 2181 1890 110 90 96 89 95 116 122 96 207 83 230 103 129 107 122 121 160 141 182 148 133 113 83 97 85 66 91 102 113 132 105 133 73 67 45 86 1773
2336170000_20201201 233617 0 愛知県大口町 2020-12-01 全域 24307 12363 11944 667 539 658 627 623 615 624 591 797 651 856 607 757 681 876 788 888 792 1042 956 804 845 726 674 525 517 562 646 713 789 575 677 406 480 264 469 9672
2336170001_20201201 233617 1 愛知県大口町 2020-12-01 秋田 2319 1163 1156 49 53 63 56 58 48 51 55 85 64 78 68 62 64 74 60 81 87 94 79 87 90 75 74 56 49 58 61 81 93 50 61 42 51 19 43 869
2336170002_20201201 233617 2 愛知県大口町 2020-12-01 豊田 1848 943 905 36 20 53 33 43 39 40 33 38 51 46 44 49 41 63 52 77 49 71 69 54 64 60 55 50 59 64 74 88 76 42 56 43 45 26 45 712
2336170003_20201201 233617 3 愛知県大口町 2020-12-01 大屋敷 1613 812 801 26 24 43 50 47 36 46 44 35 21 45 32 36 17 51 54 67 66 75 55 40 52 47 39 27 32 40 49 64 78 72 62 32 40 19 50 651
2336170004_20201201 233617 4 愛知県大口町 2020-12-01 外坪 773 390 383 16 14 21 15 17 8 14 20 14 11 21 14 20 20 24 13 16 18 32 32 22 19 29 25 19 31 34 25 24 32 34 36 18 19 15 31 278
2336170005_20201201 233617 5 愛知県大口町 2020-12-01 河北 1734 859 875 35 22 58 38 61 59 59 57 27 53 33 31 33 30 58 68 69 61 98 81 51 64 54 43 36 40 42 59 67 58 34 45 26 33 18 33 612
2336170006_20201201 233617 6 愛知県大口町 2020-12-01 余野  7423 3720 3703 232 198 196 172 194 192 193 193 264 254 263 219 269 238 272 240 257 240 318 313 280 301 251 222 153 133 117 165 143 186 138 193 109 139 71 105 3056
2336170007_20201201 233617 7 愛知県大口町 2020-12-01 上小口 2116 1091 1025 88 73 82 91 44 48 46 35 74 51 66 39 64 73 121 101 86 66 67 70 53 52 46 55 53 44 42 53 68 63 48 43 22 35 21 33 798
2336170008_20201201 233617 8 愛知県大口町 2020-12-01 中小口 2411 1208 1203 72 51 50 77 62 69 54 58 64 64 70 61 94 87 91 78 72 64 109 110 81 89 80 62 48 63 73 59 65 70 55 48 39 50 29 43 931
2336170009_20201201 233617 9 愛知県大口町 2020-12-01 下小口 4070 2177 1893 113 84 92 95 97 116 121 96 196 82 234 99 130 111 122 122 163 141 178 147 136 114 84 99 83 66 92 101 113 133 102 133 75 68 46 86 1765
2336170000_20210101 233617 0 愛知県大口町 2021-01-01 全域 24322 12372 11950 664 541 658 621 627 616 623 593 797 650 861 606 754 681 880 790 884 779 1039 966 810 837 728 685 524 519 559 640 716 794 568 676 413 484 267 472 9696
※ 100行まで表示しています。