お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】府立公園利用者数

京都府統計書 第20章 文化
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo2019
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9757i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 公園 利用施設 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo2019_000001 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 総数 475266
tokeisyo2019_000002 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 陸上競技場 45039
tokeisyo2019_000003 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 補助競技場 32433
tokeisyo2019_000004 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 テニス・バレーコート 30492
tokeisyo2019_000005 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 球技場
tokeisyo2019_000006 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 軟式野球場 49116
tokeisyo2019_000007 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 体育館 49153
tokeisyo2019_000008 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 ゲートボール場 4094
tokeisyo2019_000009 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 プール
tokeisyo2019_000010 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 パターゴルフ
tokeisyo2019_000011 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 宿泊所 27725
tokeisyo2019_000012 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 丹波天文館 5843
tokeisyo2019_000013 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 一般入園者 264939
tokeisyo2019_000014 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 総数 1045990
tokeisyo2019_000015 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 陸上競技場 86720
tokeisyo2019_000016 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 第2競技場 41802
tokeisyo2019_000017 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 球技場A、B 42885
tokeisyo2019_000018 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 野球場 89312
tokeisyo2019_000019 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 テニスコート 26886
tokeisyo2019_000020 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 プール 155994
tokeisyo2019_000021 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 フリーゾーン 587130
tokeisyo2019_000022 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 山城総合運動公園 体育館 89622
tokeisyo2019_000023 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 総数 505745
tokeisyo2019_000024 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 陸上競技場 54158
tokeisyo2019_000025 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 補助競技場 43569
tokeisyo2019_000026 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 テニス・バレーコート 28570
tokeisyo2019_000027 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 球技場
tokeisyo2019_000028 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 軟式野球場 42917
tokeisyo2019_000029 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 体育館 47028
tokeisyo2019_000030 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 ゲートボール場 4549
tokeisyo2019_000031 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 プール
tokeisyo2019_000032 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 パターゴルフ
tokeisyo2019_000033 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 宿泊所 23105
tokeisyo2019_000034 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 丹波天文館 6480
tokeisyo2019_000035 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 一般入園者 284954
tokeisyo2019_000036 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 総数 1053620
tokeisyo2019_000037 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 陸上競技場 85337
tokeisyo2019_000038 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 第2競技場 49196
tokeisyo2019_000039 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 球技場A、B 41738
tokeisyo2019_000040 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 野球場 71296
tokeisyo2019_000041 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 テニスコート 25584
tokeisyo2019_000042 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 プール 172921
tokeisyo2019_000043 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 フリーゾーン 582727
tokeisyo2019_000044 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 山城総合運動公園 体育館 66447
tokeisyo2019_000045 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 総数 488083
tokeisyo2019_000046 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 陸上競技場 79463
tokeisyo2019_000047 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 補助競技場 48473
tokeisyo2019_000048 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 テニス・バレーコート 27482
tokeisyo2019_000049 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 球技場
tokeisyo2019_000050 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 軟式野球場 36748
tokeisyo2019_000051 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 体育館 47216
tokeisyo2019_000052 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 ゲートボール場 2849
tokeisyo2019_000053 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 プール
tokeisyo2019_000054 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 パターゴルフ
tokeisyo2019_000055 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 宿泊所 25006
tokeisyo2019_000056 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 丹波天文館 3913
tokeisyo2019_000057 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 一般入園者 245852
tokeisyo2019_000058 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 総数 1042310
tokeisyo2019_000059 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 陸上競技場 95520
tokeisyo2019_000060 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 第2競技場 45107
tokeisyo2019_000061 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 球技場A、B 36173
tokeisyo2019_000062 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 野球場 72309
tokeisyo2019_000063 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 テニスコート 28426
tokeisyo2019_000064 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 プール 188562
tokeisyo2019_000065 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 フリーゾーン 570865
tokeisyo2019_000066 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 山城総合運動公園 体育館 59203
tokeisyo2019_000067 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 総数 608575
tokeisyo2019_000068 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 陸上競技場 72947
tokeisyo2019_000069 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 補助競技場 57375
tokeisyo2019_000070 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 テニス・バレーコート 31822
tokeisyo2019_000071 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 球技場
tokeisyo2019_000072 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 軟式野球場 37027
tokeisyo2019_000073 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 体育館 44242
tokeisyo2019_000074 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 ゲートボール場 4086
tokeisyo2019_000075 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 プール 37581
tokeisyo2019_000076 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 パターゴルフ 7547
tokeisyo2019_000077 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 宿泊所 23210
tokeisyo2019_000078 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 丹波天文館 4971
tokeisyo2019_000079 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 一般入園者 315948
tokeisyo2019_000080 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 総数 1091710
tokeisyo2019_000081 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 陸上競技場 71992
tokeisyo2019_000082 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 第2競技場 38406
tokeisyo2019_000083 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 球技場A、B 25734
tokeisyo2019_000084 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 野球場 59092
tokeisyo2019_000085 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 テニスコート 34131
tokeisyo2019_000086 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 プール 169150
tokeisyo2019_000087 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 フリーゾーン 666927
tokeisyo2019_000088 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 山城総合運動公園 体育館 71667
tokeisyo2019_000089 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 総数 582447
tokeisyo2019_000090 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 丹波自然運動公園 陸上競技場 62957
※ 100行まで表示しています。