お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】品目別、市場別輸出状況(直輸出)

京都府統計書 第8章 商業・サービス業・貿易
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0805
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9625i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 市場 品目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0805_000001 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 合計 438205 百万円
tokeisyo0805_000002 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 重化学工業品 408383 百万円
tokeisyo0805_000003 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 機械 397520 百万円
tokeisyo0805_000004 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 金属 1365 百万円
tokeisyo0805_000005 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 化学品・薬品 9458 百万円
tokeisyo0805_000006 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 軽工業品 25977 百万円
tokeisyo0805_000007 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 染色 295 百万円
tokeisyo0805_000008 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 織物 1983 百万円
tokeisyo0805_000009 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 繊維製品 11778 百万円
tokeisyo0805_000010 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 雑貨 11921 百万円
tokeisyo0805_000011 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 食料・種苗 3845 百万円
tokeisyo0805_000012 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 合計 269010 百万円
tokeisyo0805_000013 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 重化学工業品 252590 百万円
tokeisyo0805_000014 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 機械 246235 百万円
tokeisyo0805_000015 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 金属 900 百万円
tokeisyo0805_000016 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 化学品・薬品 5455 百万円
tokeisyo0805_000017 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 軽工業品 14564 百万円
tokeisyo0805_000018 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 染色 百万円
tokeisyo0805_000019 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 織物 1706 百万円
tokeisyo0805_000020 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 繊維製品 5229 百万円
tokeisyo0805_000021 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 雑貨 7629 百万円
tokeisyo0805_000022 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 食料・種苗 1856 百万円
tokeisyo0805_000023 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 合計 122945 百万円
tokeisyo0805_000024 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 重化学工業品 116040 百万円
tokeisyo0805_000025 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 機械 112054 百万円
tokeisyo0805_000026 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 金属 472 百万円
tokeisyo0805_000027 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 化学品・薬品 3514 百万円
tokeisyo0805_000028 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 軽工業品 5846 百万円
tokeisyo0805_000029 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 染色 百万円
tokeisyo0805_000030 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 織物 514 百万円
tokeisyo0805_000031 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 繊維製品 1260 百万円
tokeisyo0805_000032 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 雑貨 4072 百万円
tokeisyo0805_000033 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 食料・種苗 1059 百万円
tokeisyo0805_000034 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 合計 142174 百万円
tokeisyo0805_000035 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 重化学工業品 132950 百万円
tokeisyo0805_000036 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 機械 130614 百万円
tokeisyo0805_000037 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 金属 395 百万円
tokeisyo0805_000038 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 化学品・薬品 1941 百万円
tokeisyo0805_000039 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 軽工業品 8519 百万円
tokeisyo0805_000040 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 染色 百万円
tokeisyo0805_000041 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 織物 1192 百万円
tokeisyo0805_000042 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 繊維製品 3920 百万円
tokeisyo0805_000043 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 雑貨 3407 百万円
tokeisyo0805_000044 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 食料・種苗 705 百万円
tokeisyo0805_000045 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 合計 3891 百万円
tokeisyo0805_000046 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 重化学工業品 3600 百万円
tokeisyo0805_000047 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 機械 3567 百万円
tokeisyo0805_000048 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 金属 33 百万円
tokeisyo0805_000049 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 化学品・薬品 百万円
tokeisyo0805_000050 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 軽工業品 199 百万円
tokeisyo0805_000051 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 染色 百万円
tokeisyo0805_000052 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 織物 百万円
tokeisyo0805_000053 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 繊維製品 49 百万円
tokeisyo0805_000054 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 雑貨 150 百万円
tokeisyo0805_000055 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 食料・種苗 92 百万円
tokeisyo0805_000056 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 合計 159964 百万円
tokeisyo0805_000057 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 重化学工業品 146778 百万円
tokeisyo0805_000058 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 機械 142270 百万円
tokeisyo0805_000059 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 金属 465 百万円
tokeisyo0805_000060 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 化学品・薬品 4043 百万円
tokeisyo0805_000061 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 軽工業品 11200 百万円
tokeisyo0805_000062 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 染色 295 百万円
tokeisyo0805_000063 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 織物 277 百万円
tokeisyo0805_000064 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 繊維製品 6343 百万円
tokeisyo0805_000065 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 雑貨 4285 百万円
tokeisyo0805_000066 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 食料・種苗 1986 百万円
tokeisyo0805_000067 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 合計 147661 百万円
tokeisyo0805_000068 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 重化学工業品 136317 百万円
tokeisyo0805_000069 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 機械 131813 百万円
tokeisyo0805_000070 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 金属 464 百万円
tokeisyo0805_000071 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 化学品・薬品 4040 百万円
tokeisyo0805_000072 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 軽工業品 9646 百万円
tokeisyo0805_000073 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 染色 295 百万円
tokeisyo0805_000074 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 織物 277 百万円
tokeisyo0805_000075 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 繊維製品 5084 百万円
tokeisyo0805_000076 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 雑貨 3990 百万円
tokeisyo0805_000077 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 食料・種苗 1698 百万円
tokeisyo0805_000078 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 合計 8051 百万円
tokeisyo0805_000079 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 重化学工業品 6789 百万円
tokeisyo0805_000080 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 機械 6789 百万円
tokeisyo0805_000081 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 金属 百万円
tokeisyo0805_000082 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 化学品・薬品 百万円
tokeisyo0805_000083 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 軽工業品 1204 百万円
tokeisyo0805_000084 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 染色 百万円
tokeisyo0805_000085 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 織物 百万円
tokeisyo0805_000086 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 繊維製品 960 百万円
tokeisyo0805_000087 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 雑貨 244 百万円
tokeisyo0805_000088 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 食料・種苗 58 百万円
tokeisyo0805_000089 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 アフリカ 合計 912 百万円
tokeisyo0805_000090 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 アフリカ 重化学工業品 582 百万円
※ 100行まで表示しています。