お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

裾野市 選挙ポスター掲示場一覧

裾野市選挙管理委員会で設置する選挙ポスターの掲示場の一覧です。位置情報は参考で、記載ポイントの周辺箇所の場合があります
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#attribution_url https://www.city.susono.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name susono_candidacy_poster
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9586i
#property Key, , , 投票区(大) 投票区(小) 区名 所在地 形態 ゼンリン住宅地図ページ ゼンリン住宅地図XY 住所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 備考
#object_type_xsd string int int string string string string string string float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ssn_cand_post001 1 1 1 石脇 福祉保健会館前 フェンス 42 C1 石脇524-1 35.19547721431031 138.9109001572575
ssn_cand_post002 2 1 2 石脇 石脇74-1地先南側 フェンス 31 H2 石脇74-1 35.1857334160332 138.906494556591
ssn_cand_post003 3 1 3 佐野本宿 佐野337-2地先 ブロック 32 A5 佐野337-2 35.18297518930095 138.9090388625534
ssn_cand_post004 4 1 4 佐野若狭 アーバンシティ裾野 ブロック 27 C3 佐野507-7 35.18044303665574 138.9106267746432
ssn_cand_post005 5 1 5 佐野二 西中学校南 フェンス 26 E1 佐野442-1 35.18138848837439 138.9043747936275
ssn_cand_post006 6 1 6 佐野二 西小学校体育館南側 フェンス 21 F1 佐野1143-7 35.1770306915255 138.905191681995
ssn_cand_post007 7 1 7 佐野二 中駿自動車入口 フェンス 21 H1 佐野969-1 35.17709934729233 138.9068568395262
ssn_cand_post008 8 2 1 上町 市役所東側 ガード 21 I5 佐野818-7 35.1741658000288 138.9074355112797
ssn_cand_post009 9 2 2 緑町 小泉橋北側 ガード 14 I1 佐野1062-3 35.17273057728 138.907118021443
ssn_cand_post010 10 2 3 元町 マックスバリュ 西側道向かい フェンス 14 G2 佐野1517-1 35.17207123674141 138.9052363629623
ssn_cand_post011 11 2 4 桃園 花園橋西側交差点 ガード 14 C2 桃園111-1 35.17234459421301 138.9019987374858
ssn_cand_post012 12 2 5 二ツ屋一 富ニ平橋南側 ガード 10 C4 二ツ屋61-1 35.16616437637646 138.9024764379594
ssn_cand_post013 13 2 6 富沢 富沢116-1地先 ブロック 7 I2 富沢116-1 35.16311037755159 138.899268514655
ssn_cand_post014 14 2 7 新道 鈴木図書館 西側道向かい ブロック 22 B3 平松500 35.17550272686672 138.910325887268
ssn_cand_post015 15 2 8 新道中 マルカパーキング フェンス 15 A1 平松473-2 35.17271168285161 138.9089909071653
ssn_cand_post016 16 2 9 本村上中 平松バス停付近 フェンス 10 I2 平松288-4付近 35.1673554566466 138.906964802946
ssn_cand_post017 17 3 1 堰原 三島市浄水場 フェンス 5 G1 伊豆島田431-1 35.15957640253456 138.9059136399554
ssn_cand_post018 18 3 2 堰原 裾野中央自動車学校横 ガード 8 I2 平松662-1 35.16296035840405 138.9071510455232
ssn_cand_post019 19 3 3 堰原 伊豆島田610-1地先 ブロック 5 D2 伊豆島田610-1 35.15882118413082 138.9030794705691
ssn_cand_post020 20 3 4 伊豆島田 南児童館 フェンス 5 G4 伊豆島田806-14 35.15660245863501 138.9053939659775
ssn_cand_post021 21 3 5 伊豆島田 マースエンジニアリング フェンス 3 F2 伊豆島田818-8 35.15365896021409 138.9047252503454
ssn_cand_post022 22 3 6 水窪 新潟運輸東側 フェンス 5 B5 水窪136-7 35.15542208237841 138.9017434602167
ssn_cand_post023 23 4 1 中丸上 芹沢耳鼻咽喉科 西側道向かい ブロック 22 D4 茶畑220-3 35.17479468219783 138.9118536622296
ssn_cand_post024 24 4 2 中丸上 東小学校南側 フェンス 22 G5 茶畑392 35.17408571148849 138.9134741215444
ssn_cand_post025 25 4 3 中丸下 茶畑435-1 地先 ブロック 15 G2 茶畑435-1 35.17178829688734 138.9138865418852
ssn_cand_post026 26 4 4 中丸下 東保育園北側 ブロック 15 F3 茶畑383-5 35.1705998548238 138.91265975621
ssn_cand_post027 27 4 5 天理町 天理教佐野原大教会西側 フェンス 15 C1 茶畑205 35.17293220442763 138.9104530932635
ssn_cand_post028 28 4 6 滝頭 茶畑725-1地先 ブロック 15 I3 茶畑723-2 35.17153792998708 138.9155774201929
ssn_cand_post029 29 4 7 滝頭 不動堂 西側道向かい ブロック 23 A3 茶畑657-2 35.17518506351641 138.9174611651043
ssn_cand_post030 30 4 8 富士見台 平松321-27地先 フェンス 15 B4 平松321-27 35.16965116529136 138.9096025674793
ssn_cand_post031 31 4 9 麦塚 茶畑112-2地先 ブロック 11 E4 茶畑112-2 35.1651768220807 138.9120645354431
ssn_cand_post032 32 5 1 久根 平松深良線北側 フェンス 40 A5 久根490-4 35.1873762650259 138.917034780594
ssn_cand_post033 33 5 2 公文名一 市民体育館東側 フェンス 27 G3 稲荷24-1 35.17947717745982 138.9134755146021
ssn_cand_post034 34 5 3 公文名三 稲荷209-1地先 ブロック 27 J5 稲荷231-16 35.17862861347751 138.9164673689996
ssn_cand_post035 35 5 4 公文名三 稲荷188地先 ブロック 23 A1 稲荷186 35.17751392112008 138.917412204223
ssn_cand_post036 36 5 5 公文名三 公文名121-2地先 ブロック 28 C5 公文名121-2 35.17844279033742 138.9189254792115
ssn_cand_post037 37 5 6 公文名四 室伏歯科西側(信号機南) フェンス 33 D5 公文名217-1 35.18279393960973 138.9198140115045
ssn_cand_post038 38 5 7 公文名四 光明寺前 ガード 28 H3 公文名346-2 35.18034863860176 138.9228322202723
ssn_cand_post039 39 6 1 青葉台 青葉台団地入口バス停 ガード 29 G5 茶畑1317-15 35.17817573830679 138.9304128727345
ssn_cand_post040 40 6 2 鈴原 JAキャッシュコーナー西側 フェンス 24 B3 茶畑1402-22 35.17551662188759 138.9260728372072
ssn_cand_post041 41 6 3 鈴原 鈴原バス停付近歩道側 ガード 23 J4 茶畑1478-5 35.17495097727389 138.9247899697638
ssn_cand_post042 42 6 4 鈴原 新入田川橋(下流側) ガード 16 G1 茶畑1504-16 35.17303232754521 138.9224042924238
ssn_cand_post043 43 6 5 峰下市の瀬 日本電気管理協会 道向かい 野立 17 E2 茶畑1596-1 35.17175049703131 138.928464632254
ssn_cand_post044 44 6 6 道上 いずみ郵便局交差点側 ガード 16 D4 茶畑1012-9 35.17062719085445 138.9197172860491
ssn_cand_post045 45 7 1 町震二 深良176-2地先 フェンス 42 E5 深良176-2 35.19171255965676 138.9124823857735
ssn_cand_post046 46 7 2 町震二 深良114-1地先 野立 42 F4 深良114-1 35.1924823206058 138.9135585641333
ssn_cand_post047 47 7 3 町震一 町震コニュティセンター南側 ガード 43 B4 深良2393-5 35.1922817485138 138.9182111877057
ssn_cand_post048 48 7 4 南堀 深良南堀交差点南側 ガード 43 H2 深良2713-6 35.19357302230517 138.9223453417939
ssn_cand_post049 49 7 5 南堀 南堀橋 ガード 50 J3 深良2895-11 35.1976647180086 138.9242649006962
ssn_cand_post050 50 7 6 南堀 給食センター入口 フェンス 43 D1 深良2346-3 35.195168729135 138.919938914002
ssn_cand_post051 51 7 7 町震一 深良274-3地先 ガード 43 B2 深良274-2 35.19490755780159 138.9179568528076
ssn_cand_post052 52 8 1 遠道原 おぐち医院西側 ガード 49 H3 深良480-3 35.19819564561098 138.9145908483645
ssn_cand_post053 53 8 2 和市 二胡北西 ガード 50 B5 深良288-1 35.19618022539368 138.9179699407161
ssn_cand_post054 54 8 3 切久保 深良621-1地先 ブロック 50 C1 深良621-1 35.19979671493549 138.9186196062601
ssn_cand_post055 55 8 4 上原 深良小学校東側 フェンス 57 C3 深良655-3 35.20267192826626 138.9188158781917
ssn_cand_post056 56 8 5 上原 深良1749-6地先 ブロック 61 D5 深良1749-6 35.20528153900117 138.9201051439734
ssn_cand_post057 57 8 6 上須 深良1618-1地先 野立 67 F5 深良1618-7 35.20993810569884 138.9212219851705
ssn_cand_post058 58 8 7 深良3112-23地先 ブロック 67 J4 深良3112-23 35.21061589088045 138.9249407421324
ssn_cand_post059 59 9 1 岩波 聖母幼稚園上  ガード 72 E5 岩波53-9 35.21416918890966 138.9210532786199
ssn_cand_post060 60 9 2 岩波 富士見橋南側 ガード 72 A2 岩波255-2地先水路 35.21657223714998 138.9177153260548
ssn_cand_post061 61 9 3 深良新田 永続橋北側 ガード 72 A5 岩波243-4地先水路 35.2142726357945 138.917700985458
ssn_cand_post062 62 9 4 深良新田 深良新田バス停 ガード 67 A3 深良1210-5 35.21157430441724 138.9177181423815
ssn_cand_post063 63 9 5 深良新田 深良新田公民館東側畑南向き 野立 67 A5 深良1170-1 35.20981141084086 138.9170904163881
ssn_cand_post064 64 10 1 御宿新田 総合グランドA一塁側 野立 66 C5 御宿879-7 35.20966646944996 138.9099545372684
ssn_cand_post065 65 10 2 御宿新田 ミライエート御宿公園 フェンス 66 B3 御宿2035 35.211268521678 138.910181813698
ssn_cand_post066 66 10 3 矢崎 矢崎総業 南ゲート ブロック 71 F5 御宿1060-2 35.21406507170329 138.9135664826613
ssn_cand_post067 67 10 4 御宿新田 御宿新田コミセン 野立 66 D3 御宿1606-1 35.2116630488199 138.911771404391
ssn_cand_post068 68 10 5 御宿台 (株)EJサービス前 フェンス 70 J2 御宿1450-5 35.2171059037155 138.9086356782301
ssn_cand_post069 69 10 6 トヨタ トヨタ自動車前 ガード 76 C3 今里312-10 35.22299778433129 138.8971009868119
ssn_cand_post070 70 10 7 トヨタ トヨタ第2東富士寮北東 フェンス 84 J5 今里373-4 35.22893397084134 138.8918413022415
ssn_cand_post071 71 11 1 千福 千福公民館前 野立 38 A2 千福614-2 35.1900312246013 138.901093541874
ssn_cand_post072 72 11 2 御宿平山 御宿303-6地先 ブロック 48 I5 御宿303-3 35.19618681481941 138.9077306208505
ssn_cand_post073 73 11 3 御宿入谷 農協ガスセンター東側 フェンス 48 H2 御宿429-11 35.19896699874321 138.9066009478947
ssn_cand_post074 74 11 4 御宿上谷 御宿709-1地先 ブロック 55 J5 御宿709-1 35.20088086652591 138.9079172705695
ssn_cand_post075 75 11 5 御宿坂上 富岡中学校西側 フェンス 55 D5 御宿579 35.2002622289957 138.903126671471
ssn_cand_post076 76 11 6 御宿坂上 富岡地区コミュニティセンタ- フェンス 55 E4 御宿680-9 35.20231718471535 138.9041460853512
ssn_cand_post077 77 11 7 中里 宮川橋 ガード 55 A2 葛山673-2 35.20312264301826 138.900684139251
ssn_cand_post078 78 11 8 上ヶ田 上ケ田149-4地先 フェンス 55 D2 上ケ田149-4 35.20383722336962 138.9036502457738
ssn_cand_post079 79 11 9 中里 遠藤米店向かい 野立 59 A3 葛山732-8 35.206986034382 138.90164329613
ssn_cand_post080 80 11 10 千福が丘 景が島橋 フェンス 47 H5 千福821-4 35.196555817356 138.898509170376
ssn_cand_post081 81 12 1 千福が丘 千福が丘町内会館 前 野立 45 I3 千福が丘1丁目10-15 35.19802863691825 138.8822807091168
ssn_cand_post082 82 12 2 千福が丘 千福が丘小学校門 フェンス 45 I2 千福が丘4丁目12-1 35.19945800389979 138.8826733056766
ssn_cand_post083 83 12 3 千福が丘 千福が丘中央公園上 ガード 45 E2 千福が丘3丁目23-4 35.19921311935716 138.879010571041
ssn_cand_post084 84 12 4 千福が丘 千福が丘むつみ公園南 ガード 45 I5 千福が丘1丁目15-3 35.1960165587244 138.882493564602
ssn_cand_post085 85 13 1 今里 今里児童公園 フェンス 76 B5 今里156-5 35.21923462691408 138.8954675058024
ssn_cand_post086 86 13 2 今里 今里本村バス停下 ガード 75 H4 今里660-8 35.22170108786254 138.8877639164035
ssn_cand_post087 87 13 3 今里 下橋北側 ガード 75 I5 今里675-6 35.21965272305744 138.8899531899678
ssn_cand_post088 88 13 4 今里 今里788-1地先 ガード 75 G5 今里788-4 35.22002919443489 138.8857180440172
ssn_cand_post089 89 13 5 今里 今里868-1地先 ブロック 75 F4 今里868-1 35.22086758820867 138.8847078499122
ssn_cand_post090 90 14 1 下和田 富岡第二小学校南側道向かい ブロック 82 H1 下和田873-2 35.23144105190742 138.8737149508838
※ 100行まで表示しています。