お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】労働者災害補償保険の状況

京都府統計書 第12章 労働・賃金・就業
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1235
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9541i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 区分 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1235_000001 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 適用事業所数 50566 事業所
tokeisyo1235_000002 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 32082 事業所
tokeisyo1235_000003 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 18484 事業所
tokeisyo1235_000004 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 労働者数 794956
tokeisyo1235_000005 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 25121481 千円
tokeisyo1235_000006 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 24469853 千円
tokeisyo1235_000007 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 新規受給者数 15342
tokeisyo1235_000008 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 保険給付額 23143525 千円
tokeisyo1235_000009 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 適用事業所数 52611 事業所
tokeisyo1235_000010 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 32293 事業所
tokeisyo1235_000011 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 20318 事業所
tokeisyo1235_000012 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 労働者数 809669
tokeisyo1235_000013 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 27086530 千円
tokeisyo1235_000014 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 26487300 千円
tokeisyo1235_000015 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 新規受給者数 14715
tokeisyo1235_000016 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 保険給付額 22373535 千円
tokeisyo1235_000017 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 適用事業所数 53053 事業所
tokeisyo1235_000018 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33041 事業所
tokeisyo1235_000019 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 20012 事業所
tokeisyo1235_000020 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 労働者数 816535
tokeisyo1235_000021 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 28760758 千円
tokeisyo1235_000022 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 28102221 千円
tokeisyo1235_000023 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 新規受給者数 13281
tokeisyo1235_000024 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 保険給付額 21269689 千円
tokeisyo1235_000025 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 適用事業所数 54389 事業所
tokeisyo1235_000026 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33358 事業所
tokeisyo1235_000027 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21031 事業所
tokeisyo1235_000028 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 労働者数 845986
tokeisyo1235_000029 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 29188269 千円
tokeisyo1235_000030 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 28448680 千円
tokeisyo1235_000031 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 新規受給者数 13095
tokeisyo1235_000032 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 保険給付額 21423312 千円
tokeisyo1235_000033 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 適用事業所数 55172 事業所
tokeisyo1235_000034 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33452 事業所
tokeisyo1235_000035 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21720 事業所
tokeisyo1235_000036 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 労働者数 852532
tokeisyo1235_000037 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 29461663 千円
tokeisyo1235_000038 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 28604381 千円
tokeisyo1235_000039 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 新規受給者数 12630
tokeisyo1235_000040 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 保険給付額 21241104 千円
tokeisyo1235_000041 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 適用事業所数 55878 事業所
tokeisyo1235_000042 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33936 事業所
tokeisyo1235_000043 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21942 事業所
tokeisyo1235_000044 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 労働者数 866784
tokeisyo1235_000045 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 29793537 千円
tokeisyo1235_000046 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 28842615 千円
tokeisyo1235_000047 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 新規受給者数 12240
tokeisyo1235_000048 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 保険給付額 20929889 千円
tokeisyo1235_000049 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 適用事業所数 56409 事業所
tokeisyo1235_000050 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 34108 事業所
tokeisyo1235_000051 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 22301 事業所
tokeisyo1235_000052 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 労働者数 880291
tokeisyo1235_000053 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 28031856 千円
tokeisyo1235_000054 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 27126558 千円
tokeisyo1235_000055 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 新規受給者数 11899
tokeisyo1235_000056 1995100000 1995年度 平成7年度 26000 京都府 保険給付額 21014861 千円
tokeisyo1235_000057 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 適用事業所数 57052 事業所
tokeisyo1235_000058 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 34586 事業所
tokeisyo1235_000059 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 22466 事業所
tokeisyo1235_000060 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 労働者数 890852
tokeisyo1235_000061 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 27889168 千円
tokeisyo1235_000062 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 26912743 千円
tokeisyo1235_000063 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 新規受給者数 11298
tokeisyo1235_000064 1996100000 1996年度 平成8年度 26000 京都府 保険給付額 20670427 千円
tokeisyo1235_000065 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 適用事業所数 55882 事業所
tokeisyo1235_000066 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 34857 事業所
tokeisyo1235_000067 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21025 事業所
tokeisyo1235_000068 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 労働者数 906844
tokeisyo1235_000069 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 28961264 千円
tokeisyo1235_000070 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 27869634 千円
tokeisyo1235_000071 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 新規受給者数 9064
tokeisyo1235_000072 1997100000 1997年度 平成9年度 26000 京都府 保険給付額 20548597 千円
tokeisyo1235_000073 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 適用事業所数 54870 事業所
tokeisyo1235_000074 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33696 事業所
tokeisyo1235_000075 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21174 事業所
tokeisyo1235_000076 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 労働者数 959907
tokeisyo1235_000077 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 26634523 千円
tokeisyo1235_000078 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 25558336 千円
tokeisyo1235_000079 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 新規受給者数 11296
tokeisyo1235_000080 1998100000 1998年度 平成10年度 26000 京都府 保険給付額 20941093 千円
tokeisyo1235_000081 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 適用事業所数 54674 事業所
tokeisyo1235_000082 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 33539 事業所
tokeisyo1235_000083 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 適用事業所数(委託) 21135 事業所
tokeisyo1235_000084 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 労働者数 971603
tokeisyo1235_000085 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 保険料(徴収決定済額) 24103042 千円
tokeisyo1235_000086 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 保険料(収納済額) 23135030 千円
tokeisyo1235_000087 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 新規受給者数 10911
tokeisyo1235_000088 1999100000 1999年度 平成11年度 26000 京都府 保険給付額 20167457 千円
tokeisyo1235_000089 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 適用事業所数 53604 事業所
tokeisyo1235_000090 2000100000 2000年度 平成12年度 26000 京都府 適用事業所数(個別) 32319 事業所
※ 100行まで表示しています。