お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】税務署別、資本金階級別普通法人数

京都府統計書 第5章 事業所・団体
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0505
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9501i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 業種、税務署 区分 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0505_000001 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 総数 44613
tokeisyo0505_000002 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 100万円未満 3046
tokeisyo0505_000003 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 100万円以上500万円未満 18312
tokeisyo0505_000004 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 500万円以上1,000万円未満 10712
tokeisyo0505_000005 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 1,000万円以上5,000万円未満 11130
tokeisyo0505_000006 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 5,000万円以上1億円未満 855
tokeisyo0505_000007 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 1億円以上10億円未満 488
tokeisyo0505_000008 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 全体 10億円以上 70
tokeisyo0505_000009 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 総数 115
tokeisyo0505_000010 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 100万円未満 6
tokeisyo0505_000011 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 100万円以上500万円未満 45
tokeisyo0505_000012 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 500万円以上1,000万円未満 34
tokeisyo0505_000013 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 1,000万円以上5,000万円未満 29
tokeisyo0505_000014 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 5,000万円以上1億円未満 1
tokeisyo0505_000015 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 1億円以上10億円未満
tokeisyo0505_000016 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 農林・水産業 10億円以上
tokeisyo0505_000017 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 総数 56
tokeisyo0505_000018 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 100万円未満 1
tokeisyo0505_000019 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 100万円以上500万円未満 20
tokeisyo0505_000020 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 500万円以上1,000万円未満 15
tokeisyo0505_000021 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 1,000万円以上5,000万円未満 18
tokeisyo0505_000022 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 5,000万円以上1億円未満 2
tokeisyo0505_000023 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 1億円以上10億円未満
tokeisyo0505_000024 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 鉱業 10億円以上
tokeisyo0505_000025 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 総数 4976
tokeisyo0505_000026 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 100万円未満 151
tokeisyo0505_000027 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 100万円以上500万円未満 1869
tokeisyo0505_000028 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 500万円以上1,000万円未満 1308
tokeisyo0505_000029 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 1,000万円以上5,000万円未満 1547
tokeisyo0505_000030 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 5,000万円以上1億円未満 88
tokeisyo0505_000031 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 1億円以上10億円未満 12
tokeisyo0505_000032 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 建設業 10億円以上 1
tokeisyo0505_000033 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 総数 10730
tokeisyo0505_000034 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 100万円未満 779
tokeisyo0505_000035 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 100万円以上500万円未満 4444
tokeisyo0505_000036 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 500万円以上1,000万円未満 2529
tokeisyo0505_000037 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 1,000万円以上5,000万円未満 2593
tokeisyo0505_000038 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 5,000万円以上1億円未満 237
tokeisyo0505_000039 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 1億円以上10億円未満 112
tokeisyo0505_000040 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 製造業 10億円以上 36
tokeisyo0505_000041 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 総数 7159
tokeisyo0505_000042 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 100万円未満 324
tokeisyo0505_000043 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 100万円以上500万円未満 2426
tokeisyo0505_000044 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 500万円以上1,000万円未満 1809
tokeisyo0505_000045 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 1,000万円以上5,000万円未満 2303
tokeisyo0505_000046 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 5,000万円以上1億円未満 170
tokeisyo0505_000047 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 1億円以上10億円未満 121
tokeisyo0505_000048 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 卸売業 10億円以上 6
tokeisyo0505_000049 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 総数 6502
tokeisyo0505_000050 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 100万円未満 664
tokeisyo0505_000051 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 100万円以上500万円未満 2957
tokeisyo0505_000052 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 500万円以上1,000万円未満 1614
tokeisyo0505_000053 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 1,000万円以上5,000万円未満 1167
tokeisyo0505_000054 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 5,000万円以上1億円未満 57
tokeisyo0505_000055 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 1億円以上10億円未満 41
tokeisyo0505_000056 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 小売業 10億円以上 2
tokeisyo0505_000057 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 総数 559
tokeisyo0505_000058 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 100万円未満 90
tokeisyo0505_000059 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 100万円以上500万円未満 232
tokeisyo0505_000060 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 500万円以上1,000万円未満 88
tokeisyo0505_000061 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 1,000万円以上5,000万円未満 99
tokeisyo0505_000062 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 5,000万円以上1億円未満 22
tokeisyo0505_000063 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 1億円以上10億円未満 24
tokeisyo0505_000064 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 金融・保険業 10億円以上 4
tokeisyo0505_000065 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 総数 5479
tokeisyo0505_000066 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 100万円未満 329
tokeisyo0505_000067 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 100万円以上500万円未満 2371
tokeisyo0505_000068 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 500万円以上1,000万円未満 1299
tokeisyo0505_000069 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 1,000万円以上5,000万円未満 1276
tokeisyo0505_000070 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 5,000万円以上1億円未満 120
tokeisyo0505_000071 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 1億円以上10億円未満 79
tokeisyo0505_000072 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 不動産業 10億円以上 5
tokeisyo0505_000073 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 総数 906
tokeisyo0505_000074 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 100万円未満 30
tokeisyo0505_000075 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 100万円以上500万円未満 242
tokeisyo0505_000076 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 500万円以上1,000万円未満 203
tokeisyo0505_000077 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 1,000万円以上5,000万円未満 381
tokeisyo0505_000078 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 5,000万円以上1億円未満 29
tokeisyo0505_000079 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 1億円以上10億円未満 15
tokeisyo0505_000080 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 運輸・通信業、公益事業 10億円以上 6
tokeisyo0505_000081 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 総数 5768
tokeisyo0505_000082 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 100万円未満 454
tokeisyo0505_000083 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 100万円以上500万円未満 2643
tokeisyo0505_000084 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 500万円以上1,000万円未満 1275
tokeisyo0505_000085 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 1,000万円以上5,000万円未満 1241
tokeisyo0505_000086 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 5,000万円以上1億円未満 92
tokeisyo0505_000087 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 1億円以上10億円未満 54
tokeisyo0505_000088 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 サービス業 10億円以上 9
tokeisyo0505_000089 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 料理・飲食・旅館業 総数 2179
tokeisyo0505_000090 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 料理・飲食・旅館業 100万円未満 194
※ 100行まで表示しています。