お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【京都府】市町村別、国籍別外国人数

京都府統計書 第2章 人口・世帯
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0219
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9220i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 国籍 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0219_000001 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 総数 57090
tokeisyo0219_000002 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 韓国又は朝鮮 46647
tokeisyo0219_000003 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 中国 4575
tokeisyo0219_000004 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 米国 1316
tokeisyo0219_000005 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 カナダ 174
tokeisyo0219_000006 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 英国 326
tokeisyo0219_000007 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 フランス 125
tokeisyo0219_000008 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 ドイツ 167
tokeisyo0219_000009 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 フィリピン 821
tokeisyo0219_000010 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 その他の国籍 2909
tokeisyo0219_000011 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 無国籍 30
tokeisyo0219_000012 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 総数 44423
tokeisyo0219_000013 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 韓国又は朝鮮 36780
tokeisyo0219_000014 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 中国 3910
tokeisyo0219_000015 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 米国 1032
tokeisyo0219_000016 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 カナダ 130
tokeisyo0219_000017 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 英国 278
tokeisyo0219_000018 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 フランス 109
tokeisyo0219_000019 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 ドイツ 137
tokeisyo0219_000020 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 フィリピン 461
tokeisyo0219_000021 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 その他の国籍 1559
tokeisyo0219_000022 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 無国籍 27
tokeisyo0219_000023 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 総数 729
tokeisyo0219_000024 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 韓国又は朝鮮 573
tokeisyo0219_000025 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 中国 29
tokeisyo0219_000026 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 米国 6
tokeisyo0219_000027 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 カナダ 2
tokeisyo0219_000028 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 英国 2
tokeisyo0219_000029 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 フランス
tokeisyo0219_000030 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 ドイツ 1
tokeisyo0219_000031 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 フィリピン 79
tokeisyo0219_000032 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 その他の国籍 37
tokeisyo0219_000033 1992001010 1992年 平成4年 26201 福知山市 無国籍
tokeisyo0219_000034 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 総数 1346
tokeisyo0219_000035 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 韓国又は朝鮮 1111
tokeisyo0219_000036 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 中国 22
tokeisyo0219_000037 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 米国 8
tokeisyo0219_000038 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 カナダ 2
tokeisyo0219_000039 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 英国 3
tokeisyo0219_000040 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 フランス
tokeisyo0219_000041 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 ドイツ
tokeisyo0219_000042 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 フィリピン 101
tokeisyo0219_000043 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 その他の国籍 99
tokeisyo0219_000044 1992001010 1992年 平成4年 26202 舞鶴市 無国籍
tokeisyo0219_000045 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 総数 248
tokeisyo0219_000046 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 韓国又は朝鮮 170
tokeisyo0219_000047 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 中国 2
tokeisyo0219_000048 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 米国 2
tokeisyo0219_000049 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 カナダ 1
tokeisyo0219_000050 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 英国
tokeisyo0219_000051 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 フランス
tokeisyo0219_000052 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 ドイツ
tokeisyo0219_000053 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 フィリピン 13
tokeisyo0219_000054 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 その他の国籍 60
tokeisyo0219_000055 1992001010 1992年 平成4年 26203 綾部市 無国籍
tokeisyo0219_000056 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 総数 3221
tokeisyo0219_000057 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 韓国又は朝鮮 2574
tokeisyo0219_000058 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 中国 273
tokeisyo0219_000059 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 米国 60
tokeisyo0219_000060 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 カナダ 9
tokeisyo0219_000061 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 英国 4
tokeisyo0219_000062 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 フランス 7
tokeisyo0219_000063 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 ドイツ 5
tokeisyo0219_000064 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 フィリピン 24
tokeisyo0219_000065 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 その他の国籍 264
tokeisyo0219_000066 1992001010 1992年 平成4年 26204 宇治市 無国籍 1
tokeisyo0219_000067 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 総数 206
tokeisyo0219_000068 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 韓国又は朝鮮 183
tokeisyo0219_000069 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 中国 1
tokeisyo0219_000070 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 米国
tokeisyo0219_000071 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 カナダ 4
tokeisyo0219_000072 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 英国
tokeisyo0219_000073 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 フランス
tokeisyo0219_000074 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 ドイツ
tokeisyo0219_000075 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 フィリピン 10
tokeisyo0219_000076 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 その他の国籍 7
tokeisyo0219_000077 1992001010 1992年 平成4年 26205 宮津市 無国籍 1
tokeisyo0219_000078 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 総数 1019
tokeisyo0219_000079 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 韓国又は朝鮮 813
tokeisyo0219_000080 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 中国 17
tokeisyo0219_000081 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 米国 35
tokeisyo0219_000082 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 カナダ 2
tokeisyo0219_000083 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 英国 1
tokeisyo0219_000084 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 フランス
tokeisyo0219_000085 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 ドイツ 1
tokeisyo0219_000086 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 フィリピン 6
tokeisyo0219_000087 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 その他の国籍 143
tokeisyo0219_000088 1992001010 1992年 平成4年 26206 亀岡市 無国籍 1
tokeisyo0219_000089 1992001010 1992年 平成4年 26207 城陽市 総数 929
tokeisyo0219_000090 1992001010 1992年 平成4年 26207 城陽市 韓国又は朝鮮 818
※ 100行まで表示しています。