お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【和光市】令和2年度 (2020) 一般会計歳出決算データ

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 和光市
#attribution_url http://www.city.wako.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name wako_R2_annual_expenditure
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8946i
#property fiscal_year accounts_name delinquency subsection subsection_name paragraph paragraph_name division division_name section small_section small_section_name actual_budget account_paid
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 02 02 一般職給 30704000 30702680
2 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 01 扶養手当 180000 180000
3 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 02 管理職手当 1980000 1980000
4 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 03 地域手当 4961000 4929402
5 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 05 住居手当 320000 310554
6 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 06 通勤手当 466000 459980
7 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 12721000 12644876
8 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 60 超過勤務手当 175000 151142
9 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 01 共済組合負担金 10446000 10366114
10 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 01 01 議員報酬 78624000 78612000
11 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 03 12 議員期末手当 25942000 25941960
12 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 02 議員共済会負担金 27528000 27527040
13 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 04 03 議員共済会事務負担金 234000 234000
14 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 07 01 謝礼 40000 40000
15 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 04 議員旅費 79000 1306
16 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 05 参考人実費弁償 20000 10000
17 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 07 講師等旅費 3000 0
18 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 09 01 交際費 300000 10604
19 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 01 消耗品費 639000 630676
20 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 03 食糧費 9000 1986
21 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 04 印刷製本費 5000 4400
22 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 06 修繕料(維持補修) 226000 161150
23 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 11 07 筆耕翻訳料 60000 0
24 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 12 01 業務委託料 2870000 2826000
25 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 03 車借上料 55000 0
26 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 04 事務機器等借上料 232000 231984
27 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 01 負担金及び会費 764000 731000
28 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 12 01 業務委託料 11313000 9149424
29 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 08 02 職員旅費 86000 3830
30 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 01 消耗品費 241000 228881
31 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 10 04 印刷製本費 14000 0
32 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 13 04 事務機器等借上料 180000 120105
33 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 01 負担金及び会費 26000 0
34 2020 一般会計 現年 01 議会費 01 議会費 01 議会費 18 02 補助金 2940000 2111884
35 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 01 特別職給 17494000 17485100
36 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 32398000 32113316
37 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 606000 597000
38 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1140000 1140000
39 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5152000 5077510
40 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 778000 670000
41 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 639000 621260
42 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 09 特別職期末手当 8112000 8111520
43 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 13834000 13531743
44 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 2671000 199143
45 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 15731000 15594922
46 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 34328000 34222085
47 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 721000 720000
48 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1980000 1980000
49 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5595000 5538330
50 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1728000 1572000
51 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 573000 570140
52 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 16242000 16118361
53 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 428000 417223
54 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 12292000 12192464
55 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 32807000 32805600
56 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 1470000 1470000
57 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1560000 1560000
58 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 5396000 5375340
59 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 328000 324000
60 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 837000 775550
61 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 15187000 15043994
62 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 1385000 1384511
63 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 11920000 11766127
64 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 31076000 31074820
65 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 785000 785000
66 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 1140000 1140000
67 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 4984000 4949971
68 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 1056000 1056000
69 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 344000 323700
70 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 13457000 13321546
71 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 292000 39687
72 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 10701000 10605249
73 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 38104000 37990304
74 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 01 扶養手当 840000 835238
75 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 02 管理職手当 2220000 2220000
76 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 6182000 6156831
77 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 05 住居手当 585000 541066
78 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 535000 474290
79 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 17222000 17079531
80 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 691000 301644
81 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 13627000 13434326
82 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 02 02 一般職給 3724000 3723600
83 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 03 地域手当 559000 558540
84 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 06 通勤手当 24000 24000
85 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 10 一般職期末手当・勤勉手当 1678438 1667355
86 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 03 60 超過勤務手当 8562 8562
87 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 04 01 共済組合負担金 1354000 1300029
88 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 03 パートタイム会計年度任用職員報酬 26354457 24484262
89 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 04 パートタイム会計年度任用職員地域手当相当報酬 3956000 3674191
90 2020 一般会計 現年 02 総務費 01 総務管理費 01 一般管理費 01 06 パートタイム会計年度任用職員超過勤務手当相当報酬 50543 43733
※ 100行まで表示しています。