お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和3年4月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年4月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20210430
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8758i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 宇佐美 9067 4335 4732 105 91 126 125 178 137 171 149 149 158 156 134 167 146 190 154 190 216 336 292 337 318 312 320 334 289 347 349 469 514 337 456 253 375 178 509
2 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 湯川 1979 948 1031 17 13 30 10 32 21 36 22 34 35 21 27 39 23 34 31 49 49 66 59 74 61 72 83 77 73 77 84 92 119 78 105 61 101 59 115
3 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 松原 2877 1284 1593 20 17 26 22 33 39 36 51 52 59 37 39 34 34 49 43 57 65 98 101 98 110 79 92 93 96 131 127 161 161 110 184 94 137 76 216
4 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 玖須美 7589 3624 3965 98 88 123 120 169 170 188 185 140 139 162 135 130 145 180 177 201 203 298 303 304 275 255 226 242 219 237 284 340 423 245 284 166 279 146 310
5 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 新井 817 374 443 2 3 9 8 9 10 8 7 13 9 7 6 7 3 16 14 16 13 24 18 29 27 28 29 24 28 30 39 50 64 39 43 35 47 28 75
6 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 7571 3493 4078 74 73 98 104 142 110 124 128 128 147 119 113 119 108 135 142 208 208 248 252 273 267 236 259 252 233 286 318 387 440 274 409 223 359 167 408
7 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 鎌田 3390 1644 1746 43 31 55 44 58 53 54 69 63 50 76 56 65 58 72 61 93 93 124 122 128 117 94 96 123 104 127 134 185 217 126 170 77 138 81 133
8 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 川奈 6714 3194 3520 84 75 128 116 161 150 143 154 129 109 116 90 139 122 132 151 171 162 239 269 272 267 200 218 188 192 205 246 312 366 252 295 188 272 135 266
9 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 吉田 3487 1711 1776 70 54 63 60 53 69 68 63 92 74 82 71 97 93 87 74 114 87 130 131 132 132 107 91 110 113 97 107 166 176 103 129 76 98 64 154
10 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 5900 2776 3124 69 62 99 85 107 115 129 132 133 97 104 83 117 123 122 126 150 146 240 226 226 252 181 218 191 221 208 272 271 326 217 268 131 167 81 205
11 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 十足 1461 722 739 13 14 16 18 20 23 19 19 19 13 13 9 18 17 28 24 33 42 60 47 54 40 47 50 61 54 57 74 99 119 75 78 59 49 31 49
12 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 富戸 6554 3114 3440 39 42 63 63 77 80 98 84 90 80 58 78 71 64 83 101 120 119 218 189 201 253 200 203 261 257 322 362 482 500 327 379 248 266 156 320
13 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 八幡野 7615 3551 4064 68 65 97 97 117 117 122 128 107 87 70 86 96 94 128 129 160 160 241 235 224 261 216 244 242 250 299 370 487 526 423 489 273 325 181 401
14 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 1468 712 756 14 13 28 22 17 17 27 16 11 20 21 15 22 15 16 22 31 29 39 47 50 43 47 58 48 52 79 81 121 112 65 79 45 49 31 66
15 222089 静岡県 伊東市 2021-04-30 00:00:00 赤沢 855 430 425 3 3 4 1 1 1 4 2 7 7 3 4 9 5 8 7 6 8 17 10 13 17 29 34 38 31 54 49 78 87 72 75 53 36 31 48
※ 100行まで表示しています。