お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和2年6月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年6月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20200630
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8466i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 宇佐美 9180 4388 4792 107 92 135 138 173 137 189 174 153 140 159 134 169 157 188 150 223 234 325 313 339 319 310 303 331 287 362 391 457 481 356 488 252 362 160 492
2 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 湯川 2052 973 1079 22 14 29 14 31 20 45 27 30 41 31 33 32 26 37 38 49 49 64 68 73 63 79 86 82 65 78 86 94 123 83 119 64 92 50 115
3 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 松原 2937 1318 1619 20 14 31 26 29 46 47 57 54 51 36 34 31 40 51 43 64 68 100 104 97 108 85 89 96 99 138 135 157 165 117 187 90 133 75 220
4 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 玖須美 7696 3661 4035 102 104 127 125 169 180 182 192 159 142 142 135 145 148 190 183 207 219 313 315 291 258 246 228 245 223 257 298 329 407 260 322 172 273 125 283
5 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 新井 840 386 454 4 4 10 8 7 11 8 8 14 9 7 4 8 6 16 12 17 15 21 21 34 25 23 36 26 22 35 50 48 52 45 56 38 46 25 69
6 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 7626 3508 4118 71 74 118 103 141 117 125 136 136 148 123 114 116 107 146 149 207 226 252 253 273 260 236 256 238 233 313 336 355 423 293 431 228 370 137 382
7 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 鎌田 3473 1683 1790 45 30 60 44 59 65 60 67 62 57 69 59 73 55 75 67 98 106 136 123 119 108 98 100 117 107 137 149 190 208 131 181 75 131 79 133
8 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 川奈 6786 3238 3548 94 82 141 116 151 147 149 168 133 106 114 96 138 125 143 154 184 171 236 270 264 256 200 218 197 197 206 271 317 348 266 326 182 248 123 249
9 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 吉田 3490 1695 1795 65 63 59 63 58 68 76 67 85 73 83 76 88 95 103 71 103 96 135 130 132 124 104 104 98 97 103 109 160 176 116 140 64 87 63 156
10 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 5953 2801 3152 74 67 94 87 119 124 141 137 117 100 107 87 113 125 126 124 166 158 249 241 216 251 181 210 195 223 222 289 271 302 202 267 123 166 85 194
11 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 十足 1453 722 731 14 14 17 19 21 18 18 20 23 9 14 8 10 18 32 24 41 42 61 43 49 45 47 45 54 54 71 88 90 103 78 84 53 55 29 42
12 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 富戸 6563 3131 3432 48 48 59 67 91 85 100 88 85 75 66 77 73 73 87 106 126 133 218 198 199 239 211 198 259 249 347 373 445 486 348 376 223 260 146 301
13 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 八幡野 7638 3537 4101 69 67 100 99 129 120 122 140 104 99 63 78 101 103 132 132 168 175 233 234 224 264 207 234 216 260 326 382 484 519 426 499 260 310 173 386
14 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 1477 717 760 14 16 27 26 18 11 29 20 15 19 18 13 20 14 15 24 30 34 52 44 36 43 48 60 47 54 91 86 115 109 77 74 35 53 30 60
15 222089 静岡県 伊東市 2020/6/30 赤沢 835 421 414 3 3 4 0 1 1 4 2 6 10 6 5 6 4 7 5 9 10 14 9 17 23 24 21 43 32 48 47 80 83 76 84 42 31 31 44
※ 100行まで表示しています。