お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

H27玉野市国勢調査 世帯人員別一般世帯数

H27玉野市国勢調査の世帯人員別一般世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tamano_H27kokusei7
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7697i
#property 市名 町名 一般世帯数(世帯人員6人以上含む)  世帯人員1人  世帯人員2人  世帯人員3人  世帯人員4人  世帯人員5人 一般世帯人員 1世帯当り人員
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 24701 7058 8275 4482 3192 1136 59079 2.391765516
2 玉野市 田井 3192 973 994 583 457 136 7531 2.35933584
3 玉野市 田井1丁目 340 77 139 64 40 16 813 2.391176471
4 玉野市 田井2丁目 359 117 112 63 45 14 834 2.323119777
5 玉野市 田井3丁目 634 159 220 143 81 24 1518 2.394321767
6 玉野市 田井4丁目 765 288 215 124 101 27 1690 2.209150327
7 玉野市 田井5丁目 1016 301 295 178 172 52 2486 2.446850394
8 玉野市 田井6丁目 78 31 13 11 18 3 190 2.435897436
9 玉野市 築港 1676 757 477 224 152 42 3354 2.001193317
10 玉野市 築港1丁目 229 96 75 29 21 5 462 2.017467249
11 玉野市 築港2丁目 608 346 125 67 57 10 1095 1.800986842
12 玉野市 築港3丁目 279 88 108 38 25 16 624 2.23655914
13 玉野市 築港4丁目 465 187 146 70 41 8 974 2.094623656
14 玉野市 築港5丁目 95 40 23 20 8 3 199 2.094736842
15 玉野市 宇野 2201 851 698 331 220 69 4664 2.119036802
16 玉野市 宇野1丁目 195 78 63 35 13 0 399 2.046153846
17 玉野市 宇野2丁目 313 87 131 47 37 8 697 2.226837061
18 玉野市 宇野3丁目 355 134 120 52 35 12 744 2.095774648
19 玉野市 宇野4丁目 369 204 81 41 29 11 678 1.837398374
20 玉野市 宇野5丁目 149 47 49 27 16 3 349 2.342281879
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 437 168 135 68 40 18 940 2.151029748
23 玉野市 宇野8丁目 383 133 119 61 50 17 857 2.237597911
24 玉野市 1135 455 379 165 88 32 2323 2.046696035
25 玉野市 玉1丁目 135 47 51 19 12 5 286 2.118518519
26 玉野市 玉2丁目 252 82 95 40 20 7 558 2.214285714
27 玉野市 玉3丁目 10 9 0 0 1 0 13 1.3
28 玉野市 玉4丁目 243 112 79 23 21 5 468 1.9259259260000001
29 玉野市 玉5丁目 132 54 44 19 12 2 263 1.992424242
30 玉野市 玉6丁目 363 151 110 64 22 13 735 2.024793388
31 玉野市 奥玉 739 225 314 114 62 14 1579 2.136671177
32 玉野市 奥玉1丁目 243 76 109 37 14 5 499 2.053497942
33 玉野市 奥玉2丁目 330 97 135 56 28 7 726 2.2
34 玉野市 奥玉3丁目 166 52 70 21 20 2 354 2.132530121
35 玉野市 玉原 1526 495 531 260 160 62 3398 2.226736566
36 玉野市 玉原1丁目 288 85 109 51 29 13 643 2.232638889
37 玉野市 玉原2丁目 1238 410 422 209 131 49 2755 2.22536349
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 2013 707 681 331 202 69 4361 2.166418281
40 玉野市 和田1丁目 261 73 97 50 27 10 600 2.298850575
41 玉野市 和田2丁目 200 57 91 26 15 8 436 2.18
42 玉野市 和田3丁目 568 152 245 92 51 22 1271 2.237676056
43 玉野市 和田4丁目 139 34 52 24 19 7 340 2.446043166
44 玉野市 和田5丁目 180 21 48 62 35 12 515 2.861111111
45 玉野市 和田6丁目 546 352 91 50 44 7 907 1.661172161
46 玉野市 和田7丁目 119 18 57 27 11 3 292 2.453781513
47 玉野市 御崎 601 128 252 112 75 23 1453 2.417637271
48 玉野市 御崎1丁目 99 30 41 13 14 1 212 2.141414141
49 玉野市 御崎2丁目 502 98 211 99 61 22 1241 2.472111554
50 玉野市 向日比 331 105 116 54 36 14 751 2.268882175
51 玉野市 向日比1丁目 210 66 79 33 19 10 468 2.228571429
52 玉野市 向日比2丁目 121 39 37 21 17 4 283 2.338842975
53 玉野市 深井町 33 5 12 2 10 4 95 2.878787879
54 玉野市 羽根崎町 124 31 44 22 14 11 309 2.491935484
55 玉野市 明神町 175 41 54 34 30 12 455 2.6
56 玉野市 日比 472 151 167 87 38 17 1061 2.247881356
57 玉野市 日比1丁目 136 51 48 21 11 2 282 2.073529412
58 玉野市 日比2丁目 33 9 14 8 0 2 71 2.151515152
59 玉野市 日比3丁目 90 41 27 13 5 2 176 1.955555556
60 玉野市 日比4丁目 90 22 30 20 7 5 237 2.633333333
61 玉野市 日比5丁目 86 23 30 19 8 5 203 2.360465116
62 玉野市 日比6丁目 37 5 18 6 7 1 92 2.486486487
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 323 113 101 60 36 6 716 2.216718266
65 玉野市 渋川1丁目 129 43 41 26 14 3 288 2.23255814
66 玉野市 渋川2丁目 111 37 30 26 13 2 256 2.3063063059999998
67 玉野市 渋川3丁目 83 33 30 8 9 1 172 2.072289157
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 666 156 208 133 96 44 1761 2.644144144
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 49 10 18 12 5 3 127 2.5918367350000002
72 玉野市 後閑 275 49 90 56 52 21 755 2.745454546
73 玉野市 大藪 80 16 32 15 13 1 202 2.525
74 玉野市 八浜町大崎 715 196 236 133 95 31 1764 2.467132867
75 玉野市 八浜町八浜 471 107 153 92 88 21 1209 2.566878981
76 玉野市 八浜町波知 378 56 110 83 80 32 1115 2.94973545
77 玉野市 八浜町見石 316 59 105 71 48 22 852 2.696202532
78 玉野市 東七区 81 12 11 17 19 13 286 3.5308641979999997
79 玉野市 東高崎 302 54 113 53 57 18 804 2.662251656
80 玉野市 宇藤木 258 52 86 52 45 14 685 2.65503876
81 玉野市 用吉 423 57 142 90 75 42 1228 2.903073286
82 玉野市 木目 272 52 87 56 42 23 757 2.783088235
83 玉野市 小島地 72 9 29 15 13 4 198 2.75
84 玉野市 広岡 73 11 31 14 10 3 196 2.684931507
85 玉野市 200 30 81 46 21 9 542 2.71
86 玉野市 永井 45 10 12 6 12 3 127 2.8222222219999997
87 玉野市 長尾 1538 291 559 346 206 96 4006 2.604681404
88 玉野市 迫間 972 165 328 208 166 72 2679 2.75617284
89 玉野市 槌ケ原 909 156 319 201 162 38 2447 2.691969197
90 玉野市 東紅陽台 465 91 173 107 58 24 1188 2.55483871
91 玉野市 東紅陽台1丁目 248 41 89 55 42 13 670 2.701612903
※ 100行まで表示しています。