評価指数
#LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#lang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#attribution_name | Sayaka Ishizuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#attribution_url | http://www.city.suzaka.nagano.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#file_name | yokohama_public_facility_library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7546i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#property | f | ic:都道府県 | No | ic:名称 | ic:カナ | ic:通称 | ic:種別コード | ic:種別 | ic:郵便番号 | ic:住所 | ic:電話番号 | ic:組織 | ic:開催期日 | ic:開始時間 | ic:終了時間 | ic:説明 | ic:WEBサイト | (日数:貸出の翌日から起算) " | ネット予約(可=可、不可=不可) | 返却ポスト(有=有、無=無) | 自治体住民以外の利用登録(可=可、不可=不可) | 自治体住民以外の利用登録対象 | 利用登録開始年齢・時期 | ic:アクセス | ic:駐車場 | 駐輪場 | 図書館設置パソコンの利用 | 多目的トイレ | オムツ交換台 | 授乳室 | 飲食スペース | 絵本読み聞かせスペース | 子ども向けCD、DVDの貸出 | 絵本の蔵書数 | 備考 | 最終更新日 | LocName | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat | iConf | iLvl |
#object_type_xsd | int | string:ja | int | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | string:ja | |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 140007 | 神奈川県 | 1 | 神奈川県立図書館 | カナガワケンリツトショカン | 1512a | 図書館 | 220-8585 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘9-2 | 045-263-5900 | 神奈川県 | 火水木金土日 | 1899-12-31 09:00:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・祝 9:00~17:00。定期休館日:月曜日(祝日は除く)、第2木曜日、年末年始、特別整理期間。 | http://www.klnet.pref.kanagawa.jp | 21 | 可 | 有 | 可 | 神奈川県に在勤・在学 | 0歳~ | JR・横浜市営地下鉄 桜木町駅 徒歩10分。京急 日ノ出町駅 徒歩13分。みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩20分。P:隣接公共駐車場を利用(72台、有料)。 | 普通車15分までは無料、以降30分ごとに200円。中型・大型車30分460円 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 43431 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/西区/紅葉ケ丘/9番地 | 139.62604 | 35.45207 | 5 | 7 | ||
2 | 140007 | 神奈川県 | 100000003 | 横浜市中央図書館 | ヨコハマシチュウオウトショカン | 1512a | 図書館 | 220-0032 | 神奈川県横浜市西区老松町1 | 045-262-0050 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 20:30:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR・横浜市営地下鉄 桜木町駅 徒歩10分。京急 日ノ出町駅 徒歩5分。P:隣接公共駐車場を利用(110台、有料)、障がい者用2台(有料) | (平日)30分ごとに200円 (土・日・祝日)30分ごとに300円 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 49803 | 定例おはなし会(毎月第2・4水曜日)、おひざにだっこのおはなし会(毎月第1・3水曜日)、土曜日のおはなし会(毎週土曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。URLは横浜市内18館共通 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/西区/老松町/1番地 | 139.62602 | 35.4468 | 5 | 7 | |
3 | 140007 | 神奈川県 | 100000004 | 横浜市鶴見図書館 | ヨコハマシツルミトショカン | 1512a | 図書館 | 230-0051 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-10-7 | 045-502-4416 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/tsurumi/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR 鶴見駅 徒歩7分。京急 京急鶴見駅 徒歩7分。P:なし。 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 12249 | みんなでたのしむおはなし会(毎月第2水曜日)、親子でたのしむおはなし会(毎月第4火曜日)、赤ちゃんとたのしむおはなし会(毎月第4金曜日)。その他、特別おはなし会あり。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/鶴見区/鶴見中央/二丁目/10番 | 139.67822 | 35.51237 | 5 | 7 | ||
4 | 140007 | 神奈川県 | 100000005 | 横浜市神奈川図書館 | ヨコハマシカナガワトショカン | 1512a | 図書館 | 221-0063 | 神奈川県横浜市神奈川区立町20-1 | 045-434-4339 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanagawa/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR 東神奈川駅 徒歩9分、京急 仲木戸駅 徒歩10分、東急 東白楽駅 徒歩12分。P:施設全体で21台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 11295 | 定例おはなし会(毎月第1火曜日)、親子おはなし会(毎月最終火曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/神奈川区/立町/20番地 | 139.6355 | 35.48312 | 5 | 7 | ||
5 | 140007 | 神奈川県 | 100000006 | 横浜市中図書館 | ヨコハマシナカトショカン | 1512a | 図書館 | 231-0821 | 神奈川県横浜市中区本牧原16-1 | 045-621-6621 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/naka/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 横浜市営バス 本牧原 徒歩2分。P:障がい者用2台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 10808 | ボランティア・司書による読み聞かせ(毎月第2・4火曜日、第4土曜日、第1・3水曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/中区/本牧原/16番 | 139.66476 | 35.4234 | 5 | 7 | ||
6 | 140007 | 神奈川県 | 100000007 | 横浜市南図書館 | ヨコハマシミナミトショカン | 1512a | 図書館 | 232-0067 | 神奈川県横浜市南区弘明寺町265-1 | 045-715-7200 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/minami/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 京急 弘明寺駅 徒歩1分。横浜市営地下鉄 弘明寺駅 徒歩8分。P:障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 11703 | みんないっしょのおはなし会(毎月第3火曜日)、土曜日のおはなし会(奇数月第2土曜日)、司書によるおはなし会(夏休み、12月など)詳しくは当館ウェブサイトをご覧ください。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、たたみの部屋にご案内できます。カウンターで声をおかけください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/南区/弘明寺町 | 139.59764 | 35.42447 | 5 | 5 | ||
7 | 140007 | 神奈川県 | 100000008 | 横浜市港南図書館 | ヨコハマシコウナントショカン | 1512a | 図書館 | 234-0056 | 神奈川県横浜市港南区野庭町125 | 045-841-5577 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/konan/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 横浜市営地下鉄 上永谷駅 徒歩4分。P:障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 11946 | おはなし・にこっと(毎月第4日曜日)、おはなしひろばの会(毎月第2土曜日)、おはなしくまさん(毎月第2・4金曜日)、金色ポケット(毎月第1木曜日)、港南図書館司書のおはなし会年4回(8月・11月・12月・3月)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/港南区/野庭町/125番地 | 139.5744 | 35.3993 | 5 | 7 | ||
8 | 140007 | 神奈川県 | 100000009 | 横浜市保土ケ谷図書館 | ヨコハマシホドガヤトショカン | 1512a | 図書館 | 240-0006 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-2-1 | 045-333-1336 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/hodogaya/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 相鉄 星川駅 徒歩3分。P:施設全体で5台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13197 | 定例おはなし会(月1~2回)、親子おはなし会(月1回)、他に特別おはなし会などあり。詳しくはお問い合わせください。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/保土ケ谷区/星川/一丁目/2番 | 139.59663 | 35.45744 | 5 | 7 | ||
9 | 140007 | 神奈川県 | 100000010 | 横浜市旭図書館 | ヨコハマシアサヒトショカン | 1512a | 図書館 | 241-0005 | 神奈川県横浜市旭区白根4-6-2 | 045-953-1166 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/asahi/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 相鉄 鶴ヶ峰駅 徒歩13分。P:39台(有料[20分まで無料])、障がい者用2台(無料) | 1時間ごとに100円(最初の20分は無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 12219 | 0~3歳向けおはなし会(月3回程度)、3歳から小学生向けおはなし会(月1回程度)、パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/旭区/白根/四丁目/6番 | 139.54715 | 35.48109 | 5 | 7 | |
10 | 140007 | 神奈川県 | 100000011 | 横浜市磯子図書館 | ヨコハマシイソゴトショカン | 1512a | 図書館 | 235-0016 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1 | 045-753-2864 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/isogo/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR 磯子駅 徒歩5分。P:施設全体で137台(有料[30分まで無料])、障がい者用2台(無料) | 30分ごとに200円 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13888 | 定例おはなし会(毎月第2・4水曜日)、親子で楽しむおはなし会(毎月第2木曜日)、パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室については、併設の磯子区役所内授乳室をご案内できます(平日開庁時)。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/磯子区/磯子/三丁目/5番 | 139.61861 | 35.40232 | 5 | 7 | |
11 | 140007 | 神奈川県 | 100000012 | 横浜市金沢図書館 | ヨコハマシカナザワトショカン | 1512a | 図書館 | 236-0021 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-14-5 | 045-784-5861 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanazawa/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 京急・シーサイドライン 金沢八景駅 徒歩7分。P:施設全体で16台、障がい者用1台(無料) | 2時間以内無料(要認証) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 13332 | 定例おはなし会(毎月第3水曜日)、幼児向けおはなし会(毎月第4水曜日)。その他児童向け行事随時。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。 | 2018-01-30 00:00:00 | 2時間以内無料,神奈川県/横浜市/金沢区/泥亀/二丁目/14番 " | 139.62433 | 35.33459 | 5 | 7 | |
13 | 140007 | 神奈川県 | 100000013 | 横浜市港北図書館 | ヨコハマシコウホクトショカン | 1512a | 図書館 | 222-0011 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-18-10 | 045-421-1211 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kohoku/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR・東急 菊名駅 徒歩7分。P:施設全体で障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 12993 | ボランティア又は職員によるおはなし会(毎月第3水曜日、第2・4木曜日、第1土曜日)その他朗読会や紙芝居上演など(毎月第2・3・4土曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/港北区/菊名/六丁目/18番 | 139.6328 | 35.51373 | 5 | 7 | ||
14 | 140007 | 神奈川県 | 100000014 | 横浜市緑図書館 | ヨコハマシミドリトショカン | 1512a | 図書館 | 226-0025 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町825-1 | 045-985-6331 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/midori/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR 十日市場駅 徒歩4分。P:施設全体で8台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 13484 | 赤ちゃんと楽しむおはなし会(毎月第3水曜日)、親子で楽しむおはなし会(毎月第2水曜日)、3才からのおはなし会(毎月第4水曜日)、土曜日のおはなし会(毎月第4土曜日 )。小学生特別おはなし会(開港記念日・春休み・夏休み・冬休み)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/緑区/十日市場町/825番地 | 139.51804 | 35.52415 | 5 | 7 | ||
15 | 140007 | 神奈川県 | 100000015 | 横浜市山内図書館 | ヨコハマシヤマウチトショカン | 1512a | 図書館 | 225-0011 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-3-2 | 045-901-1225 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 20:30:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://yamauchi-lib.jp/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 東急・横浜市営地下鉄 あざみ野駅 徒歩3分。P:施設全体で12台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 16289 | ボランティアによる読み聞かせ。(毎月第2・4水曜日、金曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/青葉区/あざみ野/二丁目/3番 | 139.55356 | 35.56638 | 5 | 7 | ||
16 | 140007 | 神奈川県 | 100000016 | 横浜市都筑図書館 | ヨコハマシツヅキトショカン | 1512a | 図書館 | 224-0032 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2424 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/tsuzuki/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 横浜市営地下鉄 センター南駅 徒歩6分。P:施設全体で174台(有料[30分まで無料])、障がい者用5台(無料) | 30分ごとに150円(8:00~24:00) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 17180 | 定例おはなし会(毎月第3水曜日)、親子おはなし会(毎月第2木曜日)、パソコン利用はインターネット閲覧のみ | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/都筑区/茅ケ崎中央/32番 | 139.57054 | 35.54485 | 5 | 7 | |
17 | 140007 | 神奈川県 | 100000017 | 横浜市戸塚図書館 | ヨコハマシトツカトショカン | 1512a | 図書館 | 244-0003 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町127 | 045-862-9411 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/totsuka/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR・横浜市営地下鉄 戸塚駅 徒歩7分。P:施設全体で34台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 11419 | ボランティアによるおはなし会(毎月第2土曜日)、ボランティアによる特別おはなし会(4月、8月、11月)、司書によるおはなし会(毎月第1金曜日、第3水曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、同じ建物にある地区センターの授乳室をご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/戸塚区/戸塚町/127番地 | 139.53249 | 35.39725 | 5 | 7 | ||
18 | 140007 | 神奈川県 | 100000018 | 横浜市栄図書館 | ヨコハマシサカエトショカン | 1512a | 図書館 | 247-0014 | 神奈川県横浜市栄区公田町634-9 | 045-891-2801 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/sakae/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | JR 本郷台駅 徒歩13分。P:15台、障がい者用1台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 10537 | 司書による読み聞かせ(主に第2水曜日と最終火曜日)、ボランティアによる読み聞かせ(主に第4土曜日)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/栄区/公田町/634番地 | 139.55363 | 35.36162 | 5 | 7 | ||
19 | 140007 | 神奈川県 | 100000019 | 横浜市泉図書館 | ヨコハマシイズミトショカン | 1512a | 図書館 | 245-0016 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6207-5 | 045-801-2251 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/izumi/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 相鉄 いずみ野駅 徒歩3分。P:5台、障がい者用2台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 11433 | 土曜おはなし会(毎月第1土曜日 8月をのぞく)、日曜おはなし会(毎月第2日曜日 8月をのぞく)、0・1・2・3歳のおはなし会(毎月第4水曜日)。つくってたのしいおはなし会(年4回)。パソコン利用はインターネット閲覧のみ。授乳室はありませんが、別の部屋を授乳用にご案内できます。カウンターにお申し出ください。 | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/泉区/和泉町/6207番地 | 139.49654 | 35.43063 | 5 | 7 | ||
20 | 140007 | 神奈川県 | 100000020 | 横浜市瀬谷図書館 | ヨコハマシセヤトショカン | 1512a | 図書館 | 246-0015 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-22-1 | 045-301-7911 | 横浜市 | 月火水木金土日 | 1899-12-31 09:30:00 | 1899-12-31 19:00:00 | 土・日・月・祝(休)日、12月28日 9:30~17:00。定期休館日:施設点検日(月1回)、年末年始、特別整理日(3日間)。 | http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/seya/ | 14 | 可 | 有 | 可 | 横浜市に在勤・在学、又は川崎市、鎌倉市、藤沢市、大和市のいずれかに在住の方。 | 0歳~ | 相鉄 瀬谷駅 徒歩8分。P:8台、障がい者用2台(無料) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 11583 | ひよこのおはなし会(毎月第2木曜、最終水曜日)、ボランティアによる休日おはなし会(不定期 隔月1~2回程度)、司書によるおはなし会(不定期)。他に特別おはなし会・おはなしフェスティバルなどあり 詳しくはお問い合わせください。パソコン利用はインターネット閲覧のみ | 2018-01-30 00:00:00 | 神奈川県/横浜市/瀬谷区/本郷/三丁目/22番 | 139.47691 | 35.47361 | 5 | 7 | ||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |