お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

光市避難所・緊急避難場所

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 光市
#attribution_url https://www.city.hikari.lg.jp/index.html
#license https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
#file_name hikari_hinanbasyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7533i
#property 施設・場所名, 住所 洪水 崖崩れ、土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 大規模な火事 内水氾濫 火山現象 指定避難所との重複 緯度 経度 備考
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 周防小学校校庭 山口県光市小周防1587 34.01787696 131.9772407 計画規模の洪水に対応
2 周防小学校体育館 山口県光市小周防1587 34.0175835 131.9765058 計画規模の洪水に対応
3 周防コミュニティセンター 山口県光市小周防1522-1 34.0167250919975 131.976699829763 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
4 周防の森ロッジ 山口県光市立野1705-1 34.00578889 131.9656212 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
5 周防多目的集会所 山口県光市小周防2297-1 34.02314522 131.9732784
6 旧さつき幼稚園園庭 山口県光市小周防1656 34.01940375 131.977747 計画規模の洪水に対応
7 三島コミュニティセンター 山口県光市三井6-3-1 33.98958339 131.957507 計画規模の洪水に対応
8 三井小学校校庭 山口県光市三井5-9-1 33.99005353 131.9518742 計画規模の洪水に対応
9 三井小学校体育館 山口県光市三井5-9-1 33.99048497 131.9514021 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
10 やよい幼稚園 山口県光市三井5-9-2 33.99023913 131.9528594 計画規模の洪水に対応
11 岩狩公園 山口県光市岩狩1-1-193 33.99268835 131.9526808 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
12 農村婦人の家 山口県光市上島田4-8-6 33.98977448 131.9607714 計画規模の洪水に対応
13 上島田小学校校庭 山口県光市上島田3-9-1 33.98651239 131.9607978 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
14 上島田小学校体育館 山口県光市上島田3-9-1 33.98651239 131.9612752 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
15 島田中学校校庭 山口県光市中島田2-7-1 33.98281601 131.9512456 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
16 島田中学校武道場・体育館 山口県光市中島田2-7-1 33.982841063897 131.952134800239 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
17 島田コミュニティセンター 山口県光市島田4-13-15 33.97481743 131.9336631 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
18 地域づくり支援センター 山口県光市島田4-14-3 33.97496188 131.9326889 計画規模の洪水に対応
19 地域づくり支援センター(2階) 山口県光市島田4-14-3 33.9748682525097 131.932655194335 想定最大規模の洪水に対応
20 中島田コミュニティセンター 山口県光市中島田2-8-16 33.98240437 131.9500537 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
21 島田小学校校庭 山口県光市島田5-15-1 33.97683662 131.9391473 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
22 島田小学校体育館 山口県光市島田5-15-1 33.97669426 131.9385572 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
23 光市民ホール 山口県光市島田4-13-15 33.97496423 131.934264 計画規模の洪水に対応
24 新町公園 山口県光市島田4-13 33.97449452 131.9347527 計画規模の洪水に対応
25 アルク光店駐車場 山口県光市島田一丁目12番20号 33.9696131 131.9349175 計画規模の洪水に対応
26 上島田運動広場 山口県光市大字島田1278 33.98372949 131.9586584 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
27 浅江東保育園 山口県光市浅江302-1 33.9870201862626 131.93309714712 計画規模の洪水に対応
28 浅江東保育園(2階) 山口県光市浅江302-1 33.9869668104433 131.933123969207 想定最大規模の洪水に対応
29 光テクノキャンパス研修センター 山口県光市光ケ丘3-17 33.97985879 131.9200885 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
30 浅江小学校校庭 山口県光市光ケ丘2-10 33.97686762 131.9222499 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
31 浅江小学校体育館 山口県光市光ケ丘2-10 33.97700997 131.9215633 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
32 浅江中学校武道場・体育館 山口県光市花園2-1-1 33.97540049 131.9280877 計画規模の洪水に対応
33 浅江中学校校庭 山口県光市花園2-1-1 33.97491559 131.9287958 計画規模の洪水に対応
34 浅江コミュニティセンター 山口県光市浅江3-18-11 33.9726672374439 131.924007875289 計画規模の洪水に対応
35 浅江コミュニティセンター(2階) 山口県光市浅江3-18-11 33.9726711 131.9241042 想定最大規模の洪水に対応
36 あさえふれあいセンター 山口県光市浅江7-4-23 33.96710683 131.9237353 計画規模の洪水に対応
37 あさえふれあいセンター(2階) 山口県光市浅江7-4-23 33.9670519109381 131.923709170347 想定最大規模の洪水に対応
38 わかば児童館 山口県光市浅江7-4-17 33.96673756 131.9242181 計画規模の洪水に対応
39 わかば児童館(2階) 山口県光市浅江7-4-17 33.9667501117828 131.924153638693 想定最大規模の洪水に対応
40 勤労者体育センター 山口県光市浅江7-14-1 33.9663095 131.9210832 計画規模の洪水に対応
41 西部憩いの家 山口県光市中村町31-1 33.9752042 131.9206004 想定最大規模の洪水に対応
42 浅江南保育園 山口県光市浅江7-4-23 33.9669852211628 131.924017790435 計画規模の洪水に対応
43 浅江南保育園(2階) 山口県光市浅江7-4-23 33.9669232312926 131.92403978457 想定最大規模の洪水に対応
44 花園町公園 山口県光市花園2-30-1 33.97443079 131.9275075 計画規模の洪水に対応
45 浅江公園 山口県光市浅江5-4083-12 33.9703917 131.9252153 計画規模の洪水に対応
46 わかば公園 山口県光市浅江7-4 33.96743709 131.9195883 計画規模の洪水に対応
47 虹ケ浜北公園 山口県光市虹ケ浜1-1 33.97412379 131.9190347 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
48 虹ヶ丘一丁目公園 山口県光市虹ヶ丘1-5-3 33.97560466 131.9183491 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
49 虹ケ丘公園 山口県光市虹ヶ丘2-720-11 33.97527994 131.9118484 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
50 大蔵池公園 山口県光市光ケ丘3 33.97975107 131.9209083 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
51 丸山町公園 山口県光市丸山町5 33.98629052 131.9268638 想定最大規模と計画規模の洪水に対応
52 宝町公園 山口県光市宝町16 33.98745181 131.9292996 計画規模の洪水に対応
53 イオン光店駐車場 山口県光市大字浅江字木園1756-1 33.97930158 131.9270385 計画規模の洪水に対応
54 マルキュウ浅江店駐車場 山口県光市浅江三丁目22番10号 33.9724149452331 131.922938325094 計画規模の洪水に対応
55 光市教育委員会 山口県光市光井9-18-3 33.9625307 131.9461209
56 光井中学校校庭 山口県光市光井7-18-1 33.95766722 131.9534296
57 光井中学校武道場・体育館 山口県光市光井7-18-1 33.9586622699506 131.95391650016
58 光井小学校校庭 山口県光市光井4-23-1 33.95661656 131.9553798
59 光井小学校体育館 山口県光市光井4-23-1 33.95699032 131.9551706
60 光井コミュニティセンター 山口県光市光井4-28-1 33.95501732 131.9538409
61 光市総合体育館 山口県光市光井1941-1 33.95907024 131.9631904
62 光市総合福祉センター 山口県光市光井2-2-1 33.95334394 131.9534387
63 スポーツ館 山口県光市光井9-18-4 33.96221889 131.9457945
64 光スポーツ公園(屋外) 山口県光市光井110 33.9607424 131.9650721
65 文化センター 山口県光市光井9-18-2 33.9627906 131.9449486
66 浴公園 山口県光市光井5-1155-2 33.96279062 131.9589232
67 長尾台公園 山口県光市光井7-631-28 33.95894413 131.9516253
68 冠山総合公園 山口県光市大字光井599-1 33.95119784 131.9597952
69 アルク光井店駐車場 山口県光市光井四丁目33番1号 33.95455541 131.9553547
70 メガガイアツインパークⅡ駐車場 山口県光井四丁目30番1号 33.95404841 131.9538263
71 情熱食堂光井店駐車場 山口県光井四丁目30番1号 33.9542842395849 131.954470061774
72 室積中学校校庭 山口県光市室積新開2-4-1 33.94198643 131.9688944
73 室積中学校武道場・体育館 山口県光市室積新開2-4-1 33.9422696217895 131.96800266312
74 サン・アビリティーズ光 山口県光市室積沖田6-1 33.93432776 131.9760468
75 室積コミュニティセンター 山口県光市室積1-6-1 33.93113517 131.9723453
76 室積小学校校庭 山口県光市室積6-4-1 33.92692157 131.9673167
77 室積小学校体育館 山口県光市室積6-4-1 33.92790838 131.9682226
78 伊保木コミュニティセンター 山口県光市室積村858 33.91240543 132.0075959
79 東部憩いの家 山口県光市室積新開1-1-1 33.94026968 131.9674164
80 東部憩いの家(2、3階) 山口県光市室積新開1-1-1 33.94018512 131.9674647
81 千坊台一丁目公園 山口県光市千坊台1-380・381 33.94765565 131.9663475
82 千坊台二丁目公園 山口県光市千坊台2-226 33.94650555 131.9687643
83 沖田児童遊園地 山口県光市室積沖田6 33.93431097 131.9755815
84 室積市場公園 山口県光市室積一丁目3400-7 33.9308766 131.9727105
85 池原公園 山口県光市室積8-3951-1 33.92343611 131.9653599
86 かんぽの宿光駐車場 山口県光市室積東ノ庄31-1 33.93136606 131.9824431
87 牛島コミュニティセンター 山口県光市牛島763-9 33.8593616 132.0064117
88 牛島コミュニティセンター(2階) 山口県光市牛島763-9 33.85927697 132.0064331
89 牛島憩いの家 山口県光市牛島708-4 33.8588931820289 132.007280186175
90 大和コミュニティセンター 山口県光市岩田2483-1 33.9816576182655 131.998435150602
※ 100行まで表示しています。