お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

日本全国の村の人口データです。
2

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kenichi Shida
#attribution_url https://sbc.yokohama
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name OpenworksAJV
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7317i
#namespace ic https://imi.go.jp/ns/core/2#
#property 順位 ic:都道府県 ic:市区町村 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 法定人口 推計人口
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja float float int int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 沖縄県 読谷村 26.3960554 127.744277199999 39504 39535 中頭郡
2 2 茨城県 東海村 36.4728795 140.5662985 37713 37546 那珂郡
3 3 福島県 西郷村 37.1416956 140.155363699999 20322 20343 西白河郡
4 4 沖縄県 中城村 26.2673794 127.7911255 19454 20882 中頭郡
5 5 沖縄県 北中城村 26.3011098 127.7931492 16148 16471 中頭郡
6 6 茨城県 美浦村 36.004562 140.301914099999 15842 14995 稲敷郡
7 7 長野県 南箕輪村 35.8729002 137.9750241 15063 15332 上伊那郡
8 8 千葉県 長生村 35.4121844 140.3540599 14359 14095 長生郡
9 9 群馬県 榛東村 36.438642 138.967117599999 14329 14286 北群馬郡
10 10 熊本県 南阿蘇村 32.8450044 131.0176272 11503 10592 阿蘇郡
11 11 沖縄県 恩納村 26.4974995 127.8535573 10652 10766 国頭郡
12 12 青森県 六ヶ所村 40.9673439 141.3745523 10536 10389 上北郡
13 13 長野県 松川村 36.4240757 137.8544976 9948 9711 北安曇郡
14 14 群馬県 嬬恋村 36.5168739 138.530181999999 9780 9279 吾妻郡
15 15 沖縄県 今帰仁村 26.6825769 127.9726275 9531 9366 国頭郡
16 16 山梨県 忍野村 35.460098 138.8478614 8968 9209 南都留郡
17 17 長野県 白馬村 36.6981801 137.861850099999 8929 8855 北安曇郡
18 18 長野県 宮田村 35.7689044 137.9443071 8821 8710 上伊那郡
19 19 福島県 大玉村 37.534392 140.371189299999 8679 8845 安達郡
20 20 長野県 山形村 36.1680275999999 137.879155299999 8395 8379 東筑摩郡
21 21 新潟県 弥彦村 37.6932084 138.8442582 8209 7980 西蒲原郡
22 22 青森県 田舎館村 40.6312522 140.5501163 7783 7599 南津軽郡
23 23 長野県 原村 35.9644559 138.217720099999 7566 7581 諏訪郡
24 24 群馬県 昭和村 36.639753 139.065864599999 7347 7089 利根郡
25 25 長野県 高山村 36.6797676 138.3632554 7033 6828 上高井郡
26 26 熊本県 西原村 32.8348253 130.90301 6802 6496 阿蘇郡
27 27 福島県 玉川村 37.2107058 140.409038499999 6777 6628 石川郡
28 28 青森県 東通村 41.2777872 141.328936099999 6607 6235 下北郡
29 29 長野県 豊丘村 35.5514389 137.8959746 6592 6483 下伊那郡
30 30 長野県 阿智村 35.4437685 137.7475047 6538 6349 下伊那郡
31 31 福島県 平田村 37.2217855 140.5758762 6505 6150 石川郡
32 32 福島県 泉崎村 37.1537723 140.3032924 6495 6334 西白河郡
33 33 長野県 喬木村 35.5136822 137.8736999 6310 6190 下伊那郡
34 34 岩手県 九戸村 40.2113917 141.4189854 5865 5571 九戸郡
35 35 新潟県 関川村 38.0893756 139.5649177 5832 5498 岩船郡
36 36 宮城県 大衡村 38.4672258 140.8800866 5703 5725 黒川郡
37 37 福島県 天栄村 37.2556061 140.247073799999 5611 5359 岩瀬郡
38 38 沖縄県 宜野座村 26.4816587 127.975589399999 5597 5735 国頭郡
39 39 奈良県 明日香村 34.4712782 135.8206411 5523 5375 高市郡
40 40 大阪府 千早赤阪村 34.4645872 135.622536699999 5378 5071 南河内郡
41 41 山梨県 山中湖村 35.4106445 138.8609166 5208 5162 南都留郡
42 42 高知県 日高村 33.5348966 133.3733529 5030 4842 高岡郡
43 43 福島県 中島村 37.1487567 140.3502042 5001 4920 西白河郡
44 44 沖縄県 国頭村 26.745635 128.1779073 4908 4719 国頭郡
45 45 長野県 中川村 35.6345367 137.9460578 4850 4712 上伊那郡
46 46 新潟県 刈羽村 37.4210353 138.6442111 4775 4651 刈羽郡
47 47 山形県 戸沢村 38.7374733 140.143803599999 4773 4441 最上郡
48 48 長野県 筑北村 36.4025531 138.0119383 4730 4477 東筑摩郡
49 49 長野県 木島平村 36.858406 138.406829499999 4658 4491 下高井郡
50 50 長野県 川上村 35.9754873 138.5786048 4607 4053 南佐久郡
51 51 熊本県 相良村 32.2352694 130.7980949 4468 4252 球磨郡
52 52 長野県 朝日村 36.1235502 137.8661332 4462 4392 東筑摩郡
53 53 愛知県 飛島村 35.0788481 136.7910782 4397 4489 海部郡 (愛知県)
54 54 群馬県 片品村 36.7724689 139.225243099999 4390 4140 利根郡
55 55 長野県 青木村 36.3703459 138.1288396 4343 4164 小県郡
56 56 山形県 鮭川村 38.7964574 140.2220522 4317 4061 最上郡
57 57 沖縄県 伊江村 26.7134822 127.807069899999 4260 4153 国頭郡
58 58 岩手県 野田村 40.1102662 141.8176683 4149 3981 九戸郡
59 59 北海道 中札内村 42.6976135 143.1324426 3966 3944 河西郡
60 60 高知県 芸西村 33.5269007 133.808913999999 3858 3746 安芸郡 (高知県)
61 61 長野県 下條村 35.3974139 137.7860511 3851 3661 下伊那郡
62 62 長野県 大桑村 35.6829108 137.6649184 3825 3628 木曽郡
63 63 熊本県 球磨村 32.2524308 130.6511626 3698 3502 球磨郡
64 64 群馬県 高山村 36.6208865 138.943449399999 3674 3513 吾妻郡
64 64 奈良県 山添村 34.6808498 136.0433441 3674 3420 山辺郡
66 66 群馬県 川場村 36.6946691 139.1065343 3647 3561 利根郡
67 67 福島県 鮫川村 37.0423273 140.5096693 3577 3256 東白川郡
68 68 奈良県 十津川村 33.9884952 135.792415099999 3508 3239 吉野郡
69 69 長野県 野沢温泉村 36.9229021 138.4406411 3479 3418 下高井郡
70 70 岩手県 田野畑村 39.9304501 141.888868199999 3466 3317 下閉伊郡
71 71 鳥取県 日吉津村 35.4402073 133.3807884 3439 3505 西伯郡
72 72 熊本県 山江村 32.246806 130.766675299999 3422 3314 球磨郡
73 73 山形県 大蔵村 38.7041824 140.2303736 3412 3180 最上郡
74 74 長野県 南牧村 36.0208558 138.492090599999 3408 3155 南佐久郡
75 75 北海道 新篠津村 43.2254238 141.649216 3329 3155 石狩郡
76 76 神奈川県 清川村 35.4823833 139.2763816 3214 3138 愛甲郡
77 77 福島県 湯川村 37.565299 139.886777899999 3206 3110 河沼郡
78 78 北海道 更別村 42.6503509 143.1878577 3185 3213 河西郡
79 79 秋田県 大潟村 40.0177915 139.9600671 3110 3004 南秋田郡
80 80 沖縄県 大宜味村 26.7017076 128.1201635 3060 2981 国頭郡
81 81 東京都 小笠原村 24.8093742 141.3244945 3022 3036 (島嶼部)
81 81 福岡県 赤村 33.6165917 130.8710352 3022 2915 田川郡
83 83 富山県 舟橋村 36.7035313 137.307376799999 2982 3023 中新川郡
84 84 長野県 木祖村 35.936437 137.7833014 2926 2787 木曽郡
85 85 山梨県 鳴沢村 35.4813922 138.7063623 2921 2925 南都留郡
86 86 埼玉県 東秩父村 36.0581534 139.1946067 2915 2723 秩父郡
87 87 長野県 小谷村 36.7790671 137.908404799999 2904 2780 北安曇郡
88 88 青森県 蓬田村 40.9717139 140.6559657 2896 2737 東津軽郡
89 89 福島県 北塩原村 37.6557147 139.937374399999 2831 2671 耶麻郡
※ 100行まで表示しています。