お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住民バス時刻表_北上地区

宮城県石巻市の住民バスのバス停一覧及び時刻表です。 本データセットの対照地区は北上地区です。 北上地区住民バス(H29.10.1現在)file名:kitakamijuuminbus ・運 行 主 体;北上地区住民バス等運行協議会 ・運行事業者;有限会社松山観光バス〔0225-62-2131〕 ・運 行 便 数;3往復 ・運 行 日;平日のみ ※月・水・金曜日のみイオン石巻まで運行。 火・木曜日は上品の郷までの運行。 ※吉浜・本地・八軒・牧野巣停留所は電話予約制区間となり、出発時刻の 1 時間前までに上記連絡先への予約が必要。 ・料 金;100円(障害者 50円、小学生 50円、未就学児無料) ・問 合 せ 先;運行協議会事務局(石巻市北上総合支所地域振興課) 0225-67-2111
14

評価指数

いいね!
9
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kitakamijuuminbus
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7224i
#property バス停名称 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 上り第1便 上り第2便 上り第3便 下り第1便 下り第2便 下り第3便
#object_type_xsd string float float string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
kitakamijuuminbus_1 神割崎入口 38.6294897 141.5248878 07:30:00 12:30:00 16:00:00 11:35:00 15:40:00 19:04:00
kitakamijuuminbus_2 飛沢 38.6264189 141.5248919 07:30:00 12:30:00 16:00:00 11:35:00 15:40:00 19:04:00
kitakamijuuminbus_3 小滝 38.6225674 141.5242857 07:31:00 12:31:00 16:01:00 11:34:00 15:39:00 19:03:00
kitakamijuuminbus_4 畳石 38.6206301 141.5221332 07:32:00 12:32:00 16:02:00 11:33:00 15:38:00 19:02:00
kitakamijuuminbus_5 大指 38.6111709 141.5189145 07:34:00 12:34:00 16:04:00 11:31:00 15:36:00 19:00:00
kitakamijuuminbus_6 大指上 38.6089399 141.5192445 07:35:00 12:35:00 16:05:00 11:30:00 15:35:00 18:59:00
kitakamijuuminbus_7 林業センター前 38.6081476 141.5169579 07:36:00 12:36:00 16:06:00 11:29:00 15:34:00 18:58:00
kitakamijuuminbus_8 小指(トンネル付近) 38.6042878 141.5067521 07:38:00 12:38:00 16:08:00 11:27:00 15:32:00 18:56:00
kitakamijuuminbus_9 相川仮設住宅前 38.6031077 141.5054592 07:39:00 12:39:00 16:09:00 11:26:00 15:31:00 18:55:00
kitakamijuuminbus_10 集団地 38.6070021 141.5003819 07:42:00 12:42:00 16:12:00 11:23:00 15:28:00 18:52:00
kitakamijuuminbus_11 小泊(NTT交換施設付近) 38.5992476 141.4965208 07:45:00 12:45:00 16:15:00 11:20:00 15:25:00 18:49:00
kitakamijuuminbus_12 小室 38.5899314 141.4904241 07:47:00 12:47:00 16:17:00 11:18:00 15:23:00 18:47:00
kitakamijuuminbus_13 長塩谷(神社前) 38.583108 141.4653119 07:51:00 12:51:00 16:21:00 11:15:00 15:19:00 18:43:00
kitakamijuuminbus_14 北上総合支所 38.5755564 141.4509917 07:54:00 12:54:00 16:24:00 11:13:00 15:17:00 18:41:00
kitakamijuuminbus_15 (吉浜) 38.5756465 141.4395627 07:56:00 12:56:00 16:26:00 11:11:00 15:15:00 18:39:00
kitakamijuuminbus_16 北上中学校 38.5669197 141.4260846 08:00:00 13:00:00 16:30:00 11:07:00 15:11:00 18:35:00
kitakamijuuminbus_17 小田 38.5617542 141.4227735 08:02:00 13:02:00 16:32:00 11:05:00 15:09:00 18:33:00
kitakamijuuminbus_18 中原 38.5696764 141.4076833 08:05:00 13:05:00 16:35:00 11:02:00 15:06:00 18:30:00
kitakamijuuminbus_19 泉沢 38.563825 141.408641 08:06:00 13:06:00 16:36:00 11:01:00 15:05:00 18:29:00
kitakamijuuminbus_20 北上小前 38.5537462 141.4097714 08:08:00 13:08:00 16:38:00 10:59:00 15:03:00 0.76875
kitakamijuuminbus_21 行人前 38.5516979 141.4085296 08:09:00 13:09:00 16:39:00 10:58:00 15:02:00 18:26:00
kitakamijuuminbus_22 北上農協前 38.5496506 141.4099176 08:09:00 13:09:00 16:39:00 10:58:00 15:02:00 18:26:00
kitakamijuuminbus_23 保健医療センター 38.546965 141.411194 08:11:00 13:11:00 10:56:00 15:00:00
kitakamijuuminbus_24 大須 38.5481507 141.4088152 08:12:00 13:12:00 16:40:00 10:55:00 14:59:00 18:25:00
kitakamijuuminbus_25 大須中 38.5469603 141.406475 08:12:00 13:12:00 16:40:00 10:55:00 14:59:00 18:25:00
kitakamijuuminbus_26 愛宕神社前 38.5451877 141.4026341 08:13:00 13:13:00 16:41:00 10:54:00 14:58:00 18:24:00
kitakamijuuminbus_27 (本地) 38.5418122 141.3886678 08:15:00 13:15:00 16:43:00 10:52:00 14:56:00 18:22:00
kitakamijuuminbus_28 (八軒) 38.534915 141.372408 08:17:00 13:17:00 16:45:00 10:50:00 14:54:00 18:20:00
kitakamijuuminbus_29 (牧野巣) 38.5292017 141.3587545 08:18:00 13:18:00 16:46:00 10:49:00 14:53:00 18:19:00
kitakamijuuminbus_30 相野田 38.5282501 141.3459201 08:20:00 13:20:00 16:48:00 10:47:00 14:51:00 18:17:00
kitakamijuuminbus_31 七尾 38.5248644 141.3396411 08:21:00 13:21:00 16:49:00 10:46:00 14:50:00 18:16:00
kitakamijuuminbus_32 川前畑 38.5180968 141.3291027 08:23:00 13:23:00 16:51:00 10:44:00 14:48:00 18:14:00
kitakamijuuminbus_33 河北郵便局前 38.5163812 141.3209461 08:25:00 13:25:00 16:53:00 10:42:00 14:46:00 18:12:00
kitakamijuuminbus_34 石巻かほく商工会前 38.5144567 141.317199 08:26:00 13:26:00 16:54:00 10:41:00 14:45:00 18:11:00
kitakamijuuminbus_35 飯野川 38.51357 141.3156661 08:27:00 13:27:00 16:55:00 10:40:00 14:44:00 18:10:00
kitakamijuuminbus_36 アゼリアプラザ 38.5232623 141.3107483 13:30:00 14:39:00
kitakamijuuminbus_37 川の上 38.5082411 141.3081144 08:34:00 13:36:00 17:02:00 10:33:00 14:33:00 18:03:00
kitakamijuuminbus_38 上品の郷 38.500743 141.294577 08:37:00 13:39:00 17:05:00 10:30:00 14:30:00 18:00:00
kitakamijuuminbus_39 石巻赤十字病院前 38.459044 141.280759 08:50:00 13:52:00 17:18:00 09:08:00 14:10:00 17:36:00
kitakamijuuminbus_40 イオン石巻 38.447975 141.265151 08:58:00 14:00:00 17:26:00 09:00:00 14:02:00 17:28:00
※ 100行まで表示しています。