お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

横浜市公衆トイレ位置情報(平成19年4月1日)

横浜市公衆トイレ位置情報。公衆トイレの住所データをもとに、緯度経度データ抽出し、付加しました。(「http://napzak.com/tool/gcode/」で住所を緯度経度に変換)追記:住所データから緯度経度を抽出したため、地図上で見るとトイレの正確な位置とはズレる。
22

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Yutaka Matsumoto
#attribution_url https://www.facebook.com/matsuyuta
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name public_lavatory_20070401
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s598i
#property address http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://purl.org/dc/terms/1.1/isPartOf http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
#object_type_xsd string:ja float float string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 神奈川県横浜市鶴見区栄町通2−22−1 35.5089563 139.69121940000002 土木事務所 栄町公園
2 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3−20 35.4999159 139.66578860000004 土木事務所 岸谷公園
3 神奈川県横浜市鶴見区佃野長1260−4 35.5147612 139.67303760000004 土木事務所 佃野公園
4 神奈川県横浜市鶴見区寛政町28 35.5015987 139.70161870000004 土木事務所 寛政町公園
5 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1−61−1 35.5028432 139.6954581 土木事務所 日東浜公園
6 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町2 35.5333613 139.67670339999995 土木事務所 新鶴見公園
7 神奈川県横浜市鶴見区市場下町11 35.5179134 139.6823005 土木事務所 市場旧東海道公園
8 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2−37−1 35.4982384 139.68875330000003 土木事務所 汐入公園
9 神奈川県横浜市鶴見区平安町2−17−1 35.5127029 139.69329140000002 土木事務所 平安公園
10 神奈川県横浜市鶴見区元宮2−5 35.5206714 139.6797312 土木事務所 元宮さわやか公園
11 神奈川県横浜市鶴見区生麦3−555−70 35.4946859 139.6676857 土木事務所 生麦貝の浜緑地
12 神奈川県横浜市鶴見区馬場2−23 35.5078009 139.64679569999998 環境創造局 馬場赤門公園
13 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷3−10 35.5206549 139.64130410000007 環境創造局 みその公園
14 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3 35.4969051 139.69019490000005 土木事務所 入船公園
15 神奈川県横浜市鶴見区向井町2−71 35.5051208 139.68856700000003 土木事務所 潮田公園
16 神奈川県横浜市鶴見区馬場2−20 35.5087231 139.64914269999997 環境創造局 馬場花木園
17 神奈川県横浜市鶴見区生麦5−1−3 35.5003964 139.67297410000003 資源循環局 花月園前駅構内
18 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4−44−1 35.5045681 139.6791068 資源循環局 汐見橋
19 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町1−16 35.5047126 139.67497100000003 資源循環局 鶴見駅西口
20 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1−30−22 35.5071983 139.67800680000005 資源循環局 京急鶴見駅前
21 神奈川県横浜市鶴見区生麦1−3−11 35.4918555 139.66356940000003 資源循環局 生麦
22 神奈川県横浜市神奈川区七島町34−12 35.4868779 139.64227400000004 土木事務所 七島町公園
23 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3−17 35.4985214 139.65064830000006 土木事務所 西寺尾第二公園
24 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町52 35.4762178 139.61324630000001 土木事務所 三ツ沢下町公園
25 神奈川県横浜市神奈川区松見町1−27−20 35.4957715 139.64133519999996 土木事務所 松見町一丁目第二公園
26 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2594 35.5016785 139.58424119999995 土木事務所 織茂公園
27 神奈川県横浜市神奈川区新子安1−38 35.4913583 139.65520620000007 土木事務所 打越公園
28 神奈川県横浜市神奈川区白幡町4 35.4918577 139.6277559 土木事務所 白幡池公園
29 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町17 35.4898719 139.63498300000003 土木事務所 白幡仲町公園
30 神奈川県横浜市神奈川区平川町11−2 35.48073400000001 139.62939740000002 土木事務所 平川町公園
31 神奈川県横浜市神奈川区星野町9 35.472335 139.63662180000006 土木事務所 星野町公園
32 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2−1503−2 35.4979797 139.64649029999998 土木事務所 西寺尾の丘公園
33 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町526−8 35.4821029 139.57963059999997 土木事務所 羽沢町公園
34 神奈川県横浜市神奈川区高島台29 35.4724182 139.61959279999996 土木事務所 台町公園公園
35 神奈川県横浜市神奈川区神之木台13 35.4950357 139.6521037 土木事務所 神ノ木公園
36 神奈川県横浜市神奈川区菅田町712−13 35.4981481 139.5769778 土木事務所 菅田みどりの丘公園
37 神奈川県横浜市神奈川区幸ヶ谷3 35.4731126 139.62995849999993 土木事務所 幸ヶ谷公園
38 神奈川県横浜市神奈川区子安台1−18 35.4922721 139.66015300000004 土木事務所 子安台公園
39 神奈川県横浜市神奈川区栄町12−1 35.46989629999999 139.63088889999995 土木事務所 神奈川公園
40 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−25 35.4844057 139.6063583 土木事務所 神大寺中央公園
41 神奈川県横浜市神奈川区菅田町34 35.5016785 139.58424119999995 土木事務所 菅田いでと公園
42 神奈川県横浜市神奈川区沢渡4−1 35.470349 139.61820690000002 土木事務所 沢渡中央公園
43 神奈川県横浜市神奈川区入江1−27−15 35.4886751 139.65096770000002 土木事務所 入江町公園
44 神奈川県横浜市神奈川区片倉5−49 35.493363 139.60960790000001 土木事務所 片倉北公園
45 神奈川県横浜市神奈川区反町1−12 35.474868 139.62933910000004 土木事務所 反町公園
46 神奈川県横浜市神奈川区大野町1−4 35.4669606 139.62848929999996 土木事務所 ポートサイド公園
47 神奈川県横浜市神奈川区片倉2−42 35.4844251 139.60132829999998 土木事務所 片倉うさぎ山公園
48 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 35.4707434 139.60296700000004 環境創造局 三ツ沢公園
49 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1−13−12 35.4772872 139.63397759999998 資源循環局 東神奈川駅東口
50 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1−29 35.5044456 139.64272400000004 資源循環局 東神奈川駅西口
51 神奈川県横浜市神奈川区子安通2−259 35.4870837 139.65478959999996 資源循環局 新子安駅前
52 神奈川県横浜市神奈川区白楽12−1 35.4833198 139.62948630000005 資源循環局 東白楽駅前
53 神奈川県横浜市神奈川区片倉1−33 35.4903578 139.60708320000003 資源循環局 片倉町駅前
54 神奈川県横浜市神奈川区東久保町12 35.4478517 139.60946409999997 土木事務所 池ノ上公園
55 神奈川県横浜市西区久保町42 35.4492655 139.61106389999998 土木事務所 大谷公園
56 神奈川県横浜市西区浅間町3−170−3 35.4603669 139.60874990000002 土木事務所 霜下公園
57 神奈川県横浜市西区宮ヶ谷6−6 35.4664745 139.61021619999997 土木事務所 宮ケ谷公園
58 神奈川県横浜市西区御所山町56−2 35.454787 139.6208792 土木事務所 御所山公園
59 神奈川県横浜市西区西戸部町2−216−2 35.4466075 139.61766869999997 土木事務所 西戸部町2丁目公園
60 神奈川県横浜市西区岡野2−9 35.46133349999999 139.61299940000004 土木事務所 岡野公園
61 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘57 35.4538955 139.62507890000006 土木事務所 掃部山公園
62 神奈川県横浜市西区境之谷105−1 35.4454993 139.61210000000005 土木事務所 境之谷公園
63 神奈川県横浜市西区中央1−17 35.4542982 139.61615759999995 土木事務所 戸部公園
64 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目 35.4560758 139.62974229999998 土木事務所 グランモール公園
65 神奈川県横浜市西区みなとみらい5−2 35.4617279 139.63040869999998 土木事務所 高島中央公園
66 神奈川県横浜市西区老松町63−10 35.4469741 139.6223043 環境創造局 野毛山公園
67 神奈川県横浜市西区浅間台7−5 35.4642748 139.60884150000004 環境創造局 浅間台みはらし公園
68 神奈川県横浜市西区平沼2−7−2 35.45751449999999 139.6169602 資源循環局 西平沼橋
69 神奈川県横浜市西区浅間町1−16−1 35.4653441 139.6117355 資源循環局 浅間下
70 神奈川県横浜市西区高島2−11−13 35.4628944 139.6216594 資源循環局 浅山橋
71 神奈川県横浜市西区西平沼町8−1 35.4534233 139.60848629999998 資源循環局 西横浜駅前
72 神奈川県横浜市西区霞ヶ丘64 35.4440355 139.61606619999998 資源循環局 久保山
73 神奈川県横浜市西区東ヶ丘50 35.4446049 139.62392650000004 資源循環局 野毛山プール前
74 神奈川県横浜市西区南浅間町31−10 35.4561702 139.60738630000003 資源循環局 洪福寺
75 神奈川県横浜市西区南浅間町25 35.4564702 139.6083334 資源循環局 社宮司公園
76 神奈川県横浜市西区高島2−16 35.4633749 139.61990960000003 資源循環局 横浜駅東口タクシープラザ
77 神奈川県横浜市西区高島2−16 35.4633749 139.61990960000003 資源循環局 横浜駅東口駅前広場
78 神奈川県横浜市西区南幸1−4 35.4665745 139.62128710000002 資源循環局 横浜駅西口
79 神奈川県横浜市西区高島2−1 35.4598086 139.6230316 資源循環局 高島町交差点
80 神奈川県横浜市中区本牧荒井97 35.4233995 139.65436939999995 土木事務所 本牧荒井公園
81 神奈川県横浜市中区山下町1 35.4472296 139.6452944 土木事務所 開港広場公園
82 神奈川県横浜市中区本牧元町45 35.41479500000001 139.66693770000006 土木事務所 本牧ひろば公園
83 神奈川県横浜市中区新山下3−15 35.4348922 139.66150489999995 土木事務所 山手見晴らし公園
84 神奈川県横浜市中区本牧十二天1−1 35.43236479999999 139.66583220000007 土木事務所 小港南公園
85 神奈川県横浜市中区柏葉89−1 35.4305123 139.64152009999998 土木事務所 柏葉公園
86 神奈川県横浜市中区本牧和田20−1 35.4229467 139.65999110000007 土木事務所 新本牧公園
87 神奈川県横浜市中区元町1−77−4 35.43756130000001 139.65127499999994 土木事務所 元町公園
88 神奈川県横浜市中区山手町230 35.434945 139.6483058 土木事務所 山手公園
89 神奈川県横浜市中区山手町16 35.4366975 139.6438561 土木事務所 山手イタリア山庭園
90 神奈川県横浜市中区長者町5−55−2 35.4417386 139.6327427 土木事務所 大通り公園
※ 100行まで表示しています。