お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報




詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sanjo_joho
#attribution_url http://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 01_Population_by_region_and_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5520i
#property category administrative district number of households population (total) population (male) population (female)
#object_type_xsd string string int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
Population by region and age 1 地域・年齢別人口 総数 37397 91409 44621 46788
Population by region and age 2 地域・年齢別人口 本町1丁目 78 141 68 73
Population by region and age 3 地域・年齢別人口 本町2丁目 150 282 130 152
Population by region and age 4 地域・年齢別人口 本町3丁目 82 179 83 96
Population by region and age 5 地域・年齢別人口 本町4丁目 97 182 91 91
Population by region and age 6 地域・年齢別人口 本町5丁目 62 130 63 67
Population by region and age 7 地域・年齢別人口 本町6丁目 149 345 158 187
Population by region and age 8 地域・年齢別人口 八幡町 95 211 102 109
Population by region and age 9 地域・年齢別人口 元町 229 472 221 251
Population by region and age 10 地域・年齢別人口 一ノ門1丁目 157 339 180 159
Population by region and age 11 地域・年齢別人口 一ノ門2丁目 144 283 131 152
Population by region and age 12 地域・年齢別人口 林町1丁目 223 491 249 242
Population by region and age 13 地域・年齢別人口 林町2丁目 209 496 230 266
Population by region and age 14 地域・年齢別人口 仲之町 103 203 96 107
Population by region and age 15 地域・年齢別人口 横町1丁目 127 287 138 149
Population by region and age 16 地域・年齢別人口 横町2丁目 189 488 252 236
Population by region and age 17 地域・年齢別人口 神明町 96 206 94 112
Population by region and age 18 地域・年齢別人口 旭町1丁目 116 261 120 141
Population by region and age 19 地域・年齢別人口 旭町2丁目 85 224 103 121
Population by region and age 20 地域・年齢別人口 居島 58 133 70 63
Population by region and age 21 地域・年齢別人口 田島1丁目 214 476 216 260
Population by region and age 22 地域・年齢別人口 田島2丁目 259 592 279 313
Population by region and age 23 地域・年齢別人口 東三条1丁目 579 1203 533 670
Population by region and age 24 地域・年齢別人口 東三条2丁目 241 491 231 260
Population by region and age 25 地域・年齢別人口 興野1丁目 152 328 153 175
Population by region and age 26 地域・年齢別人口 興野2丁目 246 522 253 269
Population by region and age 27 地域・年齢別人口 興野3丁目 316 693 336 357
Population by region and age 28 地域・年齢別人口 北中 74 153 70 83
Population by region and age 29 地域・年齢別人口 東裏館1丁目 174 399 188 211
Population by region and age 30 地域・年齢別人口 東裏館2丁目 358 808 382 426
Population by region and age 31 地域・年齢別人口 東裏館3丁目 213 501 236 265
Population by region and age 32 地域・年齢別人口 西裏館1丁目 222 456 208 248
Population by region and age 33 地域・年齢別人口 西裏館2丁目 179 389 199 190
Population by region and age 34 地域・年齢別人口 西裏館3丁目 301 815 400 415
Population by region and age 35 地域・年齢別人口 荒町1丁目 217 501 239 262
Population by region and age 36 地域・年齢別人口 荒町2丁目 245 556 266 290
Population by region and age 37 地域・年齢別人口 新光町 811 1995 1005 990
Population by region and age 38 地域・年齢別人口 嘉坪川1丁目 538 1209 569 640
Population by region and age 39 地域・年齢別人口 嘉坪川2丁目 364 876 413 463
Population by region and age 40 地域・年齢別人口 石上1丁目 149 298 155 143
Population by region and age 41 地域・年齢別人口 石上2丁目 472 1127 556 571
Population by region and age 42 地域・年齢別人口 石上3丁目 383 969 482 487
Population by region and age 43 地域・年齢別人口 栗林 262 701 337 364
Population by region and age 44 地域・年齢別人口 島田1丁目 173 403 185 218
Population by region and age 45 地域・年齢別人口 島田2丁目 283 583 278 305
Population by region and age 46 地域・年齢別人口 島田3丁目 170 412 208 204
Population by region and age 47 地域・年齢別人口 大野畑 182 405 181 224
Population by region and age 48 地域・年齢別人口 北四日町 204 466 225 241
Population by region and age 49 地域・年齢別人口 四日町 249 544 269 275
Population by region and age 50 地域・年齢別人口 南四日町1丁目 190 378 186 192
Population by region and age 51 地域・年齢別人口 南四日町2丁目 263 613 276 337
Population by region and age 52 地域・年齢別人口 南四日町3丁目 264 647 329 318
Population by region and age 53 地域・年齢別人口 南四日町4丁目 299 598 262 336
Population by region and age 54 地域・年齢別人口 西四日町1丁目 173 394 183 211
Population by region and age 55 地域・年齢別人口 西四日町2丁目 179 431 206 225
Population by region and age 56 地域・年齢別人口 西四日町3丁目 164 362 169 193
Population by region and age 57 地域・年齢別人口 西四日町4丁目 232 545 272 273
Population by region and age 58 地域・年齢別人口 由利 74 156 80 76
Population by region and age 59 地域・年齢別人口 条南町 382 772 366 406
Population by region and age 60 地域・年齢別人口 桜木町 398 892 427 465
Population by region and age 61 地域・年齢別人口 西本成寺1丁目 604 1385 681 704
Population by region and age 62 地域・年齢別人口 西本成寺2丁目 213 550 284 266
Population by region and age 63 地域・年齢別人口 直江町1丁目 234 562 285 277
Population by region and age 64 地域・年齢別人口 直江町2丁目 279 607 305 302
Population by region and age 65 地域・年齢別人口 直江町3丁目 375 990 475 515
Population by region and age 66 地域・年齢別人口 直江町4丁目 227 627 316 311
Population by region and age 67 地域・年齢別人口 北新保1丁目 152 313 155 158
Population by region and age 68 地域・年齢別人口 北新保2丁目 105 232 117 115
Population by region and age 69 地域・年齢別人口 南新保 238 530 254 276
Population by region and age 70 地域・年齢別人口 東新保 475 1164 556 608
Population by region and age 71 地域・年齢別人口 曲渕1丁目 196 432 204 228
Population by region and age 72 地域・年齢別人口 曲渕2丁目 457 1227 608 619
Population by region and age 73 地域・年齢別人口 曲渕3丁目 463 1244 593 651
Population by region and age 74 地域・年齢別人口 塚野目1丁目 254 593 281 312
Population by region and age 75 地域・年齢別人口 塚野目2丁目 273 617 319 298
Population by region and age 76 地域・年齢別人口 塚野目3丁目 156 418 206 212
Population by region and age 77 地域・年齢別人口 塚野目4丁目 247 515 236 279
Population by region and age 78 地域・年齢別人口 塚野目5丁目 209 488 240 248
Population by region and age 79 地域・年齢別人口 塚野目6丁目 175 394 199 195
Population by region and age 80 地域・年齢別人口 鶴田1丁目 132 321 168 153
Population by region and age 81 地域・年齢別人口 鶴田2丁目 96 254 121 133
Population by region and age 82 地域・年齢別人口 鶴田3丁目 117 294 143 151
Population by region and age 83 地域・年齢別人口 鶴田4丁目 198 477 240 237
Population by region and age 84 地域・年齢別人口 西潟 242 627 293 334
Population by region and age 85 地域・年齢別人口 井栗1丁目 156 451 220 231
Population by region and age 86 地域・年齢別人口 井栗2丁目 90 237 119 118
Population by region and age 87 地域・年齢別人口 井栗3丁目 59 154 79 75
Population by region and age 88 地域・年齢別人口 北野 15 43 19 24
Population by region and age 89 地域・年齢別人口 白山 23 77 39 38
Population by region and age 90 地域・年齢別人口 須戸 118 350 176 174
※ 100行まで表示しています。