お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

旭川市内の投票所・期日前投票所

北海道旭川市にある投票所・投票区および期日前投票所の一覧 このデータは以下の著作物を改変して利用しています。(2017.7.1現在) ・投票区一覧 ・期日前投票所の一覧 旭川市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 旭川市(元データ),T.Shimada(改変)
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name asahikawa_tohyojo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5278i
#namespace geo http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
#namespace ic http://imi.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:名称 ic:種別 ic:住所 geo:lat geo:long ic:電話番号 投票区の区域
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja float float string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 青雲小学校 投票所 北海道旭川市曙1条2丁目 43.769996 142.347389 宮下通の一部(1丁目から3丁目まで)、1条通から3条通までの一部(1丁目から3丁目まで)、2条西及び3条西、曙1条から曙3条まで、曙北2条及び曙北3条、亀吉1条から亀吉3条まで
2 新町小学校 投票所 北海道旭川市4条西3丁目 43.773434 142.347545 4条通の一部(1丁目から3丁目まで)、5条通から9条通までの一部(1丁目及び2丁目)、4条西から9条西まで
3 日章小学校 投票所 北海道旭川市6条通5丁目 43.77267 142.358624 宮下通の一部(4丁目から7丁目まで)、1条通及び2条通の一部(4丁目から7丁目まで)、3条通及び4条通の一部(4丁目から8丁目まで)、5条通から7条通までの一部(3丁目から8丁目まで)、8条通の一部(5丁目から8丁目まで)、9条通の一部(7丁目及び8丁目)、10条通の一部(8丁目)、常盤通、中常盤町、上常盤町、常磐公園
4 知新小学校 投票所 北海道旭川市8条通13丁目 43.770891 142.372704 宮下通の一部(8丁目から17丁目まで)、1条通及び2条通の一部(8丁目から17丁目まで)、3条通の一部(9丁目から17丁目まで)、4条通から10条通までの一部(9丁目から17丁目まで)、宮前1条の一部(1丁目及び2丁目)、宮前2条
5 朝日小学校 投票所 北海道旭川市5条通21丁目 43.76441 142.382201 2条通から4条通までの一部(18丁目から23丁目まで)、5条通から8条通までの一部(18丁目から24丁目まで)、9条通から10条通までの一部(18丁目から23丁目まで)、11条通の一部(19丁目から23丁目まで)
6 啓明小学校 投票所 北海道旭川市南2条通22丁目 43.75621 142.379168 宮下通の一部(18丁目から26丁目まで)、1条通の一部(18丁目から24丁目まで)、南1条通から南9条通まで、宮前1条の一部(3丁目から5丁目)
7 東町小学校 投票所 北海道旭川市豊岡3条1丁目 43.759522 142.390427 1条通の一部(25丁目)、2条通から4条通までの一部(24丁目及び25丁目)、5条通及び6条通の一部(25丁目)、豊岡1条及び豊岡2条の一部(1丁目及び2丁目)、豊岡3条の一部(1丁目から3丁目まで)、豊岡4条の一部(1丁目から4丁目まで)、豊岡5条及び豊岡6条の一部(1丁目及び2丁目)、東光1条から東光3条までの一部(1丁目及び2丁目)
8 豊岡小学校 投票所 北海道旭川市豊岡10条3丁目 43.767908 142.397523 豊岡5条及び豊岡6条の一部(3丁目及び4丁目)、豊岡7条から豊岡13条までの一部(1丁目から4丁目まで)、豊岡14条の一部(3丁目及び4丁目)、豊岡15条の一部(4丁目)
9 東光中学校 投票所 北海道旭川市東光8条2丁目 43.747686 142.393826 東光4条から東光14条までの一部(1丁目及び2丁目)、東光15条の一部(2丁目)
10 千代田小学校 投票所 北海道旭川市東光8条3丁目 43.747851 142.396084 東光1条から東光4条までの一部(3丁目)、東光5条から東光16条までの一部(3丁目及び4丁目)、東光17条及び東光18条の一部(4丁目)
11 旭神みどり野会館 投票所 北海道旭川市旭神2条4丁目 43.736209 142.38941 旭神1条から旭神3条まで、旭神町、緑が丘東1条
12 愛宕小学校 投票所 北海道旭川市豊岡8条6丁目 43.765254 142.411067 豊岡3条の一部(5丁目及び6丁目)、豊岡4条の一部(5丁目及び6丁目)、豊岡4条7丁目の一部(道道東川旭川線以北の区域)、豊岡5条から豊岡15条までの一部(5丁目から7丁目まで)、豊岡16条の一部(7丁目)
13 愛宕東小学校 投票所 北海道旭川市豊岡7条9丁目 43.762975 142.421094 豊岡4条の一部(8丁目から11丁目までの道道東川旭川線以北の区域)、豊岡5条から豊岡12条までの一部(8丁目から11丁目まで)、豊岡13条及び豊岡14条の一部(8丁目及び9丁目)、豊岡15条及び豊岡16条の一部(8丁目)、東旭川南1条の一部(1丁目及び2丁目(2丁目は一部))、東旭川南2条の一部(1丁目及び2丁目)、東旭川北1条の一部(1丁目及び2丁目(2丁目は一部))、東旭川北2条の一部(1丁目)、東旭川町下兵村の一部(6番地から18番地まで、125番地及び193番地から200番地までに限る。)
14 共栄小学校 投票所 北海道旭川市豊岡2条10丁目 43.755369 142.421421 豊岡1条から豊岡3条までの一部(7丁目から10丁目まで)、豊岡4条の一部(7丁目から10丁目までの道道東川旭川線以南の区域)、東光1条から東光4条までの一部(7丁目から10丁目まで)、東旭川町下兵村の一部(111番地から117番地までに限る。)、東旭川町共栄の一部(111番地から113番地までに限る。)
15 東栄小学校 投票所 北海道旭川市東光4条6丁目 43.750925 142.40913 豊岡1条及び豊岡2条の一部(3丁目から6丁目まで)、豊岡3条の一部(4丁目)、東光1条から東光4条までの一部(4丁目から6丁目まで)、東光5条から東光9条までの一部(5丁目及び6丁目)
16 東光小学校 投票所 北海道旭川市東光17条6丁目 43.737801 142.408466 東光10条から東光14条までの一部(5丁目及び6丁目)、東光15条から東光18条までの一部(5丁目から9丁目まで)、東光19条から東光27条まで、東旭川町共栄の一部
17 旭川第3小学校 投票所 北海道旭川市東光8条8丁目 43.747012 142.415902 東光5条から東光9条までの一部(7丁目から10丁目まで)、東光10条から東光14条までの一部(7丁目から9丁目まで)、東旭川町共栄の一部
18 旭川小学校 投票所 北海道旭川市東旭川町上兵村 43.766436 142.444509 東旭川南1条の一部(2丁目(2丁目は一部)から8丁目まで)、東旭川南2条の一部(3丁目及び6丁目)、東旭川北1条の一部(2丁目(2丁目は一部)から8丁目まで)、東旭川北2条の一部(5丁目から7丁目まで)、東旭川北3条、東旭川町下兵村の一部(6番地から18番地まで、125番地及び193番地から200番地までを除いた区域)、東旭川町上兵村、東旭川町日ノ出の一部、工業団地1条から工業団地5条まで、東旭川町共栄の一部、東旭川町豊田の一部(10番地及び11番地に限る。)、東旭川町倉沼の一部、東旭川町旭正の一部
19 旭川第1小学校 投票所 北海道旭川市東旭川町米原 43.746727 142.574952 東旭川町米原の一部、東旭川町瑞穂の一部
20 旭川第2小学校 投票所 北海道旭川市東旭川町旭正 43.728513 142.453667 東旭川町日ノ出の一部、東旭川町忠別、東旭川町旭正の一部
21 豊田地域会館 投票所 北海道旭川市東旭川町豊田 43.756029 142.514502 東旭川町豊田の一部(1番地から15番地までを除いた区域)、東旭川町東桜岡の一部(240番地及び243番地に限る。)、東旭川町米原の一部
22 旭川第5小学校 投票所 北海道旭川市東旭川町東桜岡 43.787359 142.494343 東旭川町豊田の一部(1番地から9番地まで及び12番地から15番地までに限る。)、東旭川町桜岡、東旭川町東桜岡の一部(240番地及び243番地を除いた区域)
23 東旭川公民館瑞穂分館 投票所 北海道旭川市東旭川町瑞穂 43.720529 142.657915 東旭川町瑞穂の一部
24 東旭川公民館日の出分館 投票所 北海道旭川市東旭川町日ノ出 43.749277 142.475008 東旭川町日ノ出の一部、東旭川町倉沼の一部
25 明星中学校 投票所 北海道旭川市東5条1丁目 43.774974 142.373915 金星町、東1条から東8条までの一部(1丁目から3丁目まで)
26 東五条小学校 投票所 北海道旭川市東5条5丁目 43.780089 142.378601 東1条及び東2条の一部(4丁目)、東3条から東8条までの一部(4丁目から7丁目まで)
27 新富小学校 投票所 北海道旭川市新富2条2丁目 43.788369 142.387714 東3条から東5条までの一部(8丁目から11丁目まで)、東6条及び東7条の一部(8丁目から10丁目まで)、東8条の一部(8丁目及び9丁目)、新富1条から新富3条まで、流通団地1条から流通団地4条まで、秋月1条から秋月3条まで
28 正和小学校 投票所 北海道旭川市大雪通8丁目 43.784199 142.390052 大雪通、パルプ町1条からパルプ町3条まで、パルプ町、永山1条及び永山2条の一部(1丁目から4丁目まで)、永山3条から永山5条までの一部(1丁目及び2丁目)、永山6条の一部(1丁目の一部及び2丁目)
29 永山住民センタ- 投票所 北海道旭川市永山7条4丁目 43.78653 142.408395 新星町、新星町1丁目から新星町5丁目まで、永山町2丁目、永山6条の一部(1丁目の一部)、永山3条から永山6条までの一部(3丁目及び4丁目)、永山7条から永山12条までの一部(1丁目から4丁目まで)、永山13条の一部(2丁目及び3丁目)、永山14条の一部(3丁目)
30 永山南小学校 投票所 北海道旭川市永山9条6丁目 43.78653 142.415412 永山町3丁目及び永山町4丁目、永山1条から永山10条までの一部(5丁目から8丁目まで)
31 永山西小学校 投票所 北海道旭川市永山7条11丁目 43.795711 142.423235 永山町5丁目から永山町7丁目まで、永山1条から永山6条までの一部(9丁目から12丁目まで)、永山7条から永山10条までの一部(9丁目から14丁目まで)
32 永山三区会館 投票所 北海道旭川市永山3条15丁目 43.804954 142.426512 永山1条から永山6条までの一部(13丁目から16丁目まで)、永山北1条から永山北3条までの一部(6丁目から8丁目まで)、永山北4条
33 永山中学校 投票所 北海道旭川市永山7条19丁目 43.807107 142.441537 永山町8丁目から永山町12丁目まで、永山1条から永山6条までの一部(17丁目から22丁目まで)、永山7条及び永山8条の一部(15丁目から21丁目まで)、永山9条の一部(15丁目及び16丁目)、永山10条の一部(15丁目)、永山北1条及び永山北2条の一部(9丁目から11丁目まで)、永山北3条の一部(10丁目及び11丁目)
34 永山東小学校 投票所 北海道旭川市永山町13丁目 43.820847 142.447616 永山町13丁目から永山町16丁目までの一部(1番道路以北西の区域)、永山1条から永山6条までの一部(23丁目及び24丁目)、永山北1条から永山北2条までの一部(12丁目及び13丁目)
35 永山11区会館 投票所 北海道旭川市永山町16丁目 43.819308 142.436525 永山町13丁目から永山町16丁目までの一部(1番道路以南東の区域)
36 近文小学校 投票所 北海道旭川市緑町17丁目 43.78767 142.330603 川端町6条及び川端町7条、錦町の一部(11丁目から20丁目まで)、緑町の一部(12丁目から20丁目まで)、近文町の一部(11丁目から20丁目まで)
37 緑町団地集会所 投票所 北海道旭川市緑町25丁目 43.795548 142.322374 錦町の一部(21丁目から24丁目まで)、緑町の一部(21丁目から25丁目まで)、近文町の一部(21丁目から25丁目まで)、旭岡
38 大町小学校 投票所 北海道旭川市大町1条1丁目 43.781588 142.364037 旭町1条の一部(1丁目、2丁目及び3丁目の国道40号以南東の区域)、旭町2条の一部(1丁目から3丁目まで)、大町1条及び大町2条の一部(1丁目から3丁目まで)、本町、花咲町の一部(1丁目から4丁目の一部まで)
39 大有小学校 投票所 北海道旭川市旭町1条6丁目 43.784881 142.352345 川端町1条から川端町5条まで、北門町の一部(7丁目から10丁目まで)、旭町1条の一部(3丁目の国道40号以北西の区域及び4丁目から10丁目まで)、旭町2条の一部(4丁目から10丁目まで)、大町1条から大町3条までの一部(4丁目から7丁目まで)、春光町の一部
40 北光小学校 投票所 北海道旭川市旭町1条16丁目 43.793623 142.339908 旭町1条の一部(11丁目から21丁目まで)、旭町2条の一部(11丁目から20丁目まで)、北門町の一部(11丁目から22丁目まで)、字近文5線から字近文8線までの一部(2号以南西の区域)
41 向陵小学校 投票所 北海道旭川市住吉5条1丁目 43.794996 142.352259 大町1条及び大町2条の一部(8丁目から20丁目まで)、大町3条の一部(8丁目及び9丁目)、春光4条から春光6条までの一部(1丁目及び2丁目)、春光7条の一部(2丁目)、住吉4条から住吉7条まで
42 北鎮小学校 投票所 北海道旭川市春光6条6丁目 43.804054 142.362127 春光3条6丁目、春光4条の一部(3丁目から8丁目まで)、春光5条及び春光6条の一部(3丁目から8丁目の一部まで)、春光7条の一部(3丁目・5丁目から8丁目の一部)、春光町の一部
43 啓北中学校 投票所 北海道旭川市春光2条7丁目 43.800283 142.374075 春光1条から3条までの一部(7丁目及び8丁目)、花咲町の一部(4丁目の一部から6丁目まで)、春光町の一部(陸上自衛隊)
44 春光小学校 投票所 北海道旭川市末広1条1丁目 43.802793 142.381853 花咲町の一部(7丁目)、春光1条及び春光2条の一部(9丁目)、末広東1条から末広東3条までの一部(1丁目から3丁目まで)、末広1条から末広3条までの一部(1丁目から3丁目まで)
45 末広小学校 投票所 北海道旭川市末広6条2丁目 43.811798 142.371756 春光3条及び春光4条の一部(9丁目)、春光5条から春光7条までの一部(8丁目の一部及び9丁目)、末広4条から末広6条までの一部(1丁目から5丁目まで)、末広7条の一部(1丁目から6丁目の一部まで)、末広8条の一部(1丁目から3丁目まで)
46 春光台地区センター 投票所 北海道旭川市春光台3条5丁目 43.820299 142.36189 春光台1条から春光台3条まで、末広8条の一部(4丁目から6丁目まで)、字近文5線から字近文8線までの一部(3号以北東の区域)
47 春光台中学校 投票所 北海道旭川市春光台5条3丁目 43.821918 142.349567 春光台4条及び春光台5条
48 陵雲小学校 投票所 北海道旭川市末広1条7丁目 43.809402 142.391848 末広1条から末広3条の一部(4丁目から9丁目まで)
49 末広地域活動センター 投票所 北海道旭川市末広東2条9丁目 43.807472 142.399813 末広東1条から末広東3条までの一部(4丁目から12丁目まで)
50 末広北小学校 投票所 北海道旭川市末広5条11丁目 43.821094 142.388393 末広3条の一部(10丁目から12丁目まで)、末広4条から末広6条までの一部(6丁目から12丁目まで)、末広7条の一部(6丁目の一部から12丁目まで)、末広8条の一部(7丁目から12丁目まで)
51 近文第1小学校 投票所 北海道旭川市東鷹栖3線10号 43.82207 142.401407 末広1条及び末広2条の一部(10丁目から15丁目まで)、末広東1条の一部(13丁目から15丁目まで)、末広東2条の一部(13丁目)、東鷹栖1線の一部(10号及び11号)、東鷹栖2線の一部(11号)、東鷹栖3線から東鷹栖7線までの一部(10号及び11号)
52 東鷹栖公民館 投票所 北海道旭川市東鷹栖4条3丁目 43.830911 142.408509 東鷹栖1条から東鷹栖4条まで、東鷹栖東1条から東鷹栖東3条まで、東鷹栖1線から東鷹栖3線までの一部(14号)、東鷹栖4線から東鷹栖7線までの一部(12号から14号まで)
53 近文第2小学校 投票所 北海道旭川市東鷹栖4線16号 43.845332 142.422439 東鷹栖東1線、東鷹栖1線から東鷹栖7線までの一部(15号以北東の区域)、東山
54 東鷹栖公民館第3分館 投票所 北海道旭川市東鷹栖10線21号 43.887559 142.414491 東鷹栖8線から東鷹栖12線までの一部(19号以北東の区域)、東鷹栖13線から東鷹栖15線まで、緑台、柏木
55 東鷹栖農村活性化センター 投票所 北海道旭川市東鷹栖10線16号 43.867325 142.390829 東鷹栖8線から東鷹栖11線までの一部(13号から18号まで)、東鷹栖12線の一部(18号)
56 神楽支所(神楽市民交流センター内) 投票所 北海道旭川市神楽3条6丁目 43.760811 142.349496 神楽1条から神楽6条までの一部(6丁目以北西の区域)
57 神楽小学校 投票所 北海道旭川市神楽5条8丁目 43.756112 142.349827 神楽1条から神楽5条までの一部(7丁目から12丁目まで)、神楽6条及び神楽7条の一部(7丁目から10丁目まで)
58 神楽岡地区センター 投票所 北海道旭川市神楽岡12条2丁目 43.745039 142.35863 神楽4条及び神楽5条の一部(13丁目及び14丁目)、神楽6条及び神楽7条の一部(11丁目から14丁目まで)、神楽岡8条の一部(1丁目及び2丁目)、神楽岡9条から神楽岡16条まで、神楽岡公園
59 緑新小学校 投票所 北海道旭川市神楽岡4条5丁目 43.742693 142.37416 神楽岡1条から神楽岡7条まで、神楽岡8条の一部(3丁目から7丁目まで)
60 緑が丘小学校 投票所 北海道旭川市緑が丘3条4丁目 43.73271 142.3793 緑が丘1条から緑が丘5条まで、緑が丘東2条の一部(1丁目)、緑が丘東3条の一部(1丁目及び2丁目)
61 西御料地小学校 投票所 北海道旭川市西御料1条2丁目 43.724383 142.37674 西神楽1線から西神楽4線までの一部(7号以北西の区域及び8号の神楽支所管轄区域。)、緑が丘東2条の一部(3丁目及び4丁目)、緑が丘東3条の一部(3丁目)、緑が丘東4条及び緑が丘東5条、緑が丘南1条から緑が丘南5条まで、西御料1条から西御料5条まで
62 瑞穂会館 投票所 北海道旭川市西神楽1線10号 43.701057 142.381917 西神楽1線から西神楽4線までの一部(8号の西神楽支所管轄区域及び9号から12号の一部まで)
63 西神楽農業構造改善センタ- 投票所 北海道旭川市西神楽南2条3丁目 43.680595 142.39056 西神楽1線から西神楽4線までの一部(12号の一部から15号まで)、西神楽北1条及び西神楽北2条、西神楽南1条及び西神楽南2条、西神楽南13号から西神楽南15号の一部まで、新開
64 旧聖和小学校 投票所 北海道旭川市西神楽1線18号 43.66558 142.404429 西神楽1線から西神楽4線までの一部(16号から19号まで)、西神楽5線の一部(18号及び19号)、西神楽南15号の一部から西神楽南17号まで
65 千代ヶ岡小学校 投票所 北海道旭川市西神楽3線25号 43.642948 142.452594 西神楽1線から西神楽3線までの一部(20号から30号の一部まで)、西神楽4線の一部(20号から30号まで)、西神楽5線の一部(20号から29号まで)
66 西神楽公民館就実分館 投票所 北海道旭川市西神楽1線31号 43.625637 142.512747 西神楽1線の一部(30号の一部から32号まで)、西神楽2線及び西神楽3線の一部(30号の一部から34号まで)、西神楽4線の一部(31号から34号まで)
67 忠和小学校 投票所 北海道旭川市忠和4条4丁目 43.777782 142.315693 神居町忠和の一部(36番地、37番地及び144番地を除いた区域)、忠和1条から忠和8条までの一部(5丁目以北西の区域)
68 忠和団地集会所 投票所 北海道旭川市忠和3条7丁目 43.775385 142.327152 忠和2条から忠和8条までの一部(6丁目以南東の区域)
69 神居小学校 投票所 北海道旭川市神居4条6丁目 43.763527 142.33109 神居1条から神居9条までの一部(10丁目以北西の区域)、高砂台、神居町神岡の一部、神居町富沢の一部、神居町台場の一部、南が丘の一部(2丁目及び3丁目)、忠和9条4丁目
70 神居住民センター 投票所 北海道旭川市神居2条17丁目 43.75215 142.340973 神居1条から神居8条までの一部(11丁目以南東の区域)、神居町神岡の一部、神居町富沢の一部
71 雨紛小学校 投票所 北海道旭川市神居町雨紛 43.721512 142.358964 神居町雨紛の一部、神居町上雨紛の一部、神居町神華の一部、神居町共栄の一部
72 神居公民館上雨紛分館 投票所 北海道旭川市神居町上雨紛 43.698091 142.337518 神居町上雨紛の一部、神居町神華の一部、神居町共栄の一部
73 富沢小学校 投票所 北海道旭川市神居町富沢 43.74288 142.316388 神居町富沢の一部、神居町富岡の一部、神居町台場の一部、神居町共栄の一部、神居町御料
74 台場小学校 投票所 北海道旭川市神居町台場 43.771086 142.284574 南が丘の一部(1丁目)、台場1条から台場4条まで、台場東、神居町台場の一部、神居町春志内の一部、神居町忠和の一部(144番地に限る。)、神居町富岡の一部
75 西神居会館 投票所 北海道旭川市神居町神居古潭 43.721624 142.184353 神居町西丘の一部、神居町神居古潭
76 豊西会館 投票所 北海道旭川市神居町豊里 43.683149 142.178421 神居町西丘の一部、神居町豊里
77 江丹別公民館 投票所 北海道旭川市江丹別町中央 43.889654 142.238992 江丹別町中園、江丹別町芳野、江丹別町清水、江丹別町西里、江丹別町拓北、江丹別町富原、江丹別町中央
78 嵐山中央会館 投票所 北海道旭川市江丹別町嵐山 43.807099 142.277624 江丹別町嵐山、江丹別町共和
79 春日青少年の家 投票所 北海道旭川市江丹別町春日 43.765906 142.271436 江丹別町春日
80 旭川市選挙管理委員会 期日前投票所 北海道旭川市7条通10丁目第二庁舎6階 43.77142 142.366991 0166-25-6513
81 旭川市神居支所 期日前投票所 北海道旭川市神居2条9丁目 43.761086 142.335525 0166-61-2311
82 旭川市江丹別支所 期日前投票所 北海道旭川市江丹別町中央 43.890251 142.239037 0166-73-2001
83 旭川市永山支所 期日前投票所 北海道旭川市永山3条19丁目 43.810731 142.436851 0166-48-1111
84 旭川市東旭川支所 期日前投票所 北海道旭川市東旭川北1条6丁目 43.771597 142.441877 0166-36-1111
85 旭川市神楽支所 期日前投票所 北海道旭川市神楽3条6丁目 43.760811 142.349496 0166-61-6191
86 旭川市西神楽支所 期日前投票所 北海道旭川市西神楽南1条3丁目 43.681286 142.390432 0166-75-3111
87 旭川市東鷹栖支所 期日前投票所 北海道旭川市東鷹栖4条3丁目 43.830594 142.407157 0166-57-2111
88 フィール旭川7階 期日前投票所 北海道旭川市1条通8丁目 43.765677 142.360016
※ 100行まで表示しています。