お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年国勢調査 住宅の建て方別世帯数

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H22kokusei2
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4940i
#property 市名 町名 主世帯数 一戸建(世帯) 長屋建(世帯) 共同住宅(世帯) 共同住宅1・2階建(世帯) 共同住宅3~5階建(世帯) 共同住宅6~10階建(世帯) 共同住宅11階建以上(世帯) その他(世帯)
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 24036 19649 980 3355 1790 1376 189 0 51
2 玉野市 田井 3018 2301 92 619 535 84 0 0 6
3 玉野市 田井1丁目 351 298 7 46 34 12 0 0 0
4 玉野市 田井2丁目 338 300 29 7 7 0 0 0 2
5 玉野市 田井3丁目 553 424 3 126 119 7 0 0 0
6 玉野市 田井4丁目 702 486 19 196 165 31 0 0 1
7 玉野市 田井5丁目 1007 746 34 225 191 34 0 0 2
8 玉野市 田井6丁目 67 47 0 19 19 0 0 0 1
9 玉野市 築港 1506 1025 100 367 194 122 51 0 14
10 玉野市 築港1丁目 207 163 5 33 4 14 15 0 6
11 玉野市 築港2丁目 465 232 48 183 119 64 0 0 2
12 玉野市 築港3丁目 281 236 13 29 3 3 23 0 3
13 玉野市 築港4丁目 455 324 33 96 67 16 13 0 2
14 玉野市 築港5丁目 98 70 1 26 1 25 0 0 1
15 玉野市 宇野 2194 1567 140 481 254 198 29 0 6
16 玉野市 宇野1丁目 242 114 16 112 17 66 29 0 0
17 玉野市 宇野2丁目 317 238 24 55 34 21 0 0 0
18 玉野市 宇野3丁目 343 273 33 37 14 23 0 0 0
19 玉野市 宇野4丁目 296 167 9 120 58 62 0 0 0
20 玉野市 宇野5丁目 166 141 21 3 3 0 0 0 1
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 438 334 20 82 79 3 0 0 2
23 玉野市 宇野8丁目 392 300 17 72 49 23 0 0 3
24 玉野市 1186 979 130 71 31 23 17 0 6
25 玉野市 玉1丁目 144 117 14 10 10 0 0 0 3
26 玉野市 玉2丁目 279 223 26 29 6 6 17 0 1
27 玉野市 玉3丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 玉野市 玉4丁目 247 222 14 10 0 10 0 0 1
29 玉野市 玉5丁目 127 109 18 0 0 0 0 0 0
30 玉野市 玉6丁目 388 307 58 22 15 7 0 0 1
31 玉野市 奥玉 765 721 36 6 5 1 0 0 2
32 玉野市 奥玉1丁目 242 229 11 2 2 0 0 0 0
33 玉野市 奥玉2丁目 345 324 18 3 2 1 0 0 0
34 玉野市 奥玉3丁目 178 168 7 1 1 0 0 0 2
35 玉野市 玉原 1617 729 173 713 41 580 92 0 2
36 玉野市 玉原1丁目 310 229 3 78 17 61 0 0 0
37 玉野市 玉原2丁目 1307 500 170 635 24 519 92 0 2
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 1681 1378 54 246 46 200 0 0 2
40 玉野市 和田1丁目 271 244 19 8 3 5 0 0 0
41 玉野市 和田2丁目 233 202 19 11 10 1 0 0 1
42 玉野市 和田3丁目 566 524 14 27 21 6 0 0 1
43 玉野市 和田4丁目 150 148 2 0 0 0 0 0 0
44 玉野市 和田5丁目 148 35 0 113 0 113 0 0 0
45 玉野市 和田6丁目 217 130 0 86 11 75 0 0 0
46 玉野市 和田7丁目 96 95 0 1 1 0 0 0 0
47 玉野市 御崎 621 594 8 19 19 0 0 0 0
48 玉野市 御崎1丁目 111 100 7 4 4 0 0 0 0
49 玉野市 御崎2丁目 510 494 1 15 15 0 0 0 0
50 玉野市 向日比 342 310 30 2 2 0 0 0 0
51 玉野市 向日比1丁目 214 184 28 2 2 0 0 0 0
52 玉野市 向日比2丁目 128 126 2 0 0 0 0 0 0
53 玉野市 深井町 35 35 0 0 0 0 0 0 0
54 玉野市 羽根崎町 164 118 37 8 8 0 0 0 1
55 玉野市 明神町 181 143 2 35 35 0 0 0 1
56 玉野市 日比 478 411 36 30 12 18 0 0 1
57 玉野市 日比1丁目 124 116 5 3 3 0 0 0 0
58 玉野市 日比2丁目 42 34 8 0 0 0 0 0 0
59 玉野市 日比3丁目 93 82 10 1 1 0 0 0 0
60 玉野市 日比4丁目 89 79 9 1 1 0 0 0 0
61 玉野市 日比5丁目 92 80 4 7 7 0 0 0 1
62 玉野市 日比6丁目 38 20 0 18 0 18 0 0 0
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 334 304 24 5 5 0 0 0 1
65 玉野市 渋川1丁目 133 113 19 0 0 0 0 0 1
66 玉野市 渋川2丁目 121 118 1 2 2 0 0 0 0
67 玉野市 渋川3丁目 80 73 4 3 3 0 0 0 0
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 658 630 7 21 21 0 0 0 0
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 56 56 0 0 0 0 0 0 0
72 玉野市 後閑 291 236 2 53 11 42 0 0 0
73 玉野市 大藪 82 81 1 0 0 0 0 0 0
74 玉野市 八浜町大崎 670 569 5 96 49 47 0 0 0
75 玉野市 八浜町八浜 489 420 2 66 66 0 0 0 1
76 玉野市 八浜町波知 366 348 0 18 18 0 0 0 0
77 玉野市 八浜町見石 305 278 0 25 25 0 0 0 2
78 玉野市 東七区 76 76 0 0 0 0 0 0 0
79 玉野市 東高崎 289 233 1 55 50 5 0 0 0
80 玉野市 宇藤木 251 230 2 19 19 0 0 0 0
81 玉野市 用吉 411 389 4 15 15 0 0 0 3
82 玉野市 木目 256 250 6 0 0 0 0 0 0
83 玉野市 小島地 72 72 0 0 0 0 0 0 0
84 玉野市 広岡 73 73 0 0 0 0 0 0 0
85 玉野市 202 198 2 0 0 0 0 0 2
86 玉野市 永井 48 46 2 0 0 0 0 0 0
87 玉野市 長尾 1447 1340 8 99 93 6 0 0 0
88 玉野市 迫間 901 822 9 70 70 0 0 0 0
89 玉野市 槌ケ原 916 755 9 152 102 50 0 0 0
90 玉野市 東紅陽台 453 443 0 10 10 0 0 0 0
※ 100行まで表示しています。