お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年国勢調査 産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H22kokusei1
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4939i
#property 市名 町名 総数(人) 農業、林業(人) うち農業(人) 漁業(人) 鉱業、採石業、砂利採取業(人) 建設業(人) 製造業(人) 電気・ガス・熱供給・水道業(人) 情報通信業(人) 運輸業、郵便業(人) 卸売業、小売業(人) 金融業、保険業(人) 不動産業、物品賃貸業(人) 学術研究、専門・技術サービス業(人) 宿泊業、飲食サービス業(人) 生活関連サービス業、娯楽業(人) 教育、学習支援業(人) 医療、福祉(人) 複合サービス事業(人) サービス業(他に分類されないもの)(人) 公務(他に分類されるものを除く)(人) 分類不能の産業(人) 総数(人) 雇用者(役員を含む)(人) 自営業主(家庭内職者を含む)(人) 家族従業者(人)
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 田井 3588 28 28 6 2 238 770 11 55 233 530 69 42 142 132 141 166 481 20 199 174 149 3588 3204 259 85
2 玉野市 田井1丁目 400 2 2 4 0 39 87 2 8 35 73 10 3 14 13 23 11 47 2 14 12 1 400 348 39 13
3 玉野市 田井2丁目 368 4 4 0 0 24 78 2 3 19 46 4 6 22 15 24 23 43 3 26 14 12 368 336 22 7
4 玉野市 田井3丁目 655 3 3 1 0 32 118 1 10 36 109 15 3 29 33 28 32 104 2 43 43 13 655 582 54 16
5 玉野市 田井4丁目 806 6 6 1 1 59 176 4 11 55 102 17 12 28 19 13 48 114 2 47 30 61 806 728 49 19
6 玉野市 田井5丁目 1261 13 13 0 1 73 293 2 23 78 189 22 18 45 47 52 45 160 11 63 69 57 1261 1118 91 29
7 玉野市 田井6丁目 98 0 0 0 0 11 18 0 0 10 11 1 0 4 5 1 7 13 0 6 6 5 98 92 4 1
8 玉野市 築港 1694 5 5 1 2 112 460 5 19 94 234 41 19 63 105 80 70 152 7 71 63 91 1694 1433 152 42
9 玉野市 築港1丁目 250 0 0 0 0 18 26 1 1 16 73 3 4 4 29 15 9 18 5 6 5 17 250 174 46 18
10 玉野市 築港2丁目 596 0 0 0 0 23 265 1 9 33 55 12 0 14 31 26 14 40 0 19 11 43 596 517 31 11
11 玉野市 築港3丁目 299 2 2 0 0 27 62 0 6 16 42 7 5 17 20 16 15 31 0 18 7 8 299 264 27 3
12 玉野市 築港4丁目 443 3 3 1 0 34 97 3 3 27 54 15 10 20 20 18 32 49 1 24 13 19 443 385 40 7
13 玉野市 築港5丁目 106 0 0 0 2 10 10 0 0 2 10 4 0 8 5 5 0 14 1 4 27 4 106 93 8 3
14 玉野市 宇野 2212 9 9 3 1 151 460 11 35 134 354 54 32 86 103 103 69 257 14 120 101 115 2212 1888 202 57
15 玉野市 宇野1丁目 240 1 1 0 0 18 23 1 3 18 51 6 2 9 28 17 10 35 1 9 3 5 240 183 35 18
16 玉野市 宇野2丁目 310 5 5 0 0 19 56 1 9 16 60 6 5 13 20 15 7 38 6 13 4 17 310 251 41 11
17 玉野市 宇野3丁目 363 0 0 2 0 36 91 1 6 20 45 9 2 21 14 13 13 34 3 25 14 14 363 329 24 6
18 玉野市 宇野4丁目 336 0 0 1 0 14 77 2 6 16 50 8 10 6 10 7 3 27 1 16 49 33 336 293 20 7
19 玉野市 宇野5丁目 171 1 1 0 0 11 31 2 1 10 31 5 3 9 10 10 8 20 0 11 4 4 171 154 13 2
20 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 玉野市 宇野7丁目 416 0 0 0 0 26 104 2 6 28 55 12 7 16 10 18 16 59 3 31 13 10 416 382 29 2
22 玉野市 宇野8丁目 376 2 2 0 1 27 78 2 4 26 62 8 3 12 11 23 12 44 0 15 14 32 376 296 40 11
23 玉野市 1115 2 2 1 0 74 241 0 16 66 227 22 16 45 81 57 35 113 6 63 27 23 1115 876 154 76
24 玉野市 玉1丁目 129 0 0 1 0 11 31 0 2 9 22 2 3 8 9 4 1 6 2 8 1 9 129 109 12 3
25 玉野市 玉2丁目 304 2 2 0 0 22 54 0 5 11 76 5 6 10 23 17 7 34 1 18 8 5 304 223 50 31
26 玉野市 玉3丁目 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
27 玉野市 玉4丁目 220 0 0 0 0 12 47 0 3 13 55 7 1 5 21 10 9 17 1 12 5 2 220 152 45 22
28 玉野市 玉5丁目 102 0 0 0 0 1 27 0 1 2 20 1 2 6 6 7 6 12 0 8 2 1 102 91 8 3
29 玉野市 玉6丁目 351 0 0 0 0 28 73 0 5 31 54 7 4 16 22 19 12 44 2 17 11 6 351 292 39 17
30 玉野市 奥玉 669 4 4 0 0 36 165 4 9 32 117 16 8 31 30 25 20 71 5 49 19 28 669 593 46 16
31 玉野市 奥玉1丁目 182 2 2 0 0 8 37 0 4 10 40 5 1 8 5 8 7 15 0 12 7 13 182 162 14 0
32 玉野市 奥玉2丁目 289 0 0 0 0 17 85 2 4 13 52 7 6 17 11 11 4 27 3 22 6 2 289 255 20 13
33 玉野市 奥玉3丁目 198 2 2 0 0 11 43 2 1 9 25 4 1 6 14 6 9 29 2 15 6 13 198 176 12 3
34 玉野市 玉原 1587 13 13 0 0 108 455 3 27 97 227 21 10 58 89 88 45 175 3 67 26 75 1587 1411 107 26
35 玉野市 玉原1丁目 295 2 2 0 0 24 97 2 5 15 51 3 3 8 15 14 8 31 0 15 2 0 295 277 15 3
36 玉野市 玉原2丁目 1292 11 11 0 0 84 358 1 22 82 176 18 7 50 74 74 37 144 3 52 24 75 1292 1134 92 23
37 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 玉野市 和田 2340 12 12 0 0 99 1119 4 32 91 201 32 32 60 89 74 47 194 10 128 47 69 2340 2167 109 31
39 玉野市 和田1丁目 296 1 1 0 0 12 115 2 3 16 35 5 12 10 19 9 10 29 1 11 4 2 296 278 13 4
40 玉野市 和田2丁目 280 2 2 0 0 24 66 0 4 12 44 5 2 9 15 6 5 28 1 14 10 33 280 227 23 14
41 玉野市 和田3丁目 571 3 3 0 0 29 170 1 8 34 65 11 14 19 23 34 13 69 4 30 20 24 571 507 45 8
42 玉野市 和田4丁目 128 2 2 0 0 7 43 0 4 3 14 2 2 9 9 6 8 10 2 2 4 1 128 124 4 0
43 玉野市 和田5丁目 212 2 2 0 0 2 129 0 4 5 13 4 1 2 9 8 3 14 1 13 2 0 212 202 6 4
44 玉野市 和田6丁目 725 2 2 0 0 17 546 0 7 7 17 3 0 8 10 9 6 27 1 53 6 6 725 707 13 1
45 玉野市 和田7丁目 128 0 0 0 0 8 50 1 2 14 13 2 1 3 4 2 2 17 0 5 1 3 128 122 5 0
46 玉野市 御崎 749 3 3 0 0 55 229 3 10 43 106 17 11 30 34 21 21 100 3 48 9 6 749 677 56 12
47 玉野市 御崎1丁目 100 1 1 0 0 9 22 0 2 2 15 2 1 7 8 4 3 17 0 5 1 1 100 89 9 2
48 玉野市 御崎2丁目 649 2 2 0 0 46 207 3 8 41 91 15 10 23 26 17 18 83 3 43 8 5 649 588 47 10
49 玉野市 向日比 343 0 0 5 0 23 110 0 2 17 40 1 4 13 22 14 7 39 1 27 7 11 343 296 31 12
50 玉野市 向日比1丁目 217 0 0 1 0 14 76 0 2 11 26 1 1 5 11 7 7 25 0 19 3 8 217 187 18 9
51 玉野市 向日比2丁目 126 0 0 4 0 9 34 0 0 6 14 0 3 8 11 7 0 14 1 8 4 3 126 109 13 3
52 玉野市 深井町 59 0 0 0 0 2 23 0 1 4 3 2 0 3 4 1 5 5 1 4 0 1 59 55 4 0
53 玉野市 羽根崎町 154 2 2 0 0 14 41 0 5 9 18 1 0 5 9 5 5 15 0 5 7 13 154 135 14 1
54 玉野市 明神町 237 0 0 0 0 24 86 2 9 19 28 0 0 3 7 7 5 22 1 16 5 3 237 213 16 2
55 玉野市 日比 513 1 1 1 0 45 176 0 7 32 62 12 2 10 30 17 11 51 3 36 4 13 513 443 41 19
56 玉野市 日比1丁目 128 0 0 0 0 12 47 0 2 10 13 4 1 1 3 4 3 17 1 3 0 7 128 113 7 4
57 玉野市 日比2丁目 33 1 1 0 0 2 11 0 1 3 2 2 0 1 3 0 0 0 0 6 0 1 33 30 2 0
58 玉野市 日比3丁目 90 0 0 1 0 8 33 0 2 5 9 2 1 0 10 2 2 5 0 8 1 1 90 76 12 1
59 玉野市 日比4丁目 108 0 0 0 0 7 29 0 0 7 24 2 0 4 4 2 4 16 1 5 3 0 108 96 6 6
60 玉野市 日比5丁目 115 0 0 0 0 14 32 0 1 6 13 2 0 3 6 9 2 11 1 12 0 3 115 91 13 8
61 玉野市 日比6丁目 39 0 0 0 0 2 24 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 2 0 2 0 1 39 37 1 0
62 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 玉野市 渋川 382 1 1 1 0 27 92 0 2 25 60 5 2 7 36 18 14 45 0 22 7 18 382 328 32 14
64 玉野市 渋川1丁目 151 0 0 0 0 9 35 0 0 10 21 1 1 3 10 10 6 19 0 6 3 17 151 120 14 9
65 玉野市 渋川2丁目 140 1 1 1 0 10 34 0 2 10 24 3 0 3 18 7 3 17 0 5 2 0 140 127 11 2
66 玉野市 渋川3丁目 91 0 0 0 0 8 23 0 0 5 15 1 1 1 8 1 5 9 0 11 2 1 91 81 7 3
67 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 玉野市 山田 801 20 20 2 0 64 227 5 10 58 134 12 7 15 30 28 35 84 2 33 23 12 801 708 64 24
69 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 玉野市 54 0 0 0 0 5 12 0 2 3 7 0 0 2 3 2 4 8 0 3 3 0 54 50 4 0
71 玉野市 後閑 385 3 3 4 0 37 63 4 9 35 53 7 3 15 26 23 12 45 2 30 5 9 385 323 40 18
72 玉野市 大藪 102 12 12 2 0 10 15 0 2 9 13 2 0 2 3 7 3 7 4 7 1 3 102 78 15 6
73 玉野市 八浜町大崎 965 46 46 0 0 80 264 6 12 54 130 21 12 22 23 40 35 107 4 43 30 36 965 822 94 29
74 玉野市 八浜町八浜 605 23 23 1 0 50 141 3 9 46 105 13 1 10 15 23 33 72 1 25 16 18 605 513 62 27
75 玉野市 八浜町波知 519 34 34 0 0 47 100 5 8 40 71 9 9 12 11 23 25 51 6 24 27 17 519 458 46 15
76 玉野市 八浜町見石 450 12 12 1 0 39 95 2 5 25 103 6 6 11 24 7 18 51 1 24 6 14 450 392 41 16
77 玉野市 東七区 160 63 63 0 0 10 19 1 0 7 24 6 0 2 3 4 2 9 3 3 2 2 160 94 34 32
78 玉野市 東高崎 408 12 12 0 0 41 99 5 5 34 69 7 6 19 10 17 10 40 1 17 7 9 408 363 33 12
79 玉野市 宇藤木 324 21 21 0 0 34 50 2 9 12 54 12 2 6 18 13 14 37 5 9 3 23 324 273 29 13
80 玉野市 用吉 605 32 32 0 0 52 138 3 7 36 76 20 4 17 11 27 21 66 5 32 13 45 605 498 61 25
81 玉野市 木目 352 19 19 0 0 27 71 3 3 15 70 4 2 9 19 25 16 39 4 19 6 1 352 284 47 21
82 玉野市 小島地 115 15 15 0 0 6 23 0 1 8 21 3 2 2 3 3 6 16 0 5 1 0 115 92 16 7
83 玉野市 広岡 99 13 13 0 0 9 20 0 1 3 12 3 2 3 3 5 2 11 0 4 4 4 99 72 16 9
84 玉野市 266 12 12 0 0 16 63 0 7 17 33 4 1 4 7 14 13 29 4 21 9 12 266 223 26 11
85 玉野市 永井 61 2 2 0 0 4 14 0 0 4 6 1 1 0 3 2 4 8 0 3 3 6 61 50 4 3
86 玉野市 長尾 1948 29 29 1 1 119 613 10 28 114 290 41 10 56 55 65 57 246 12 94 36 71 1948 1739 134 36
87 玉野市 迫間 1222 10 10 2 0 84 338 6 19 67 205 22 11 44 47 40 52 159 5 60 30 21 1222 1107 87 19
88 玉野市 槌ケ原 1275 41 40 0 0 98 282 7 27 84 207 26 22 41 48 54 49 166 10 54 26 33 1275 1138 94 27
89 玉野市 東紅陽台 599 7 7 0 0 35 150 3 9 33 113 16 1 13 30 32 17 77 3 30 16 14 599 548 36 10
90 玉野市 東紅陽台1丁目 321 4 4 0 0 14 77 2 5 17 59 13 0 8 19 10 10 44 2 16 11 10 321 292 20 6
※ 100行まで表示しています。