お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

ちびっ子広場の一覧です。
3

評価指数

いいね!
3
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 一宮市役所
#attribution_url http://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tibikkohiroba_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4697i
#property 名称 住所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion
1 東赤口第2ちびっ子広場 一宮市萩原町西御堂字東赤口525番地31 35.2612648794414 136.775442073102
2 一宮市立ますみ児童遊園  一宮市柳戸町2丁目5番地 35.2937567626263 136.805500750888
3 一宮市立三ツ井児童遊園  一宮市三ツ井5丁目3番14号(丹陽児童館) 35.2757478353729 136.838707275121
4 一宮市立下沼児童遊園  一宮市下沼町1丁目7番地(貴船児童館) 35.3120348489533 136.812398817747
5 一宮市立串作児童遊園  一宮市萩原町串作字河室蒲18番地(萩原児童館) 35.2771754482722 136.76630421511
6 一宮市立佐野児童遊園  一宮市千秋町佐野字下川田46、47番地(千秋児童館) 35.2991295583839 136.859974084627
7 一宮市立八幡児童遊園  一宮市八幡3丁目8番2号、8番3号(神山児童館) 35.3068072438172 136.791741393526
8 一宮市立北方児童遊園  一宮市北方町北方字森道87番地1(北方児童館) 35.3588071694354 136.782537210856
9 一宮市立古金児童遊園  一宮市古金町1丁目23番地 35.2988893753487 136.811619361967
10 一宮市立向山児童遊園  一宮市古金町2丁目10番地(向山児童館) 35.2980953088525 136.810208715505
11 一宮市立大日比野児童遊園  一宮市浅井町大日比野字東若栗30番地(浅井児童館) 35.3447723011464 136.821872647233
12 一宮市立大毛児童遊園  一宮市大毛字南出116番地 35.3405634921148 136.805600505056
13 一宮市立大赤見児童遊園  一宮市大赤見字大山22番地2(西成児童館) 35.3188165818215 136.827482390233
14 一宮市立奥児童遊園  一宮市奥町字上平池47番地1(奥児童館) 35.3262605854238 136.765556286351
15 一宮市立定水寺児童遊園  一宮市定水寺字山ケ作77番地 35.3112031767873 136.838790657271
16 一宮市立宮西児童遊園  一宮市大宮4丁目6番13号(宮西児童館) 35.3125684061303 136.800656953415
17 一宮市立富塚児童遊園  一宮市富塚字郷中1766番地 35.3321973834783 136.815373475354
18 一宮市立富士児童遊園  一宮市富士1丁目8番15号(富士児童館) 35.3041431795019 136.815803224084
19 一宮市立尾関児童遊園  一宮市浅井町尾関字北屋敷6番地2 35.347886325805 136.82520372939
20 一宮市立新神戸児童遊園  一宮市今伊勢町新神戸字乾31番地1、2、32番地1(今伊勢児童館) 35.3230387809014 136.792010846412
21 一宮市立瀬古児童遊園  一宮市奥町字郷中49番地 35.3246076235954 136.77564553212
22 一宮市立牛野児童遊園  一宮市一宮字牛野南の切28番地 35.2881025070371 136.808538665754
23 一宮市立苅安賀児童遊園  一宮市大和町苅安賀字上東出68番地(大和児童館) 35.287058255388 136.786260552037
24 一宮市立萩原児童遊園  一宮市萩原町萩原字西出20番地 35.2803674184577 136.751364913023
25 一宮市立馬寄西児童遊園  一宮市今伊勢町馬寄字吉田39番地4 35.3265277820759 136.781813000716
26 三条南新町ちびっ子広場 一宮市三条字小辰巳1番地15 35.3046586628851 136.761918053069
27 三条新宝町ちびっ子広場 一宮市三条字田畑19番地1 35.3058855003493 136.762998057738
28 三条新本町西ちびっ子広場 一宮市三条字道東34番地15 35.3083342878253 136.757576159343
29 冨田中町ちびっ子広場 一宮市冨田字渡所133番地12 35.299965179133 136.735706919574
30 塚原団地ちびっ子広場 一宮市明地字中瀬26番地31 35.2733967717605 136.746243156941
31 小信南一ちびっ子広場 一宮市小信中島字中平18番地22 35.3153013199194 136.745486747504
32 小信南二ちびっ子広場 一宮市小信中島字東鵜飼分41番地4 35.3119694742092 136.744549791443
33 山玉野住宅南ちびっ子広場 一宮市玉野字下新田54番地13 35.259853776294 136.741067283059
34 本郷東団地ちびっ子広場 一宮市上祖父江字東道福辺86番地 35.2715589459786 136.726226451517
35 本郷西団地ちびっ子広場 一宮市上祖父江字江北118番地 35.271479041256 136.720875118531
36 江端団地ちびっ子広場 一宮市明地字江端226番地 35.2809579264494 136.734176393046
37 玉野住宅ちびっ子広場 一宮市玉野字中新田1番地6 35.2630717616778 136.747726702857
38 玉野第2ちびっ子広場 一宮市玉野字塚原3595番地2 35.2730596996894 136.743133405067
39 祐久八間城住宅ちびっ子広場 一宮市祐久字八間城121番地 35.2832712135431 136.732380314437
40 祐久十間城住宅ちびっ子広場 一宮市祐久字十間城47番地 35.2852100920697 136.73007889629
41 一宮市立上祖父江山浦東児童遊園 一宮市上祖父江字山浦東61番地1 35.2809247029204 136.722863000375
42 中島ちびっ子広場(小信中島) 一宮市小信中島字上郷西3469番地5 35.3088066561084 136.743876393685
43 一宮市立二ツ屋児童遊園 一宮市小信中島字二ツ屋16番地 35.3197230244196 136.74747782371
44 一宮市立仮宮児童遊園 一宮市冨田字仮宮13番地 35.2947494883287 136.738249869386
45 一宮市立北今児童遊園 一宮市北今字林一ノ切2411番地2 35.2932370705926 136.758659470626
46 一宮市立北野府児童遊園 一宮市開明字杁東郭91番地 35.3218064442423 136.775193119523
47 一宮市立宮新田児童遊園 一宮市三条字屋敷598番地 35.3134423456534 136.757517997502
48 一宮市立宮通児童遊園 一宮市小信中島字柳枯草場954番地 35.3168541676062 136.741743486136
49 一宮市立将監児童遊園 一宮市開明字教堂池25番地1 35.3157720588634 136.763582516643
50 一宮市立小西児童遊園 一宮市小信中島字柳枯草場985番地先 35.3146761871029 136.740982078125
51 板倉ちびっ子広場 一宮市三条字郷内西59番地1 35.3015529819295 136.760354189839
52 一宮市立玉野児童遊園 一宮市玉野字渕ケ巻2392番地 35.2650596931843 136.748122143825
53 一宮市立篭屋児童遊園 一宮市篭屋2丁目5番地25号 35.307947078454 136.769129685544
54 一宮市立西中野児童遊園 一宮市西中野字上中野59番地6 35.2787767905136 136.712875853081
55 一宮市立西五城児童遊園 一宮市西五城字起境1004番地 35.3039826423724 136.738248046571
56 一宮市立起児童遊園 一宮市起字下町191番地1先 35.3069022781891 136.73612374011
57 一宮市立野府児童遊園 一宮市開明字会所郭65番地 35.3198687472195 136.774078762221
58 一宮市立高野島児童遊園 一宮市開明字愛宕北78番地 35.3116898992071 136.767880677429
59 一宮市立内割田児童遊園 一宮市木曽川町内割田字宮ノ腰681番地、682番地 35.3441490614614 136.774333298913
60 一宮市立外割田第1児童遊園 一宮市木曽川町外割田字西郷西134番地 35.3389398833609 136.765656340251
61 一宮市立外割田第2児童遊園 一宮市木曽川町外割田字西郷東153番地 35.3381013755232 136.770409515402
62 一宮市立外割田第3児童遊園 一宮市木曽川町外割田字城跡4番地 35.3405841615968 136.775618630295
63 玉ノ井ちびっ子広場 一宮市木曽川町玉ノ井字宮東21番地3 35.3355282392686 136.761180843124
64 一宮市立玉ノ井南部児童遊園 一宮市木曽川町玉ノ井字丹波山3番地 35.3321613803231 136.751992122975
65 一宮市立神明児童遊園 一宮市木曽川町黒田字松枝103番地 35.3447792203237 136.786800657637
66 一宮市立福塚児童遊園 一宮市木曽川町門間字福塚前5番地 35.3324886364612 136.784899180552
67 一宮市立里小牧児童遊園 一宮市木曽川町里小牧字砂越76番地 35.3537737402302 136.764760118753
68 一宮市立里小牧南部児童遊園 一宮市木曽川町里小牧字神明東49番地1 35.3477080442304 136.763409406065
69 一宮市立黒田第2児童遊園 一宮市木曽川町黒田字城西27番地4 35.3445684689449 136.779442528151
70 一宮市立黒田第3児童遊園 一宮市木曽川町黒田八ノ通り176番地 35.3406583270321 136.789975618888
71 中小島ちびっ子広場 一宮市中島通3丁目21番地 35.3218710173856 136.80990092306
72 長島町北ちびっ子広場 一宮市一宮字中小島9番地3、長島町4丁目28番地、31番地 35.3227575622184 136.810053210324
73 音羽ちびっ子広場 一宮市音羽2丁目9番地47 35.3095854822931 136.793947312986
74 東小島ちびっ子広場 一宮市高畑町3丁目2番地2(八幡社境内) 35.3217498739078 136.812694432876
75 両郷町ちびっ子広場 一宮市両郷町4丁目31番地1(愛宕神社) 35.314003737302 136.820335175257
76 寺島町ちびっ子広場 一宮市寺島町1丁目1番地4 35.3136801009275 136.812268251852
77 寺島町第2ちびっ子広場 一宮市寺島町1丁目5番地9 35.3134099295076 136.813680622486
78 下沼町ちびっ子広場 一宮市下沼町2丁目2番地36 35.3125175329899 136.813776877199
79 別明町ちびっ子広場 一宮市別明町2丁目1番地14 35.3113438396778 136.812621224173
80 一色ちびっ子広場 一宮市一色町76番地 35.3109744451955 136.787153637824
81 新生ちびっ子広場 一宮市新生2丁目4番地4 35.3002988124491 136.795633863083
82 野口ちびっ子広場 一宮市野口2丁目12番地12 35.2978440411397 136.792876443451
83 南出町ちびっ子広場 一宮市南出町86番地9 35.3086373659428 136.783533964119
84 殿町ちびっ子広場 一宮市殿町2丁目44番地、45番地 35.2940441138088 136.802217520423
85 向山南ちびっ子広場 一宮市向山南1丁目2番地3、4 35.2940985792942 136.807710182642
86 わかばちびっ子広場 一宮市殿町1丁目54番地 35.2951138460718 136.802640868971
87 赤見ちびっ子広場 一宮市赤見3丁目1番地6 9、11(国玉神社境内) 35.3069011784188 136.820812568368
88 花岡町ちびっ子広場 一宮市泉2丁目10番地3 35.3024062199338 136.80997626857
89 中電なかよしちびっ子広場 一宮市緑1丁目5番地11 35.3021984192025 136.813408239573
90 小路(神社東)ちびっ子広場 一宮市光明寺字天王裏91番地(津島神社境内) 35.3555561578713 136.80670473759
※ 100行まで表示しています。