お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 保健・衛生・公害 清掃事業の推移

1.清掃事業の推移   file:seisoujigyou_suii 2.清掃事業の推移(旧石巻市)   file:seisoujigyou_suii_kyuushi_2016 資料:石巻市廃棄物対策課
4

評価指数

いいね!
4
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name seisoujigyou_suii
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3835i
#property 年度 廃棄物処理計画区域-面積(㎢) 廃棄物処理計画区域-人口 廃棄物処理計画区域-世帯数 ごみ収集量(t)-可燃物-市収集 ごみ収集量(t)-可燃物-委託 ごみ収集量(t)-可燃物-民間搬入 ごみ収集量(t)-不燃物-市収集 ごみ収集量(t)-不燃物-委託 ごみ収集量(t)-不燃物-民間搬入 ごみ収集量(t)-焼却量-牡鹿クリーンセンター ごみ収集量(t)-焼却量-広域クリーンセンター ごみ収集量(t)-埋立処分量 車両台数-合計 車両台数-ルート 車両台数-プレス 車両台数-その他 処理能力-牡鹿クリーンセンター 処理能力-広域クリーンセンター
#object_type_xsd string float int int int int int int int int int int int int int int int string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
seisou_1 平成17年 555.58 170959 58697 22331 17803 14799 454 7628 4180 1859 53329 10804 29 16 3 10 20t/8h 230t/24h
seisou_2 平成18年 555.77 169284 59065 21628 17285 15026 512 8500 3646 1986 52252 8089 31 16 3 12 20t/8h 230t/24h
seisou_3 平成19年 555.77 168093 59643 2695 36171 13682 238 7975 2577 2022 50762 8959 24 9 2 13 20t/8h 230t/24h
seisou_4 平成20年 555.77 166345 59934 2570 35129 11824 234 7443 2164 1921 47873 6270 24 9 2 13 20t/8h 230t/24h
seisou_5 平成21年 555.78 165099 60349 155 36724 11953 210 7062 2274 1391 47816 7556 23 7 3 13 20t/8h 230t/24h
seisou_6 平成22年 555.78 161636 60711 123 34774 11067 176 6807 2476 1326 44979 6540 18 6 1 11 20t/8h 230t/24h
seisou_7 平成23年 555.78 152025 58137 99 35037 10152 437 6897 1044 1191 41377 7509 19 6 2 11 20t/8h 230t/24h
seisou_8 平成24年 555.78 151263 58838 131 33600 11492 234 7150 2251 1048 44430 34442 21 5 2 14 20t/8h 230t/24h
seisou_9 平成25年 555.78 150303 59517 131 33876 12503 252 7900 2379 996 45804 5875 21 5 2 14 20t/8h 230t/24h
seisou_10 平成26年 555.78 149248 59952 121 34311 12907 176 7185 2263 805 46817 6688 16 2 3 11 20t/8h 230t/24h
seisou_11 平成27年 554.58 148238 60643 115 33899 13034 141 7360 2342 777 46589 5240 16 2 3 11 20t/8h 230t/24h
※ 100行まで表示しています。