お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

地震に関する発生日時と発生位置、震度、マグニチュードのデータです。 気象庁の震源データから震度が観測されたもののみを掲載しています。 最大震度は以下の仕様に沿っています。 1: 震度1 2: 震度2 3: 震度3 4: 震度4 7: 震度7 A: 震度5弱 B: 震度5強 C: 震度6弱 D: 震度6強 最大震度の詳細及び被害規模や津波規模についてはデータのリファレンス先「震源レコードフォーマット」を参照してください。
2

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡田崇志
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name earthquake_data_2014
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3493i
#property 発生日 発生時刻 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 深さ マグニチュード 最大震度 被害規模 津波規模 震央地名
#object_type_xsd date time float float float float string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
earthquake_data_2014_1 2014-01-01 02:35:42 36.68800 140.62730 6.44 2.6 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_2 2014-01-01 04:16:13 36.70080 140.62500 6.55 3.2 2 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_3 2014-01-01 04:17:03 33.03610 129.91600 11.33 2.6 1 NAGASAKI PREF
earthquake_data_2014_4 2014-01-01 13:18:11 33.25250 139.45980 11.98 3.7 1 NEAR HACHIJOJIMA ISLAND
earthquake_data_2014_5 2014-01-01 19:18:24 29.63730 129.96530 13.18 2.9 1 NEAR TOKARA ISLANDS
earthquake_data_2014_6 2014-01-01 23:39:25 36.64150 140.93850 48.85 4.2 3 E OFF IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_7 2014-01-02 00:44:38 36.05950 139.93110 45.68 3.1 1 SW IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_8 2014-01-02 02:16:00 34.72010 139.42660 0.00 2.4 2 NEAR IZU-OSHIMA ISLAND
earthquake_data_2014_9 2014-01-02 10:34:55 37.14950 141.34230 55.51 3.9 2 E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_10 2014-01-02 16:48:29 35.35180 140.55500 23.17 3.9 2 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_11 2014-01-02 21:38:21 35.35300 140.57280 25.49 2.9 1 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_12 2014-01-02 22:11:04 35.35100 140.56850 26.43 5.0 3 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_13 2014-01-02 22:31:41 35.35930 140.53860 24.91 3.5 2 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_14 2014-01-02 23:29:26 35.39050 140.55300 27.05 3.0 1 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_15 2014-01-03 08:10:35 34.86660 137.06880 38.71 3.1 2 MIKAWA BAY REGION
earthquake_data_2014_16 2014-01-03 08:21:22 34.72130 139.41400 0.57 2.7 2 NEAR IZU-OSHIMA ISLAND
earthquake_data_2014_17 2014-01-03 08:41:14 34.12800 135.13630 5.94 2.8 2 NW WAKAYAMA PREF
earthquake_data_2014_18 2014-01-03 10:50:23 36.02950 140.08900 62.54 3.8 2 SOUTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_19 2014-01-03 11:40:01 37.51800 141.45010 48.55 3.6 1 E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_20 2014-01-03 17:30:41 35.37330 140.52660 27.33 3.1 1 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_21 2014-01-03 18:16:47 38.53500 141.71580 53.91 3.8 1 KINKAZAN REGION
earthquake_data_2014_22 2014-01-03 21:20:19 32.06650 130.93800 8.18 3.5 2 EBINO REGION S KYUSHU
earthquake_data_2014_23 2014-01-04 14:22:22 35.24010 134.90630 7.22 3.3 2 NORTHERN HYOGO PREF
earthquake_data_2014_24 2014-01-04 14:22:59 37.02150 143.34030 0.50 5.6 1 FAR E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_25 2014-01-04 21:15:16 33.41410 132.35450 46.32 2.9 1 BUNGO CHANNEL
earthquake_data_2014_26 2014-01-05 03:01:17 38.77210 142.08010 36.99 3.8 2 KINKAZAN REGION
earthquake_data_2014_27 2014-01-05 11:17:43 38.92680 142.07710 53.59 3.1 1 KINKAZAN REGION
earthquake_data_2014_28 2014-01-05 20:44:33 39.54400 140.62400 4.10 2.0 1 SOUTHERN AKITA PREF
earthquake_data_2014_29 2014-01-05 23:28:07 33.52850 139.50530 27.81 4.6 2 NEAR HACHIJOJIMA ISLAND
earthquake_data_2014_30 2014-01-06 00:59:58 35.16310 140.56700 15.97 2.7 1 E OFF BOSO PENINSULA
earthquake_data_2014_31 2014-01-06 01:24:34 39.54810 141.93460 95.69 3.9 2 SOUTHERN IWATE PREF
earthquake_data_2014_32 2014-01-06 02:21:15 36.69780 140.45130 75.85 3.9 2 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_33 2014-01-06 04:28:23 41.10260 141.25800 6.36 2.0 1 SHIMOKITA PENINSULA REG
earthquake_data_2014_34 2014-01-06 07:05:54 34.44580 132.68410 31.69 3.4 2 WESTERN HIROSHIMA PREF
earthquake_data_2014_35 2014-01-06 15:10:45 35.35730 138.95630 5.78 1.9 1 EASTERN YAMANASHI PREF
earthquake_data_2014_36 2014-01-06 17:18:00 36.22880 138.81510 142.44 3.7 1 SE GUNMA PREF
earthquake_data_2014_37 2014-01-06 20:28:34 37.06580 141.19060 49.20 3.6 2 E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_38 2014-01-06 21:10:20 39.02380 142.38460 32.58 3.9 1 E OFF IWATE PREF
earthquake_data_2014_39 2014-01-07 00:57:34 37.52560 141.57350 42.25 3.9 2 E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_40 2014-01-07 05:29:09 32.95560 130.94400 11.23 2.7 1 NE KUMAMOTO PREF
earthquake_data_2014_41 2014-01-07 09:41:02 36.77080 140.57530 7.83 3.2 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_42 2014-01-07 22:11:48 35.38580 140.34110 25.48 3.8 3 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_43 2014-01-07 23:16:29 39.18880 142.31010 35.78 3.9 2 E OFF IWATE PREF
earthquake_data_2014_44 2014-01-08 03:51:33 36.34610 140.04560 70.08 3.5 2 SW IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_45 2014-01-08 09:00:22 40.35010 142.18000 44.70 3.5 1 NE OFF IWATE PREF
earthquake_data_2014_46 2014-01-08 09:38:27 39.01610 140.86110 6.83 3.2 1 SOUTHERN IWATE PREF
earthquake_data_2014_47 2014-01-08 19:06:16 34.75210 139.23010 7.43 2.5 1 NEAR IZU-OSHIMA ISLAND
earthquake_data_2014_48 2014-01-08 21:28:20 38.84410 142.11400 44.09 4.0 2 KINKAZAN REGION
earthquake_data_2014_49 2014-01-09 03:15:12 24.57880 123.45880 69.71 5.5 4 NW OFF ISHIGAKIJIMA IS
earthquake_data_2014_50 2014-01-09 03:57:33 36.78850 140.58100 6.64 4.6 4 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_51 2014-01-09 05:35:50 37.10150 138.67860 11.04 2.4 1 MID NIIGATA PREF
earthquake_data_2014_52 2014-01-09 09:29:19 42.70850 141.28010 0.00 2.7 1 IBURI REGION
earthquake_data_2014_53 2014-01-09 10:05:22 36.68210 140.63030 6.70 2.1 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_54 2014-01-09 13:17:23 35.38500 140.34280 25.82 3.0 1 KUJUKURI COAST BOSO PEN
earthquake_data_2014_55 2014-01-09 13:31:54 42.05930 142.64610 60.21 4.7 3 S OFF URAKAWA
earthquake_data_2014_56 2014-01-09 15:28:09 36.94700 141.44010 34.50 4.2 2 E OFF FUKUSHIMA PREF
earthquake_data_2014_57 2014-01-10 03:03:20 35.91810 137.60150 11.51 2.7 1 WESTERN NAGANO PREF
earthquake_data_2014_58 2014-01-10 07:04:03 35.30180 138.38400 25.89 2.6 1 AKAISHI MOUNTAINS REG
earthquake_data_2014_59 2014-01-10 16:14:29 32.93030 131.36480 114.12 3.7 1 SOUTHERN OITA PREF
earthquake_data_2014_60 2014-01-10 16:40:43 33.30860 131.46900 0.60 0.8 1 NORTHERN OITA PREF
earthquake_data_2014_61 2014-01-10 20:51:19 37.01730 138.69580 8.83 2.6 2 MID NIIGATA PREF
earthquake_data_2014_62 2014-01-10 23:28:03 28.35060 129.47000 26.99 3.2 1 NEAR AMAMI-OSHIMA ISLAND
earthquake_data_2014_63 2014-01-11 00:29:48 36.69300 140.62180 5.42 3.1 2 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_64 2014-01-11 04:20:57 35.44950 139.69480 34.88 2.4 1 TOKYO BAY REGION
earthquake_data_2014_65 2014-01-11 15:08:00 36.74710 140.58510 9.75 2.8 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_66 2014-01-12 00:46:15 38.92100 141.92960 50.98 4.0 2 KINKAZAN REGION
earthquake_data_2014_67 2014-01-12 11:59:05 28.01010 130.29610 34.17 3.5 1 NEAR AMAMI-OSHIMA ISLAND
earthquake_data_2014_68 2014-01-12 14:10:27 41.47880 141.98310 63.68 3.3 1 E OFF AOMORI PREF
earthquake_data_2014_69 2014-01-12 18:25:51 42.79050 144.80700 46.37 3.3 1 OFF NEMURO PENINSULA
earthquake_data_2014_70 2014-01-12 20:56:21 43.15930 145.96480 44.84 3.8 1 OFF NEMURO PENINSULA
earthquake_data_2014_71 2014-01-13 08:29:28 36.69730 140.61280 6.50 3.5 3 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_72 2014-01-13 10:29:48 36.59000 140.50850 50.25 2.7 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_73 2014-01-13 21:44:34 35.61730 140.00450 74.17 3.1 1 CENTRAL CHIBA PREF
earthquake_data_2014_74 2014-01-14 13:34:23 39.76000 141.84960 58.05 3.4 1 NORTHERN IWATE PREF
earthquake_data_2014_75 2014-01-14 14:11:13 39.44410 142.15630 31.70 4.1 2 E OFF IWATE PREF
earthquake_data_2014_76 2014-01-14 19:20:24 36.73330 140.59130 9.26 2.8 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_77 2014-01-14 19:50:11 36.54900 141.06900 36.20 4.1 1 E OFF IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_78 2014-01-15 04:33:23 36.78600 140.59330 7.03 3.5 2 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_79 2014-01-15 08:26:11 42.11300 140.49030 10.02 2.3 1 OSHIMA PEN REG HOKKAIDO
earthquake_data_2014_80 2014-01-15 14:47:48 38.97680 142.34980 34.72 4.0 2 E OFF MIYAGI PREF
earthquake_data_2014_81 2014-01-15 21:04:39 35.89910 140.86400 42.17 3.7 1 NEAR CHOSHI CITY
earthquake_data_2014_82 2014-01-15 21:21:17 36.71310 140.64280 4.73 2.7 1 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_83 2014-01-15 21:47:35 36.70500 140.62880 9.86 3.3 2 NORTHERN IBARAKI PREF
earthquake_data_2014_84 2014-01-16 03:50:40 25.80560 126.67130 53.99 3.7 1 NEAR OKINAWAJIMA ISLAND
earthquake_data_2014_85 2014-01-16 08:11:41 41.92950 142.30750 56.19 4.0 1 S OFF URAKAWA
earthquake_data_2014_86 2014-01-16 10:12:15 40.06010 142.72360 28.07 5.1 3 NE OFF IWATE PREF
earthquake_data_2014_87 2014-01-16 13:24:47 39.50260 140.42460 8.64 2.2 1 SOUTHERN AKITA PREF
earthquake_data_2014_88 2014-01-16 21:22:15 38.90600 142.63300 39.17 4.1 2 E OFF MIYAGI PREF
earthquake_data_2014_89 2014-01-16 22:28:09 38.10950 141.73560 55.67 4.0 2 E OFF MIYAGI PREF
earthquake_data_2014_90 2014-01-17 04:32:44 38.23960 141.72550 50.41 3.8 2 E OFF MIYAGI PREF
earthquake_data_2014_91 2014-01-17 07:56:08 27.98660 129.50030 31.91 4.8 3 NEAR AMAMI-OSHIMA ISLAND
※ 100行まで表示しています。