お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宇部市緊急避難場所及び避難所

宇部市の緊急避難場所及び避難所のデータです。
6

評価指数

いいね!
3
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 宇部市
#attribution_url http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ube_hinanjyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3368i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#namespace ube http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/opendata/namespace.html#
#property ic:名称_表記 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long ic:住所_郵便番号 ic:住所_表記 ic:連絡先_電話番号 ube:校区 ube:緊急避難場所 ube:避難所 ube:地震対応 ube:津波対応 ube:土砂災害対応 ube:高潮対応-100年に一度 ube:高潮対応-500年に一度 ube:洪水対応
#object_type_xsd string:ja float float string string:ja string string:ja string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 東岐波ふれあいセンター 33.980985 131.339509 7550241 山口県宇部市大字東岐波3829 0836-58-2098 東岐波 ×
2 東岐波小学校 33.980416 131.339066 7550241 山口県宇部市大字東岐波3853 0836-58-2018 東岐波
3 岐波自治会館 33.985713 131.34965 7550241 山口県宇部市大字東岐波1450-2 東岐波 × ×
4 前田集会所 33.995398 131.345192 7550241 山口県宇部市大字東岐波1777 東岐波
5 丸尾自治会館 33.966854 131.350479 7550241 山口県宇部市大字東岐波4327-30 東岐波
6 丸尾原自治会館 33.969439 131.336887 7550241 山口県宇部市大字東岐波5063-11 東岐波
7 西岐波ふれあいセンター 33.954838 131.312258 7550153 山口県宇部市床波6-5-23 0836-51-9249 西岐波 ×
8 西岐波小学校 33.956724 131.311466 7550153 山口県宇部市床波3-4-10 0836-51-9247 西岐波
9 吉田公会堂 33.957493 131.321533 7550151 山口県宇部市大字西岐波1021-2 西岐波 ×
10 宇部興産中央病院第2駐車場 33.967523 131.331066 7550151 山口県宇部市大字西岐波750 西岐波
11 柳ヶ瀬公会堂 33.963741 131.321315 7550151 山口県宇部市大字西岐波1400-1 西岐波
12 柳ヶ瀬コミュニティ広場 33.963539 131.319759 7550151 山口県宇部市大字西岐波1382-1他 西岐波
13 南方八幡宮 33.965754 131.31006 7550151 山口県宇部市大字西岐波2473-1 0836-51-2407 西岐波
14 南方公園 33.966675 131.310146 7550151 山口県宇部市大字西岐波2467 西岐波
15 東和町自治会館 33.961488 131.309105 7550151 山口県宇部市大字西岐波2656 西岐波 ×
16 白土自治会館 33.957572 131.316591 7550153 山口県宇部市床波4-8-40-6 西岐波
17 西岐波団地集会所 33.958044 131.302716 7550151 山口県宇部市大字西岐波3916 西岐波
18 常盤ふれあいセンター 33.944501 131.288424 7550002 山口県宇部市亀浦1-1-50 0836-22-1455 常盤
19 常盤小学校 33.947739 131.293897 7550151 山口県宇部市大字西岐波1337-12 0836-51-4775 常盤
20 常盤公園 33.947715 131.289064 7550001 山口県宇部市大字沖宇部 常盤 他
21 恩田ふれあいセンター 33.939512 131.271735 7550004 山口県宇部市草江1-6-7 0836-21-0349 恩田 ×
22 恩田小学校 33.942024 131.262665 7550015 山口県宇部市笹山町1-4-1 0836-21-7291 恩田
23 俵田翁記念体育館 33.946844 131.272203 7550023 山口県宇部市恩田町4-1-1 0836-31-1507 恩田 ×
24 笹山公会堂 33.939229 131.261031 7550015 山口県宇部市笹山町1-9 恩田 ×
25 則貞市営住宅集会所 33.943389 131.273828 7550003 山口県宇部市則貞1-4-2 恩田 ×
26 五十目山会館 33.935251 131.268865 7550004 山口県宇部市草江3-11-38 恩田 ×
27 恩田運動公園 33.944144 131.269976 7550023 山口県宇部市恩田町4 恩田
28 岬ふれあいセンター 33.930864 131.261226 7550008 山口県宇部市明神町1-3-16 0836-21-1625 × ×
29 岬小学校 33.934993 131.259705 7550026 山口県宇部市松山町5-8-10 0836-31-1260 × ×
30 見初ふれあいセンター 33.942695 131.254505 7550011 山口県宇部市昭和町1-3-6 0836-21-0348 見初 × ×
31 見初小学校 33.943527 131.255565 7550026 山口県宇部市松山町2-4-42 0836-31-2430 見初 ×
32 神原ふれあいセンター 33.947232 131.253815 7550026 山口県宇部市松山町1-5-16 0836-32-6280 神原 ×
33 神原小学校 33.95188 131.256111 7550022 山口県宇部市神原町1-1-1 0836-31-0175 神原 × ×
34 勤労青少年会館 33.947969 131.252192 7550026 山口県宇部市松山町1-12-1 0836-31-5515 神原 × ×
35 信行寺 33.950607 131.248611 7550031 山口県宇部市常盤町1-6-13 0836-21-2725 神原 ×
36 中央公園 33.948664 131.258205 7550022 山口県宇部市神原町1 神原
37 琴芝ふれあいセンター 33.952929 131.263243 7550037 山口県宇部市西梶返2-10-1 0836-21-1534 琴芝 ×
38 琴芝小学校 33.954109 131.256175 7550034 山口県宇部市東琴芝2-3-48 0836-21-9145 琴芝 ×
39 総合福祉会館 33.95308 131.253246 7550033 山口県宇部市琴芝町2-4-20 0836-33-3156 琴芝 × ×
40 神原中学校 33.949854 131.263199 7550039 山口県宇部市東梶返4-8-1 0836-31-1784 琴芝 ×
41 常盤中学校 33.952038 131.27341 7550092 山口県宇部市上野中町3-40 0836-31-1313 琴芝
42 隣保館上宇部会館(上宇部ふれあいセンター) 33.962949 131.262682 7550072 山口県宇部市中村2-6-15 0836-21-1473 上宇部
43 上宇部小学校 33.966736 131.269015 7550076 山口県宇部市大小路3-2-17 0836-21-3159 上宇部
44 上宇部中学校 33.960474 131.265707 7550085 山口県宇部市沼2-4-8 0836-31-1369 上宇部
45 琴崎八幡宮 33.971865 131.270458 7550091 山口県宇部市大字上宇部571-1 0836-21-0008 上宇部 ×
46 川上ふれあいセンター 33.976496 131.279347 7550084 山口県宇部市大字川上81-1 0836-35-1150 川上
47 川上中学校 33.977099 131.284605 7550151 山口県宇部市大字西岐波6531 0836-51-6575 川上
48 ひらき台集会所 33.972438 131.278886 7550094 山口県宇部市大字上宇部150-117 川上
49 小羽山ふれあいセンター 33.978476 131.259536 7550081 山口県宇部市北小羽山町2-6-50 0836-31-3677 小羽山 ×
50 小羽山小学校 33.978499 131.263103 7550082 山口県宇部市東小羽山町1-4-13 0836-32-1800 小羽山
51 新川ふれあいセンター 33.958647 131.244725 7550041 山口県宇部市朝日町8-20 0836-21-2258 新川 × ×
52 新川小学校 33.963249 131.247903 7550049 山口県宇部市西小串1-4-25 0836-31-1600 新川 ×
53 桃山中学校 33.971803 131.25026 7550067 山口県宇部市大字小串671 0836-21-9141 新川
54 文化会館 33.957815 131.244376 7550041 山口県宇部市朝日町8-1 0836-31-7373 新川 × ×
55 武道館 33.962586 131.242955 7550047 山口県宇部市島3-9-30 0836-35-4080 新川 ×
56 新川4区集会所 33.968384 131.248007 7550067 山口県宇部市大字小串154-11 新川
57 東桃山集会所 33.974763 131.248977 7550086 山口県宇部市大字中宇部2000-5 新川
58 宗隣寺 33.966198 131.252446 7550067 山口県宇部市大字小串210 0836-21-1087 新川
59 鵜の島ふれあいセンター 33.962072 131.238057 7550062 山口県宇部市鵜の島町7-6 0836-31-1862 鵜の島 × ×
60 鵜ノ島小学校 33.963752 131.239526 7550066 山口県宇部市小松原町2-10-25 0836-31-0808 鵜の島 ×
61 浄円寺 33.958986 131.239264 7550051 山口県宇部市上町1-5-12 0836-21-1082 鵜の島 × ×
62 藤山ふれあいセンター 33.974815 131.227596 7550056 山口県宇部市文京町11-13 0836-21-1608 藤山 × ×
63 藤山小学校 33.974878 131.232072 7550801 山口県宇部市上条4-4-1 0836-21-9158 藤山
64 宇部フロンティア大学 33.980685 131.234237 7550805 山口県宇部市文京台2-1-1 0836-38-0500 藤山
65 三嶋会館 33.966934 131.229651 7550055 山口県宇部市居能町2-8-22 藤山 × ×
66 善福寺 33.972632 131.234722 7550801 山口県宇部市上条3-8-8 0836-21-2837 藤山 × ×
67 平原会館 33.977839 131.228069 7550807 山口県宇部市東平原2-14-8 藤山 ×
68 松崎会館 33.98277 131.225037 7550809 山口県宇部市松崎町3-5 藤山 ×
69 宇部典礼会館 33.976353 131.222623 7550808 山口県宇部市西平原2-9-33 0836-32-0933 藤山 × ×
70 岩鼻公園 33.981086 131.224801 7550809 山口県宇部市松崎町 藤山
71 原ふれあいセンター 33.971395 131.202289 7590204 山口県宇部市大字妻崎開作1990 0836-43-1050 ×
72 原小学校 33.966069 131.203452 7590206 山口県宇部市大字東須恵4267 0836-41-8240
73 若山自治会集会所 33.972654 131.188411 7590206 山口県宇部市大字東須恵1129-14
74 光陽台自治会館 33.978803 131.196541 7590206 山口県宇部市大字東須恵726
75 黒石ふれあいセンター 33.984116 131.207673 7590213 山口県宇部市黒石北3-2-37-12 0836-44-0881 黒石 ×
76 黒石小学校 33.984734 131.209025 7590213 山口県宇部市黒石北3-2-35 0836-44-2477 黒石 ×
77 黒石中学校 33.985633 131.196874 7590206 山口県宇部市大字東須恵476-2 0836-44-1690 黒石
78 黒石公園 33.985347 131.201117 7590206 山口県宇部市大字東須恵 黒石
79 厚南セントヒル病院 33.978463 131.217106 7590204 山口県宇部市大字妻崎開作108 0836-44-2111 黒石 × ×
80 厚南市民センター 33.994208 131.217839 7590212 山口県宇部市厚南中央3-1-2 0836-41-8320 厚南 ×
81 厚南小学校 33.994683 131.207697 7590206 山口県宇部市大字東須恵234 0836-41-8019 厚南
82 西宇部ふれあいセンター 34.005393 131.220317 7590211 山口県宇部市西宇部北3-9-15 0836-44-0878 西宇部
83 西宇部小学校 34.009452 131.231107 7590207 山口県宇部市大字際波527-1 0836-41-0100 西宇部
84 宇部西リハビリテーション病院 33.995897 131.225444 7590202 山口県宇部市大字沖ノ旦797 0836-45-2111 西宇部
85 迫条自治会館 34.004636 131.214514 7590209 山口県宇部市厚南北4-19-17 西宇部 ×
86 西宇部町自治会館 34.002671 131.222691 7590208 山口県宇部市西宇部南4-4-6 西宇部 ×
87 春日町自治会館 34.012884 131.218923 7590207 山口県宇部市大字際波247-3 西宇部 ×
88 西ヶ丘自治会館 34.00496 131.225518 7590211 山口県宇部市西宇部北7-12-17 西宇部 ×
※ 100行まで表示しています。