お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

横浜市鶴見区選挙区データ

選挙の投票率が少しでも上がるために作らさせていただきました。 まずは、自分の高校の地区なので、鶴見区のデータです。
4

評価指数

いいね!
3
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 舛村 康成 
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Kose_Masumura_/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name turumisennkyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2540i
#property 選挙区 投票所 投票所住所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 該当住所
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja float float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 矢向中学校 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目8−24 35.529237 139.6751008 矢向一丁目
2 2 矢向小学校 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目8−1 35.5334196 139.6790531 矢向二丁目、矢向四丁目
3 3 矢向小学校 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目8−1 35.5334196 139.6790531 矢向三丁目、矢向六丁目
4 4 矢向五丁目町内会館 神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目5-28 35.5375022 139.6823999 矢向五丁目
5 5 市場小学校 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目13−1 35.5232182 139.6826809 尻手一丁目(1番1号、1番15号~1番18号を除く)、尻手二丁目、尻手三丁目、元宮一丁目、元宮二丁目
6 6 鶴見市場地域ケアプラザ「ゆうづる」 神奈川県横浜市鶴見区市場下町11−5 35.5182189 139.6821922 市場上町、尻手一丁目1番1号、1番15号~1番18号
7 7 市場中学校 神奈川県横浜市鶴見区市場下町1−1 35.5152527 139.68332 市場下町、市場東中町、市場西中町、市場大和町、市場富士見町、菅沢町
8 8 平安小学校 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目9−1 35.5121974 139.6922554 平安町(2丁目28番地、29番地を除く)、栄町通3丁目、栄町通4丁目
9 9 鶴見区役所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20-1 35.5083981 139.6823842 鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目(2番~15番、42番~44番を除く)
10 10 ヨコハマアイランドガーデン 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 ヨコハマアイランドガーデン 35.5076916 139.6941687 平安町2丁目28番地、29番地
11 11 潮田小学校 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目82−1 35.5060928 139.6905863 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、栄町通1丁目、栄町通2丁目
12 12 入船小学校 神奈川県横浜市鶴見区浜町1丁目1−1 35.501199 139.692639 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大東町、浜町、汐入町3丁目
13 13 寛政中学校 神奈川県横浜市鶴見区寛政町23−1 35.5018876 139.6996022 寛政町、安善町、扇島、朝日町
14 14 汐入小学校 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2丁目36 35.4987661 139.6877228 下野谷町4丁目(135番~166番を除く)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末広町2丁目、仲通1丁目
15 15 横浜サイエンスフロンティア高校 神奈川県横浜市鶴見区小野町6 35.4981439 139.6779209 下野谷町4丁目135番~166番、小野町、末広町1丁目
16 16 下野谷小学校 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目49 35.5001603 139.6814456 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地を除く)
17 17 鶴見公会堂 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-1 フーガ1 6・7階 35.5085118 139.6752658 豊岡町1番~9番、11番9号~11番11号、11番20号、11番22号、14番~17番、鶴見一丁目、鶴見二丁目、岸谷四丁目34番1号
18 18 豊岡小学校 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町27−1 35.5126198 139.6748625 豊岡町10番~13番(11番9号~11番11号、11番20号、11番22号を除く)、18番~40番、佃野町
19 19 豊岡小学校 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町27−1 35.5126198 139.6748625 寺谷一丁目(23番、24番を除く)、寺谷二丁目、諏訪坂1番~3番、7番~19番、21番、東寺尾中台16番~18番、35番~37番
20 20 下末吉小学校 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目25−6 35.5228517 139.675101 下末吉一丁目、下末吉二丁目
21 21 鶴見高等学校 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6−2−1 35.5192829 139.6628689 下末吉五丁目1番~16番、22番~28番、下末吉六丁目1番~15番、16番17号~16番33号、北寺尾二丁目5番~13番、北寺尾三丁目
22 22 末吉小学校 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目9−1 35.5251904 139.6695848 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17番~21番、29番~32番、下末吉六丁目16番~25番(16番17号~16番33号を除く)、梶山一丁目27番~29番
23 23 末吉地区センター 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目16−16 35.5279817 139.6698236 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12番、13番を除く)
24 24 上末吉小学校 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目24−1 35.534095 139.6619491 上末吉五丁目、駒岡三丁目35番~39番、駒岡四丁目1番~20番、梶山二丁目31番1号~31番11号
25 25 三ツ池幼稚園 神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目11−6 35.5300344 139.6630686 梶山一丁目(27番~29番を除く)、梶山二丁目(3番40号~3番42号、31番を除く)、三ツ池公園、駒岡三丁目3番(3番37号~3番49号を除く)、4番1号~4番5号、上末吉四丁目12番、13番
26 26 駒岡小学校 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目14−1 35.5291541 139.6548693 駒岡二丁目、駒岡三丁目1番、2番、3番37号~3番49号、4番(4番1号~4番5号を除く)、5番~34番、梶山二丁目3番40号~3番42号 、31番(31番1号~31番11号を除く)
27 27 獅子ケ谷小学校 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目19−1 35.5169027 139.6508284 獅子ケ谷一丁目5番~40番、43番16号~43番21号、52番、54番~59番、61番~63番(61番1号~61番3号を除く)、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目(30番38号~30番41号、32番を除く)、駒岡一丁目
28 28 上の宮中学校 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目26−33 35.5122141 139.6389824 上の宮一丁目、上の宮二丁目、北寺尾七丁目(1番~3番を除く)、獅子ケ谷三丁目30番38号~30番41号、32番
29 29 馬場小学校 神奈川県横浜市鶴見区7丁目20−1 35.5101783 139.6443209 馬場一丁目、馬場二丁目、馬場六丁目1番~4番、9番、10番、馬場七丁目、北寺尾六丁目1番~18番、22番、23番、25番~28番、31番、北寺尾七丁目1番~3番
30 30 旭小学校 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目25−1 35.5162251 139.6548225 北寺尾四丁目19番~30番、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19番~21番、24番、29番、30番、32番、馬場五丁目1番~9番、馬場六丁目5番~8番、11番~25番、獅子ヶ谷一丁目1番~4番、41番~51番(43番16号~43番21号を除く)、53番、60番、61番1号~61番3号
31 31 寺尾地区センター 神奈川県横浜市鶴見区4丁目39−1 35.5123231 139.6589999 馬場四丁目30番~40番、馬場五丁目10番~22番、北寺尾一丁目6番(6番2号、6番4号、6番6号、6番37号~6番39号を除く)、9番~20番 、北寺尾二丁目(5番~13番を除く)、北寺尾四丁目1番~18番
32 32 寺尾小学校 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-19-1 35.5042349 139.6576948 東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1番~16番、馬場四丁目(30番~40番を除く)
33 33 東高等学校 神奈川県横浜市鶴見区3丁目5−1 35.505268 139.6512732 東寺尾一丁目、馬場三丁目
34 34 寺尾小学校 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-19-1 35.5042349 139.6576948 東寺尾三丁目、東寺尾四丁目
35 35 寺尾地域ケアプラザ 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6丁目37−14 35.5115964 139.6617504 寺谷一丁目23番、24番、諏訪坂4番~6番、20番、東寺尾北台、東寺尾中台12番~15番、19番~21番、東寺尾六丁目17番~41番、北寺尾一丁目1番~5番、6番2号、6番4号、6番6号、6番37号~6番39号、7番、8番
36 36 東台小学校 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台12−1 35.5037905 139.6644331 東寺尾東台、東寺尾中台1番~11番、22番~34番
37 37 岸谷公園児童会館 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目20-40 35.5003559 139.6656373 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34番を除く)
38 38 岸谷小学校 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目6−1 35.4935387 139.6617251 岸谷一丁目、岸谷二丁目
39 39 生麦地区センター 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目6−37 35.4967912 139.6699744 生麦一丁目1番、3番~12番、生麦三丁目1番~7番、生麦四丁目1番~9番
40 40 生麦小学校 神奈川県横浜市 鶴見区生麦4丁目15−1 35.4956747 139.6707799 生麦一丁目(1番、3番~12番を除く)、生麦二丁目、生麦三丁目(1番~7番を除く)、生麦四丁目(1番~9番を除く)、大黒町、大黒ふ頭
41 41 南仲町会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目20 35.4970384 139.6743601 生麦五丁目
42 42 鶴見中央コミュニティハウス 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目31−2 35.5070567 139.6767847 鶴見中央一丁目30番、31番、鶴見中央四丁目2番~15番、42番~44番、鶴見中央五丁目
43 43 鶴見中央地域ケアプラザ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目23−26 35.5091425 139.679676 鶴見中央一丁目(30番、31番を除く)、鶴見中央二丁目
44 44 駒岡地区センター 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目28−5 35.532101 139.6540471 駒岡四丁目21番~41番、駒岡五丁目
45 45 新鶴見小学校 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町2−1 35.5318671 139.6775256 江ヶ崎町
※ 100行まで表示しています。