お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

衛生統計年報人口動態統計(出生数(月・性・保健所・市町別))

福井県の人口動態に関する状況
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name syuxtuseisu1
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2114i
#property 保健所・市町別 総数(総数) 総数(男) 総数(女) 1月(総数) 1月(男) 1月(女) 2月(総数) 2月(男) 2月(女) 3月(総数) 3月(男) 3月(女) 4月(総数) 4月(男) 4月(女) 5月(総数) 5月(男) 5月(女) 6月(総数) 6月(男) 6月(女) 7月(総数) 7月(男) 7月(女) 8月(総数) 8月(男) 8月(女) 9月(総数) 9月(男) 9月(女) 10月(総数) 10月(男) 10月(女) 11月(総数) 11月(男) 11月(女) 12月(総数) 12月(男) 12月(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 6112 3173 2939 518 280 238 472 251 221 481 237 244 495 243 252 529 274 255 521 286 235 536 285 251 529 266 263 531 261 270 534 275 259 470 250 220 496 265 231
2 福井市 2204 1120 1084 191 108 83 161 79 82 167 89 78 186 89 97 187 87 100 186 91 95 186 102 84 220 106 114 187 90 97 180 92 88 169 91 78 184 96 88
3 永平寺町 114 66 48 6 1 5 6 4 2 6 3 3 6 3 3 12 9 3 19 15 4 7 2 5 9 4 5 10 6 4 8 3 5 9 6 3 16 10 6
4 福井保健所管内計 2318 1186 1132 197 109 88 167 83 84 173 92 81 192 92 100 199 96 103 205 106 99 193 104 89 229 110 119 197 96 101 188 95 93 178 97 81 200 106 94
5 あわら市 189 100 89 16 8 8 9 8 1 22 11 11 11 6 5 12 5 7 17 5 12 21 12 9 7 4 3 17 12 5 22 11 11 17 8 9 18 10 8
6 坂井市 721 376 345 62 34 28 66 33 33 61 31 30 52 24 28 48 28 20 65 31 34 62 32 30 56 29 27 76 37 39 61 38 23 53 29 24 59 30 29
7 坂井保健所管内計 910 476 434 78 42 36 75 41 34 83 42 41 63 30 33 60 33 27 82 36 46 83 44 39 63 33 30 93 49 44 83 49 34 70 37 33 77 40 37
8 大野市 205 105 100 19 13 6 11 7 4 19 9 10 14 5 9 23 14 9 14 8 6 25 12 13 14 8 6 25 11 14 18 8 10 10 5 5 13 5 8
9 勝山市 162 84 78 15 11 4 14 7 7 12 3 9 18 12 6 12 6 6 14 10 4 11 6 5 16 6 10 15 6 9 12 7 5 9 4 5 14 6 8
10 奥越保健所管内計 367 189 178 34 24 10 25 14 11 31 12 19 32 17 15 35 20 15 28 18 10 36 18 18 30 14 16 40 17 23 30 15 15 19 9 10 27 11 16
11 鯖江市 565 285 280 49 19 30 45 24 21 45 22 23 50 22 28 57 36 21 49 29 20 57 24 33 42 22 20 43 16 27 48 21 27 39 24 15 41 26 15
12 越前市 615 332 283 51 25 26 51 31 20 59 33 26 45 24 21 54 25 29 45 25 20 47 30 17 59 29 30 46 25 21 51 27 24 60 35 25 47 23 24
13 池田町 14 6 8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0
14 南越前町 81 42 39 4 2 2 4 1 3 5 0 5 6 6 0 12 8 4 10 7 3 5 3 2 6 4 2 5 2 3 9 1 8 5 1 4 10 7 3
15 越前町 126 64 62 7 3 4 10 7 3 12 4 8 12 5 7 5 2 3 9 5 4 18 8 10 11 5 6 12 7 5 10 6 4 11 8 3 9 4 5
16 丹南保健所管内計 1401 729 672 112 50 62 111 63 48 121 59 62 116 57 59 129 71 58 114 66 48 127 65 62 120 61 59 107 51 56 120 56 64 116 69 47 108 61 47
17 敦賀市 554 290 264 39 22 17 38 17 21 35 19 16 41 16 25 57 28 29 49 31 18 49 29 20 39 21 18 51 25 26 65 35 30 44 18 26 47 29 18
18 美浜町 80 48 32 12 7 5 4 4 0 7 2 5 5 3 2 8 8 0 8 5 3 5 3 2 7 5 2 6 3 3 3 2 1 8 4 4 7 2 5
19 若狭町 92 51 41 11 6 5 6 3 3 4 2 2 7 5 2 5 2 3 4 2 2 7 5 2 10 6 4 9 5 4 14 8 6 11 5 6 4 2 2
20 二州保健所管内計 726 389 337 62 35 27 48 24 24 46 23 23 53 24 29 70 38 32 61 38 23 61 37 24 56 32 24 66 33 33 82 45 37 63 27 36 58 33 25
21 小浜市 246 123 123 18 9 9 30 16 14 18 6 12 21 14 7 23 8 15 15 10 5 25 12 13 23 12 11 20 10 10 20 10 10 17 7 10 16 9 7
22 高浜町 71 39 32 9 7 2 7 5 2 4 1 3 11 6 5 7 4 3 5 4 1 4 1 3 6 3 3 5 2 3 5 2 3 2 0 2 6 4 2
23 おおい町 73 42 31 8 4 4 9 5 4 5 2 3 7 3 4 6 4 2 11 8 3 7 4 3 2 1 1 3 3 0 6 3 3 5 4 1 4 1 3
24 若狭保健所管内計 390 204 186 35 20 15 46 26 20 27 9 18 39 23 16 36 16 20 31 22 9 36 17 19 31 16 15 28 15 13 31 15 16 24 11 13 26 14 12
※ 100行まで表示しています。