お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

衛生統計年報人口動態統計(人口動態総覧(市町別))

福井県の人口動態に関する状況
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name zinkoudoutaisouran
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2112i
#property 市町村 人口 出生総数 出生数(男) 出生数(女) 死亡総数 死亡数(男) 死亡数(女) 自然増加総数 自然増加数(男) 自然増加数(女) 低体重児総数 低体重児数(男) 低体重児数(女) 乳児死亡総数 乳児死亡(男) 乳児死亡(女) 新生児死亡総数 新生児死亡(男) 新生児死亡(女) 周産期死亡総数 周産期死亡(満22週以後の死産) 周産期の早期新生児死亡(生後1週未満) 死産数総数 死産数(自然) 死亡数(人) 婚姻 離婚
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井県 772396 6112 3173 2939 9228 4606 4622 -3116 -1433 -1683 535 251 284 16 5 11 8 2 6 26 18 8 146 70 76 3453 1119
2 福井市 262394 2204 1120 1084 2914 1466 1448 -710 -346 -364 187 82 105 3 1 2 0 0 0 9 9 0 58 26 32 1236 416
3 永平寺町 19459 114 66 48 231 114 117 -117 -48 -69 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 79 20
4 あわら市 28088 189 100 89 376 193 183 -187 -93 -94 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 124 30
5 坂井市 88923 721 376 345 966 460 506 -245 -84 -161 63 28 35 2 1 1 1 0 1 4 3 1 17 6 11 370 142
6 大野市 32321 205 105 100 504 253 251 -299 -148 -151 9 2 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 3 113 30
7 勝山市 23526 162 84 78 378 185 193 -216 -101 -115 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 92 26
8 鯖江市 67793 565 285 280 616 318 298 -51 -33 -18 43 19 24 2 1 1 0 0 0 1 1 0 13 8 5 325 107
9 越前市 78124 615 332 283 940 481 459 -325 -149 -176 56 26 30 0 0 0 0 0 0 1 1 0 16 5 11 355 94
10 池田町 2552 14 6 8 53 32 21 -39 -26 -13 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13 1
11 南越前町 10583 81 42 39 150 77 73 -69 -35 -34 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 41 10
12 越前町 21152 126 64 62 298 138 160 -172 -74 -98 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 89 21
13 敦賀市 65154 554 290 264 745 376 369 -191 -86 -105 54 25 29 4 0 4 3 0 3 4 1 3 11 5 6 302 128
14 美浜町 9719 80 48 32 159 72 87 -79 -24 -55 13 9 4 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 47 13
15 若狭町 14962 92 51 41 241 114 127 -149 -63 -86 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 62 24
16 小浜市 29160 246 123 123 415 208 207 -169 -85 -84 28 14 14 1 0 1 1 0 1 2 1 1 4 2 2 120 37
17 高浜町 10363 71 39 32 146 75 71 -75 -36 -39 4 2 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 4 3 1 50 13
18 おおい町 8123 73 42 31 96 44 52 -23 -2 -21 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 35 7
※ 100行まで表示しています。