お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和8年9月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和8年9月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20260930
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10447i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 宇佐美 8293 3984 4309 71 69 98 88 125 117 165 137 118 129 131 122 149 130 161 146 176 155 206 199 333 296 373 349 319 323 344 300 323 318 426 489 244 381 222 561
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 湯川 1704 802 902 10 11 15 11 21 6 30 23 33 20 25 38 19 21 37 24 25 28 38 41 63 66 84 63 60 70 71 67 84 77 90 108 45 85 52 143
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 松原 2747 1233 1514 10 13 18 9 26 24 36 29 34 64 44 42 31 33 34 35 60 48 58 66 97 90 104 126 91 94 99 114 121 128 158 169 100 184 112 246
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 玖須美 6854 3261 3593 62 62 100 96 128 124 145 159 138 130 110 122 145 112 141 150 170 167 186 194 278 290 320 291 248 227 229 218 219 268 287 390 190 236 165 357
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 新井 677 316 361 3 2 1 1 7 9 7 10 9 6 10 8 6 3 4 3 20 14 14 16 23 20 28 23 27 26 21 28 26 35 42 55 34 39 34 63
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 岡 7039 3319 3720 47 51 65 69 90 85 125 123 128 126 120 117 115 96 130 121 131 138 207 202 258 260 301 301 251 254 285 244 285 311 341 405 221 350 219 467
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 鎌田 3011 1456 1555 25 12 31 21 41 48 62 37 57 82 53 43 60 55 49 42 63 55 85 88 117 126 133 124 106 98 117 99 119 119 159 187 85 140 94 179
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 川奈 6184 2941 3243 66 69 82 79 134 116 145 151 129 102 105 98 88 84 147 120 138 155 189 173 241 263 259 267 205 221 189 198 182 228 273 346 185 248 184 325
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 吉田 3258 1580 1678 47 45 62 47 58 54 54 64 80 77 80 80 80 75 72 75 77 77 111 89 116 121 137 132 104 89 111 110 95 103 141 159 82 120 73 161
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 荻 5406 2519 2887 42 45 72 60 89 73 96 104 82 89 88 71 96 86 122 113 124 132 149 140 228 215 228 258 193 230 196 213 186 250 245 327 166 217 117 264
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 十足 1401 685 716 6 5 12 13 15 19 15 18 9 15 14 10 13 9 17 16 29 23 38 43 72 58 59 49 51 51 66 63 64 76 91 108 64 71 50 69
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 富戸 6300 3016 3284 29 31 38 37 57 57 64 69 83 83 84 62 81 81 81 75 93 99 140 126 222 212 225 294 253 250 312 294 321 351 434 456 275 329 224 378
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 八幡野 7582 3523 4059 63 49 78 79 105 110 116 112 85 109 88 81 82 107 103 114 142 141 169 173 272 268 246 287 253 284 292 291 320 392 472 524 357 466 280 472
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 池 1419 684 735 7 9 8 15 28 24 15 17 15 21 16 14 21 17 15 13 22 30 35 29 42 51 55 54 61 60 58 57 76 71 103 106 49 66 58 81
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 9月30日 赤沢 872 412 460 2 1 3 0 5 0 6 4 8 19 9 24 6 12 8 5 8 8 13 13 20 19 26 25 39 42 55 46 62 54 63 79 43 56 36 53
※ 100行まで表示しています。