お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和8年2月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和8年2月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20260228
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10415i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 宇佐美 8383 4045 4338 70 76 105 83 126 129 169 128 131 131 131 127 154 123 164 148 187 160 203 219 348 304 355 329 329 318 334 298 351 340 404 486 253 405 231 534
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 湯川 1732 814 918 15 9 18 12 23 12 28 25 30 21 23 39 18 20 34 25 30 28 42 48 71 61 69 56 64 82 81 63 77 83 94 106 46 92 51 136
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 松原 2765 1220 1545 11 12 15 9 28 23 31 36 30 68 47 46 31 29 30 34 57 48 59 69 107 105 97 119 85 95 100 109 129 144 152 160 102 186 109 253
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 玖須美 6955 3314 3641 69 59 99 100 131 124 157 168 139 135 109 113 143 115 140 158 180 171 198 202 297 302 303 277 249 230 232 215 219 283 295 381 200 251 154 357
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 新井 686 320 366 2 1 1 1 8 9 9 10 9 6 9 8 6 4 5 3 17 13 14 16 24 21 30 24 25 29 22 25 26 36 52 56 28 39 33 65
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 7091 3332 3759 47 50 73 71 100 97 122 115 124 134 115 120 118 97 135 122 141 138 210 221 259 261 294 286 244 270 284 239 281 322 352 397 216 356 217 463
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 鎌田 3058 1477 1581 24 15 32 23 43 49 60 49 53 65 53 51 67 52 54 44 65 64 91 81 126 140 115 118 109 102 122 100 122 127 165 184 90 148 86 169
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 川奈 6304 2996 3308 66 68 89 89 139 118 153 162 131 112 115 88 91 91 152 132 146 164 193 162 246 278 258 260 201 216 186 202 182 238 277 343 199 263 172 322
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 吉田 3294 1606 1688 51 42 64 50 61 55 51 64 76 74 85 80 82 71 82 73 83 78 104 95 129 125 124 124 116 91 110 110 98 103 136 164 87 127 67 162
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 5425 2531 2894 49 51 73 60 89 79 105 106 83 95 83 62 99 83 121 119 122 130 158 150 221 226 231 244 193 230 198 221 188 261 241 296 167 226 110 255
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 十足 1431 697 734 7 7 13 12 15 22 16 17 17 17 12 11 12 10 19 17 31 29 41 47 74 55 50 48 52 55 72 60 66 79 91 107 61 74 48 67
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 富戸 6273 3014 3259 31 30 37 41 58 53 76 75 75 75 72 58 83 69 77 75 99 101 135 135 227 218 226 281 250 256 306 288 338 357 437 457 275 322 212 368
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 八幡野 7612 3548 4064 62 55 81 81 109 108 114 115 98 107 81 68 66 108 114 122 144 152 184 170 267 267 233 273 259 289 299 304 334 413 466 524 370 448 267 460
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 1418 686 732 8 11 11 14 27 26 16 14 12 19 19 15 19 16 16 16 23 29 37 34 40 49 53 52 64 62 58 59 79 74 100 100 50 69 54 73
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 8年 2月28日 赤沢 857 406 451 2 1 4 1 4 0 2 5 9 15 7 26 9 8 6 6 10 8 13 17 21 17 25 25 43 41 47 48 64 47 59 77 48 58 33 51
※ 100行まで表示しています。