お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和7年4月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和7年4月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20250430
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10376i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 宇佐美 8507 4096 4411 76 76 110 86 139 135 162 126 138 141 139 119 159 126 159 157 193 161 225 231 349 314 346 329 331 316 335 278 356 389 402 466 269 428 208 533
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 湯川 1740 831 909 17 9 23 13 23 13 30 21 30 17 19 31 21 22 32 21 36 33 42 51 69 63 68 57 71 81 82 64 72 83 85 112 55 99 56 119
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 松原 2800 1237 1563 16 11 14 15 29 19 32 43 40 62 39 46 33 28 28 39 59 53 61 71 106 104 107 117 84 92 109 109 138 141 140 174 109 190 93 249
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 玖須美 7073 3375 3698 78 62 100 105 133 142 162 162 140 130 127 111 137 125 161 148 182 189 207 219 312 320 293 252 233 233 231 220 244 292 284 367 205 275 146 346
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 新井 698 329 369 2 1 2 3 10 8 7 11 7 6 10 6 4 6 6 5 17 11 18 18 25 20 30 22 23 31 24 24 30 47 49 43 32 47 33 60
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 7143 3354 3789 39 48 75 76 114 91 124 132 129 140 117 104 128 100 121 114 142 154 219 218 257 276 285 270 248 269 276 241 304 348 331 390 241 362 204 456
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 鎌田 3081 1488 1593 22 23 34 21 48 46 57 55 54 63 58 48 57 57 61 45 68 61 99 99 125 129 114 113 114 100 111 105 128 134 164 185 95 150 79 159
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 川奈 6311 2996 3315 69 58 91 94 154 130 135 149 118 110 107 86 97 92 148 136 152 168 192 182 251 274 255 243 191 211 195 203 191 263 270 329 208 277 172 310
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 吉田 3356 1645 1711 54 44 65 55 63 60 50 64 82 68 82 75 84 78 80 76 91 76 108 100 130 133 128 122 113 100 103 94 112 114 136 163 97 132 67 157
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 5455 2564 2891 56 44 77 69 95 84 100 108 91 79 76 70 96 84 126 127 118 123 176 149 220 249 225 243 188 214 195 225 209 280 245 282 157 227 114 234
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 十足 1445 706 739 8 9 17 15 16 21 19 17 13 14 16 11 18 13 14 17 32 30 48 50 71 50 46 53 52 52 70 65 76 88 80 96 64 72 46 66
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 富戸 6361 3050 3311 32 31 46 46 57 56 75 78 80 72 86 66 74 65 77 79 105 109 154 141 222 237 223 267 252 247 309 279 359 389 416 448 281 331 202 370
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 八幡野 7658 3570 4088 64 54 85 87 111 107 110 112 100 115 80 83 68 96 120 125 143 152 202 184 259 263 250 271 242 295 295 297 360 433 455 524 386 449 240 441
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 1424 690 734 7 12 13 15 27 28 16 12 14 20 17 18 18 10 20 15 28 32 32 33 59 49 37 53 64 60 60 59 81 77 96 108 59 65 42 68
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 4月30日 赤沢 820 402 418 1 1 4 1 4 0 4 2 7 6 3 13 9 7 4 5 9 5 13 15 18 20 34 27 38 34 52 46 63 52 55 76 54 62 30 46
※ 100行まで表示しています。