お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

大口町南小学校の児童数等

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表48「小学校の概要」のデータです。
1

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics48_49a
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10274i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 1学年_男 1学年_女 1学年_学級数 2学年_男 2学年_女 2学年_学級数 3学年_男 3学年_女 3学年_学級数 4学年_男 4学年_女 4学年_学級数 5学年_男 5学年_女 5学年_学級数 6学年_男 6学年_女 6学年_学級数 特別_男 特別_女 特別_学級数
#object_type_xsd string string string:ja date int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_SOUTH_00000001 1 233617 大口町 1997-05-01 22 22 2 21 23 2 41 21 2 38 18 2 22 29 2 30 30 2 1 0 1
233617_SOUTH_00000002 2 233617 大口町 1998-05-01 23 27 2 22 23 2 23 22 2 41 20 2 38 18 2 22 29 2 0 1 1
233617_SOUTH_00000003 3 233617 大口町 1999-05-01 37 28 2 22 26 2 22 22 2 23 22 2 37 21 2 37 18 2 0 1 1
233617_SOUTH_00000004 4 233617 大口町 2000-05-01 31 27 2 35 29 2 21 26 2 21 23 2 25 22 2 38 20 2 1 1 1
233617_SOUTH_00000005 5 233617 大口町 2001-05-01 38 23 2 31 28 2 35 29 2 22 26 2 20 23 2 25 22 2 2 0 1
233617_SOUTH_00000006 6 233617 大口町 2002-05-01 24 37 2 37 25 2 29 27 2 35 29 2 22 26 2 20 23 2 3 0 1
233617_SOUTH_00000007 7 233617 大口町 2003-05-01 30 22 2 22 36 2 36 25 2 31 24 2 34 29 2 20 25 2 5 1 2
233617_SOUTH_00000008 8 233617 大口町 2004-05-01 35 34 2 29 22 2 22 37 2 38 26 2 33 25 2 33 30 2 5 2 2
233617_SOUTH_00000009 9 233617 大口町 2005-05-01 28 28 2 34 34 2 29 22 2 23 36 2 37 26 2 35 26 2 4 2 2
233617_SOUTH_00000010 10 233617 大口町 2006-05-01 29 33 2 28 27 2 34 33 2 28 23 2 23 38 2 38 26 2 3 1 2
233617_SOUTH_00000011 11 233617 大口町 2007-05-01 20 37 2 30 32 2 29 28 2 33 33 2 30 23 2 24 38 2 5 3 2
233617_SOUTH_00000012 12 233617 大口町 2008-05-01 28 27 2 20 37 2 30 33 2 30 30 2 33 34 2 30 23 2 5 4 2
233617_SOUTH_00000013 13 233617 大口町 2009-05-01 23 30 2 26 24 2 20 36 2 29 32 2 30 31 2 34 33 2 5 2 2
233617_SOUTH_00000014 14 233617 大口町 2010-05-01 26 21 2 22 30 2 26 25 2 20 36 2 31 32 2 31 28 2 4 1 2
233617_SOUTH_00000015 15 233617 大口町 2011-05-01 28 21 2 27 22 2 22 29 2 26 25 2 19 35 2 31 32 2 4 0 2
233617_SOUTH_00000016 16 233617 大口町 2012-05-01 28 28 2 28 20 2 28 22 2 23 27 2 27 26 2 20 34 2 3 1 2
233617_SOUTH_00000017 17 233617 大口町 2013-05-01 27 26 2 29 28 2 28 19 2 27 21 2 23 28 2 27 25 2 1 2 1
233617_SOUTH_00000018 18 233617 大口町 2014-05-01 26 23 2 28 27 2 29 27 2 29 19 2 27 21 2 24 28 2 0 1 1
233617_SOUTH_00000019 19 233617 大口町 2015-05-01 34 28 2 26 23 2 29 27 2 30 28 2 29 20 2 27 21 2 1 1 1
233617_SOUTH_00000020 20 233617 大口町 2016-05-01 23 22 2 35 28 2 25 23 2 29 27 2 29 29 2 29 20 2 1 2 2
233617_SOUTH_00000021 21 233617 大口町 2017-05-01 34 29 2 23 22 2 37 28 2 24 23 2 29 27 2 29 29 2 3 2 2
233617_SOUTH_00000022 22 233617 大口町 2018-05-01 37 27 2 34 29 2 23 22 2 38 29 2 24 24 2 29 27 2 2 2 2
233617_SOUTH_00000023 23 233617 大口町 2019-05-01 28 22 2 37 27 2 34 29 2 22 22 2 36 29 2 24 24 2 5 2 3
233617_SOUTH_00000024 24 233617 大口町 2020-05-01 28 28 2 28 22 2 36 27 2 35 29 2 22 22 2 37 29 2 7 2 3
233617_SOUTH_00000025 25 233617 大口町 2021-05-01 26 23 2 27 28 2 27 23 2 36 27 2 35 29 2 22 22 2 8 1 3
233617_SOUTH_00000026 26 233617 大口町 2022-05-01 30 30 2 26 25 2 27 27 2 27 23 2 36 28 2 35 29 2 7 1 4
233617_SOUTH_00000027 27 233617 大口町 2023-05-01 18 21 2 30 31 2 30 25 2 27 27 2 29 23 2 38 28 2 7 3 4
233617_SOUTH_00000028 28 233617 大口町 2024-05-01 35 13 2 17 21 2 29 30 2 29 25 2 26 27 2 28 23 2 9 4 4
※ 100行まで表示しています。