お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表47「下水道普及状況」のデータです。
1

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics47
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10250i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 人口 処理区域内人口 水洗化人口 整備面積
#object_type_xsd string string string:ja date int int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_00000001 1 233617 大口町 1999-04-01 20162 3479 1971 157.2
233617_00000002 2 233617 大口町 2000-04-01 20495 3475 2181 166
233617_00000003 3 233617 大口町 2001-04-01 20633 3817 2490 171.7
233617_00000004 4 233617 大口町 2002-04-01 20924 4096 2787 191.2
233617_00000005 5 233617 大口町 2003-04-01 21107 4580 2975 207.3
233617_00000006 6 233617 大口町 2004-04-01 21211 4867 3220 214.2
233617_00000007 7 233617 大口町 2005-04-01 21246 4960 3505 218
233617_00000008 8 233617 大口町 2006-04-01 21275 11422 3640 350.3
233617_00000009 9 233617 大口町 2007-04-01 21588 13094 5768 381
233617_00000010 10 233617 大口町 2008-04-01 21713 14430 7376 414.2
233617_00000011 11 233617 大口町 2009-04-01 22018 15523 9480 442.7
233617_00000012 12 233617 大口町 2010-04-01 22108 16007 10654 463.1
233617_00000013 13 233617 大口町 2011-04-01 22126 16385 11503 479.4
233617_00000014 14 233617 大口町 2012-04-01 22229 16747 12048 495
233617_00000015 15 233617 大口町 2013-04-01 22811 18433 12831 515
233617_00000016 16 233617 大口町 2014-04-01 22882 18859 14169 540.2
233617_00000017 17 233617 大口町 2015-04-01 23260 19084 14479 540.2
233617_00000018 18 233617 大口町 2016-04-01 23470 19287 15320 540.2
233617_00000019 19 233617 大口町 2017-04-01 23757 19593 16030 542.2
233617_00000020 20 233617 大口町 2018-04-01 23959 20047 16528 546.8
233617_00000021 21 233617 大口町 2019-04-01 24149 21056 16730 559.2
233617_00000022 22 233617 大口町 2020-04-01 24203 22334 18732 592.8
233617_00000023 23 233617 大口町 2021-04-01 24310 23397 19438 633
233617_00000024 24 233617 大口町 2022-04-01 24225 23295 19586 641
233617_00000025 25 233617 大口町 2023-04-01 24153 23554 19774 652.2
※ 100行まで表示しています。