お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

大口町がん検診受診者数

大口町の統計(数字で見る町民生活)の表37「がん検診、 基本健康診査、わかば健診受診者数」のデータです。
1

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 大口町
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 233617_statistics37a
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10048i
#property データセット_ID 地方公共団体コード 地方公共団体名 年度 胃がん検診 子宮頸がん検診 乳がん検診 大腸がん検診 肺がん検診 前立腺がん検診
#object_type_xsd string string string:ja date int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
233617_00000001 1 233617 大口町 1997-04-01 471 274 300 636 1029
233617_00000002 2 233617 大口町 1998-04-01 505 284 318 682 1025
233617_00000003 3 233617 大口町 1999-04-01 488 294 322 678 1124
233617_00000004 4 233617 大口町 2000-04-01 518 282 331 700 1048
233617_00000005 5 233617 大口町 2001-04-01 584 306 412 766 1091
233617_00000006 6 233617 大口町 2002-04-01 585 367 376 805 1168
233617_00000007 7 233617 大口町 2003-04-01 637 389 416 850 1255
233617_00000008 8 233617 大口町 2004-04-01 578 384 357 828 1157 50
233617_00000009 9 233617 大口町 2005-04-01 476 331 330 657 1000 68
233617_00000010 10 233617 大口町 2006-04-01 453 312 375 605 931 79
233617_00000011 11 233617 大口町 2007-04-01 443 322 347 663 893 77
233617_00000012 12 233617 大口町 2008-04-01 398 358 345 616 814 82
233617_00000013 13 233617 大口町 2009-04-01 435 587 588 698 965 80
233617_00000014 14 233617 大口町 2010-04-01 438 668 579 756 945 152
233617_00000015 15 233617 大口町 2011-04-01 475 668 622 1030 1068 130
233617_00000016 16 233617 大口町 2012-04-01 483 748 563 881 948 153
233617_00000017 17 233617 大口町 2013-04-01 555 727 499 1026 1117 155
233617_00000018 18 233617 大口町 2014-04-01 905 661 637 1257 1430 172
233617_00000019 19 233617 大口町 2015-04-01 915 667 709 1281 1323 182
233617_00000020 20 233617 大口町 2016-04-01 881 651 739 1184 1230 148
233617_00000021 21 233617 大口町 2017-04-01 888 665 757 1250 1292 163
233617_00000022 22 233617 大口町 2018-04-01 875 647 791 1200 1418 150
233617_00000023 23 233617 大口町 2019-04-01 747 623 733 1174 1357 173
233617_00000024 24 233617 大口町 2020-04-01 471 564 556 1135 1357 116
233617_00000025 25 233617 大口町 2021-04-01 856 595 609 1174 1344 177
233617_00000026 26 233617 大口町 2022-04-01 730 567 652 1151 1300 192
233617_00000027 27 233617 大口町 2023-04-01 686 557 629 1125 1185 191
※ 100行まで表示しています。