お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

+**福岡のコンサートホール・ライブハウスMAP**+

福岡県内のコンサートホール・ライブハウス・その他公共施設(文化利用)のMAPです.キャパシティなどの記載もしております. 今後統計によるデータ解析をさらにしやすくできるよう,データに関しては更新していきます.また,東京版も鋭意制作中です.
2

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kawahata Yasuko
#license http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ja
#file_name LivehouseList_in_Fukuoka
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s1000i/FukuokaCulturalist.html
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1002i
#property http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long キャパシティ(収容人数)
#object_type_xsd float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion
福岡サンパレス 33.603839 130.402229 2316
Zepp福岡 33.593607 130.363267 2001
福岡市民会館大ホール 33.598407 130.398879 1770
福岡DRUM LOGOS 33.592888 130.393973 1000
天神イズムホール 33.590141 130.400204 461
小倉FUSE 33.886754 130.885521 450
福岡スカラエスパシオ 33.586266 130.401827 400
福岡BEAT STATION 33.583811 130.401595 365
福岡市民会館小ホール 33.598408 130.398878 354
福岡DRUM Be-1 33.593151 130.394372 300
福岡Livehouse & Club PEACE 33.592974 130.378928 300
西小倉LIVE SPOT WOW! 33.888186 130.874152 300
天神VIVRE HALL 33.590824 130.400077 250
福岡CB 33.596363 130.394758 250
福岡DRUM SON 33.573432 130.42106 200
久留米GEILS 33.311937 130.515957 200
福岡UTERO 33.581477 130.405554 100
福岡ROOMS 33.588984 130.365875 200
天神the voodoo lounge 33.589618 130.388964 200
福岡SPIRAL FACTORY 33.587574 130.394241 185
中洲Gate's7 33.593779 130.405954 180
福岡graf 33.592004 130.395571 150
福岡Kieth Flack 33.592954 130.394441 150
天神Pleiades 33.590309 130.398564 100
福岡public space四次元 33.594288 130.398613 80
福岡JA-JA 33.582216 130.359772 80
博多エキマエ音舗 33.589241 130.416545 80
福岡Live & 喫茶照和 33.589569 130.398705 70
DRUM Legend 33.5868 130.399299 50
DREAM BOAT 33.588255 130.390008 35
チャック・ワゴン 33.592715 130.397855 35
デジャ・ヴ 33.595663 130.408723 30
ドラム館 33.847268 130.673018 30
BAR&スナックマリンブルー 33.62006 130.423327 30
バックステージ 33.589005 130.391391 25
バラッドイン(Ballad・inn) 33.865326 130.76542 100
ヒットスタジオBabuBox 33.880768 130.883268 80
ビッグバンド 33.88016 130.883055 150
フォークビレッジ 33.555299 130.427054 20
BROCK 33.59231 130.406384 50
プレイヤー 33.591249 130.407965 30
マスカレード 33.586533 130.398521 30
メンフィステネシー(MemphisTN) 33.592866 130.408337 30
UNkokura 33.880159 130.883055 70
ライブインジャスト(JST) 33.320729 130.549456 100
LiveCafeEric 33.658878 130.442435 50
ARK 33.906522 130.931325 30
ウインディ・ライブ・ハウス 33.592443 130.396421 120
エスエムエス福岡 33.683913 130.890557 250
オールディーズ 33.883281 130.878346 40
ONAIR 33.57667 130.41457 250
音故知新 33.58149 130.405557 29
音茶 33.393017 130.694872 200
カラオケステージ円馨 33.503423 130.482431 30
カンターレ 33.590741 130.406501 30
GENGEN 33.588141 130.40644 30
しらいんがた 33.583486 130.403885 27
jamp 33.591996 130.406418 30
スタジオ106 33.837906 130.873559 30
スペース・テラ 33.584953 130.3913 30
タイムトリップ 33.592707 130.407048 50
第三倉庫 33.639844 130.687248 200
ダイヤモンドムーン 33.644024 130.819541 80
チープサイド 33.563757 130.354464 200
Mersey Beat (マージービート) 33.55505 130.350712 150
LIVE HOUSE ANDY (ライブハウス アンディ) 33.841801 130.755178 100
Early Believers(アーリービリーバーズ) 33.592407 130.395596 220
AIR. 33.593126 130.395369 80
TSUTI 33.592874 130.395524 80
LIVE HOUSE HEART BEAT 33.592368 130.400566 80
ONSA 33.587199 130.393913 70
CLUB・X 33.59304 130.394702 120
ジューク・ジョイント(juke joint) 33.592249 130.39438 30
博多Memories メモリーズ 33.593477 130.404807 110
music cafe zoe 33.559539 130.426451 30
musicbarFUNKYDOG 33.312931 130.517675 40
LIVE THEATER PARADISE 33.592282 130.407123 50
アクロス福岡 33.591487 130.402465 2304
キャナルシティ劇場 33.590874 130.410511 1144
福岡国際センター 33.603044 130.401432 10000
マリンメッセ福岡 33.607246 130.402193 15000
福岡国際会議場 33.604499 130.403423 1006
FFGホール(旧福岡銀行本店大ホール) 33.591677 130.397766 650
博多座 33.595824 130.406511 1478
大濠公園能楽堂 33.589476 130.374308 470
住吉神社能楽殿 33.585124 130.413313 400
ももちパレス・ももち文化センター 33.582629 130.347578 800
ぽんプラザホール 33.591596 130.410512 108
福岡ファッションビル(FFBホール) 33.592193 130.415153 106
パピヨン24ガスホール 33.602342 130.414636 503
※ 100行まで表示しています。