お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

大分県産業連関表 粗付加価値誘発額・係数・依存度

大分県産業連関表の粗付加価値誘発額、粗付加価値誘発係数、粗付加価値誘発依存度データです。 テーブル構成は表と異なるので、確認してから使用してください。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP  粗付加価値誘発額(sofukakachi_yuhatsugaku_oita_pref)  粗付加価値誘発係数(sofukakachi_yuhatsukeisu_oita_pref)  粗付加価値誘発依存度(sofukakachi_yuhatsuizondo_oita_pref) 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されていたため、文字列3桁にして再UP
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name sofukakachi_yuhatsukeisu_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7925i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 列部門コード 列部門名称 粗付加価値誘発係数 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja string string:ja float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011711 2011 104 011 耕種農業 711 家計外消費 支出(列) 0.005714769957425164 2019-04-30
2011104012711 2011 104 012 畜産 711 家計外消費 支出(列) 6.788615460946995E-4 2019-04-30
2011104013711 2011 104 013 農業サービス 711 家計外消費 支出(列) 4.893692371924351E-4 2019-04-30
2011104015711 2011 104 015 林業 711 家計外消費 支出(列) 4.973092236473558E-4 2019-04-30
2011104017711 2011 104 017 漁業 711 家計外消費 支出(列) 5.273825129062171E-4 2019-04-30
2011104061711 2011 104 061 鉱物 711 家計外消費 支出(列) -1.1757642561243594E-6 2019-04-30
2011104062711 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104111711 2011 104 111 食料品 711 家計外消費 支出(列) 0.005385487304736194 2019-04-30
2011104112711 2011 104 112 飲料 711 家計外消費 支出(列) 0.0043294703521971544 2019-04-30
2011104113711 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 5.926581223498454E-5 2019-04-30
2011104114711 2011 104 114 たばこ 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104151711 2011 104 151 繊維工業製品 711 家計外消費 支出(列) 1.4706398098544621E-5 2019-04-30
2011104152711 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 711 家計外消費 支出(列) 1.288104954458464E-4 2019-04-30
2011104161711 2011 104 161 木材・木製品 711 家計外消費 支出(列) 9.692013040424652E-5 2019-04-30
2011104162711 2011 104 162 家具・装備品 711 家計外消費 支出(列) 2.720507907337699E-4 2019-04-30
2011104163711 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 711 家計外消費 支出(列) -1.1386696740721755E-4 2019-04-30
2011104164711 2011 104 164 紙加工品 711 家計外消費 支出(列) 3.366712914931937E-4 2019-04-30
2011104191711 2011 104 191 印刷・製版・製本 711 家計外消費 支出(列) 5.839497298314015E-4 2019-04-30
2011104201711 2011 104 201 化学肥料 711 家計外消費 支出(列) 4.255073423468018E-5 2019-04-30
2011104202711 2011 104 202 無機化学工業製品 711 家計外消費 支出(列) 4.640615439418327E-5 2019-04-30
2011104203711 2011 104 203 石油化学基礎製品 711 家計外消費 支出(列) 6.042682181497089E-6 2019-04-30
2011104204711 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 1.1408549383141942E-5 2019-04-30
2011104205711 2011 104 205 合成樹脂 711 家計外消費 支出(列) 1.3022103724009608E-5 2019-04-30
2011104206711 2011 104 206 化学繊維 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104207711 2011 104 207 医薬品 711 家計外消費 支出(列) 1.144622817248233E-4 2019-04-30
2011104208711 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 2.01449636590189E-4 2019-04-30
2011104211711 2011 104 211 石油製品 711 家計外消費 支出(列) 0.001061160481886443 2019-04-30
2011104212711 2011 104 212 石炭製品 711 家計外消費 支出(列) 1.0673857014000219E-4 2019-04-30
2011104221711 2011 104 221 プラスチック製品 711 家計外消費 支出(列) 3.08550696925484E-4 2019-04-30
2011104222711 2011 104 222 ゴム製品 711 家計外消費 支出(列) 7.969807197061437E-5 2019-04-30
2011104231711 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104251711 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 711 家計外消費 支出(列) 7.320102265484585E-7 2019-04-30
2011104252711 2011 104 252 セメント・セメント製品 711 家計外消費 支出(列) 5.883064225169362E-5 2019-04-30
2011104253711 2011 104 253 陶磁器 711 家計外消費 支出(列) 4.4410524691296755E-5 2019-04-30
2011104259711 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 711 家計外消費 支出(列) 8.893302123036792E-5 2019-04-30
2011104261711 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 711 家計外消費 支出(列) 6.168136947785941E-5 2019-04-30
2011104263711 2011 104 263 鋳鍛造品 711 家計外消費 支出(列) 1.746925708929781E-7 2019-04-30
2011104269711 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 711 家計外消費 支出(列) 2.0871704637193285E-6 2019-04-30
2011104271711 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 711 家計外消費 支出(列) 4.085073463767681E-6 2019-04-30
2011104272711 2011 104 272 非鉄金属加工製品 711 家計外消費 支出(列) 8.670735792412387E-6 2019-04-30
2011104281711 2011 104 281 建設・建築用金属製品 711 家計外消費 支出(列) 1.547765305734479E-5 2019-04-30
2011104289711 2011 104 289 その他の金属製品 711 家計外消費 支出(列) 2.4205196389169732E-4 2019-04-30
2011104291711 2011 104 291 はん用機械 711 家計外消費 支出(列) 1.9131412004880723E-5 2019-04-30
2011104301711 2011 104 301 生産用機械 711 家計外消費 支出(列) 2.8303454697426504E-6 2019-04-30
2011104311711 2011 104 311 業務用機械 711 家計外消費 支出(列) 1.4390147551766977E-4 2019-04-30
2011104321711 2011 104 321 電子デバイス 711 家計外消費 支出(列) 2.2378111875084226E-8 2019-04-30
2011104329711 2011 104 329 その他の電子部品 711 家計外消費 支出(列) 3.5222104826058933E-6 2019-04-30
2011104331711 2011 104 331 産業用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 7.070215323008599E-7 2019-04-30
2011104332711 2011 104 332 民生用電気機器 711 家計外消費 支出(列) 2.3075893819402957E-7 2019-04-30
2011104333711 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 711 家計外消費 支出(列) 9.334327920982086E-8 2019-04-30
2011104339711 2011 104 339 その他の電気機械 711 家計外消費 支出(列) 4.771456375257087E-5 2019-04-30
2011104341711 2011 104 341 通信機械・同関連機器 711 家計外消費 支出(列) 2.752789497223943E-4 2019-04-30
2011104342711 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 711 家計外消費 支出(列) 3.510970638552262E-8 2019-04-30
2011104351711 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 711 家計外消費 支出(列) 4.147306645211281E-5 2019-04-30
2011104354711 2011 104 354 船舶・同修理 711 家計外消費 支出(列) 4.26138084215249E-6 2019-04-30
2011104359711 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104391711 2011 104 391 その他の製造工業製品 711 家計外消費 支出(列) 4.6934541450827035E-4 2019-04-30
2011104392711 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 711 家計外消費 支出(列) 2.6907791248808836E-5 2019-04-30
2011104411711 2011 104 411 建築 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104412711 2011 104 412 建設補修 711 家計外消費 支出(列) 0.0019494464492351574 2019-04-30
2011104413711 2011 104 413 公共事業 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104419711 2011 104 419 その他の土木建設 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104461711 2011 104 461 電力 711 家計外消費 支出(列) 0.0020477515352723885 2019-04-30
2011104462711 2011 104 462 ガス・熱供給 711 家計外消費 支出(列) 8.241571111740706E-4 2019-04-30
2011104471711 2011 104 471 水道 711 家計外消費 支出(列) 0.002846129042533118 2019-04-30
2011104481711 2011 104 481 廃棄物処理 711 家計外消費 支出(列) 0.0045546861619235705 2019-04-30
2011104511711 2011 104 511 商業 711 家計外消費 支出(列) 0.07370818416942514 2019-04-30
2011104531711 2011 104 531 金融・保険 711 家計外消費 支出(列) 0.003441075886134327 2019-04-30
2011104551711 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 711 家計外消費 支出(列) 0.003476479021169942 2019-04-30
2011104552711 2011 104 552 住宅賃貸料 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104553711 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104571711 2011 104 571 鉄道輸送 711 家計外消費 支出(列) 4.303553525167616E-4 2019-04-30
2011104572711 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 711 家計外消費 支出(列) 0.016265039277772505 2019-04-30
2011104573711 2011 104 573 自家輸送 711 家計外消費 支出(列) 0 2019-04-30
2011104574711 2011 104 574 水運 711 家計外消費 支出(列) 1.5427084222432134E-4 2019-04-30
2011104575711 2011 104 575 航空輸送 711 家計外消費 支出(列) 1.0972287500423075E-4 2019-04-30
2011104576711 2011 104 576 貨物利用運送 711 家計外消費 支出(列) 1.3137984559789782E-4 2019-04-30
2011104577711 2011 104 577 倉庫 711 家計外消費 支出(列) 9.393244942389152E-4 2019-04-30
2011104578711 2011 104 578 運輸付帯サービス 711 家計外消費 支出(列) 9.338976906415391E-4 2019-04-30
2011104579711 2011 104 579 郵便・信書便 711 家計外消費 支出(列) 9.165229674141844E-4 2019-04-30
2011104591711 2011 104 591 通信 711 家計外消費 支出(列) 0.006890719736068102 2019-04-30
2011104592711 2011 104 592 放送 711 家計外消費 支出(列) 7.731623959268538E-4 2019-04-30
2011104593711 2011 104 593 情報サービス 711 家計外消費 支出(列) 4.0882396427533585E-4 2019-04-30
2011104594711 2011 104 594 インターネット附随サービス 711 家計外消費 支出(列) 2.8397627391784635E-5 2019-04-30
2011104595711 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 711 家計外消費 支出(列) 0.001312250005956293 2019-04-30
2011104611711 2011 104 611 公務 711 家計外消費 支出(列) 2.838209595164465E-4 2019-04-30
2011104631711 2011 104 631 教育 711 家計外消費 支出(列) 2.7852097872015184E-4 2019-04-30
2011104632711 2011 104 632 研究 711 家計外消費 支出(列) 2.5334188830589415E-4 2019-04-30
2011104641711 2011 104 641 医療 711 家計外消費 支出(列) 0.013344979603033422 2019-04-30
2011104642711 2011 104 642 保健衛生 711 家計外消費 支出(列) 0.0030864953012258245 2019-04-30
※ 100行まで表示しています。