#LINK | ||
#lang | ja | |
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |
#file_name | tokushutuchikibetsu_koreitanshinsha2020 | |
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7915i | |
#property | 65歳以上の単身者(単位:人) | 65歳以上人口に占める単身者の割合(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion |
新宿区 | 21500 | 34 |
四谷 | 2448 | 34.5 |
箪笥 | 1889 | 27.6 |
榎 | 1933 | 31.3 |
若松 | 2811 | 35.8 |
大久保 | 2755 | 37.6 |
戸塚 | 2941 | 38.2 |
落合第一 | 2083 | 30.8 |
落合第二 | 1941 | 32.7 |
柏木 | 1821 | 36.3 |
角筈・区役所 | 878 | 34.9 |
※町丁別で集計しているため、実際の特別出張所所管区域とは異なる |