#LINK | ||||||
#lang | ja | |||||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||
#file_name | tokushutuchiikibetsu_setainokazokuruikeibetsu_setaisu2020 | |||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7914i | |||||
#property | 単独世帯(単位:世帯) | 夫婦のみ世帯(単位:世帯) | 夫婦と子ども世帯(単位:世帯) | ひとり親と子ども世帯(単位:世帯) | その他の世帯(単位:世帯) | 家族類型「不詳」(単位:世帯) |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
新宿区 | 150831 | 26555 | 28931 | 10766 | 5349 | 29 |
四谷 | 18683 | 3119 | 3098 | 1161 | 657 | 8 |
箪笥 | 13988 | 3531 | 4126 | 1051 | 533 | 5 |
榎 | 16137 | 2808 | 3053 | 1096 | 556 | 2 |
若松 | 12908 | 2864 | 3038 | 1435 | 525 | 2 |
大久保 | 19649 | 2883 | 3097 | 1401 | 642 | 4 |
戸塚 | 18154 | 2868 | 3139 | 1323 | 649 | 2 |
落合第一 | 14344 | 2588 | 3136 | 999 | 515 | 2 |
落合第二 | 12405 | 2305 | 2970 | 980 | 505 | 0 |
柏木 | 15318 | 2241 | 2117 | 826 | 508 | 2 |
角筈・区役所 | 9245 | 1348 | 1157 | 494 | 259 | 2 |
※町丁別で集計しているため、実際の特別出張所所管区域とは異なる |