お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2012月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。 外国人人口については、法改正により平成24年7月9日以降、住民基本台帳人口に掲載。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20121031_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7001i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2012-10-31 今井 2512 2652 5164 63 63 126 2575 2715 5290 1941 57 19 2017 10
2012-10-31 間下 1575 1686 3261 21 36 57 1596 1722 3318 1302 29 14 1345 6.3
2012-10-31 岡谷 1445 1578 3023 6 14 20 1451 1592 3043 1253 7 10 1270 5.7
2012-10-31 下浜 1014 1083 2097 10 26 36 1024 1109 2133 813 19 8 840 4
2012-10-31 小尾口 317 370 687 8 5 13 325 375 700 280 9 1 290 1.3
2012-10-31 上浜 893 959 1852 21 19 40 914 978 1892 820 20 9 849 3.6
2012-10-31 新屋敷 519 548 1067 11 7 18 530 555 1085 434 7 6 447 2
2012-10-31 小口 706 750 1456 11 15 26 717 765 1482 600 19 5 624 2.8
2012-10-31 小井川 3021 3214 6235 53 117 170 3074 3331 6405 2601 94 35 2730 12.1
2012-10-31 西堀 1182 1286 2468 10 15 25 1192 1301 2493 960 6 11 977 4.7
2012-10-31 小坂 616 639 1255 11 11 22 627 650 1277 463 8 4 475 2.4
2012-10-31 花岡 722 756 1478 6 11 17 728 767 1495 551 5 5 561 2.8
2012-10-31 三沢 1823 1904 3727 13 23 36 1836 1927 3763 1413 12 12 1437 7.1
2012-10-31 新倉 1196 1217 2413 1 7 8 1197 1224 2421 889 5 3 897 4.6
2012-10-31 駒沢 455 477 932 7 12 19 462 489 951 346 5 7 358 1.8
2012-10-31 鮎沢 188 186 374 6 6 12 194 192 386 122 6 6 134 0.7
2012-10-31 橋原 504 493 997 1 3 4 505 496 1001 380 0 3 383 1.9
2012-10-31 東堀 3747 3847 7594 24 40 64 3771 3887 7658 2862 23 25 2910 14.5
2012-10-31 中屋 811 837 1648 3 6 9 814 843 1657 612 4 2 618 3.1
2012-10-31 中村 917 945 1862 4 13 17 921 958 1879 681 6 10 697 3.5
2012-10-31 横川 1277 1306 2583 17 18 35 1294 1324 2618 994 16 5 1015 4.9
2012-10-31 合計 25440 26733 52173 307 467 774 25747 27200 52947 20317 357 200 20874 100
※ 100行まで表示しています。