お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

岡谷市住民基本台帳人口_行政区別_2015月別

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20150331_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6975i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2015-3-31 今井 2448 2586 5034 55 69 124 2503 2655 5158 1948 55 18 2021 10
2015-3-31 間下 1527 1653 3180 16 28 44 1543 1681 3224 1298 25 11 1334 6.3
2015-3-31 岡谷 1415 1531 2946 12 12 24 1427 1543 2970 1248 15 6 1269 5.8
2015-3-31 下浜 965 1060 2025 8 24 32 973 1084 2057 816 23 6 845 4
2015-3-31 小尾口 315 356 671 8 2 10 323 358 681 284 5 1 290 1.3
2015-3-31 上浜 890 960 1850 19 22 41 909 982 1891 818 15 12 845 3.7
2015-3-31 新屋敷 496 545 1041 10 8 18 506 553 1059 434 6 8 448 2.1
2015-3-31 小口 671 711 1382 14 8 22 685 719 1404 584 14 4 602 2.7
2015-3-31 小井川 2908 3077 5985 54 106 160 2962 3183 6145 2555 70 40 2665 11.9
2015-3-31 西堀 1170 1304 2474 9 16 25 1179 1320 2499 987 6 11 1004 4.8
2015-3-31 小坂 588 620 1208 7 6 13 595 626 1221 461 5 4 470 2.4
2015-3-31 花岡 677 720 1397 5 6 11 682 726 1408 540 3 3 546 2.7
2015-3-31 三沢 1754 1823 3577 14 23 37 1768 1846 3614 1393 17 9 1419 7
2015-3-31 新倉 1159 1170 2329 3 4 7 1162 1174 2336 869 1 4 874 4.5
2015-3-31 駒沢 442 452 894 2 8 10 444 460 904 342 1 6 349 1.8
2015-3-31 鮎沢 175 171 346 9 6 15 184 177 361 121 9 6 136 0.7
2015-3-31 橋原 493 476 969 0 4 4 493 480 973 383 0 4 387 1.9
2015-3-31 東堀 3761 3877 7638 26 40 66 3787 3917 7704 2951 21 31 3003 14.9
2015-3-31 中屋 807 825 1632 3 8 11 810 833 1643 628 5 3 636 3.2
2015-3-31 中村 874 914 1788 4 11 15 878 925 1803 663 5 8 676 3.5
2015-3-31 横川 1232 1254 2486 9 15 24 1241 1269 2510 980 8 7 995 4.9
2015-3-31 合計 24767 26085 50852 287 426 713 25054 26511 51565 20303 309 202 20814 100
※ 100行まで表示しています。