お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

Expression data from DIURNAL is used as values normalized to the mean expression value over 12 measurements for the DIURNAL data.

Reference
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18419293

Descriptions for each data table:
diurnal_COL_LDHH_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h).
diurnal_COL_SD_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition of short day light, that is, Light (8h) Dark (16h).
diurnal_DD_DDHC_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Dark (12h) Dark (12h) / Hot (12h) / Cold (12h), and subjected to Dark (24h).
diurnal_LDHC_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (12h) / Cold (12h).
diurnal_LDHH_SM_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h), by using the Smith method.
diurnal_LDHH_ST_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h), by using the Stitt method.
diurnal_LER_SD_normalize The data are associated with the Arabidopsis Ler (Landsberg-ereta) strain, grown under the circadian condition of short day light, that is, Light (8h) Dark (16h).
diurnal_LIGHT5_HIF138_13_normalize The data are associated with the Arabidopsis hif138-13 (HETEROGENOUS INBRED FAMILY 138-13) strain, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h).
diurnal_LIGHT5_HIF138_8_normalize The data are associated with the Arabidopsis hif138-8 (HETEROGENOUS INBRED FAMILY 138-8) strain, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h).
diurnal_LIGHT5_znknOX_normalize The data are associated with the Arabidopsis tsp-ox (hif138-8) (TANDEM ZINCKNUCKLE PROTEIN-ox) strain, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h).
diurnal_LL12_LDHH_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Light (12h) / Hot (24h), and subjected to Light (24h) by the Kay method.
diurnal_LL23_LDHH_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Light (12h) / Hot (24h), and subjected to Light (24h) by the Miller method.
diurnal_LLHC_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Light (12h) / Hot (12h) / Cold (12h).
diurnal_LL_LDHC_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (12h) / Cold (12h), and subjected to Light (24h).
diurnal_LL_LLHC_normalize The data are associated with the Arabidopsis Columbia strain 0, grown under the circadian condition Light (12h) Light (12h) / Hot (12h) / Cold (12h), and subjected to Light (24h).
diurnal_lhyox_SD_normalize The data are associated with the Arabidopsis lhy (lhy-ox) (LATE ELONGATED HYPOCOTYL) strain, grown under the circadian condition of short day light, that is, Light (8h) Dark (16h).
diurnal_longday_normalize The data are associated with the Arabidopsis Ler strain, grown under the circadian condition of long day light, that is, Light (16h) Dark (8h) by using the Kay method.
diurnal_lux_2_LDHH_normalize The data are associated with the Arabidopsis lux-2 (LUX ARRHYTHMO-2) strain, grown under the circadian condition Light (12h) Dark (12h) / Hot (24h).
diurnal_phyB9_SD_normalize The data are associated with the Arabidopsis phyB9 (PHYTOCHROME B-9) strain, grown under the circadian condition of short day light, that is, Light (8h) Dark (16h).
diurnal_shortday_normalize The data are associated with the Arabidopsis Ler strain, grown under the circadian condition of short day light, that is, Light (8h) Dark (16h) by using the Kay method.
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang en
#attribution_name cox
#attribution_url http://diurnal.mocklerlab.org/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name diurnal_LDHH_ST_normalize
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s370i
#namespace Locus http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=
#property Probe Locus Genome Condition Phase Correlation Expression 0 hours Expression 4 hours Expression 8 hours Expression 12 hours Expression 16 hours Expression 20 hours Expression 24 hours Expression 28 hours Expression 32 hours Expression 36 hours Expression 40 hours Expression 44 hours Sine Phase Sine Amplitude
#object_type_xsd string string string string int float float float float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 244901_at Locus:ATMG00640 A. thaliana LDHH_ST 16 0.411258 1.140533 1.061579 1.065140 1.003803 1.455830 1.005109 1.047922 0.952491 0.711877 0.860440 0.876032 0.819244 14.057656 0.030698
2 244902_at Locus:ATMG00650 A. thaliana LDHH_ST 22 0.644395 0.896103 1.009265 0.923126 0.947289 1.189045 1.014763 1.288930 1.002024 0.917979 0.937502 0.865156 1.008819 16.145848 0.034863
3 244903_at Locus:ATMG00660 A. thaliana LDHH_ST 17 0.319002 0.961923 1.383074 1.156662 2.007607 2.038695 1.333555 0.875611 0.548831 0.491944 0.403537 0.334951 0.463609 3.642136 0.073599
4 244904_at Locus:ATMG00670 A. thaliana LDHH_ST 2 0.759064 1.118786 1.005542 1.036950 1.010784 0.938718 0.806592 1.161993 1.189384 0.879342 1.015637 0.908570 0.927701 21.578675 0.047440
5 244905_at Locus:ATMG00680 A. thaliana LDHH_ST 0 0.428671 1.034621 1.076284 1.017137 1.021100 1.073476 1.090716 1.030507 0.980721 1.046662 1.009566 0.800183 0.819027 23.363996 0.024691
6 244906_at Locus:ATMG00690 A. thaliana LDHH_ST 18 0.651840 1.194556 0.792422 0.903044 1.199987 1.064738 0.979386 1.141985 0.861246 0.846701 1.021143 0.756778 1.238014 13.715839 0.050915
7 244907_at Locus:ATMG00710 A. thaliana LDHH_ST 17 0.518758 0.906710 1.050745 1.063110 0.886143 1.087591 1.142099 0.939955 0.984596 0.868027 1.056285 1.102025 0.912714 1.651209 0.022091
8 244908_at Locus:ATMG00720 A. thaliana LDHH_ST 4 0.571766 1.025054 1.193384 1.038982 1.056380 0.966008 0.962554 1.032273 0.982478 1.034046 0.802425 1.000143 0.906272 22.045714 0.034259
9 244909_at Locus:ATMG00740 A. thaliana LDHH_ST 12 0.560719 0.924004 0.944853 1.110736 1.154167 1.140137 0.996177 0.949607 1.031585 0.935592 0.937073 1.008062 0.868007 5.912965 0.032890
10 244910_s_at Locus:ATMG00750 A. thaliana LDHH_ST 8 0.721559 0.955387 1.013956 1.399178 0.945474 0.931443 0.945952 0.962199 1.083798 0.995821 1.052446 0.966307 0.748039 1.531755 0.070628
11 244911_at A. thaliana LDHH_ST 0 0.542047 0.984405 1.005513 0.943906 0.893142 0.997934 1.039286 0.990994 1.111161 1.082046 0.950177 1.078475 0.922961 20.453338 0.012526
12 244912_at Locus:AT2G07783 A. thaliana LDHH_ST 1 0.399108 1.143333 0.615391 0.476029 0.742599 0.626505 0.409021 1.296077 1.483277 1.485982 1.562340 0.836841 1.322605 22.386664 0.068497
13 244913_at Locus:ATMG00840 A. thaliana LDHH_ST 8 0.777720 0.993979 1.027756 1.066546 1.151410 0.979291 0.944225 1.015825 1.132211 1.021440 0.966650 0.853425 0.847242 0.650457 0.045677
14 244914_at Locus:AT2G07682 A. thaliana LDHH_ST 21 0.503144 0.937099 0.991090 0.887276 0.986425 0.924606 0.915107 1.081089 1.125307 0.938357 0.969732 1.124251 1.119662 15.902231 0.019576
15 244915_s_at Locus:AT2G07682 A. thaliana LDHH_ST 5 0.835395 0.935077 1.100040 1.068117 0.949998 0.972501 1.019096 0.922001 1.097263 1.002174 1.005040 0.997822 0.930871 0.562683 0.025339
16 244916_at Locus:ATMG00880 A. thaliana LDHH_ST 6 0.823826 1.049574 1.292717 1.211985 1.033761 0.950144 0.939422 0.924502 1.179784 1.065728 0.844463 0.821209 0.686709 23.608047 0.098141
17 244917_at Locus:AT2G07682 A. thaliana LDHH_ST 17 0.534729 0.819698 0.817340 1.021919 1.056106 1.032646 1.082175 1.120820 1.020708 0.887076 1.138541 0.982822 1.020149 2.498523 0.033716
18 244918_at A. thaliana LDHH_ST 8 0.849911 0.935330 1.010376 1.104839 0.955956 0.981054 0.994465 0.957793 0.950464 1.115133 0.958698 1.054962 0.980929 3.402494 0.019442
19 244919_at Locus:ATMG00960 A. thaliana LDHH_ST 10 0.835886 0.903577 0.921403 1.086322 1.052715 0.972708 0.899591 1.004358 1.225893 1.058325 1.036720 0.923368 0.915020 10.420399 0.045810
20 244920_s_at Locus:ATMG00990 A. thaliana LDHH_ST 0 0.685880 2.181151 0.873693 0.481880 0.926180 0.837220 1.028968 1.006798 0.826863 0.977937 1.127192 0.815877 0.916240 19.009819 0.120952
21 244921_s_at Locus:AT2G07674 A. thaliana LDHH_ST 20 0.728635 2.044671 0.876992 0.666743 0.732343 0.968561 1.223354 1.000631 0.848617 0.697421 0.709979 1.328622 0.902065 15.719346 0.171085
22 244922_s_at Locus:AT2G07674 A. thaliana LDHH_ST 21 0.718083 1.251706 0.937435 0.800233 0.946860 0.789806 0.928178 1.115415 0.905751 0.838291 0.954668 1.167023 1.364634 15.193054 0.082658
23 244923_s_at Locus:ATMG01020 A. thaliana LDHH_ST 0 0.653965 0.963962 1.017823 0.812863 0.916464 0.954408 1.038964 1.094147 1.072507 1.030319 1.000066 0.958287 1.140189 19.266226 0.035110
24 244924_at Locus:ATMG01040 A. thaliana LDHH_ST 6 0.590408 0.914968 1.129061 1.190868 1.013785 1.047638 1.032444 1.015424 1.022981 0.973622 0.897151 0.923504 0.838554 0.341608 0.034374
25 244925_at Locus:ATMG00510 A. thaliana LDHH_ST 12 0.641240 1.082787 1.011510 1.059054 1.197845 0.896728 1.037890 0.978149 0.919897 0.912406 1.052562 0.899361 0.951811 8.798587 0.012632
26 244926_s_at Locus:ATMG00520 A. thaliana LDHH_ST 19 0.694808 0.896187 0.954522 0.989085 0.933838 0.974443 1.073200 0.996289 1.051714 0.987228 0.953593 1.095318 1.094584 13.157059 0.019281
27 244927_at Locus:ATMG00530 A. thaliana LDHH_ST 8 0.682750 0.821624 1.320200 1.067690 0.933833 0.951024 0.911697 0.963450 0.982880 1.068620 1.160934 0.879553 0.938495 1.215933 0.057645
28 244928_s_at Locus:ATMG00570 A. thaliana LDHH_ST 5 0.724892 1.006052 1.259615 1.130828 0.906760 0.917426 0.931283 1.007051 0.979957 1.093132 0.703853 0.996902 1.067140 14.898726 0.054781
29 244929_at Locus:AT2G07717 A. thaliana LDHH_ST 0 0.615823 1.186964 1.023648 0.746675 0.895148 1.119327 0.877034 1.154993 1.078382 1.157372 0.857909 0.800392 1.102155 18.491280 0.060300
30 244930_at Locus:AT2G07809 A. thaliana LDHH_ST 17 0.852895 0.933301 1.031890 0.933189 0.916922 1.151061 1.000225 0.933986 0.975316 0.967431 0.959085 1.096861 1.100733 11.711447 0.031921
31 244931_at Locus:ATMG00630 A. thaliana LDHH_ST 8 0.715693 0.968022 0.941942 1.136255 1.017567 0.889048 1.041550 0.882818 1.019668 1.116160 0.956583 1.075899 0.954490 3.274725 0.027903
32 244932_at Locus:ATCG01060 A. thaliana LDHH_ST 2 0.316125 0.871664 0.884581 0.085860 0.473586 0.141841 0.650567 1.197100 1.231258 2.125148 1.436573 1.442677 1.459144 21.713856 0.055261
33 244933_at Locus:ATCG01070 A. thaliana LDHH_ST 3 0.618674 1.393097 1.609722 0.211453 0.639126 0.245128 0.755209 0.785088 1.184635 1.776171 1.172156 1.458521 0.769694 22.210321 0.125651
34 244934_at Locus:ATCG01080 A. thaliana LDHH_ST 4 0.537035 1.371716 1.776156 0.334718 1.133252 0.331207 0.684661 0.503792 0.783215 1.986152 0.920390 1.141227 1.033515 23.833074 0.122055
35 244935_at Locus:ATCG01090 A. thaliana LDHH_ST 23 0.619818 1.018202 0.984204 0.880370 0.921310 1.092329 0.989220 1.181951 1.043301 0.999344 0.999298 0.993027 0.897446 17.169706 0.021685
36 244936_at Locus:ATCG01100 A. thaliana LDHH_ST 3 0.725281 0.943008 1.166814 0.968546 0.832795 1.047701 1.102307 1.137051 1.256191 1.001517 0.824724 0.925291 0.794056 20.440022 0.063391
37 244937_at Locus:ATCG01110 A. thaliana LDHH_ST 1 0.708403 1.405819 0.851500 0.429876 0.346929 0.433936 0.585528 1.998923 1.437904 1.208560 1.022324 1.301800 0.976899 18.898891 0.194898
38 244938_at Locus:ATCG01120 A. thaliana LDHH_ST 2 0.596901 1.225985 1.102010 0.899280 1.061922 1.229071 0.881907 1.065976 1.148532 1.033780 0.778904 0.778288 0.794343 20.950739 0.051701
39 244939_at Locus:ATCG00065 A. thaliana LDHH_ST 0 0.659160 1.332238 0.997323 0.773607 0.636761 0.760890 0.573695 1.255940 1.358113 1.247212 0.879585 1.207078 0.977559 20.383715 0.105849
40 244940_at Locus:ATCG01230 A. thaliana LDHH_ST 22 0.602905 1.076614 1.007151 1.004305 0.831733 0.921485 1.053786 1.018882 1.022364 1.011472 0.979228 1.116257 0.956721 17.964770 0.023150
41 244941_at Locus:ATMG00010 A. thaliana LDHH_ST 15 0.685386 0.979383 0.939000 1.069642 1.137262 1.074469 1.090852 0.958546 0.932529 0.838686 0.997342 0.996873 0.985418 9.751620 0.031911
42 244942_at Locus:ATMG00050 A. thaliana LDHH_ST 8 0.494656 0.940005 0.963216 1.156294 1.005345 0.931565 0.976209 1.197529 0.903024 1.036279 0.922406 0.981781 0.986348 13.613996 0.014473
43 244943_at Locus:ATMG00070 A. thaliana LDHH_ST 20 0.477298 1.204503 0.993695 0.896107 1.214029 1.337995 1.154592 0.990399 0.931292 0.803315 0.755498 0.901725 0.816852 22.541638 0.045631
44 244944_s_at A. thaliana LDHH_ST 12 0.357650 0.888771 1.211158 1.170473 1.354689 1.555165 1.118033 0.998943 0.903943 0.963400 0.652677 0.691035 0.491713 8.484768 0.046837
45 244945_at Locus:ATMG00110 A. thaliana LDHH_ST 4 0.735985 0.837348 1.194339 0.936851 1.033453 1.053604 1.101602 0.920668 1.185535 0.891468 0.920244 1.050870 0.874019 23.463998 0.009336
46 244946_at A. thaliana LDHH_ST 6 0.636434 0.953387 1.051411 1.010608 0.938437 0.959923 0.927404 1.024946 1.089315 1.040423 1.255272 0.872450 0.876423 1.400781 0.042950
47 244947_at Locus:ATMG00130 A. thaliana LDHH_ST 4 0.632519 0.963196 1.184617 0.953271 0.978297 1.006173 0.980088 0.957331 0.989822 1.029848 1.021350 0.997913 0.938094 0.492377 0.017123
48 244948_at Locus:ATMG00140 A. thaliana LDHH_ST 9 0.721821 0.958756 0.998908 1.162146 1.136723 1.004336 0.924729 1.004186 1.116114 0.935161 0.986645 0.913078 0.859218 1.750555 0.041119
49 244949_at Locus:ATMG00150 A. thaliana LDHH_ST 17 0.458306 0.881519 1.051537 0.979610 1.069752 1.061920 1.098902 1.030818 1.054612 0.897906 0.856371 1.121231 0.895822 12.143389 0.014026
50 244950_at Locus:ATMG00160 A. thaliana LDHH_ST 20 0.751622 1.259992 1.173008 0.835476 0.728513 1.139171 1.297494 0.727151 0.918483 0.811734 1.059358 1.036196 1.013425 14.471613 0.067622
51 244951_s_at Locus:AT2G07723 A. thaliana LDHH_ST 13 0.352752 1.123938 1.081773 1.024659 2.073846 1.536613 1.165270 0.921607 0.662335 0.654810 0.574313 0.545803 0.635032 7.946936 0.067912
52 244952_at Locus:ATMG00260 A. thaliana LDHH_ST 18 0.523955 0.899627 0.973838 0.894652 0.842004 1.049192 1.009932 0.906886 1.199558 0.950104 1.016328 1.087531 1.170349 13.828112 0.024298
53 244953_s_at Locus:ATMG00270 A. thaliana LDHH_ST 4 0.342977 1.079739 1.181161 0.972877 0.876785 1.076931 0.928976 0.904648 0.947510 1.000511 1.009673 0.954814 1.066375 16.505521 0.014186
54 244954_s_at Locus:AT2G07732 A. thaliana LDHH_ST 18 0.681423 1.146321 0.835209 0.839325 1.037664 0.984903 0.925772 0.988275 0.964302 0.907803 1.013009 1.106259 1.251158 12.917307 0.053605
55 244955_at Locus:ATMG00320 A. thaliana LDHH_ST 20 0.692396 1.068767 0.904818 0.898502 0.914575 1.188046 0.938577 0.998810 0.946265 1.021283 0.950963 1.059163 1.110233 23.429070 0.038327
56 244956_s_at Locus:AT2G07737 A. thaliana LDHH_ST 20 0.870882 0.993050 0.958235 0.858004 0.868031 1.038440 1.097860 1.058159 1.058001 0.858901 0.979047 1.095530 1.136742 14.419439 0.056895
57 244957_at Locus:ATMG00400 A. thaliana LDHH_ST 8 0.572795 0.868564 1.105546 1.287382 0.948723 1.062934 1.110571 0.790588 0.790581 1.105143 0.868524 1.161122 0.900322 5.654572 0.042915
58 244958_at Locus:AT2G07703 A. thaliana LDHH_ST 16 0.344166 1.086848 1.055271 0.920567 1.169812 1.193525 1.028171 0.946091 0.927529 0.940382 0.884821 0.904722 0.942261 11.518701 0.016363
59 244959_s_at Locus:ATMG00500 A. thaliana LDHH_ST 3 0.606610 1.758734 1.489650 1.269966 0.946828 1.194765 1.037692 1.206428 0.799154 0.923993 0.452075 0.525543 0.395171 20.538175 0.155605
60 244960_at Locus:ATCG01020 A. thaliana LDHH_ST 0 0.350484 0.972135 1.222265 1.111732 0.846786 1.232821 1.407946 1.031336 1.103691 0.966880 0.792311 0.855988 0.456109 21.077285 0.045197
61 244961_at Locus:ATCG01040 A. thaliana LDHH_ST 0 0.690324 1.053663 0.986055 0.919987 1.020640 1.065417 0.963114 1.176277 0.978318 1.033424 0.894037 0.993287 0.915779 17.716592 0.019290
62 244962_at Locus:ATCG01050 A. thaliana LDHH_ST 23 0.514973 1.229215 0.712902 0.362356 0.753123 0.803089 0.853530 1.451816 1.186853 1.338128 1.253499 0.821936 1.233554 17.632940 0.084144
63 244963_at Locus:ATCG00570 A. thaliana LDHH_ST 1 0.661952 1.225802 0.866838 0.759401 0.621526 0.665830 0.770058 1.490055 1.213948 1.057176 1.146864 1.164877 1.017627 18.857489 0.090441
64 244964_at Locus:ATCG00580 A. thaliana LDHH_ST 1 0.661420 1.238027 0.948625 0.501232 0.543143 0.517693 0.825515 1.698913 1.227166 1.092876 1.174928 1.070464 1.161417 17.624158 0.143117
65 244965_at Locus:ATCG00590 A. thaliana LDHH_ST 0 0.269740 1.271102 1.296626 1.248128 1.055333 1.443939 1.382940 0.934950 0.911392 0.848311 0.721921 0.531763 0.353594 21.637419 0.052459
66 244966_at Locus:ATCG00600 A. thaliana LDHH_ST 2 0.444709 1.321491 1.160656 0.193953 0.746138 0.212281 0.680572 1.103220 1.057011 1.592350 1.401806 1.381471 1.149052 20.632013 0.065901
67 244967_at Locus:ATCG00630 A. thaliana LDHH_ST 16 0.396169 0.968874 1.169733 1.033822 0.960088 1.228409 1.179322 1.003965 0.999425 0.928799 0.825512 1.034380 0.667671 18.865740 0.007065
68 244968_at Locus:ATCG00640 A. thaliana LDHH_ST 0 0.811674 1.285779 0.866121 0.740372 0.696441 0.954765 1.017666 1.520427 1.075568 0.864011 0.921059 1.146127 0.911663 19.216619 0.111577
69 244969_at Locus:ATCG00650 A. thaliana LDHH_ST 1 0.807338 1.295008 0.980390 0.710736 0.660658 1.058836 1.130427 1.585812 1.055505 0.845746 0.822910 1.052711 0.801260 18.944337 0.132962
70 244970_at Locus:ATCG00660 A. thaliana LDHH_ST 0 0.683703 1.459868 0.961253 0.595234 1.297671 0.967204 0.888839 1.321935 0.891770 1.213844 0.678543 0.901446 0.822392 18.362106 0.062686
71 244971_at Locus:ATCG00670 A. thaliana LDHH_ST 22 0.715780 1.166532 0.985564 0.694793 0.913902 0.924317 0.935786 1.170409 0.994413 0.989420 0.946510 1.054155 1.224198 16.008731 0.068727
72 244972_at Locus:ATCG00680 A. thaliana LDHH_ST 0 0.419414 0.838524 0.488072 0.096998 0.126376 0.078988 0.138058 2.215390 1.947705 1.922626 1.157048 1.579493 1.410723 19.955418 0.183883
73 244973_at Locus:ATCG00690 A. thaliana LDHH_ST 0 0.843028 1.129352 1.380235 0.467029 0.595464 0.654683 0.965539 1.559418 1.451158 1.490180 0.846032 0.835224 0.625686 20.696001 0.189973
74 244974_at Locus:ATCG00700 A. thaliana LDHH_ST 0 0.535028 1.589614 1.001083 0.504627 1.074193 1.206929 1.117504 1.060731 1.056655 1.243259 0.940459 0.596965 0.607980 19.177367 0.065715
75 244975_at Locus:ATCG00710 A. thaliana LDHH_ST 0 0.750531 1.014702 1.103481 0.930046 0.622502 0.760207 1.008980 1.311787 1.290844 1.077931 1.041940 1.082316 0.755265 20.678109 0.089001
76 244976_at Locus:ATCG00720 A. thaliana LDHH_ST 0 0.613743 1.021717 1.036802 0.967629 0.830229 0.917388 0.973545 1.067789 1.083192 1.038630 0.997502 1.071374 0.994202 19.700292 0.028450
77 244977_at Locus:ATCG00730 A. thaliana LDHH_ST 6 0.471508 0.960485 1.078604 0.733148 0.974129 0.595222 0.893411 0.698270 1.030074 1.492551 1.155552 1.236228 1.152326 3.122985 0.048240
78 244978_at Locus:ATCG00740 A. thaliana LDHH_ST 23 0.708369 0.957798 0.871834 0.642657 0.776860 0.897342 1.254014 1.222818 1.186692 1.113275 0.884518 1.125994 1.066199 16.051571 0.078203
79 244979_at Locus:ATCG00750 A. thaliana LDHH_ST 23 0.595437 1.128484 0.862225 0.673384 0.621743 0.800577 1.105593 1.314251 1.190886 1.105897 1.045663 1.180588 0.970710 17.234686 0.081617
80 244980_at Locus:ATCG00760 A. thaliana LDHH_ST 0 0.711359 1.068391 1.001706 0.550211 0.538078 0.728071 1.068017 1.301583 1.131134 1.003684 0.990910 1.235230 1.382984 19.642030 0.125989
81 244981_at Locus:ATCG00770 A. thaliana LDHH_ST 0 0.602700 1.119898 0.938610 0.641026 0.540249 0.639281 1.009313 1.459699 1.174031 1.150052 1.010728 1.240874 1.076241 17.841386 0.107768
82 244982_at Locus:ATCG00780 A. thaliana LDHH_ST 23 0.418599 1.050481 0.739252 0.405842 0.269344 0.487635 0.787041 1.561680 1.276488 1.349078 1.148402 1.493380 1.431377 17.038280 0.124210
83 244983_at Locus:ATCG00790 A. thaliana LDHH_ST 3 0.526414 1.173012 1.358230 1.025168 1.123828 1.030496 1.171439 0.960312 1.033687 0.909694 0.726813 0.752990 0.734330 20.931252 0.066270
84 244984_at Locus:ATCG00800 A. thaliana LDHH_ST 23 0.459795 0.855885 1.094639 0.911616 0.793007 0.995068 1.252068 1.033067 1.202413 1.006859 0.933102 1.147602 0.774674 18.515414 0.024739
85 244985_at Locus:ATCG00810 A. thaliana LDHH_ST 22 0.581138 0.897864 1.032086 0.629186 0.691268 0.853065 1.167336 1.090345 1.162935 1.037596 0.995188 1.356242 1.086892 20.768859 0.065495
86 244986_at Locus:ATCG00820 A. thaliana LDHH_ST 23 0.657199 1.060276 1.001079 0.854296 0.944143 0.947993 1.021050 1.108435 1.001079 1.027755 0.808311 1.187167 1.038417 20.100886 0.042860
87 244987_s_at Locus:ATCG01310 A. thaliana LDHH_ST 21 0.710317 1.108817 0.927312 0.854359 0.956981 0.957694 0.962448 1.098308 0.961749 1.004143 0.957485 1.074334 1.136370 15.053335 0.039676
88 244988_s_at Locus:ATCG00840 A. thaliana LDHH_ST 23 0.688285 1.146433 0.877576 0.910904 0.825817 0.912401 1.054167 1.132198 1.032593 0.998176 1.064272 1.056254 0.989209 19.425368 0.038164
89 244989_s_at Locus:ATCG01280 A. thaliana LDHH_ST 3 0.458310 1.206142 1.183970 0.679960 0.898630 0.745751 0.912364 0.852293 0.994962 1.265000 1.068627 1.091262 1.101039 15.424647 0.031614
※ 100行まで表示しています。