お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進課
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_202206
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
202206_1 中央・中瀬 9 11 26 16 24 19 20 12 12 12 6 10 12 16 27 30 25 38 37 40 34 32 29 27 34 27 23 35 40 50 31 39 24 36 12 40 8 16 1 5 0 1 0 0 0 0 434 512 946
202206_2 泉町 12 20 24 18 25 25 45 42 65 42 34 33 35 28 45 45 54 53 70 64 71 78 72 61 58 67 74 74 61 84 52 82 51 77 34 65 20 40 3 9 0 3 0 0 0 0 905 1010 1915
202206_3 立町 4 3 4 3 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 10 13 5 4 9 5 9 8 10 11 5 12 11 11 10 13 11 8 4 14 5 19 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 116 153 269
202206_4 羽黒町 4 2 8 3 7 9 9 9 4 8 5 4 6 7 12 12 12 12 21 14 22 22 23 20 21 23 21 21 23 29 13 28 19 35 13 42 9 19 3 5 1 0 0 0 0 0 256 324 580
202206_5 住吉町 9 12 8 10 20 10 18 13 18 11 17 12 21 17 15 14 25 18 21 35 28 26 29 26 22 25 37 26 21 26 17 23 18 29 10 18 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 360 358 718
202206_6 千石町 7 6 1 3 4 4 2 4 9 4 8 8 10 9 6 7 10 8 14 8 12 8 10 5 7 14 12 10 21 10 5 11 12 15 7 16 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 159 157 316
202206_7 鋳銭場 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 3 1 4 1 3 2 0 4 2 3 3 3 5 4 8 5 2 5 4 7 6 4 1 6 1 13 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 49 66 115
202206_8 旭町 2 1 5 1 5 2 5 7 9 4 7 5 7 7 6 8 15 6 8 10 6 10 4 10 8 11 9 11 14 10 14 15 7 12 3 3 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 137 139 276
202206_9 穀町 1 5 4 4 8 7 12 8 9 4 7 4 3 6 10 9 9 11 14 17 26 19 22 15 18 20 12 17 16 17 11 10 7 21 6 21 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 197 222 419
202206_10 駅前北通り 11 8 21 13 10 15 32 31 51 32 50 33 31 37 44 37 44 33 50 48 65 49 53 61 72 59 53 57 65 69 40 69 37 75 36 66 14 32 2 10 0 4 0 0 0 0 781 838 1619
202206_11 元倉 4 8 5 14 12 6 12 10 21 14 11 12 11 9 7 8 10 11 19 15 17 19 25 26 21 11 15 11 16 29 22 17 11 17 7 17 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 247 262 509
202206_12 東中里 2 7 4 6 11 4 12 7 9 7 9 11 5 8 16 9 15 14 16 18 15 10 22 12 18 15 19 18 16 17 14 20 13 19 5 24 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 226 235 461
202206_13 南中里 18 14 12 17 19 20 30 30 27 26 33 25 42 27 29 29 30 28 43 50 57 53 43 46 45 43 27 28 33 55 26 52 29 47 20 30 6 9 0 2 1 1 0 0 0 0 570 632 1202
202206_14 中里 31 34 47 36 41 44 50 57 67 60 70 60 78 53 91 69 86 84 102 92 101 92 78 90 90 90 81 78 110 142 93 97 66 86 40 48 11 24 1 5 0 1 0 0 0 0 1334 1342 2676
202206_15 水明北 34 32 30 35 28 32 37 38 51 40 46 35 39 43 44 41 49 57 53 51 69 63 46 62 51 50 56 51 59 79 56 56 44 67 26 35 4 8 2 4 0 0 0 0 0 0 824 879 1703
202206_16 水明南 11 16 26 16 19 23 33 23 27 16 30 27 16 23 35 27 42 36 50 34 33 33 36 20 30 35 45 42 58 49 24 29 22 31 17 16 5 15 1 3 0 1 0 0 0 0 560 515 1075
202206_17 大橋 11 17 16 12 20 14 28 20 40 22 44 37 30 20 25 15 22 27 35 35 31 41 28 38 32 31 22 13 20 20 10 20 9 19 11 16 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 435 425 860
202206_18 開北 43 39 55 42 54 37 56 40 77 44 72 58 69 40 61 60 70 74 88 94 93 87 75 63 64 61 80 85 95 112 83 104 48 83 29 48 14 33 0 11 0 0 0 0 0 0 1226 1215 2441
202206_19 水押 12 14 16 28 26 24 28 35 24 28 21 16 28 24 30 34 38 49 48 60 53 54 36 53 44 44 57 63 69 92 40 55 32 43 18 24 1 8 2 2 0 1 0 0 0 0 623 751 1374
202206_20 日和が丘 6 6 17 24 29 32 26 37 37 26 19 22 19 26 24 22 28 45 49 54 61 52 52 51 43 45 55 47 66 77 36 73 48 63 32 62 15 27 4 18 0 2 0 1 0 0 666 812 1478
202206_21 門脇町 4 5 10 10 15 8 8 9 11 7 11 7 7 10 17 13 14 12 16 19 17 18 21 10 23 10 16 18 32 36 18 23 13 21 4 17 5 7 0 5 0 0 0 0 0 0 262 265 527
202206_22 浦屋敷南 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
202206_23 新館南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
202206_24 明神南 0 2 0 1 1 0 1 1 3 3 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23
202206_25 南浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202206_26 南光町・雲雀野町・三河町 12 20 16 8 5 13 10 5 22 7 35 20 22 17 12 11 16 19 20 11 18 11 7 7 8 11 8 7 6 9 8 5 5 8 3 3 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 236 201 437
202206_27 大手町 4 1 5 3 4 2 0 4 4 3 1 6 9 10 1 5 8 5 5 3 12 12 9 10 16 19 10 10 14 15 14 21 12 14 4 19 5 10 0 0 0 1 0 0 0 0 137 173 310
202206_28 宜山町 5 4 10 7 8 8 11 15 9 7 5 9 16 9 11 8 15 14 16 19 13 15 10 8 8 13 14 6 9 19 9 8 9 8 6 12 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 187 199 386
202206_29 双葉町 9 7 11 4 11 8 8 7 11 11 9 10 13 9 14 12 12 11 10 17 17 13 12 10 18 17 11 7 10 9 9 12 11 16 9 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 207 193 400
202206_30 門脇字 93 62 76 78 79 85 76 85 110 108 103 119 123 120 142 108 143 136 146 158 179 127 131 143 111 136 121 131 162 186 104 121 77 110 34 63 11 47 6 5 1 0 0 0 0 0 2028 2128 4156
202206_31 中屋敷 8 6 12 7 15 8 11 10 16 7 13 15 10 13 9 8 19 12 23 16 16 11 12 9 10 14 8 5 8 14 5 5 3 5 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201 172 373
202206_32 新館 20 31 19 22 17 14 24 31 31 39 31 38 38 21 27 35 36 17 38 38 28 38 33 20 20 33 44 43 42 40 20 26 17 23 13 13 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 500 526 1026
202206_33 中浦 2 0 1 0 3 6 1 5 3 4 1 7 4 4 7 5 6 7 9 5 8 6 8 3 6 9 5 5 3 7 10 7 7 6 1 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 88 94 182
202206_34 三ツ股 28 25 21 34 29 22 23 25 22 15 26 22 30 37 24 36 31 26 50 39 31 30 34 30 30 34 45 35 54 62 18 30 21 21 6 22 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0 528 555 1083
202206_35 築山 26 19 34 35 36 33 41 43 31 35 36 29 40 43 48 48 49 49 49 52 49 53 50 46 37 43 59 53 40 47 27 30 24 38 7 23 7 13 0 4 0 2 0 0 0 0 690 738 1428
202206_36 大街道東 20 15 24 22 25 27 42 28 34 31 46 30 44 29 42 34 42 55 69 56 64 54 64 61 46 53 56 54 53 89 52 65 43 60 24 40 6 14 3 9 0 0 0 0 0 0 799 826 1625
202206_37 大街道西 19 36 21 20 17 18 19 29 23 23 28 28 29 25 19 32 45 29 39 41 27 37 16 19 26 25 34 26 30 29 24 28 23 24 11 21 5 7 2 2 0 1 0 0 0 0 457 500 957
202206_38 大街道北 25 22 25 27 22 31 32 45 54 55 57 43 37 41 41 32 56 46 68 74 79 76 71 54 48 54 46 57 61 73 36 51 33 43 14 32 5 13 1 7 0 0 0 1 0 0 811 877 1688
202206_39 大街道南 29 37 45 45 25 27 31 36 59 40 72 57 54 40 53 50 54 51 75 61 67 68 37 44 38 38 51 56 55 74 55 59 46 41 13 17 7 10 0 3 0 0 0 0 0 0 866 854 1720
202206_40 清水町 14 13 20 17 16 16 22 26 15 15 26 18 22 14 35 24 25 28 30 27 32 27 34 31 31 35 26 31 32 39 28 30 20 29 12 30 5 9 1 3 0 0 0 0 0 0 446 462 908
202206_41 新橋 10 6 10 8 10 10 17 12 24 12 20 27 22 18 22 7 10 19 24 17 21 20 25 16 20 25 23 28 17 28 17 22 10 19 8 12 3 16 0 2 0 0 0 0 0 0 313 324 637
202206_42 山下町 6 3 5 6 6 8 13 7 11 13 13 17 9 12 12 14 12 10 15 16 20 17 17 24 26 23 25 27 23 26 19 27 14 30 9 32 6 23 0 13 0 0 0 0 0 0 261 348 609
202206_43 田道町 9 10 9 6 5 8 16 10 16 17 11 13 17 21 20 16 19 15 25 16 21 26 23 23 24 27 30 33 24 33 21 15 13 28 11 31 4 11 1 4 0 0 0 0 0 0 319 363 682
202206_44 錦町 5 9 8 8 10 11 11 17 10 19 22 13 19 18 16 13 18 13 22 24 27 28 25 18 26 26 19 18 30 29 18 22 11 35 14 24 4 13 1 3 0 1 0 0 0 0 316 362 678
202206_45 西山町 6 10 11 15 18 13 15 22 17 12 25 13 17 19 28 17 22 19 35 29 28 24 26 28 25 20 18 22 24 20 15 30 23 29 4 8 3 9 0 3 0 1 0 0 0 0 360 363 723
202206_46 末広町 3 4 7 5 5 4 4 3 4 7 13 6 6 2 3 13 12 11 9 13 9 9 12 5 14 15 15 7 13 17 12 16 8 13 5 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 158 166 324
202206_47 貞山・南谷地 32 37 39 37 44 36 36 45 59 43 60 54 74 56 61 56 66 63 63 88 94 85 74 76 62 65 64 67 77 111 62 99 62 89 37 57 14 29 2 7 0 1 0 0 0 0 1082 1201 2283
202206_48 不動町 8 6 4 3 6 8 12 13 13 12 12 6 17 9 13 12 19 12 19 24 27 27 24 29 26 37 27 24 30 33 18 17 13 22 7 22 2 9 1 2 0 0 0 0 0 0 298 327 625
202206_49 八幡町 2 1 3 1 2 2 4 6 6 3 5 7 5 2 7 6 5 1 8 5 8 7 7 11 11 8 13 13 14 16 11 5 5 8 1 4 2 9 1 0 0 1 0 0 0 0 120 116 236
202206_50 湊町 11 10 11 10 7 4 7 15 12 25 18 34 20 12 17 14 20 13 10 19 20 19 24 16 24 14 20 17 25 28 21 25 14 16 7 14 6 9 3 5 0 0 0 0 0 0 297 319 616
202206_51 吉野町 4 8 17 13 11 19 14 21 24 24 14 14 19 20 10 16 21 22 22 32 32 34 24 34 32 31 42 30 25 42 26 32 19 38 11 27 6 11 0 2 0 1 0 0 0 0 373 471 844
202206_52 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202206_53 大門町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
202206_54 明神町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202206_55 湊字 21 17 18 22 25 18 33 31 38 47 48 38 33 21 42 34 37 28 45 47 36 39 41 46 59 45 45 54 68 51 24 39 33 44 18 42 7 15 0 3 0 0 0 0 0 0 671 681 1352
202206_56 湊東 11 8 8 13 9 9 7 7 16 31 19 22 13 13 14 23 11 12 9 8 22 15 17 13 11 12 19 16 19 13 13 15 17 17 6 13 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 244 267 511
202206_57 魚町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15
202206_58 松並 2 3 2 3 6 2 4 9 12 30 18 19 8 13 7 8 7 9 13 13 9 12 12 6 4 4 10 7 13 15 10 10 4 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 142 172 314
202206_59 緑町 1 1 4 1 2 3 4 4 7 5 11 4 2 5 7 3 7 9 6 12 9 4 4 2 3 3 4 2 2 9 8 9 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86 82 168
202206_60 鹿妻北・鹿妻本町 20 16 25 29 32 31 36 37 28 33 45 32 37 37 44 42 40 26 43 44 35 52 44 39 45 50 46 52 43 50 22 31 31 25 10 20 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0 628 655 1283
202206_61 伊原津 3 6 4 3 15 5 13 8 18 8 12 19 16 10 13 8 17 17 12 9 21 20 22 19 22 27 25 26 23 22 16 23 17 21 12 13 2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 285 273 558
202206_62 鹿妻南 24 39 34 29 25 42 39 34 56 49 66 65 50 57 49 45 53 52 55 55 66 64 62 65 55 51 53 64 73 84 44 45 25 43 14 23 6 7 1 4 0 0 0 0 0 0 850 917 1767
202206_63 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 4 3 3 2 5 0 0 1 4 7 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 52
202206_64 蛇田字 168 157 158 149 224 182 200 199 254 234 252 228 225 219 265 248 291 297 362 365 347 365 301 327 273 295 309 365 392 442 267 328 215 296 126 239 50 108 10 42 1 9 0 0 0 0 4690 5094 9784
202206_65 のぞみ野 58 50 65 52 27 41 44 39 47 60 51 61 58 58 60 69 70 64 82 75 67 76 62 79 61 61 64 61 65 85 41 45 32 66 9 20 2 19 2 2 0 1 0 0 0 0 967 1084 2051
202206_66 あゆみ野 45 56 92 89 75 78 63 72 71 52 54 64 67 79 94 100 111 127 111 99 111 120 101 116 114 127 127 126 120 143 64 103 71 95 29 77 10 34 3 7 0 3 0 0 0 0 1533 1767 3300
202206_67 向陽町 39 34 49 44 44 52 54 51 60 54 44 45 68 51 66 73 85 63 107 107 124 123 100 106 91 103 96 118 101 162 110 160 108 156 68 107 26 37 1 13 1 3 0 0 0 0 1442 1662 3104
202206_68 新境町 3 5 5 2 5 4 8 3 4 8 8 7 4 9 9 3 12 12 7 6 7 6 8 5 6 11 11 9 13 8 4 4 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 109 226
202206_69 丸井戸 23 9 27 25 31 28 34 22 29 25 26 28 24 25 40 37 45 41 50 39 45 51 34 34 33 46 33 45 54 63 32 51 40 57 22 35 6 12 3 4 0 0 0 0 0 0 631 677 1308
202206_70 あけぼの 16 9 18 24 19 20 31 30 26 38 30 32 17 24 32 20 25 36 41 44 43 45 37 47 33 37 31 27 30 34 15 17 10 16 4 15 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 458 522 980
202206_71 茜平 10 9 6 12 12 12 17 18 7 11 12 13 11 10 11 13 18 20 28 18 15 11 7 19 16 8 10 9 14 18 8 8 3 4 3 7 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 208 229 437
202206_72 わかば 16 14 26 25 46 43 51 52 17 36 31 30 21 32 33 33 51 53 56 61 35 31 23 29 21 19 16 25 28 36 12 18 7 11 6 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 499 557 1056
202206_73 恵み野 21 20 34 26 68 50 80 49 23 51 26 36 20 24 43 27 57 66 76 81 50 55 45 39 33 25 29 37 26 34 13 28 19 10 5 10 1 10 1 1 0 2 0 0 0 0 670 681 1351
202206_74 あけぼの北 4 5 9 5 5 8 9 7 9 3 6 4 8 6 7 10 12 9 11 19 16 16 17 10 18 17 8 13 15 21 16 19 18 15 7 12 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 196 204 400
202206_75 南境字 12 5 12 9 8 10 28 18 16 24 14 9 9 9 12 15 27 24 26 14 22 20 16 19 28 14 19 15 30 35 11 21 11 18 10 12 1 14 3 1 0 0 0 0 0 0 315 306 621
202206_76 大瓜字 7 7 12 14 9 13 16 8 10 12 11 16 24 18 23 21 27 12 25 20 20 23 19 25 53 35 33 28 44 49 21 23 16 27 15 51 10 33 3 12 1 2 0 0 0 0 399 449 848
202206_77 高木字 0 1 1 3 5 3 2 7 5 5 5 4 5 4 5 6 4 3 6 7 6 7 9 10 13 15 17 12 19 13 8 14 3 7 4 17 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 118 142 260
202206_78 水沼字 2 6 6 1 3 5 5 2 2 2 7 1 4 7 8 10 8 6 8 4 7 9 12 15 8 11 18 20 15 10 12 14 9 17 2 9 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 141 158 299
202206_79 真野字 1 4 3 2 14 10 10 6 3 6 4 3 7 5 12 7 12 13 13 18 17 9 22 17 14 20 23 23 33 35 19 21 12 15 8 18 2 10 2 5 0 0 0 0 0 0 231 247 478
202206_80 沼津字 6 1 8 2 4 2 6 2 5 3 5 4 11 2 5 6 11 9 4 4 8 5 15 17 16 10 14 18 17 16 4 7 7 12 6 14 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 154 141 295
202206_81 沢田字(稲井側) 0 1 6 3 5 2 5 3 2 1 5 4 3 3 14 5 12 8 9 7 9 7 8 6 16 10 15 15 15 15 6 11 6 2 5 7 2 5 1 3 0 1 0 0 0 0 144 119 263
202206_82 井内字 1 1 6 2 1 3 2 1 4 5 9 3 3 2 5 5 3 4 7 3 5 11 8 8 11 10 18 16 15 9 8 11 9 7 6 11 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 126 117 243
202206_83 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 21
202206_84 美園 35 38 46 48 42 63 35 36 37 22 37 41 52 47 61 57 73 68 64 64 45 38 30 34 50 68 43 43 44 40 15 22 14 20 9 13 1 16 1 4 0 0 0 0 0 0 734 782 1516
202206_85 新栄 27 19 26 32 31 34 52 38 25 25 37 30 32 33 34 34 56 40 54 63 41 61 65 60 51 49 42 43 43 51 22 30 18 21 9 17 2 12 1 1 0 2 0 0 0 0 668 695 1363
202206_86 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 6
202206_87 伊勢町 3 1 2 2 6 3 4 6 5 8 5 7 10 2 4 3 6 3 9 15 12 7 5 7 9 12 9 6 8 10 11 6 1 5 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 114 111 225
202206_88 浜松町 5 3 2 7 4 0 3 2 5 1 2 5 10 7 7 2 5 4 6 4 3 1 5 3 5 3 2 5 7 7 0 4 5 4 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 68 148
202206_89 松原町 3 0 0 1 0 1 2 2 1 3 1 1 0 0 3 2 3 0 1 2 1 3 4 3 4 1 5 2 6 4 2 6 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 38 77
202206_90 大宮町 1 1 4 10 5 6 3 4 7 3 5 5 9 5 6 3 10 6 7 9 4 6 12 7 10 4 8 7 6 8 3 1 8 5 3 6 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 114 103 217
※ 100行まで表示しています。