お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_202105
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
202105_1 中央・中瀬 17 16 19 17 22 17 22 9 10 12 8 19 20 14 27 27 28 40 33 34 28 31 29 37 30 23 26 38 41 44 33 38 27 39 7 35 8 20 1 2 0 1 0 0 0 0 436 513 949
202105_2 泉町 11 25 30 20 21 27 51 42 68 51 33 31 32 25 49 50 48 48 71 72 66 74 74 69 62 64 70 65 69 93 60 82 48 77 36 76 23 40 2 10 0 2 0 0 0 0 924 1043 1967
202105_3 立町 2 3 6 8 5 6 3 2 2 2 3 6 8 7 10 13 7 3 11 6 9 10 8 10 8 12 9 15 14 13 7 8 7 16 2 19 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 122 170 292
202105_4 羽黒町 9 3 9 6 6 8 10 8 4 8 6 5 8 8 12 15 21 9 20 20 24 18 20 22 23 24 22 18 19 32 16 29 18 38 14 43 7 15 1 4 1 0 0 0 0 0 270 333 603
202105_5 住吉町 14 8 7 11 19 10 17 15 17 19 18 8 16 16 20 16 18 18 22 31 30 29 29 26 20 25 36 26 21 22 18 28 19 28 11 15 3 8 2 2 0 0 0 1 0 0 357 362 719
202105_6 千石町 7 4 1 3 5 6 5 2 5 7 11 6 8 9 5 6 9 8 14 8 13 7 9 9 8 12 17 9 17 11 5 9 12 18 6 14 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 159 154 313
202105_7 鋳銭場 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 4 0 4 1 3 4 0 2 3 4 3 2 7 4 5 6 2 4 4 8 6 4 1 11 3 8 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 51 66 117
202105_8 旭町 5 2 4 2 7 3 4 4 9 5 5 5 7 8 9 7 11 7 9 8 6 11 5 8 8 10 10 14 18 11 9 14 9 9 2 5 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 139 139 278
202105_9 穀町 5 1 4 7 9 7 11 7 6 3 7 6 3 5 11 13 8 10 15 18 22 16 16 16 22 20 12 21 19 16 12 10 7 28 9 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 198 223 421
202105_10 駅前北通り 6 14 17 12 17 22 36 30 41 30 50 39 39 40 43 32 43 31 61 59 56 49 59 73 73 47 54 63 62 58 36 76 43 78 42 65 10 28 1 9 0 4 0 0 0 0 789 859 1648
202105_11 元倉 4 10 6 14 8 2 10 11 16 19 11 19 11 10 8 6 13 11 22 20 25 20 19 20 22 12 14 14 19 31 22 13 11 21 6 15 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 248 275 523
202105_12 東中里 2 5 4 8 13 3 9 9 10 10 10 10 5 10 19 10 12 16 16 15 15 14 18 14 22 15 17 17 19 22 15 20 11 17 7 20 3 10 0 4 0 0 0 0 0 0 227 249 476
202105_13 南中里 18 17 10 20 22 23 28 28 40 26 32 26 45 29 24 29 38 30 47 56 57 46 41 43 36 39 34 34 36 56 26 52 30 51 14 25 5 7 1 2 0 1 0 0 0 0 584 640 1224
202105_14 中里 45 33 41 37 41 43 60 64 65 67 65 47 85 66 94 75 87 87 113 95 94 82 81 91 86 86 93 88 116 139 92 103 63 76 30 49 10 23 1 7 0 1 0 0 0 0 1362 1359 2721
202105_15 水明北 35 27 28 33 26 34 35 37 58 41 42 42 42 34 39 43 58 56 51 48 65 68 45 64 50 51 56 51 65 86 60 63 39 54 21 34 5 10 2 6 0 0 0 0 0 0 822 882 1704
202105_16 水明南 20 16 28 19 20 21 26 25 34 27 21 22 21 32 38 27 43 40 51 36 34 31 35 24 29 34 47 44 59 51 26 33 22 27 14 19 5 11 1 2 0 1 0 0 0 0 574 542 1116
202105_17 大橋 15 13 19 16 24 17 22 22 37 22 39 30 29 27 31 22 24 26 34 32 34 37 26 41 28 26 27 17 16 19 10 23 13 17 9 14 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 438 430 868
202105_18 開北 46 41 57 38 51 38 65 42 76 45 67 56 64 46 71 72 74 71 93 96 84 81 75 65 70 59 80 105 97 108 84 100 44 79 29 46 10 35 2 5 0 0 0 0 0 0 1239 1228 2467
202105_19 水押 11 19 26 26 28 34 28 34 35 27 27 21 28 26 31 43 44 50 49 66 49 53 37 50 49 46 64 74 65 89 39 60 27 37 15 20 3 9 1 3 0 0 0 0 0 0 656 787 1443
202105_20 日和が丘 8 12 21 28 33 30 27 40 38 30 19 29 21 24 21 23 33 48 52 61 64 49 56 52 40 46 53 52 70 75 42 83 45 59 31 67 14 21 4 20 0 2 0 0 0 0 692 851 1543
202105_21 門脇町 6 5 11 13 13 6 10 12 13 6 11 8 5 12 17 14 13 13 22 17 16 14 21 12 23 11 18 23 30 30 17 22 12 22 7 10 2 10 0 5 0 0 0 0 0 0 267 265 532
202105_22 浦屋敷南 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
202105_23 新館南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
202105_24 明神南 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
202105_25 南浜町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
202105_26 南光町・雲雀野町・三河町 16 16 19 9 10 13 15 8 20 9 36 21 24 20 12 14 18 18 23 14 17 9 7 9 9 11 6 6 8 9 7 6 5 8 3 4 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 258 213 471
202105_27 大手町 2 1 4 2 4 1 1 5 4 3 5 7 4 9 4 6 6 5 10 5 9 11 11 14 18 19 9 9 17 15 10 24 12 13 9 16 3 10 1 0 0 1 0 0 0 0 143 176 319
202105_28 宜山町 2 6 11 5 13 9 10 17 11 6 8 9 14 12 12 7 14 19 20 17 9 13 11 11 13 10 11 10 9 16 9 8 7 8 6 11 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 195 204 399
202105_29 双葉町 9 7 15 3 6 7 9 7 9 11 12 10 14 13 11 11 12 12 11 17 15 13 11 12 20 14 9 8 11 9 12 14 9 16 9 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 207 196 403
202105_30 門脇字 86 68 84 78 73 84 89 100 100 98 99 126 144 120 140 119 145 133 166 151 152 131 132 141 116 129 123 147 162 186 105 125 69 98 31 55 17 52 3 6 0 0 0 0 0 0 2036 2147 4183
202105_31 中屋敷 11 9 12 7 12 11 13 6 13 11 12 15 9 12 11 10 18 15 28 14 15 13 7 7 14 12 5 6 8 12 4 7 2 7 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 197 179 376
202105_32 新館 21 25 16 22 19 13 25 30 37 42 30 28 34 24 25 27 39 23 35 38 33 34 26 20 27 42 42 36 39 43 21 27 13 21 13 9 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 497 511 1008
202105_33 中浦 3 1 1 1 1 4 0 6 3 4 3 6 7 7 5 4 7 4 7 5 8 3 9 5 5 10 5 5 7 10 7 5 5 5 2 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 87 93 180
202105_34 三ツ股 32 28 26 32 17 20 20 16 21 14 29 32 26 34 16 22 34 26 44 37 30 23 32 34 31 30 45 42 51 57 23 32 13 24 5 20 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 501 531 1032
202105_35 築山 25 27 28 26 37 35 36 46 36 32 32 30 41 34 45 45 47 50 52 51 48 51 43 45 49 46 54 54 37 43 29 37 20 31 9 18 3 14 0 3 0 3 0 0 0 0 671 721 1392
202105_36 大街道東 18 18 20 22 29 23 45 27 37 37 47 30 42 25 34 37 49 51 69 62 68 51 55 54 62 51 51 72 60 81 51 64 49 65 22 35 3 16 2 7 0 0 0 0 0 0 813 828 1641
202105_37 大街道西 25 27 23 18 18 21 18 31 37 14 23 31 28 32 32 25 35 33 42 49 26 27 21 21 28 30 31 26 33 29 20 28 19 24 10 18 5 5 0 5 0 1 0 0 0 0 474 495 969
202105_38 大街道北 24 23 23 29 20 33 36 55 60 49 51 35 35 40 35 30 62 52 77 79 77 67 65 49 47 53 49 67 50 71 42 48 35 43 10 28 5 13 1 5 0 1 0 1 0 0 804 871 1675
202105_39 大街道南 35 38 41 46 33 29 33 39 63 32 65 62 59 36 57 53 58 60 72 65 62 61 45 46 28 37 61 56 59 78 56 53 42 38 9 15 6 12 0 5 0 1 0 0 0 0 884 862 1746
202105_40 清水町 14 15 19 18 17 14 20 27 14 17 34 15 18 15 35 21 29 30 22 26 35 29 34 33 34 36 24 30 33 39 29 30 15 36 13 26 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 444 468 912
202105_41 新橋 11 7 10 11 11 9 14 10 19 17 22 20 18 12 20 14 15 17 21 20 23 15 25 20 19 23 26 29 17 27 15 24 11 23 6 16 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 305 323 628
202105_42 山下町 6 3 3 12 7 11 11 10 18 17 18 17 11 13 15 19 15 9 13 18 22 21 22 25 24 18 22 26 22 30 20 30 15 32 8 26 5 18 1 13 0 1 0 0 0 0 278 369 647
202105_43 田道町 10 8 6 6 5 10 25 15 14 16 15 12 15 19 23 15 22 18 24 21 22 25 26 25 19 25 30 30 24 35 20 19 15 30 10 29 4 13 0 3 0 1 0 0 0 0 329 375 704
202105_44 錦町 5 5 11 6 9 14 12 16 13 16 38 15 7 17 19 13 19 15 17 22 26 28 30 19 21 23 21 20 30 33 18 22 15 35 12 24 5 12 1 4 0 1 0 0 0 0 329 360 689
202105_45 西山町 7 12 9 16 17 18 19 18 16 10 19 17 19 15 27 19 26 23 32 24 23 25 30 24 21 27 23 19 20 25 20 25 19 32 4 11 1 5 0 3 0 1 0 0 0 0 352 369 721
202105_46 末広町 4 3 7 6 6 3 5 5 9 3 11 8 7 4 6 13 9 13 10 11 10 9 13 6 13 14 17 9 15 17 13 15 5 18 10 5 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 170 171 341
202105_47 貞山・南谷地 42 29 39 41 42 42 41 46 66 54 62 60 61 57 77 58 59 63 69 97 93 88 70 75 51 60 72 74 79 107 69 108 57 88 38 53 13 18 1 7 0 1 0 0 0 0 1101 1226 2327
202105_48 不動町 5 3 3 4 10 7 9 14 21 13 15 8 14 8 13 9 17 14 21 26 28 28 24 34 26 34 24 22 29 34 22 14 10 25 8 22 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 301 328 629
202105_49 八幡町 4 2 2 2 6 3 5 5 5 4 7 7 6 3 7 5 4 2 8 8 8 9 11 8 10 11 12 12 13 17 10 2 5 9 1 4 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 126 122 248
202105_50 湊町 14 7 10 10 7 8 7 11 25 26 24 20 15 13 20 14 17 14 15 15 18 19 21 18 26 12 19 20 25 32 24 23 10 17 10 12 4 11 3 6 0 1 0 0 0 0 314 309 623
202105_51 吉野町 5 11 22 22 10 15 17 26 18 30 18 21 22 19 15 24 26 24 21 30 36 32 23 35 32 36 43 26 29 48 23 40 21 30 10 25 6 8 1 6 0 0 0 0 0 0 398 508 906
202105_52 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
202105_53 大門町 3 5 3 4 3 6 4 2 12 8 12 13 7 8 9 9 5 6 7 6 10 8 13 9 7 6 11 11 12 7 12 10 8 12 4 10 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 144 146 290
202105_54 明神町 2 1 5 3 1 2 0 0 2 20 1 11 5 7 3 4 1 1 3 0 5 3 3 4 5 3 6 5 6 2 4 3 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 75 131
202105_55 湊字 23 24 14 22 33 24 33 26 39 60 35 31 31 19 45 41 42 35 43 42 45 47 56 49 55 46 52 60 63 56 28 44 33 53 20 38 7 12 1 4 0 0 0 0 0 0 698 733 1431
202105_56 魚町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18
202105_57 松並 3 2 4 3 6 3 4 9 7 27 14 19 9 9 7 5 4 13 14 10 8 9 12 7 4 4 11 5 17 15 8 9 4 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 136 161 297
202105_58 緑町 0 0 5 1 1 4 5 4 8 8 3 6 1 4 7 3 4 7 8 10 8 2 2 1 2 3 4 3 4 11 7 6 3 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 80 153
202105_59 鹿妻北・鹿妻本町 21 14 27 29 36 25 29 41 47 35 46 30 37 36 40 37 46 32 34 45 39 44 45 48 44 51 49 51 35 44 25 31 27 23 8 16 2 4 0 5 1 0 0 0 0 0 638 641 1279
202105_60 伊原津 3 5 8 4 13 6 12 9 17 20 13 21 16 9 12 9 16 14 15 10 22 22 19 22 24 28 26 24 24 24 15 25 16 16 11 10 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 285 286 571
202105_61 鹿妻南 31 33 32 37 32 46 45 33 57 57 68 58 54 54 47 57 61 52 55 64 54 58 69 70 52 58 70 57 69 87 34 42 28 41 14 25 7 9 0 4 0 0 0 0 0 0 879 942 1821
202105_62 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 4 3 2 2 5 0 1 1 4 9 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 55
202105_63 蛇田字 172 154 165 147 232 192 225 201 253 231 259 229 223 218 274 260 308 307 388 369 342 366 284 334 286 303 332 385 407 436 279 343 193 274 137 224 37 125 10 34 0 9 0 0 0 1 4806 5142 9948
202105_64 のぞみ野 56 57 67 48 28 36 51 49 53 47 47 54 57 72 68 62 73 65 70 79 64 76 62 66 64 56 65 58 58 86 41 49 30 61 5 17 3 21 1 1 0 0 0 1 0 0 963 1061 2024
202105_65 あゆみ野 50 69 96 90 71 67 72 71 67 58 66 60 75 87 104 110 107 118 113 107 117 125 93 118 127 119 121 129 109 132 74 91 61 102 28 67 10 30 3 8 0 3 0 0 0 0 1564 1761 3325
202105_66 向陽町 27 29 44 42 49 60 56 60 67 61 47 46 50 46 73 65 81 80 112 109 127 119 108 101 88 109 94 126 110 184 113 149 108 159 74 103 16 35 2 12 1 2 0 0 0 0 1447 1697 3144
202105_67 新境町 2 5 6 3 5 3 4 5 12 7 5 3 7 10 9 4 13 13 11 9 12 9 5 4 8 12 10 7 14 10 2 0 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 128 111 239
202105_68 丸井戸 17 14 28 26 30 26 32 29 25 21 29 23 19 27 39 38 48 50 61 43 37 44 35 40 32 45 40 50 52 64 41 54 34 51 18 34 3 12 3 1 0 1 0 0 0 0 623 693 1316
202105_69 あけぼの 17 13 19 26 19 15 38 30 29 42 32 29 26 30 29 18 27 42 41 39 46 48 38 51 35 30 24 35 34 26 14 18 8 15 4 13 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 481 528 1009
202105_70 茜平 12 15 9 6 11 17 16 16 7 7 14 20 14 11 9 12 29 21 21 17 15 14 7 19 12 7 9 10 15 18 8 7 4 4 4 6 0 9 1 2 0 1 0 0 0 0 217 239 456
202105_71 わかば 18 20 30 27 47 50 48 49 18 29 29 38 21 34 37 35 58 54 53 56 30 35 21 23 22 25 15 22 28 38 11 12 6 13 8 6 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 501 572 1073
202105_72 恵み野 26 17 42 31 77 51 69 52 23 50 26 32 24 22 48 36 57 76 77 79 54 53 39 33 26 25 33 35 24 34 16 25 17 11 3 10 1 10 1 3 0 1 0 0 0 0 683 686 1369
202105_73 あけぼの北 4 8 10 2 6 9 9 7 8 4 7 4 6 7 10 12 13 10 11 19 18 11 17 11 14 14 10 13 17 26 17 13 12 15 6 13 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 196 203 399
202105_74 南境字 12 4 10 10 7 9 22 19 23 21 11 9 9 9 17 11 25 22 24 18 20 23 19 12 24 20 20 19 28 31 9 21 10 19 10 12 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 304 302 606
202105_75 大瓜字 9 9 13 14 13 10 10 11 13 12 9 17 24 17 20 20 32 12 22 23 20 22 31 27 44 34 43 27 33 52 22 21 21 42 20 35 8 30 4 11 0 2 0 0 0 0 411 448 859
202105_76 高木字 0 1 2 3 4 4 3 7 6 5 6 5 4 3 8 7 3 4 7 7 6 6 9 11 15 16 18 13 17 12 6 14 6 11 4 14 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 124 148 272
202105_77 水沼字 2 8 6 0 5 6 4 4 2 2 6 2 3 10 14 7 8 7 5 6 8 8 14 14 9 11 19 23 10 10 13 16 9 16 5 8 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 146 166 312
202105_78 真野字 4 2 5 3 14 13 7 7 5 9 6 2 8 6 12 8 16 13 12 20 19 12 18 15 17 20 23 25 33 37 21 19 14 15 8 19 2 10 1 6 0 1 0 0 0 0 245 262 507
202105_79 沼津字 6 1 8 2 6 2 5 2 4 4 7 3 9 4 5 5 11 9 5 4 8 9 15 16 16 9 17 17 13 16 6 10 6 18 7 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 158 145 303
202105_80 沢田字(稲井側) 3 2 6 3 3 3 5 2 4 3 3 4 3 2 14 8 12 7 10 6 9 7 11 8 15 9 15 17 14 14 6 11 6 3 6 7 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 148 125 273
202105_81 井内字 2 1 6 2 0 2 2 2 4 5 8 2 4 3 4 6 4 2 8 5 4 9 10 8 11 17 18 8 14 10 10 10 9 10 5 10 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 128 117 245
202105_82 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 21
202105_83 美園 35 34 50 52 42 65 34 30 36 21 46 37 49 64 56 49 79 67 63 64 41 33 33 46 52 64 47 42 36 35 14 20 16 19 6 15 2 14 0 3 0 0 0 0 0 0 737 774 1511
202105_84 新栄 30 20 25 39 41 32 51 37 28 27 37 37 29 29 42 38 53 43 48 58 52 63 62 58 49 45 37 51 38 48 22 25 22 21 8 18 2 11 1 5 0 0 0 0 0 0 677 705 1382
202105_85 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3
202105_86 伊勢町 2 1 3 3 8 2 2 9 7 5 7 8 7 4 4 2 11 8 7 11 12 7 6 7 11 12 7 8 9 9 11 7 3 4 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 121 114 235
202105_87 浜松町 5 1 1 5 4 0 3 2 2 1 0 3 4 6 5 2 3 5 6 4 4 0 5 4 3 4 5 3 5 7 2 5 3 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 61 125
202105_88 松原町 3 1 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2 0 1 4 3 3 3 5 2 6 4 3 4 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 67
202105_89 大宮町 2 1 6 8 3 2 5 6 3 1 6 9 8 7 5 5 10 6 7 7 3 9 13 7 9 4 6 7 7 6 6 2 4 6 3 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 110 104 214
202105_90 長浜町 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 0 2 1 2 2 3 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 36
※ 100行まで表示しています。