お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201910
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201910_1 中央・中瀬 21 11 21 16 15 13 15 13 5 17 8 15 21 14 31 25 24 32 21 22 26 30 28 28 27 23 31 40 38 44 37 43 15 35 11 37 4 15 1 5 0 2 0 0 0 0 400 480 880
201910_2 泉町 24 22 26 17 29 31 53 50 68 50 43 27 38 27 45 52 59 54 68 69 69 58 71 74 71 69 63 69 68 98 75 85 43 78 45 81 14 42 2 9 0 2 0 0 0 0 974 1064 2038
201910_3 立町 4 4 6 6 4 5 4 2 3 6 6 4 6 13 7 7 10 2 13 8 8 9 6 12 11 13 12 11 13 13 5 11 7 14 2 13 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 132 165 297
201910_4 羽黒町 8 4 10 6 6 10 9 11 7 14 7 6 12 12 10 12 21 10 20 21 19 20 27 23 23 21 18 27 22 31 20 34 15 47 18 33 4 13 0 4 1 0 0 0 0 0 277 359 636
201910_5 住吉町 8 5 9 11 19 14 17 9 21 18 23 10 16 15 24 16 17 24 23 26 32 31 21 23 27 26 26 27 23 19 20 35 15 24 8 15 3 5 2 1 0 1 0 0 0 0 354 355 709
201910_6 千石町 4 7 1 1 5 5 8 5 4 9 12 4 8 10 5 6 11 6 10 8 11 9 9 9 9 13 22 7 10 10 10 14 9 19 5 11 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 157 157 314
201910_7 鋳銭場 1 1 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 2 2 4 5 1 2 2 3 5 2 6 6 5 6 3 6 7 7 3 3 1 19 7 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 54 73 127
201910_8 旭町 6 2 4 1 5 4 6 4 7 5 10 7 8 8 12 6 8 7 7 9 8 10 4 9 10 9 9 14 18 15 10 13 4 6 5 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 143 143 286
201910_9 穀町 5 3 7 4 10 7 12 6 10 4 6 9 7 3 6 12 5 11 22 18 21 15 16 19 16 22 17 21 17 17 10 14 8 24 8 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 203 228 431
201910_10 駅前北通り 14 19 11 16 23 19 44 29 48 46 45 39 51 35 39 31 42 46 63 56 52 58 68 62 53 59 61 59 58 61 37 87 47 73 43 62 7 23 1 8 0 0 0 0 0 0 807 888 1695
201910_11 元倉 4 10 9 13 5 3 13 14 11 25 11 13 8 8 9 10 13 8 21 22 31 21 20 17 21 14 15 18 19 27 20 15 12 21 6 14 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 250 279 529
201910_12 東中里 0 7 7 5 12 7 14 11 9 13 12 13 7 7 23 9 13 18 16 18 18 14 18 16 20 17 16 18 17 20 17 25 11 25 9 11 3 7 0 4 0 0 0 0 0 0 242 265 507
201910_13 南中里 16 21 16 23 26 32 30 20 37 29 46 30 39 28 25 34 42 48 57 53 49 43 46 39 38 31 27 51 33 50 35 51 27 48 12 24 6 5 1 1 0 2 0 0 0 0 608 663 1271
201910_14 中里 45 31 32 41 48 49 65 68 69 58 63 61 94 78 83 63 101 98 106 93 93 92 84 83 83 86 93 120 112 119 101 95 64 80 20 51 6 19 0 6 0 1 0 0 0 0 1362 1392 2754
201910_15 水明北 33 25 28 31 35 39 47 43 46 48 41 34 49 32 48 58 64 50 56 52 60 75 52 54 59 51 56 62 59 76 63 79 40 45 17 27 3 13 0 5 0 1 0 0 0 0 856 900 1756
201910_16 水明南 27 20 22 17 28 25 29 34 30 20 25 24 30 39 43 34 47 46 40 36 32 28 36 24 38 46 50 46 43 41 30 38 28 25 7 17 4 7 1 2 0 1 0 0 0 0 590 570 1160
201910_17 大橋 22 17 17 14 16 15 28 22 40 30 34 31 27 20 30 23 21 30 36 32 33 43 29 28 27 24 21 17 16 20 14 22 14 21 7 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 432 426 858
201910_18 開北 52 44 64 50 51 44 59 44 77 55 60 49 71 59 64 79 85 84 93 86 78 67 80 66 77 67 85 103 89 120 80 88 46 78 31 55 10 27 3 4 0 0 0 0 0 0 1255 1269 2524
201910_19 水押 14 18 30 20 33 43 43 44 34 33 36 20 30 34 32 44 51 66 51 60 49 58 41 53 51 52 63 83 69 78 45 59 22 38 12 16 5 11 1 4 0 0 0 0 0 0 712 834 1546
201910_20 日和が丘 13 14 24 29 40 35 35 45 31 29 20 24 23 25 23 33 37 53 66 66 53 45 50 49 51 44 60 62 57 72 52 85 45 65 30 64 17 25 3 16 0 2 0 0 0 0 730 882 1612
201910_21 門脇町 6 7 9 9 13 6 15 14 10 7 12 3 4 15 18 10 12 13 23 22 16 10 22 13 21 15 21 23 30 24 19 25 9 24 9 9 0 11 1 4 0 0 0 0 0 0 270 264 534
201910_22 南浜町 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 8 14
201910_23 南光町・雲雀野町・三河町 15 15 16 10 13 11 21 8 22 12 38 21 21 13 18 13 20 23 28 19 16 12 7 9 8 11 7 6 7 10 7 8 7 6 3 3 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 276 218 494
201910_24 大手町 4 2 2 2 4 5 3 4 3 5 8 8 3 9 4 6 7 5 10 9 12 11 15 14 17 16 11 9 13 23 15 15 9 18 10 18 3 5 1 2 0 1 0 0 0 0 154 187 341
201910_25 宜山町 3 3 8 6 14 14 13 15 8 4 10 6 10 8 13 9 15 20 16 16 13 12 7 9 14 14 9 9 9 14 10 10 4 15 12 7 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 190 201 391
201910_26 双葉町 5 5 12 6 5 8 9 8 7 9 16 11 10 13 7 6 13 14 14 16 12 10 12 13 24 12 8 12 7 8 13 17 15 19 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 196 196 392
201910_27 門脇字 92 84 88 81 65 86 102 112 127 123 106 123 150 112 142 129 155 138 176 138 143 137 131 146 117 135 141 166 141 155 109 137 67 88 23 80 15 32 3 8 0 0 0 0 0 0 2093 2210 4303
201910_28 中屋敷 11 7 10 4 15 11 13 8 8 11 12 14 10 10 13 10 19 16 20 15 12 9 9 13 12 6 7 12 5 8 4 7 2 6 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 186 171 357
201910_29 新館 22 25 19 18 24 14 23 37 33 39 41 31 39 24 28 20 40 32 25 40 31 31 24 21 33 44 46 41 27 32 25 31 16 17 8 8 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 506 511 1017
201910_30 中浦 3 0 0 3 1 3 1 7 3 5 5 5 9 9 4 4 6 7 4 4 9 2 10 9 6 9 4 5 10 8 6 4 2 8 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 88 96 184
201910_31 三ツ股 19 22 24 25 15 15 23 15 27 18 23 26 23 34 20 23 38 30 34 33 30 27 31 28 44 36 42 47 33 49 29 30 9 25 7 16 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 474 507 981
201910_32 築山 22 31 25 26 37 30 35 43 32 25 35 28 44 35 49 47 34 45 55 51 43 43 36 43 56 54 51 44 30 39 30 41 14 29 12 23 2 12 0 3 0 1 0 0 0 0 642 693 1335
201910_33 大街道東 15 27 26 26 33 26 38 28 49 28 37 38 41 26 37 47 56 53 68 66 70 50 55 52 55 52 56 82 60 74 59 76 40 59 14 25 4 15 2 5 0 1 0 0 0 0 815 856 1671
201910_34 大街道西 37 29 24 14 19 24 25 28 23 16 27 33 24 32 32 31 46 40 41 44 25 22 24 28 35 29 27 28 30 25 24 29 20 26 8 17 6 5 1 4 0 1 0 0 0 0 498 505 1003
201910_35 大街道北 28 31 19 30 20 42 57 57 54 50 42 39 43 35 42 32 67 65 67 78 77 63 60 49 51 57 52 56 53 67 50 61 30 33 13 30 4 13 2 5 0 0 0 1 0 0 831 894 1725
201910_36 大街道南 46 35 34 42 28 35 38 28 53 45 59 48 62 43 52 50 67 60 72 68 56 57 44 39 39 49 63 66 57 72 60 59 34 26 16 17 4 11 1 3 0 0 0 0 0 0 885 853 1738
201910_37 清水町 15 14 20 14 23 24 13 15 20 21 25 18 25 21 31 24 26 24 26 27 38 30 28 35 34 33 24 33 36 33 27 33 20 32 10 28 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 446 466 912
201910_38 新橋 9 10 17 9 9 12 18 13 20 14 25 16 21 13 18 15 18 21 24 22 26 18 20 16 20 27 26 27 16 28 16 18 9 24 8 20 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 321 331 652
201910_39 山下町 6 7 4 13 4 8 14 11 18 14 12 13 12 15 17 17 15 12 17 23 24 26 26 25 23 21 26 29 19 25 16 32 20 33 11 30 2 26 1 5 0 2 0 0 0 0 287 387 674
201910_40 田道町 17 9 5 9 13 9 24 11 13 16 30 21 13 25 29 16 19 19 21 22 21 24 30 22 19 38 33 34 24 22 20 28 15 39 9 24 2 14 1 3 0 0 0 0 0 0 358 405 763
201910_41 錦町 7 5 13 8 10 15 10 23 21 20 28 13 10 23 17 11 21 23 22 28 23 22 35 22 21 22 23 26 29 24 17 29 17 34 13 21 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 341 384 725
201910_42 西山町 10 13 9 18 19 21 20 11 25 17 20 22 25 18 23 14 33 31 31 24 25 27 31 26 19 22 25 23 15 27 27 28 14 23 5 14 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 377 384 761
201910_43 末広町 5 3 6 5 4 4 4 3 10 8 10 8 6 6 8 14 10 14 11 11 13 8 13 10 9 13 20 9 13 18 9 19 7 11 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 167 178 345
201910_44 貞山・南谷地 47 35 46 45 35 37 50 58 52 58 72 71 74 54 65 63 67 63 77 89 81 79 63 66 57 70 78 94 77 98 83 122 52 79 33 50 11 19 1 4 0 1 0 0 0 0 1121 1255 2376
201910_45 不動町 8 4 3 3 15 9 11 17 21 17 16 11 14 5 16 8 20 25 25 27 23 25 23 37 25 28 30 34 25 26 21 17 10 29 5 20 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 315 351 666
201910_46 八幡町 3 2 4 3 5 3 6 4 9 4 6 4 4 6 7 3 8 5 8 5 7 12 10 9 10 10 16 17 13 11 11 9 1 3 2 9 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 131 125 256
201910_47 湊町 9 8 8 5 6 7 1 7 20 26 15 14 12 7 15 10 15 13 17 16 24 14 24 15 16 12 25 22 22 31 25 26 11 19 7 10 4 11 2 2 0 2 0 0 0 0 278 277 555
201910_48 吉野町 10 17 20 21 18 16 23 32 17 34 24 20 23 24 20 25 27 25 26 32 34 38 27 29 42 36 34 35 32 45 22 40 22 32 9 19 6 11 0 2 0 0 0 0 0 0 436 533 969
201910_49 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
201910_50 大門町 2 2 2 4 4 6 7 4 11 5 10 8 9 3 8 10 3 3 11 8 10 7 9 7 7 7 11 8 7 10 16 11 7 15 2 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 137 127 264
201910_51 明神町 2 0 0 1 1 1 0 0 3 18 1 11 8 5 3 3 1 0 5 1 2 3 3 2 7 3 6 1 3 2 2 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 61 111
201910_52 湊字 18 32 15 24 36 24 37 32 36 58 38 27 40 33 38 36 43 41 48 41 50 45 55 46 56 50 54 61 55 50 33 59 35 50 20 34 5 11 0 6 0 1 0 0 0 0 712 761 1473
201910_53 魚町 0 0 0 0 0 0 0 3 1 14 1 9 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 40
201910_54 松並 5 5 4 0 7 4 2 13 12 20 8 4 4 4 5 6 11 15 11 13 9 6 8 4 6 4 15 8 12 14 9 11 3 4 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 132 141 273
201910_55 緑町 0 0 4 1 2 4 3 6 9 5 2 3 4 4 5 5 7 9 6 7 7 1 1 3 2 3 7 6 6 11 5 8 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 74 80 154
201910_56 鹿妻北・鹿妻本町 27 24 27 25 30 37 36 37 56 38 42 28 49 35 33 34 49 41 32 46 43 47 44 54 47 54 54 46 24 38 41 34 16 20 5 19 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 657 666 1323
201910_57 伊原津 4 4 9 4 15 7 11 16 20 17 22 19 12 8 14 11 17 15 17 16 18 16 19 29 26 23 25 23 24 26 19 26 12 13 11 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 298 289 587
201910_58 鹿妻南 39 40 43 36 27 43 55 29 60 73 58 55 57 60 57 73 49 53 59 71 50 53 72 73 58 59 73 74 62 74 37 52 28 37 16 19 5 10 1 5 0 0 0 0 0 0 906 989 1895
201910_59 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 2 3 1 4 0 1 3 7 9 3 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 31 61
201910_60 蛇田字 169 162 177 159 228 198 258 226 246 228 234 216 251 238 279 291 345 332 381 394 331 335 283 322 327 313 373 449 356 372 296 356 200 284 114 201 37 112 8 39 0 5 0 0 0 1 4893 5233 10126
201910_61 のぞみ野 51 62 45 34 38 36 45 47 45 46 50 44 44 63 68 48 56 72 72 73 62 73 59 59 54 53 75 62 53 69 39 65 23 49 1 19 4 14 0 2 0 1 0 0 0 0 884 991 1875
201910_62 あゆみ野 64 79 77 86 65 60 73 64 83 68 62 65 91 90 101 110 103 114 110 108 120 123 95 123 129 113 130 129 92 120 78 98 54 102 27 58 13 28 2 8 0 0 0 0 0 0 1569 1746 3315
201910_63 向陽町 29 22 43 42 41 58 70 76 69 64 42 38 60 57 71 62 86 86 117 122 120 113 110 107 86 105 98 138 115 174 134 165 100 160 66 78 10 34 3 8 0 2 0 0 0 0 1470 1711 3181
201910_64 新境町 1 4 8 5 3 3 7 4 10 3 10 5 9 8 14 8 11 10 10 7 8 11 5 4 10 12 11 5 10 10 3 3 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 132 107 239
201910_65 丸井戸 18 20 24 21 33 27 28 29 19 19 28 26 30 27 36 39 46 51 58 41 32 42 37 51 32 35 52 58 45 59 52 62 29 52 16 26 7 13 1 2 0 0 0 1 0 0 623 701 1324
201910_66 あけぼの 14 19 13 23 25 22 29 39 33 39 17 35 25 22 29 22 29 44 42 38 42 48 37 47 33 32 27 33 31 23 15 18 7 15 3 11 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 453 537 990
201910_67 茜平 10 14 9 9 13 20 13 12 11 7 11 20 16 11 9 16 32 23 19 18 11 13 10 14 11 5 9 14 14 15 6 6 7 3 2 7 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 215 237 452
201910_68 わかば 22 24 43 32 48 55 41 42 13 19 37 31 26 34 48 46 57 63 48 43 26 27 16 20 24 27 21 29 21 31 12 15 7 7 6 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 518 557 1075
201910_69 恵み野 35 23 47 38 84 57 55 62 18 48 29 36 30 32 57 48 67 79 68 76 53 51 32 23 29 30 30 34 25 35 20 16 9 15 4 10 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 694 727 1421
201910_70 あけぼの北 11 6 12 10 8 8 9 6 9 7 5 4 11 11 7 10 13 9 12 21 17 12 15 10 13 12 10 20 18 21 18 14 14 17 2 12 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 205 217 422
201910_71 南境字 12 6 9 8 13 12 24 24 25 17 12 12 9 11 21 18 25 19 25 23 14 20 21 11 24 22 28 26 18 24 18 19 8 22 9 17 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 319 320 639
201910_72 大瓜字 7 13 12 12 10 7 17 18 14 16 12 20 24 13 23 19 31 18 22 19 27 21 35 34 44 29 41 43 31 34 28 29 23 43 12 37 10 24 4 8 0 3 0 1 0 0 427 461 888
201910_73 高木字 0 1 3 2 3 6 5 5 3 8 7 5 6 3 6 5 3 4 8 7 6 7 14 15 12 13 21 15 13 11 7 10 6 16 2 11 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 128 151 279
201910_74 水沼字 2 7 5 4 6 2 3 6 5 3 4 3 7 11 10 5 8 9 6 6 11 11 11 11 12 21 18 16 9 11 14 16 11 16 3 11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 149 172 321
201910_75 真野字 2 2 7 10 15 8 9 12 5 9 6 7 12 6 8 10 18 18 15 13 16 13 19 20 21 22 29 26 29 33 21 17 15 15 6 26 4 10 0 4 0 0 0 0 0 0 257 281 538
201910_76 沼津字 7 1 4 3 5 2 10 2 3 6 10 3 4 5 7 9 7 7 6 2 12 14 15 12 13 14 19 16 11 11 7 13 9 17 4 9 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 160 152 312
201910_77 沢田字(稲井側) 4 2 5 2 3 3 5 4 5 3 5 3 6 3 13 9 10 6 12 8 6 7 12 9 14 9 19 23 9 12 10 7 7 7 4 7 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 153 134 287
201910_78 井内字 4 0 5 2 3 3 2 4 7 8 8 4 6 4 5 7 5 3 8 8 3 7 14 8 15 17 18 8 9 12 12 12 7 10 6 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 143 131 274
201910_79 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 24
201910_80 美園 37 37 51 54 39 54 39 28 35 23 44 42 57 59 66 59 77 75 46 48 41 33 45 58 46 51 49 49 25 26 19 20 13 22 4 18 3 11 1 1 0 0 0 0 0 0 737 768 1505
201910_81 新栄 33 22 26 39 55 33 46 45 39 37 45 42 31 26 42 46 60 49 39 63 63 67 58 56 49 45 39 45 35 43 20 27 24 22 6 17 1 10 0 4 0 0 0 0 0 0 711 738 1449
201910_82 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
201910_83 伊勢町 5 3 4 3 5 4 6 6 7 13 10 8 9 6 2 1 9 14 12 10 5 6 8 14 16 7 4 7 9 8 8 8 5 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 127 129 256
201910_84 浜松町 2 3 5 3 2 3 4 1 2 1 4 3 2 5 3 2 7 5 3 3 3 0 5 5 5 5 4 2 2 7 5 4 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 61 124
201910_85 松原町 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 3 1 2 0 0 3 1 1 3 3 5 3 3 3 7 5 2 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 32 62
201910_86 大宮町 4 7 5 3 3 5 6 5 8 5 6 4 8 7 10 6 8 8 5 8 4 9 13 5 10 4 6 6 8 5 7 5 3 4 6 10 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 122 111 233
201910_87 長浜町 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 30
201910_88 幸町 0 1 4 0 1 2 0 1 3 2 1 1 0 1 2 1 0 1 4 5 3 0 6 5 2 1 2 3 3 4 2 0 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36 35 71
201910_89 渡波町 5 4 7 6 7 6 17 16 20 11 9 8 14 15 19 12 22 16 23 23 25 18 26 32 27 21 34 30 30 31 21 31 17 25 10 23 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 337 342 679
201910_90 三和町 2 8 2 7 0 2 2 4 2 7 5 9 9 5 7 9 9 3 3 4 12 4 10 8 7 11 16 9 7 6 4 11 10 12 2 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 111 133 244
※ 100行まで表示しています。