お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201907
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201907_1 中央・中瀬 14 8 17 16 15 11 13 13 3 14 7 15 20 16 28 19 19 29 25 23 22 27 29 28 23 20 32 40 38 43 33 42 16 39 12 31 2 15 1 6 0 2 0 0 0 0 369 457 826
201907_2 泉町 23 21 26 16 29 31 52 48 73 46 43 31 38 29 44 49 67 50 63 71 71 59 66 73 70 69 65 76 70 93 69 84 46 81 42 78 14 41 2 11 0 2 0 0 0 0 973 1059 2032
201907_3 立町 4 6 7 7 3 4 4 2 4 6 6 3 8 15 7 7 9 2 13 8 8 10 6 11 12 13 13 12 12 12 5 12 7 14 2 13 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 135 170 305
201907_4 羽黒町 6 4 10 7 6 10 10 10 6 14 7 7 13 13 10 10 21 12 21 19 20 20 27 26 24 19 17 28 23 35 21 32 13 49 20 32 5 17 1 2 0 0 0 0 0 0 281 366 647
201907_5 住吉町 7 7 11 8 18 15 20 9 19 16 23 10 16 15 25 15 17 26 23 24 33 34 19 25 28 22 25 30 26 19 17 32 15 24 9 15 3 5 1 1 0 1 0 0 0 0 355 353 708
201907_6 千石町 2 6 1 1 5 5 8 5 4 9 15 5 5 8 6 6 9 7 11 8 11 8 8 10 9 12 22 7 11 10 11 15 9 18 4 12 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 156 157 313
201907_7 鋳銭場 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 2 0 2 2 4 6 1 1 3 4 4 3 6 4 5 6 3 6 7 7 3 4 1 19 7 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 54 75 129
201907_8 旭町 6 2 8 2 4 5 6 4 7 4 11 7 7 8 13 7 9 8 8 10 7 9 4 9 10 9 10 16 19 13 8 14 4 5 5 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 148 146 294
201907_9 穀町 4 4 7 4 11 8 11 5 9 5 5 9 8 2 5 13 5 15 24 15 19 16 15 20 15 20 18 21 18 17 10 14 9 23 7 12 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 200 229 429
201907_10 駅前北通り 15 19 11 18 23 20 44 27 46 45 47 42 50 34 38 28 45 49 61 58 56 57 62 59 55 61 61 56 56 65 38 86 45 73 46 60 9 21 1 8 0 0 0 0 0 0 809 886 1695
201907_11 元倉 4 10 9 13 6 6 13 12 12 22 12 14 8 7 9 10 15 8 19 22 32 21 19 17 20 14 17 18 19 28 20 17 12 22 6 12 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 253 281 534
201907_12 東中里 0 7 7 5 13 8 13 10 8 14 14 13 9 7 23 11 13 17 16 16 20 14 19 17 19 18 16 18 17 20 17 25 11 24 10 12 2 7 0 4 0 0 0 0 0 0 247 267 514
201907_13 南中里 18 26 18 21 27 31 31 24 37 29 45 33 38 26 27 36 44 48 54 55 51 40 45 39 39 31 32 53 30 50 36 48 27 48 13 24 5 5 1 1 0 2 0 0 0 0 618 670 1288
201907_14 中里 44 28 31 43 50 51 67 68 65 56 67 59 88 78 86 64 101 97 104 88 92 95 82 82 91 89 88 125 112 111 100 99 62 80 20 49 8 19 0 4 0 1 0 0 0 0 1358 1386 2744
201907_15 水明北 32 24 29 31 37 37 50 48 45 43 36 33 57 35 47 56 64 56 59 51 57 71 52 59 58 51 61 65 57 71 62 80 41 46 14 27 3 13 0 6 1 1 0 0 0 0 862 904 1766
201907_16 水明南 28 18 20 20 30 26 28 31 27 21 28 21 30 42 44 34 44 43 40 36 32 27 36 25 40 46 55 46 37 44 30 36 27 27 7 17 6 9 0 1 0 1 0 0 0 0 589 571 1160
201907_17 大橋 26 15 17 13 20 18 28 21 37 31 36 36 30 19 30 23 23 30 35 32 32 43 31 28 23 21 24 19 13 20 15 21 16 20 6 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 442 427 869
201907_18 開北 48 48 64 50 49 39 65 47 79 57 61 45 63 59 69 79 79 85 90 85 80 62 75 68 76 69 92 105 84 115 79 92 45 75 32 56 10 24 3 4 0 0 0 0 0 0 1243 1264 2507
201907_19 水押 18 19 28 21 35 46 43 43 37 34 32 18 35 34 31 46 52 68 55 60 48 60 42 52 47 52 64 85 67 76 43 57 22 38 12 20 5 8 1 4 0 0 0 0 0 0 717 841 1558
201907_20 日和が丘 12 14 26 32 38 34 34 45 34 30 21 25 25 28 25 33 40 51 63 65 53 45 52 50 54 42 57 67 58 73 55 82 47 67 25 64 17 26 3 13 0 2 0 0 0 0 739 888 1627
201907_21 門脇町 6 8 11 9 11 7 15 13 11 7 12 6 5 13 19 11 13 12 22 22 17 11 23 13 19 14 21 24 31 24 19 25 10 23 8 10 0 13 1 2 0 0 0 0 0 0 274 267 541
201907_22 南浜町 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 10 17
201907_23 南光町・雲雀野町・三河町 17 14 16 10 12 12 22 9 24 12 35 22 24 11 16 15 23 23 29 20 16 12 7 11 8 9 7 6 7 12 7 6 7 6 3 3 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 282 221 503
201907_24 大手町 4 2 2 3 4 4 4 5 3 6 6 8 3 8 6 7 7 5 9 9 12 10 15 15 16 15 11 11 16 22 14 17 9 17 10 19 3 5 1 2 0 1 0 0 0 0 155 191 346
201907_25 宜山町 3 3 8 8 14 12 13 16 8 5 12 6 9 7 14 12 14 18 16 16 10 14 7 8 14 13 10 10 8 14 11 10 4 14 11 8 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 188 204 392
201907_26 双葉町 7 6 11 5 6 9 7 7 9 9 16 15 13 11 7 7 13 12 15 17 11 10 13 13 22 11 8 13 7 9 14 16 16 19 5 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 201 197 398
201907_27 門脇字 92 89 83 78 65 91 105 112 126 122 113 128 143 110 143 126 155 142 173 140 151 133 126 146 115 140 151 166 133 150 112 138 62 86 24 80 15 31 5 7 0 0 0 0 0 0 2092 2215 4307
201907_28 中屋敷 14 6 10 4 16 12 10 8 9 11 14 14 9 10 15 11 18 15 20 15 11 9 10 15 12 4 6 13 5 8 4 7 3 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 191 172 363
201907_29 新館 21 24 18 17 22 17 24 32 34 39 39 28 39 24 28 20 37 34 26 41 31 27 21 27 39 38 39 42 29 33 24 29 16 17 8 9 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 496 504 1000
201907_30 中浦 3 0 0 3 1 3 1 7 3 4 6 4 8 8 4 4 7 7 4 4 8 2 10 9 7 9 3 6 10 8 6 5 2 7 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 88 95 183
201907_31 三ツ股 20 20 23 26 16 15 23 15 28 21 23 30 22 30 23 23 38 32 35 34 30 25 28 31 49 35 45 48 34 50 28 29 9 25 7 18 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 484 512 996
201907_32 築山 23 31 26 28 40 36 36 37 29 23 35 29 48 35 46 49 37 44 54 53 40 44 38 42 58 52 47 44 31 39 31 38 13 31 12 22 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 646 691 1337
201907_33 大街道東 24 28 24 25 34 26 38 26 49 29 37 37 43 26 39 54 58 54 72 61 68 57 59 51 54 53 54 84 61 69 57 76 41 58 13 24 4 19 2 3 0 1 0 0 0 0 831 861 1692
201907_34 大街道西 40 29 25 13 21 24 25 29 24 16 34 35 24 35 31 28 44 46 42 39 23 26 29 25 34 31 27 29 29 23 26 29 17 28 9 17 5 5 1 4 0 1 0 0 0 0 510 512 1022
201907_35 大街道北 23 29 16 31 24 42 55 56 51 50 38 37 42 40 42 33 68 60 68 80 75 61 63 46 50 58 53 61 53 62 49 61 30 33 15 31 7 12 1 5 0 1 0 0 0 0 823 889 1712
201907_36 大街道南 45 35 37 43 29 34 37 28 60 44 53 48 61 45 50 56 66 55 71 68 55 57 44 39 43 52 64 63 57 75 57 55 33 27 17 16 2 11 1 3 0 0 0 0 0 0 882 854 1736
201907_37 清水町 12 14 21 13 21 23 13 16 21 22 24 16 24 22 32 22 25 25 28 27 38 30 30 35 33 32 27 35 35 32 27 36 18 31 10 27 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 444 464 908
201907_38 新橋 10 9 17 9 11 14 19 11 21 16 21 16 20 13 17 16 19 21 24 20 27 18 20 17 19 28 27 27 17 25 15 20 8 24 8 22 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 322 334 656
201907_39 山下町 6 8 3 13 6 8 12 11 18 13 14 14 10 15 17 17 15 10 17 24 24 28 28 24 23 23 26 27 20 27 16 34 21 36 13 29 1 25 1 5 0 2 0 0 0 0 291 393 684
201907_40 田道町 15 11 6 8 12 9 23 11 14 18 28 21 16 26 27 15 22 19 17 22 23 23 28 22 18 40 34 33 24 21 20 31 14 37 9 24 3 14 1 3 0 0 0 0 0 0 354 408 762
201907_41 錦町 6 6 14 7 10 17 10 20 21 19 28 13 11 20 16 13 23 26 22 23 22 23 31 21 25 24 22 25 27 25 18 29 16 34 14 21 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 340 379 719
201907_42 西山町 10 13 12 17 19 20 20 13 26 16 22 24 25 17 21 14 34 32 31 25 25 27 32 25 19 24 26 21 14 27 28 30 12 20 5 14 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 382 384 766
201907_43 末広町 4 3 5 5 4 5 4 2 11 10 12 8 5 6 8 14 10 13 10 12 14 7 13 10 10 13 19 11 13 18 8 15 7 12 9 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 166 177 343
201907_44 貞山・南谷地 49 33 51 49 33 36 54 57 56 63 77 78 76 56 67 70 65 65 85 86 75 82 67 63 55 70 80 97 77 110 83 117 60 76 27 46 11 19 1 4 0 0 0 0 0 0 1149 1277 2426
201907_45 不動町 9 4 2 2 16 10 10 17 22 16 18 11 15 6 16 7 20 26 27 27 22 28 25 36 26 27 30 34 26 24 21 19 8 30 6 20 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 323 354 677
201907_46 八幡町 4 2 3 3 5 4 6 3 9 4 5 4 4 5 8 3 8 5 7 5 7 13 9 9 10 10 15 16 13 11 11 9 1 3 2 9 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 128 124 252
201907_47 湊町 9 9 6 4 6 7 2 7 22 31 15 16 16 11 16 9 14 12 17 18 24 13 26 13 15 11 25 22 21 32 25 26 13 19 8 11 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 285 285 570
201907_48 吉野町 11 16 22 21 18 18 23 31 18 34 27 21 23 23 20 28 28 25 24 33 36 37 26 30 42 35 36 39 30 42 25 41 22 31 6 20 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 443 536 979
201907_49 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
201907_50 大門町 2 1 2 4 3 6 7 4 10 5 11 7 8 4 8 8 6 3 7 8 11 7 10 8 8 6 13 8 6 10 15 13 7 13 2 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 137 124 261
201907_51 明神町 2 0 0 1 1 1 0 0 2 16 2 9 8 5 2 3 1 0 4 1 2 3 3 2 7 3 6 1 2 1 4 7 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 57 105
201907_52 湊字 19 33 16 21 37 25 36 32 36 58 36 26 44 33 38 34 43 43 48 40 52 44 54 46 55 51 56 64 51 47 35 60 34 51 21 34 4 12 0 7 0 1 0 0 0 0 715 762 1477
201907_53 魚町 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 1 6 1 2 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
201907_54 松並 5 5 5 0 6 5 2 10 13 21 8 3 4 4 5 7 12 14 11 13 10 7 6 4 6 5 15 7 15 14 7 11 3 4 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 134 140 274
201907_55 緑町 1 0 5 1 2 4 3 6 9 7 1 1 4 4 6 7 7 8 6 8 7 0 1 4 2 2 7 6 7 11 4 8 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 81 157
201907_56 鹿妻北・鹿妻本町 27 24 26 25 31 39 40 31 50 40 44 33 47 37 37 32 43 42 31 48 43 45 43 55 49 51 53 53 22 34 42 32 15 20 5 18 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 651 668 1319
201907_57 伊原津 1 3 10 4 15 8 9 15 18 16 19 21 12 8 14 11 16 15 17 17 19 14 17 28 27 23 24 25 25 27 17 24 12 12 11 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 286 287 573
201907_58 鹿妻南 39 44 44 38 30 43 56 29 58 74 52 55 56 56 61 73 49 51 61 68 53 53 73 69 55 62 74 71 60 72 34 50 28 40 16 17 5 11 1 5 0 0 0 0 0 0 905 981 1886
201907_59 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 2 2 1 4 0 1 3 7 10 3 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 29 31 60
201907_60 蛇田字 177 162 188 158 221 202 260 228 245 227 242 221 250 239 279 286 354 344 374 384 335 343 290 321 325 315 387 453 353 368 296 349 190 284 108 208 39 109 9 40 0 6 0 1 0 0 4922 5248 10170
201907_61 のぞみ野 50 61 41 36 37 36 47 46 42 44 46 46 44 57 69 45 54 75 72 68 62 70 57 59 52 50 80 64 46 66 42 66 20 46 1 18 4 14 0 2 0 1 0 0 0 0 866 970 1836
201907_62 あゆみ野 59 78 73 87 63 56 74 67 81 60 61 66 90 90 96 111 103 118 118 101 115 123 90 120 132 116 127 128 91 115 82 100 52 105 24 53 12 27 2 9 0 0 0 0 0 0 1545 1730 3275
201907_63 向陽町 28 22 48 43 41 61 70 78 71 61 44 42 64 54 73 61 88 95 118 121 120 117 111 110 84 103 100 142 116 164 137 174 101 154 62 81 9 34 3 9 0 1 0 0 0 0 1488 1727 3215
201907_64 新境町 1 4 7 5 3 3 8 4 10 4 12 5 7 8 13 7 11 7 10 7 8 11 6 5 9 12 11 4 10 9 3 3 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131 103 234
201907_65 丸井戸 18 21 24 17 31 27 29 32 20 18 24 28 31 24 38 40 48 52 55 40 31 42 37 51 35 34 50 58 46 62 49 62 31 51 16 26 7 12 1 2 0 0 0 1 0 0 621 700 1321
201907_66 あけぼの 13 21 13 21 26 22 31 40 30 37 16 34 26 22 31 24 31 41 38 41 44 47 36 47 33 31 30 33 27 21 15 18 7 17 3 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 452 534 986
201907_67 茜平 10 15 9 11 17 21 13 12 10 9 12 19 16 12 10 21 34 22 18 17 11 13 11 15 10 6 11 17 13 12 7 6 6 3 2 7 1 6 1 4 0 1 0 0 0 0 222 249 471
201907_68 わかば 21 25 42 34 49 52 42 43 15 22 36 29 28 30 49 48 54 62 49 44 25 26 20 23 21 24 25 30 17 30 12 15 8 7 6 9 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 521 557 1078
201907_69 恵み野 36 25 47 40 90 57 47 61 15 47 33 35 31 31 58 48 64 83 67 72 52 52 35 24 28 30 31 35 24 32 19 16 9 16 4 13 2 9 0 4 0 0 0 0 0 0 692 730 1422
201907_70 あけぼの北 14 6 9 10 7 8 8 7 9 7 6 6 10 11 7 10 13 9 12 22 18 11 15 10 12 13 12 22 16 18 20 14 12 17 2 12 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 203 220 423
201907_71 南境字 9 5 9 7 12 12 28 26 23 15 10 10 7 10 23 20 22 19 26 21 17 20 18 10 24 22 27 26 19 24 17 20 10 22 7 16 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 312 315 627
201907_72 大瓜字 8 13 12 14 10 6 17 18 14 14 13 20 24 15 25 17 28 19 23 18 28 22 38 35 41 30 43 42 29 34 28 28 22 42 13 37 11 25 3 7 0 3 0 1 0 0 430 460 890
201907_73 高木字 0 1 3 3 3 5 5 6 3 7 7 5 7 3 7 6 3 5 7 5 6 10 15 13 11 13 22 15 13 10 6 10 6 17 2 12 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 129 154 283
201907_74 水沼字 2 7 5 4 6 2 3 7 6 2 3 4 8 10 9 5 9 9 5 6 10 12 12 10 12 21 18 16 9 11 14 18 12 14 2 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 149 173 322
201907_75 真野字 3 2 7 10 14 9 10 13 5 6 6 8 13 6 8 9 19 18 14 14 15 15 20 18 20 22 29 27 28 32 21 16 15 18 6 25 5 10 0 4 0 0 0 0 0 0 258 282 540
201907_76 沼津字 8 1 4 3 4 2 10 2 3 7 11 2 5 6 5 9 7 6 7 2 12 14 15 13 14 14 18 16 10 11 7 12 9 17 4 10 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 160 152 312
201907_77 沢田字(稲井側) 4 2 5 2 4 3 4 4 4 3 5 5 7 3 12 9 10 6 13 8 8 9 11 8 16 10 17 23 9 12 10 6 7 8 5 6 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 155 137 292
201907_78 井内字 5 0 4 2 3 3 2 4 8 8 7 3 6 5 5 6 5 3 8 8 3 8 18 7 14 17 17 9 9 12 11 12 7 12 6 6 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 144 131 275
201907_79 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 24
201907_80 美園 42 39 47 57 40 53 41 29 33 22 46 43 55 62 74 59 70 71 45 48 36 30 44 62 48 48 48 51 24 27 20 19 13 20 3 18 3 11 1 1 0 0 0 0 0 0 733 770 1503
201907_81 新栄 33 25 27 36 53 34 46 45 42 41 47 38 31 33 44 39 59 54 39 66 71 63 51 56 49 43 39 43 35 43 22 26 22 23 6 16 2 10 0 4 0 1 0 0 0 0 718 739 1457
201907_82 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8
201907_83 伊勢町 5 3 4 3 5 4 6 6 7 12 11 7 8 5 3 2 10 14 12 10 4 6 8 14 16 7 4 9 9 7 8 8 6 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 129 128 257
201907_84 浜松町 2 3 5 3 2 3 4 1 2 1 4 4 3 5 2 2 7 4 3 3 3 0 6 5 5 5 4 3 2 6 5 4 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 61 125
201907_85 松原町 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 3 1 2 0 0 3 1 1 3 3 5 3 4 3 6 5 2 3 0 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 31 34 65
201907_86 大宮町 4 7 6 3 2 4 6 5 7 5 7 5 8 6 9 5 8 8 4 8 4 9 12 5 11 4 5 6 8 5 7 5 3 4 6 11 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 119 112 231
201907_87 長浜町 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 30
201907_88 幸町 0 1 4 0 1 2 0 1 4 2 1 1 0 1 2 1 0 1 4 5 3 0 6 5 2 1 2 4 3 3 2 0 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 35 72
201907_89 渡波町 6 3 7 6 9 6 15 16 21 11 8 10 15 15 22 12 22 18 22 21 24 21 25 28 27 21 34 31 30 33 22 30 15 28 10 23 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 338 349 687
201907_90 三和町 2 8 2 7 0 2 2 4 2 5 4 7 8 5 8 9 8 3 3 4 12 4 10 9 8 10 16 9 6 6 4 12 10 11 2 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 109 129 238
※ 100行まで表示しています。