お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201801
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201801_1 中央・中瀬 16 13 22 17 16 12 15 13 4 8 15 22 19 17 30 25 28 26 22 23 19 25 32 26 24 27 45 46 33 38 29 43 18 42 15 25 1 20 1 4 1 1 0 0 0 0 405 473 878
201801_2 泉町 25 16 23 19 36 44 58 53 75 44 54 34 43 36 60 56 56 54 65 65 82 68 72 73 75 77 66 80 73 96 59 79 57 93 31 77 18 31 1 17 0 0 0 0 0 0 1029 1112 2141
201801_3 立町 4 4 7 8 3 3 7 4 5 5 7 8 10 14 8 4 7 4 12 9 7 12 9 14 11 11 13 15 12 12 6 16 6 16 2 12 3 13 1 1 0 0 0 0 0 0 140 185 325
201801_4 羽黒町 7 5 10 8 10 10 7 15 9 11 10 11 17 12 13 10 20 19 24 18 22 26 27 23 20 19 22 30 21 33 25 39 21 51 18 28 4 15 1 3 0 0 0 0 0 0 308 386 694
201801_5 住吉町 8 10 17 8 19 15 22 12 22 17 27 18 15 11 20 19 19 32 30 25 28 29 20 30 38 21 23 25 21 23 20 34 17 26 9 18 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 380 379 759
201801_6 千石町 3 4 3 4 3 3 7 4 7 9 10 7 10 11 7 7 14 8 10 5 10 10 7 15 13 13 23 10 9 12 11 11 11 19 4 9 4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 166 169 335
201801_7 鋳銭場 1 1 1 1 3 2 0 0 3 2 0 1 6 2 1 5 2 3 3 5 6 1 5 5 6 5 5 7 7 7 3 7 1 15 5 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 58 78 136
201801_8 旭町 7 2 6 1 7 5 3 5 8 4 10 9 11 6 15 9 7 10 6 11 6 8 8 10 8 11 13 11 17 15 8 14 4 4 5 7 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 150 147 297
201801_9 穀町 3 3 10 10 13 8 9 6 11 11 6 7 8 11 5 9 11 18 22 14 20 18 16 22 11 19 21 21 13 10 12 20 11 27 3 9 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 206 250 456
201801_10 駅前北通り 14 21 15 19 31 28 37 37 49 34 42 48 42 39 47 31 47 49 62 50 56 61 70 56 55 60 65 64 46 69 41 84 57 74 35 51 7 22 0 8 0 1 0 0 0 0 818 906 1724
201801_11 元倉 6 10 9 5 7 7 15 15 16 17 19 14 8 9 18 8 12 14 18 23 29 25 21 17 12 9 19 22 21 26 16 17 15 23 5 11 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 268 282 550
201801_12 東中里 2 6 11 5 12 8 10 7 7 16 12 9 16 6 18 17 19 20 17 13 23 10 18 17 15 18 18 18 19 24 21 25 6 26 12 11 3 10 0 3 0 0 0 0 0 0 259 269 528
201801_13 南中里 22 31 24 24 24 30 33 25 29 32 49 30 47 38 33 34 47 49 59 47 45 44 51 34 33 39 36 52 30 56 35 48 31 36 9 20 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 640 674 1314
201801_14 中里 43 41 43 47 53 57 79 79 72 72 88 59 90 73 87 99 113 100 109 91 82 95 92 94 82 92 111 136 107 111 94 93 58 79 21 45 5 16 1 5 0 1 0 0 0 0 1430 1485 2915
201801_15 水明北 28 21 30 35 40 39 54 50 46 39 40 25 59 45 55 57 61 55 61 64 55 75 49 57 61 49 60 73 62 70 62 76 38 46 13 22 3 12 2 4 0 1 0 0 0 0 879 915 1794
201801_16 水明南 23 15 16 22 30 24 27 27 20 29 33 35 36 36 53 38 45 38 39 38 36 24 31 29 40 47 67 51 34 44 22 37 27 24 8 19 4 6 0 3 0 1 0 0 0 0 591 587 1178
201801_17 大橋 19 18 22 17 20 22 29 24 44 34 31 39 31 23 41 24 43 40 33 43 35 35 33 36 28 13 28 20 13 25 11 16 19 22 6 9 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 487 468 955
201801_18 開北 58 42 55 56 55 36 57 42 82 50 74 71 68 64 80 79 89 88 96 89 83 56 69 73 80 76 97 113 86 118 72 93 44 64 34 55 7 22 2 4 0 0 0 0 0 0 1288 1291 2579
201801_19 水押 19 30 27 21 36 43 48 48 45 32 35 28 36 41 43 54 52 66 46 63 45 53 47 49 45 63 86 97 51 66 36 57 33 40 8 17 8 11 0 2 0 1 0 0 0 0 746 882 1628
201801_20 日和が丘 18 20 35 30 29 35 38 44 23 38 25 31 27 24 28 41 51 47 63 62 53 43 44 46 58 47 69 80 42 80 64 73 45 71 26 53 14 30 0 12 1 2 0 0 0 0 753 909 1662
201801_21 門脇町 7 9 8 7 8 10 18 11 12 4 8 8 11 15 12 11 17 16 21 19 21 13 24 10 19 19 31 33 28 28 19 22 9 23 7 14 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 281 285 566
201801_22 南浜町 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 1 0 1 0 4 2 2 1 3 4 3 3 1 1 3 3 2 1 2 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 29 26 55
201801_23 南光町・雲雀野町・三河町 20 15 13 13 14 12 22 12 29 9 33 21 27 12 23 19 22 22 32 26 12 10 11 11 6 8 10 10 9 9 5 7 5 4 3 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 299 233 532
201801_24 大手町 3 2 4 2 2 5 7 9 0 7 5 9 3 9 8 7 7 5 13 9 13 9 17 21 14 10 12 14 16 20 14 17 10 22 10 13 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 161 198 359
201801_25 宜山町 7 4 6 6 13 13 13 6 8 7 11 4 6 8 12 6 18 19 13 15 8 7 7 14 14 6 9 15 5 9 11 8 11 17 7 10 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 184 184 368
201801_26 双葉町 4 1 10 7 5 6 10 13 10 7 8 7 10 4 4 7 12 15 17 15 11 13 19 11 18 14 11 13 11 12 13 18 13 13 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 190 185 375
201801_27 門脇字 84 101 83 83 80 88 105 113 130 120 122 118 150 123 151 127 162 159 186 129 133 143 131 139 113 131 180 188 119 135 100 137 61 86 25 79 9 21 4 8 0 0 0 0 0 0 2128 2228 4356
201801_28 中屋敷 11 3 15 6 11 7 17 10 13 14 10 11 9 7 14 9 14 16 19 12 11 8 11 15 10 6 8 13 4 7 5 6 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 157 347
201801_29 新館 16 22 17 12 20 25 21 26 32 30 31 22 32 30 33 17 35 31 28 33 29 23 22 34 46 41 43 49 26 25 21 30 15 15 6 6 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 474 480 954
201801_30 中浦 2 2 0 3 1 3 1 6 5 15 3 7 8 6 5 3 6 8 6 4 9 1 11 11 5 6 4 8 10 8 6 5 3 6 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 89 109 198
201801_31 三ツ股 13 22 28 18 13 17 19 17 28 18 19 25 28 34 24 24 32 30 26 31 33 32 29 34 44 37 53 61 32 39 23 22 14 26 6 15 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 466 510 976
201801_32 築山 18 26 28 24 38 35 33 37 37 21 40 26 38 32 34 44 40 47 47 51 48 44 44 47 60 48 43 47 32 36 28 39 13 25 12 23 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 634 665 1299
201801_33 大街道東 33 23 27 31 47 30 44 42 47 30 41 31 42 37 50 59 69 63 75 67 72 60 58 48 60 65 65 79 65 81 59 70 36 54 15 26 3 21 1 2 0 0 0 0 0 0 909 919 1828
201801_34 大街道西 31 21 26 22 20 29 29 27 24 18 24 27 32 37 40 33 46 50 36 42 24 25 28 23 37 33 33 35 30 28 23 28 19 25 8 16 3 9 1 5 0 0 0 0 0 0 514 533 1047
201801_35 大街道北 32 34 18 28 36 46 58 61 51 45 46 36 42 38 48 45 70 59 74 81 77 58 50 53 46 57 66 70 47 56 47 53 28 31 17 29 5 14 0 6 0 0 0 0 0 0 858 900 1758
201801_36 大街道南 39 41 28 35 32 30 40 25 43 36 45 37 55 35 45 51 67 52 61 64 48 49 47 38 57 59 59 72 56 70 56 51 29 31 15 14 1 13 1 5 0 0 0 0 0 0 824 808 1632
201801_37 清水町 18 10 20 14 21 17 17 18 21 21 30 22 32 22 22 20 32 23 35 33 32 38 32 35 40 30 30 41 33 35 29 38 21 37 8 13 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 475 476 951
201801_38 新橋 10 7 14 8 15 15 15 8 17 21 16 16 25 16 12 17 20 18 24 23 27 17 24 21 20 26 22 25 19 24 12 20 11 21 7 21 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 311 332 643
201801_39 山下町 7 10 2 11 7 4 17 14 14 16 17 13 17 22 13 10 21 17 19 22 20 29 32 21 24 26 27 29 16 27 25 33 19 32 8 35 2 14 1 7 0 0 0 0 0 0 308 392 700
201801_40 田道町 14 7 5 10 15 9 21 15 24 16 27 25 25 19 21 22 21 16 24 27 21 24 26 30 29 38 30 35 27 27 20 32 16 44 9 19 3 14 0 2 0 0 0 0 0 0 378 431 809
201801_41 錦町 15 8 10 7 12 18 6 18 19 20 17 19 17 15 17 16 24 28 24 26 23 26 30 17 24 22 30 32 17 20 21 35 18 34 15 19 3 10 1 4 0 0 0 0 0 0 343 394 737
201801_42 西山町 12 12 17 19 18 22 15 17 29 23 26 25 30 15 20 23 35 33 27 23 30 30 29 25 16 25 31 23 17 30 28 33 10 18 5 13 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 396 414 810
201801_43 末広町 6 6 6 3 4 6 4 5 16 10 13 9 3 11 12 13 8 17 15 10 17 8 11 16 12 8 16 19 13 17 11 12 7 12 5 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 180 193 373
201801_44 貞山・南谷地 60 42 44 41 39 46 53 56 61 75 76 58 67 55 70 66 58 75 94 98 73 71 58 62 73 75 91 105 67 116 84 107 67 83 29 51 7 11 0 4 0 1 0 0 0 0 1171 1298 2469
201801_45 不動町 9 7 6 4 13 16 16 14 17 13 24 9 19 9 11 8 20 28 26 26 24 31 28 36 28 27 32 34 21 20 15 23 10 35 8 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 333 361 694
201801_46 八幡町 0 3 3 1 6 5 8 3 8 6 6 2 6 5 8 2 7 6 7 4 7 12 10 10 14 13 13 17 13 7 9 9 0 5 1 8 1 4 1 2 0 1 0 0 0 0 128 125 253
201801_47 湊町 9 7 3 1 5 6 4 7 24 28 14 11 15 8 14 8 13 14 19 12 22 17 27 11 18 18 24 28 26 29 22 23 11 17 6 12 7 9 0 2 0 1 0 0 0 0 283 269 552
201801_48 吉野町 21 23 19 21 15 22 24 25 20 33 27 30 20 33 31 20 26 29 25 40 34 41 37 34 38 30 33 35 32 41 22 43 20 29 11 18 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 458 558 1016
201801_49 川口町 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 2 0 0 1 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34
201801_50 大門町 4 2 0 3 7 3 4 5 9 10 13 5 11 8 5 5 6 2 11 8 7 9 12 7 12 10 13 5 9 9 11 12 6 10 1 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 142 121 263
201801_51 明神町 0 1 0 0 2 1 1 2 2 12 2 6 3 4 2 1 2 0 4 4 3 3 3 3 5 3 7 1 3 1 3 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 52 98
201801_52 湊字 19 29 22 19 34 32 30 40 42 49 37 24 48 33 43 39 49 41 54 48 49 44 68 47 50 58 69 66 46 47 43 51 27 56 23 31 3 18 0 5 0 2 0 0 0 0 756 779 1535
201801_53 魚町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 4 9 1 6 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 43
201801_54 松並 6 9 7 1 5 7 5 8 12 18 4 8 7 5 6 12 12 12 9 11 10 7 8 2 8 7 13 12 14 13 7 11 5 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 139 150 289
201801_55 緑町 2 2 2 2 3 4 4 3 8 6 2 5 6 5 6 8 4 8 9 5 4 1 0 3 5 3 6 8 7 9 6 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 82 158
201801_56 鹿妻北・鹿妻本町 26 26 33 30 36 36 36 33 44 38 47 43 45 41 38 32 37 52 36 47 44 44 47 46 48 54 47 52 23 39 39 26 12 20 6 10 0 10 1 4 0 0 0 0 0 0 645 683 1328
201801_57 伊原津 3 4 10 4 11 9 9 17 17 20 19 15 10 9 16 17 14 8 20 20 19 18 19 28 26 23 27 27 18 24 18 21 14 18 7 11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 281 295 576
201801_58 鹿妻南 48 46 43 43 38 46 60 47 67 72 47 50 56 61 64 64 51 60 65 63 60 66 66 57 59 62 78 89 61 57 31 50 25 32 13 17 6 12 0 3 0 0 0 0 0 0 938 997 1935
201801_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 5 2 2 1 6 1 0 1 3 6 5 6 4 9 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 30 34 64
201801_60 蛇田字 216 191 246 201 236 236 343 261 273 294 249 262 302 286 346 348 407 396 405 457 358 398 334 342 368 401 474 514 361 389 300 389 206 324 107 215 35 95 6 43 0 5 0 1 0 0 5572 6048 11620
201801_61 のぞみ野 75 72 55 75 54 54 90 72 74 81 54 60 89 90 90 110 107 106 109 105 93 106 103 112 115 111 123 133 71 99 76 91 50 103 25 48 8 21 2 5 0 0 0 0 0 0 1463 1654 3117
201801_62 向陽町 34 24 57 46 51 63 73 88 66 65 60 43 67 64 83 65 106 117 131 117 108 116 100 112 91 120 106 155 122 169 139 184 106 140 51 71 11 29 1 7 0 2 0 0 0 0 1563 1797 3360
201801_63 新境町 4 8 9 3 3 5 4 4 7 8 7 8 12 9 12 11 11 7 13 10 9 5 7 8 11 11 11 6 5 5 3 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 116 246
201801_64 丸井戸 12 24 25 21 30 24 28 39 17 28 22 23 36 28 44 43 49 47 53 52 27 38 33 47 43 44 54 56 44 63 49 62 27 48 16 15 5 10 0 3 0 1 0 0 0 0 614 716 1330
201801_65 あけぼの 17 36 17 23 29 24 37 38 31 51 35 43 25 22 29 39 42 37 40 51 39 44 37 41 34 23 27 38 21 15 16 17 6 12 3 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 487 572 1059
201801_66 茜平 13 14 13 13 18 25 14 11 8 9 8 11 16 18 23 19 30 26 14 15 12 18 11 11 11 10 20 21 9 9 6 6 6 5 3 7 1 7 0 2 0 1 0 0 0 0 236 258 494
201801_67 わかば 32 19 46 47 50 51 37 37 18 23 33 30 34 36 57 60 63 56 39 36 22 27 20 21 18 24 25 36 15 22 9 14 10 10 2 7 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 533 562 1095
201801_68 恵み野 37 33 67 47 86 48 30 72 15 42 24 28 48 37 51 63 81 92 57 54 49 41 34 25 27 37 29 34 20 29 25 12 7 13 3 16 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 692 731 1423
201801_69 あけぼの北 11 6 8 8 7 6 15 7 9 13 9 6 7 12 9 6 15 13 9 20 19 13 13 13 10 17 17 19 16 18 18 16 11 22 2 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 207 226 433
201801_70 南境字 9 6 14 11 18 13 21 26 29 18 10 15 15 14 29 25 29 18 22 18 20 22 24 18 29 20 29 35 19 19 17 21 13 22 3 23 4 11 0 2 0 0 0 0 0 0 354 357 711
201801_71 大瓜字 7 8 11 15 12 10 17 16 13 22 18 16 24 17 31 18 30 19 23 21 22 23 52 37 39 29 46 51 25 24 28 31 28 45 15 41 9 22 2 6 1 1 0 0 0 0 453 472 925
201801_72 高木字 1 3 5 4 1 4 6 8 5 7 8 4 7 7 6 5 5 6 8 6 7 13 15 13 13 13 24 11 10 14 4 6 6 20 3 13 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 138 161 299
201801_73 水沼字 5 2 2 5 6 3 3 8 8 2 6 6 7 10 10 6 9 5 4 9 12 13 11 10 12 22 21 16 11 13 13 16 8 16 7 10 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 156 176 332
201801_74 真野字 5 4 14 13 11 9 9 14 7 6 8 12 14 8 11 16 16 18 15 10 20 18 13 18 23 21 34 36 26 23 17 19 17 21 4 18 5 11 0 4 0 0 0 0 0 0 269 299 568
201801_75 沼津字 6 1 5 3 4 3 8 2 5 6 12 2 4 8 10 10 3 4 7 5 14 17 17 11 13 16 21 15 5 9 8 10 10 20 7 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 163 155 318
201801_76 沢田字(稲井側) 7 4 5 2 5 5 4 3 5 2 8 5 13 8 13 8 5 8 12 9 9 5 19 13 13 12 15 21 8 11 9 5 6 10 5 7 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 164 148 312
201801_77 井内字 7 2 2 3 2 2 4 6 10 8 3 3 8 9 3 5 5 2 7 13 7 7 16 10 19 14 14 10 8 11 11 11 10 17 8 7 3 6 1 1 0 1 0 0 0 0 148 148 296
201801_78 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 3 0 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 24
201801_79 美園 65 53 42 64 38 40 41 22 40 31 59 56 63 54 71 78 69 68 37 39 35 40 51 68 43 39 48 43 20 28 16 17 12 19 8 22 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 761 791 1552
201801_80 新栄 26 29 32 34 56 39 52 43 49 54 36 35 43 37 47 40 52 59 40 65 71 61 57 57 45 37 42 51 23 31 26 25 21 19 7 18 4 7 1 5 0 0 0 0 0 0 730 746 1476
201801_81 開成 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 6 1 4 2 1 3 2 5 5 2 5 1 2 3 4 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40 35 75
201801_82 伊勢町 5 4 5 2 7 5 7 5 9 9 12 7 2 5 4 2 9 16 16 10 3 8 10 11 9 6 5 12 13 6 4 6 7 6 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 129 125 254
201801_83 浜松町 2 5 5 1 4 3 3 1 1 1 5 3 1 3 4 4 4 5 3 0 7 2 3 4 5 5 5 6 2 5 5 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 58 121
201801_84 松原町 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 3 0 2 1 1 2 3 3 3 2 4 2 5 4 4 4 2 5 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 34 34 68
201801_85 大宮町 3 7 7 0 3 4 7 3 6 5 8 7 2 3 8 3 9 11 4 9 11 8 11 3 10 6 5 10 6 1 6 6 6 9 5 8 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 119 109 228
201801_86 長浜町 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 2 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 13 32
201801_87 幸町 0 1 3 2 0 0 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 2 4 4 2 2 6 2 1 1 5 5 3 3 1 0 1 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 36 34 70
201801_88 渡波町 8 4 4 8 11 7 18 18 16 9 11 17 17 16 25 12 22 15 22 23 25 19 27 25 29 28 42 33 25 30 24 32 13 32 12 22 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 355 361 716
201801_89 三和町 5 7 2 7 2 3 1 6 2 3 7 4 8 3 8 11 10 5 5 4 13 6 9 8 12 13 15 8 2 8 8 15 8 8 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 122 129 251
201801_90 後生橋 2 4 2 4 3 6 3 7 5 5 4 4 3 2 3 4 8 4 4 7 5 5 10 4 7 4 7 11 9 11 1 4 2 6 5 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84 102 186
※ 100行まで表示しています。