お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201611
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201611_1 中央・中瀬 18 16 19 14 16 14 10 10 12 17 12 11 25 21 24 23 35 32 20 22 28 25 29 24 29 36 46 48 35 38 30 43 19 43 12 26 1 17 1 6 1 1 0 0 0 0 422 487
201611_2 泉町 26 18 25 24 43 34 58 62 60 47 48 32 53 47 53 50 69 59 66 73 82 70 70 69 76 74 75 93 67 92 62 94 54 85 37 73 15 31 2 10 0 1 0 0 0 0 1041 1138
201611_3 立町 2 2 5 6 4 1 5 3 4 7 7 3 7 9 3 3 7 4 6 5 10 8 9 12 12 16 10 12 13 7 6 12 4 19 4 15 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 121 152
201611_4 羽黒町 8 9 5 6 12 13 7 14 14 10 6 14 11 17 19 11 25 18 25 18 27 22 26 25 19 21 24 36 16 30 27 43 26 51 16 22 4 16 1 0 0 1 0 0 0 0 318 397
201611_5 住吉町 7 8 12 7 17 8 25 14 22 12 24 14 19 11 13 19 21 27 30 26 25 26 19 32 34 24 28 26 16 27 19 38 21 27 8 14 5 6 1 0 0 2 0 0 0 0 366 368
201611_6 千石町 3 1 2 7 3 2 7 6 9 11 11 6 8 6 12 7 10 6 9 8 11 9 6 15 16 13 22 11 10 11 15 19 9 16 3 8 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 170 170
201611_7 鋳銭場 0 1 1 2 3 1 1 1 4 3 1 2 9 4 1 3 4 3 5 5 6 3 6 7 5 6 7 8 8 3 4 12 4 12 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 70 84
201611_8 旭町 5 2 10 3 3 3 4 6 9 5 8 9 12 7 12 6 9 9 13 14 3 6 8 10 9 14 14 8 12 17 8 11 3 6 3 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 146 147
201611_9 穀町 6 4 13 9 10 8 8 8 9 11 3 10 9 12 10 9 13 22 23 14 17 17 21 20 11 21 23 20 13 10 12 28 10 22 2 8 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 214 260
201611_10 駅前北通り 19 24 22 20 36 29 41 40 41 33 45 57 55 40 44 34 65 53 56 56 53 65 68 51 58 64 68 64 38 74 50 73 57 77 30 40 7 25 0 5 0 0 0 0 0 0 853 924
201611_11 元倉 8 12 9 6 9 12 14 19 17 19 27 13 9 11 11 11 19 19 22 22 22 25 22 16 13 18 20 30 20 17 16 23 15 17 2 8 2 8 0 4 0 0 0 0 0 0 277 310
201611_12 東中里 8 6 11 4 13 12 8 10 11 13 8 13 21 6 12 16 20 18 19 13 19 12 20 18 19 19 21 19 20 24 19 24 16 26 9 17 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 275 282
201611_13 南中里 29 29 25 33 26 26 36 24 35 34 55 35 54 38 30 40 49 57 65 49 46 43 45 31 34 40 42 56 27 53 30 57 25 24 10 9 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 665 684
201611_14 中里 48 50 49 47 58 69 86 89 62 60 102 65 100 90 96 95 120 111 99 98 83 104 91 91 96 98 128 150 109 113 85 91 44 81 25 38 9 16 1 4 0 1 0 0 0 0 1491 1561
201611_15 水明北 34 31 34 39 39 46 67 51 40 46 49 35 51 55 62 53 65 57 76 74 47 72 51 53 57 48 67 85 65 72 53 64 36 43 10 20 2 12 5 4 0 0 0 0 0 0 910 960
201611_16 水明南 21 21 14 25 37 22 27 36 22 36 30 43 44 30 48 41 50 39 43 39 36 25 31 36 47 48 69 57 35 36 27 39 19 25 10 18 2 5 0 2 0 1 0 0 0 0 612 624
201611_17 大橋 19 27 25 19 27 24 39 29 42 44 29 29 37 29 35 32 49 38 32 46 36 40 34 28 35 18 19 26 19 26 15 25 19 19 5 12 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 516 518
201611_18 開北 64 54 50 41 48 46 71 43 89 62 83 79 77 70 86 77 102 95 95 88 76 60 68 65 89 105 101 116 92 104 66 88 42 67 33 53 6 14 1 6 1 0 0 0 0 0 1340 1333
201611_19 水押 22 22 30 31 38 40 51 46 47 30 31 30 35 41 48 55 46 68 55 58 41 62 47 52 63 66 79 108 49 66 36 56 30 33 9 22 3 9 2 2 0 0 0 0 0 0 762 897
201611_20 日和が丘 18 30 32 29 26 35 42 44 25 43 25 29 28 25 33 44 51 60 65 46 53 48 44 40 61 54 75 87 43 83 63 66 42 77 27 43 12 33 1 12 0 1 0 0 0 0 766 929
201611_21 門脇町 3 4 4 3 6 10 13 7 11 5 9 13 9 17 13 11 16 15 16 15 19 12 22 9 16 21 28 30 14 20 14 17 8 15 8 15 2 11 1 1 0 1 0 0 0 0 232 252
201611_22 南浜町 1 1 1 3 4 9 10 4 8 7 5 5 1 1 9 6 7 4 13 10 9 8 12 10 7 10 11 7 9 11 8 8 4 6 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 120 117
201611_23 南光町・雲雀野町・三河町 23 12 13 16 19 13 26 16 22 9 33 13 22 13 23 18 33 26 31 28 7 10 13 11 8 7 8 12 10 8 6 9 5 8 2 6 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 306 242
201611_24 大手町 3 2 5 2 2 8 7 8 4 11 4 9 4 6 9 7 12 3 13 10 15 13 18 18 11 10 20 18 10 22 15 17 12 19 14 14 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 181 207
201611_25 宜山町 9 5 9 8 9 14 16 9 6 5 13 15 8 10 17 10 18 15 13 15 9 10 11 13 13 9 6 16 10 9 10 9 11 18 7 13 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 200 209
201611_26 双葉町 6 1 8 5 8 6 8 18 11 7 15 6 5 4 10 7 12 16 19 14 15 11 19 16 17 11 12 12 15 15 12 21 9 8 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 205 186
201611_27 門脇字 96 88 76 87 97 98 116 102 117 120 107 124 156 117 168 145 170 167 175 129 141 144 136 128 127 148 179 207 105 125 111 123 54 82 25 76 9 24 4 4 1 1 0 0 0 0 2170 2239
201611_28 中屋敷 12 9 13 7 12 6 16 9 16 12 12 12 14 7 15 10 19 18 18 8 9 10 14 13 8 6 10 15 4 9 3 8 3 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 202 164
201611_29 新館 13 17 20 17 20 26 20 24 24 22 29 15 25 29 33 23 30 24 29 26 19 16 14 28 42 32 34 33 14 17 14 22 14 6 3 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 397 386
201611_30 中浦 3 2 2 2 0 6 4 3 2 12 7 9 3 6 4 4 2 7 8 3 6 1 5 8 3 2 4 2 4 3 1 2 1 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 80
201611_31 三ツ股 16 21 18 15 10 11 12 16 18 14 22 24 19 25 17 17 25 29 23 18 14 23 23 26 32 24 30 31 20 18 12 14 4 16 5 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 321 361
201611_32 築山 21 23 25 25 41 35 36 39 41 24 37 30 39 35 33 47 49 44 43 52 46 47 50 46 54 50 54 53 31 30 22 41 16 19 11 20 1 7 0 5 0 0 0 0 0 0 650 672
201611_33 大街道東 34 35 33 33 38 27 37 48 52 26 44 39 40 43 61 55 69 68 70 59 68 56 69 53 56 60 67 88 64 75 50 63 33 54 9 27 5 16 0 3 0 0 0 0 0 0 899 928
201611_34 大街道西 37 33 28 27 22 36 36 28 22 25 27 39 37 33 46 42 47 52 32 42 29 21 29 33 35 33 40 39 25 30 27 25 15 26 11 12 3 10 3 3 0 0 0 0 0 0 551 589
201611_35 大街道北 29 31 21 32 42 51 64 63 50 32 45 49 39 45 59 55 77 73 84 73 69 44 48 58 47 62 64 83 47 48 46 51 24 34 18 25 4 11 0 6 0 0 0 0 0 0 877 926
201611_36 大街道南 38 42 25 24 29 38 46 26 40 42 52 38 55 45 59 49 66 54 70 68 48 44 36 46 65 68 77 85 58 65 57 56 25 31 13 17 0 11 1 5 1 0 0 0 0 0 861 854
201611_37 清水町 23 10 17 17 16 19 18 19 19 22 28 26 25 21 32 25 25 25 40 36 37 34 32 38 32 31 37 44 30 32 25 42 21 28 12 15 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 470 492
201611_38 新橋 11 11 11 8 15 11 12 9 14 19 21 19 19 13 13 14 20 20 26 21 24 18 21 24 25 24 18 31 16 20 15 29 13 20 8 16 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 303 332
201611_39 山下町 9 13 4 10 12 7 21 16 13 16 21 17 17 22 20 10 19 21 19 27 23 27 30 18 33 31 24 30 21 29 21 30 18 32 9 31 4 14 1 9 0 2 0 0 0 0 339 412
201611_40 田道町 13 10 8 8 23 9 23 18 35 10 29 25 34 15 20 25 23 21 27 29 21 24 23 33 34 37 32 42 27 27 21 32 15 39 9 23 3 12 0 1 0 0 0 0 0 0 420 440
201611_41 錦町 17 4 8 11 14 16 7 20 23 18 16 16 18 15 19 22 22 31 26 22 26 22 25 24 25 21 29 28 17 22 20 41 19 29 13 21 3 7 1 5 0 1 0 0 0 0 348 396
201611_42 西山町 9 19 19 22 26 26 19 19 28 18 24 27 27 20 24 28 33 24 25 29 26 27 27 22 26 23 27 26 25 29 26 34 7 18 5 10 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 405 426
201611_43 末広町 7 6 8 8 2 5 8 8 12 9 15 9 4 16 10 14 13 14 14 11 15 10 11 14 15 11 16 19 13 17 9 17 9 6 5 9 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 186 207
201611_44 貞山・南谷地 62 50 47 43 41 49 63 63 60 64 80 57 70 57 60 65 86 87 93 92 64 73 61 69 78 79 89 116 83 115 82 103 66 80 24 38 8 17 0 4 0 1 0 0 0 0 1217 1322
201611_45 不動町 9 8 9 5 15 17 19 16 21 15 27 12 18 14 15 16 22 22 36 31 23 38 30 37 26 23 32 38 24 14 10 29 10 34 9 15 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 362 392
201611_46 八幡町 1 3 5 3 7 4 8 1 7 6 10 6 5 7 7 2 7 5 8 8 9 11 10 9 14 16 17 20 12 4 6 10 3 7 0 12 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 138 140
201611_47 湊町 7 4 2 3 2 2 8 10 23 22 9 11 12 8 14 9 11 15 21 14 24 14 26 13 17 25 29 36 32 27 17 23 9 15 8 18 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 277 277
201611_48 吉野町 23 25 19 20 19 23 27 28 25 37 22 30 27 31 30 23 25 29 36 42 25 44 42 30 44 30 32 48 28 37 26 39 19 31 13 15 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 483 569
201611_49 川口町 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 0 1 2 0 1 3 4 1 2 2 6 2 0 0 1 2 3 6 3 3 3 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 31
201611_50 大門町 1 0 1 7 10 1 8 7 8 14 10 4 9 10 7 2 6 6 14 6 12 12 8 6 19 12 12 10 10 8 10 13 3 9 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 136
201611_51 明神町 0 0 3 0 3 1 3 5 5 13 2 4 2 5 1 1 1 2 6 4 2 4 3 3 1 3 5 3 2 2 4 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 57
201611_52 湊字 21 25 27 21 36 33 33 48 30 35 35 26 52 33 41 39 54 50 53 44 48 45 64 49 57 67 69 68 33 43 50 66 27 51 20 27 3 14 0 2 0 3 0 0 0 0 753 789
201611_53 魚町 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 2 3 1 0 2 0 4 1 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15
201611_54 松並 4 2 7 1 4 7 6 8 11 15 7 7 6 6 6 11 15 9 12 13 14 5 5 3 9 8 17 13 12 13 7 7 3 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 146 137
201611_55 緑町 0 1 2 3 3 4 3 6 5 3 2 3 5 3 4 8 6 9 8 4 2 1 1 3 7 5 7 12 8 10 4 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 83
201611_56 鹿妻北・鹿妻本町 32 23 39 30 32 42 33 27 51 43 41 43 43 45 46 32 30 54 39 51 51 46 43 53 55 54 38 47 27 36 34 27 11 16 7 8 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 653 690
201611_57 伊原津 3 4 15 6 7 10 14 17 16 18 19 10 11 8 17 15 14 10 25 22 16 21 27 27 23 22 26 31 16 24 20 22 15 14 4 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 291 294
201611_58 鹿妻南 41 48 42 61 51 43 67 58 63 53 52 57 66 71 63 55 60 73 63 70 72 66 59 61 73 65 74 92 51 48 34 54 21 30 17 14 4 12 0 4 0 0 0 0 0 0 973 1035
201611_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 5 3 1 1 7 0 1 1 3 8 8 8 3 7 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 33 38
201611_60 蛇田字 251 208 298 239 273 259 351 295 311 313 304 290 337 349 393 433 477 449 433 472 398 443 387 404 471 484 568 638 394 461 348 444 243 380 109 243 31 91 5 48 0 3 0 0 0 0 6382 6946
201611_61 向陽町 40 37 51 54 61 66 80 86 55 55 69 59 67 72 92 70 119 121 136 126 107 116 92 111 100 125 118 185 124 162 136 183 107 135 43 66 9 30 4 7 0 1 0 0 0 0 1610 1867
201611_62 新境町 6 8 8 3 6 5 4 5 10 11 9 7 14 9 13 15 10 7 10 10 6 8 9 10 12 10 11 6 2 1 2 6 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 135 127
201611_63 丸井戸 21 23 26 26 35 36 23 27 19 33 28 28 42 31 47 51 55 41 47 54 30 39 34 45 43 42 54 68 49 50 42 62 27 37 11 16 4 8 1 4 0 1 0 0 0 0 638 722
201611_64 あけぼの 23 40 16 23 34 30 38 40 31 50 32 41 29 26 31 44 35 40 48 51 43 49 37 33 24 29 32 29 16 23 16 15 3 10 2 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 492 586
201611_65 茜平 16 15 12 20 20 19 14 9 7 11 10 10 17 16 21 25 26 24 17 13 11 19 11 8 11 13 18 21 10 7 2 4 4 4 1 9 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 229 256
201611_66 わかば 39 27 52 45 47 54 27 27 18 22 37 43 43 39 59 61 61 54 32 35 21 24 24 25 14 22 29 41 13 15 9 13 8 7 4 10 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 538 570
201611_67 恵み野 48 35 73 54 82 55 24 64 16 38 27 29 53 48 68 81 87 86 57 53 43 36 30 26 31 35 29 37 15 24 25 16 6 12 3 15 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 718 752
201611_68 あけぼの北 13 7 4 7 8 11 11 5 5 14 9 8 10 14 12 5 9 11 12 18 14 12 13 9 7 19 18 24 18 13 16 19 9 16 4 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 193 222
201611_69 南境字 14 14 15 14 21 23 25 31 23 16 8 16 21 22 30 29 40 26 26 29 17 18 31 20 27 27 36 42 15 21 16 19 17 25 3 26 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 391 426
201611_70 大瓜字 11 12 8 15 16 14 18 17 16 21 22 18 19 19 33 20 28 25 23 21 25 28 53 35 45 31 47 53 25 26 29 40 30 50 13 36 6 19 3 7 0 1 0 0 0 0 470 508
201611_71 高木字 1 4 5 3 2 5 6 7 8 9 7 3 9 10 4 2 5 8 8 6 8 12 14 14 18 15 19 10 8 12 6 9 6 19 1 11 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 139 164
201611_72 水沼字 5 1 3 4 5 5 5 6 8 4 5 7 11 7 9 6 6 7 5 8 15 14 9 11 19 24 14 12 16 17 10 15 7 14 6 12 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 159 178
201611_73 真野字 10 8 16 13 12 6 8 15 6 10 11 13 13 7 15 17 14 22 18 11 21 17 18 18 23 23 34 40 23 19 21 15 12 26 7 21 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 287 313
201611_74 沼津字 7 2 4 2 6 3 9 4 5 5 10 4 5 7 10 11 4 4 7 9 15 13 15 9 16 18 17 17 7 9 7 18 10 11 9 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 166 157
201611_75 沢田字(稲井側) 7 4 4 1 5 5 4 3 5 4 10 5 14 11 11 8 11 6 10 9 10 8 17 14 13 17 17 16 6 11 9 6 8 11 3 9 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 166 156
201611_76 井内字 4 3 2 2 1 2 4 9 8 5 3 6 10 6 3 3 5 4 4 11 12 6 14 17 21 12 13 9 9 12 10 11 11 17 7 13 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 145 154
201611_77 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 1 2 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16
201611_78 美園 62 57 41 64 38 34 38 21 41 39 73 59 62 59 80 71 61 66 39 33 30 40 49 68 51 47 42 42 18 19 14 23 12 21 9 19 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 762 792
201611_79 新栄 25 30 37 31 53 41 62 40 51 61 33 36 42 33 57 45 50 58 52 66 69 56 51 55 46 43 38 53 25 22 26 27 17 16 7 19 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 746 743
201611_80 開成 4 10 4 3 8 1 5 4 8 9 11 5 13 4 8 10 9 16 10 9 11 10 12 10 11 13 14 10 4 7 5 2 3 5 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 140 138
201611_81 伊勢町 5 2 2 1 5 6 6 3 7 12 6 4 3 1 2 5 9 15 13 8 4 9 11 11 8 9 9 9 12 6 4 5 5 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 118
201611_82 浜松町 2 4 4 0 5 3 5 1 2 1 3 2 2 1 2 5 6 5 5 0 5 4 5 3 3 4 5 7 3 5 3 4 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64 54
201611_83 松原町 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 3 1 1 3 4 4 4 7 2 6 6 2 7 2 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 38
201611_84 大宮町 5 5 6 1 4 6 8 2 7 3 9 9 3 2 9 5 6 11 3 8 13 7 13 3 7 6 8 10 7 2 4 7 5 12 6 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 124 109
201611_85 長浜町 1 0 1 1 0 1 2 1 4 1 2 3 2 0 3 1 2 0 3 2 3 4 3 4 4 1 2 4 1 3 1 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 36 33
201611_86 幸町 1 0 3 2 0 0 4 2 0 6 0 3 3 2 1 0 2 4 4 3 4 2 4 3 3 0 7 7 2 2 1 1 2 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45
201611_87 渡波町 9 5 5 11 14 8 24 16 11 7 11 22 18 13 28 13 29 18 20 18 24 22 28 32 34 29 46 36 23 29 27 28 11 36 11 26 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 377 377
201611_88 三和町 6 10 2 4 2 4 1 4 5 5 9 3 11 8 4 10 10 5 11 7 11 6 8 6 14 12 15 9 1 10 10 13 8 10 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 130 135
201611_89 後生橋 2 5 2 4 4 6 2 5 4 7 4 3 4 8 3 2 8 5 4 8 4 3 11 4 4 7 8 16 7 6 2 5 4 11 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 82 111
201611_90 宇田川町 2 2 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 3 0 1 3 1 2 2 1 1 2 3 4 2 3 5 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
※ 100行まで表示しています。