お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201604
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201604_1 中央・中瀬 15 18 15 12 16 11 5 11 10 15 14 13 24 17 22 30 32 24 14 19 25 28 25 22 31 34 38 39 30 28 27 40 11 32 10 28 1 11 0 6 1 1 0 0 0 0 366 439
201604_2 泉町 29 15 28 24 51 40 59 68 56 38 53 36 57 56 52 42 72 67 71 72 83 76 67 66 74 77 81 93 68 96 61 93 56 90 36 72 11 27 2 11 0 0 0 0 0 0 1067 1159
201604_3 立町 3 4 4 4 4 1 6 3 3 7 8 5 9 7 1 3 6 3 8 6 10 7 10 11 12 15 14 12 8 8 8 12 1 13 6 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 124 137
201604_4 羽黒町 10 8 8 6 11 14 8 14 12 12 6 10 13 15 23 12 24 22 23 17 26 24 27 24 17 20 23 37 19 32 24 41 27 47 16 24 3 16 1 1 0 2 0 0 0 0 321 398
201604_5 住吉町 7 9 13 7 17 10 26 15 20 11 25 15 20 10 18 20 17 31 30 27 25 24 20 35 33 24 27 27 17 34 23 39 22 25 7 16 6 7 2 2 0 1 0 0 0 0 375 389
201604_6 千石町 3 0 4 6 3 1 6 6 7 8 12 7 8 10 11 5 9 3 10 12 10 6 7 14 17 11 21 12 8 12 16 20 7 18 5 8 3 5 1 2 0 1 0 0 0 0 168 167
201604_7 鋳銭場 0 1 1 3 2 0 1 1 4 2 1 1 12 5 0 2 6 2 3 5 7 4 4 7 5 5 8 9 8 4 4 15 4 8 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 71 82
201604_8 旭町 3 1 10 4 4 2 6 7 5 7 9 9 13 5 9 7 10 9 13 12 4 6 9 9 10 15 15 11 8 15 8 10 3 8 3 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 143 148
201604_9 穀町 7 4 12 10 11 9 9 6 8 16 3 7 11 15 11 10 19 23 23 12 16 20 21 19 13 25 22 16 13 9 12 32 10 20 3 8 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 225 267
201604_10 駅前北通り 16 20 26 25 34 31 41 43 45 40 51 54 55 38 49 33 64 62 60 51 54 71 69 53 63 68 66 58 40 77 50 80 60 72 26 44 5 21 0 5 0 0 0 0 0 0 874 946
201604_11 元倉 8 7 10 5 9 11 16 21 20 16 14 15 11 10 14 13 19 24 25 22 19 23 23 18 12 15 21 32 22 16 16 24 13 18 2 8 2 11 0 3 0 0 0 0 0 0 276 312
201604_12 東中里 9 7 11 4 11 9 6 10 9 11 6 11 24 7 9 16 24 16 16 14 21 15 21 17 17 16 27 24 19 28 18 24 18 24 7 16 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 274 282
201604_13 南中里 32 30 24 35 30 26 33 18 44 38 56 37 49 40 40 46 49 56 63 48 48 48 42 34 35 37 41 55 31 54 34 55 21 26 9 7 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 682 696
201604_14 中里 44 53 49 48 65 75 86 86 72 58 102 72 105 85 95 98 128 119 94 88 87 115 92 91 105 98 131 150 110 115 80 92 48 77 29 37 9 21 2 4 0 1 0 0 0 0 1533 1583
201604_15 水明北 37 36 37 40 39 46 62 56 40 49 54 39 51 59 68 59 59 52 77 76 42 74 52 49 62 52 64 92 66 74 52 58 32 43 12 18 3 11 4 4 0 0 0 0 0 0 913 987
201604_16 水明南 18 25 19 20 37 29 26 36 23 32 31 37 47 25 39 41 50 37 43 44 39 25 30 36 51 47 63 59 35 37 27 36 18 25 10 16 2 5 0 3 0 2 0 0 0 0 608 617
201604_17 大橋 26 29 27 21 26 24 41 34 41 44 35 36 43 28 41 34 52 47 35 42 39 43 32 29 37 20 19 24 19 30 18 30 21 20 10 13 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 562 553
201604_18 開北 64 57 48 41 50 45 73 44 78 58 93 75 70 66 95 75 94 98 94 82 76 65 69 66 83 109 104 116 102 105 54 86 49 68 27 46 8 17 1 4 0 0 0 0 0 0 1332 1323
201604_19 水押 21 25 33 38 37 36 63 49 43 32 31 31 37 48 52 52 48 74 51 58 44 60 50 50 69 71 72 109 47 66 35 56 32 33 9 23 2 12 2 2 0 1 0 0 0 0 778 926
201604_20 日和が丘 18 27 27 28 29 38 36 40 25 43 22 29 31 25 34 40 49 58 57 49 56 46 39 44 66 52 70 77 53 84 59 56 40 73 25 45 12 34 0 12 0 0 0 0 0 0 748 900
201604_21 門脇町 2 2 3 1 9 14 12 6 13 5 8 14 8 14 9 12 21 16 15 17 17 11 20 12 18 19 24 28 15 22 13 20 11 13 5 16 4 10 1 0 0 1 0 0 0 0 228 253
201604_22 南浜町 2 4 4 5 3 13 15 8 12 8 6 9 4 6 14 8 16 11 16 17 13 11 17 16 10 16 18 20 16 13 9 14 5 9 3 6 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 184 200
201604_23 南光町・雲雀野町・三河町 23 14 11 17 22 12 25 17 23 7 32 16 24 10 21 23 34 24 34 27 6 9 12 13 8 7 9 9 8 8 6 11 6 7 2 7 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 308 245
201604_24 大手町 3 2 4 2 3 9 6 7 6 9 3 9 5 8 8 5 14 5 13 11 13 14 22 17 10 10 19 18 10 25 16 15 14 17 12 16 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 184 209
201604_25 宜山町 9 7 10 8 10 14 14 8 7 4 12 16 10 9 22 13 19 17 10 15 9 10 13 12 11 13 8 14 9 10 10 8 12 17 10 15 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 208 217
201604_26 双葉町 8 3 7 6 8 10 9 15 10 7 10 7 6 4 13 9 12 13 17 15 15 14 22 12 15 13 14 12 12 16 10 20 9 8 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201 191
201604_27 門脇字 90 87 82 92 114 95 114 100 121 119 108 125 153 131 166 135 180 170 162 136 145 146 136 126 131 159 180 204 122 139 108 112 48 81 28 70 6 28 3 7 1 2 0 0 0 0 2198 2264
201604_28 中屋敷 13 4 11 8 13 5 15 9 10 12 9 8 11 7 14 9 19 17 16 9 8 10 15 12 5 8 12 16 5 11 3 7 3 1 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 186 158
201604_29 新館 14 13 19 12 22 27 17 24 24 14 29 17 25 23 34 23 19 23 30 29 21 15 20 27 37 31 35 33 16 19 11 20 14 6 1 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 388 365
201604_30 中浦 2 3 2 3 0 9 4 4 2 6 6 9 3 10 6 4 4 8 6 3 8 2 5 7 5 3 4 3 4 4 1 1 2 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 66 88
201604_31 三ツ股 19 18 13 14 11 11 15 19 24 25 24 27 16 19 16 22 29 28 24 23 22 26 28 32 26 20 32 32 20 19 7 16 4 15 6 15 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 337 385
201604_32 築山 21 17 33 24 33 41 41 34 39 28 42 30 34 35 34 42 51 44 41 47 45 52 54 49 56 51 49 48 32 35 24 38 14 18 10 19 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 654 665
201604_33 大街道東 36 31 28 37 43 29 37 46 50 32 46 40 42 43 63 57 72 69 67 59 65 58 66 54 60 65 66 85 70 76 52 65 29 52 11 30 4 14 0 2 0 0 0 0 0 0 907 944
201604_34 大街道西 39 32 26 25 25 43 37 22 24 24 29 37 36 32 44 47 51 54 31 36 30 24 33 31 30 34 42 39 24 32 25 24 16 26 13 11 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 558 583
201604_35 大街道北 33 33 21 30 49 63 65 57 37 30 53 50 39 42 68 57 72 75 79 63 67 52 49 60 49 67 60 77 48 51 44 45 22 35 18 21 3 13 0 4 0 0 0 0 0 0 876 925
201604_36 大街道南 45 45 28 26 27 38 54 39 47 47 55 39 57 43 59 54 66 57 64 66 52 43 39 48 72 67 71 91 63 64 63 59 25 28 9 21 1 9 0 5 1 0 0 0 0 0 898 889
201604_37 清水町 22 13 16 15 18 23 20 21 23 19 29 28 23 20 36 23 26 32 41 34 39 34 36 43 31 35 37 40 31 34 25 46 21 23 13 16 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 487 507
201604_38 新橋 12 9 10 8 18 10 11 14 14 21 22 20 19 14 18 14 18 21 27 21 28 23 22 27 23 23 20 31 16 22 15 31 12 23 7 10 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 313 350
201604_39 山下町 7 14 5 9 13 10 20 16 16 15 23 18 17 17 19 12 18 23 25 31 23 24 28 18 30 30 28 32 24 30 21 27 20 33 6 36 6 13 0 8 0 2 0 0 0 0 349 418
201604_40 田道町 12 14 10 8 24 11 21 20 23 8 24 28 33 14 21 25 22 25 29 28 26 23 21 36 35 34 30 43 27 31 22 32 15 39 9 25 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 406 456
201604_41 錦町 20 4 11 14 10 16 7 17 29 17 16 17 20 18 16 26 23 25 24 23 32 24 18 27 29 23 28 31 17 20 22 40 19 28 13 20 3 8 1 4 0 1 0 0 0 0 358 403
201604_42 西山町 12 17 19 25 25 21 21 22 20 18 26 23 24 21 25 29 30 27 24 25 30 24 23 22 32 22 22 28 26 29 25 38 8 18 4 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 398 421
201604_43 末広町 6 10 7 7 5 5 12 7 10 7 12 8 6 15 11 16 14 14 14 9 15 13 9 12 19 12 17 20 12 14 9 20 12 6 2 10 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 194 210
201604_44 貞山・南谷地 60 54 46 42 44 54 64 61 62 69 82 64 74 57 70 63 80 93 92 96 66 72 55 67 85 84 90 116 88 121 80 102 62 75 25 40 7 15 0 4 0 2 0 0 0 0 1232 1351
201604_45 不動町 8 9 12 5 13 17 20 18 24 16 26 11 19 13 20 18 24 25 32 34 22 39 31 32 27 26 31 40 26 16 10 27 11 33 10 16 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 371 401
201604_46 八幡町 3 2 6 3 7 4 7 3 9 5 10 6 8 7 6 2 8 6 9 9 11 12 9 14 12 14 18 20 11 6 5 9 3 7 1 12 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 144 147
201604_47 湊町 5 4 3 3 3 3 11 10 19 25 10 7 12 12 15 10 12 12 20 16 20 14 24 12 10 26 29 35 24 16 14 22 8 13 4 17 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 249 264
201604_48 吉野町 21 26 18 17 22 23 23 33 22 33 24 29 26 29 29 29 27 27 35 42 31 37 37 38 45 25 33 48 24 39 28 36 19 32 12 15 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 477 566
201604_49 川口町 1 1 0 1 2 1 4 2 1 2 1 1 3 2 1 2 5 2 5 3 8 2 3 1 2 3 4 11 8 5 6 5 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 58 50
201604_50 大門町 1 2 3 4 3 2 4 6 8 12 5 6 8 5 6 3 8 5 11 4 8 16 16 8 17 12 9 9 8 9 8 12 1 9 2 6 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 127 135
201604_51 明神町 0 0 3 0 3 2 4 6 4 11 3 4 2 6 1 3 2 2 6 4 5 4 4 5 4 3 6 4 1 3 8 5 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 67
201604_52 湊字 18 20 29 24 38 32 34 47 29 32 34 24 54 36 45 41 56 45 53 47 52 45 64 48 60 73 69 63 38 51 42 70 30 49 20 25 2 14 0 3 0 3 0 0 0 0 767 792
201604_53 魚町 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 1 2 1 0 2 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10
201604_54 松並 4 2 8 3 4 9 6 7 11 11 7 4 4 5 7 14 17 13 11 11 14 5 7 5 10 6 18 15 10 12 6 7 4 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 150 138
201604_55 緑町 1 1 2 3 4 5 4 3 3 2 3 3 5 5 8 8 6 11 6 2 3 1 1 4 7 6 7 11 8 11 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 84
201604_56 鹿妻北・鹿妻本町 26 29 40 28 34 42 35 25 47 40 53 41 47 42 46 38 34 55 41 49 50 52 47 53 55 51 36 45 25 37 33 27 9 16 8 7 0 9 1 3 0 0 0 0 0 0 667 689
201604_57 伊原津 9 4 12 6 7 13 16 19 17 18 23 10 8 9 17 14 15 9 23 24 19 23 25 25 24 25 26 27 16 29 18 17 16 15 5 8 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 297 300
201604_58 鹿妻南 42 52 45 62 53 37 70 62 61 64 48 59 64 70 63 56 65 79 69 68 75 72 63 58 76 66 79 94 51 48 34 47 25 31 14 12 3 13 0 3 0 0 0 0 0 0 1000 1053
201604_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 5 3 1 1 6 0 1 1 4 11 9 9 3 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 34 39
201604_60 蛇田字 245 200 277 226 284 261 328 279 275 279 272 280 342 341 385 399 465 430 430 429 361 433 379 374 442 500 542 598 403 445 327 436 238 361 97 222 31 91 4 41 0 4 0 0 0 0 6127 6629
201604_61 向陽町 40 34 50 60 63 71 86 90 67 52 67 57 67 66 94 84 120 121 137 127 109 109 96 116 97 131 115 189 132 174 137 175 110 129 32 63 12 28 4 6 0 2 0 0 0 0 1635 1884
201604_62 新境町 7 7 7 3 5 7 5 4 11 10 10 9 13 9 14 13 8 8 10 12 6 7 12 12 12 8 10 6 2 0 2 6 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 137 127
201604_63 丸井戸 23 31 31 24 30 38 24 23 23 30 23 30 44 32 46 50 67 47 35 45 30 42 34 42 42 42 57 71 52 55 38 55 30 36 9 19 4 3 1 5 0 2 0 0 0 0 643 722
201604_64 あけぼの 19 37 15 21 37 35 37 35 32 52 31 42 31 23 31 44 39 43 50 47 42 53 36 28 24 31 35 27 13 23 15 15 3 8 2 10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 494 577
201604_65 茜平 15 13 16 22 20 18 11 8 9 12 11 10 16 18 23 23 25 23 15 13 11 19 11 8 10 12 18 21 9 6 2 2 5 6 1 10 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 230 252
201604_66 わかば 36 27 49 52 49 47 26 23 20 27 37 38 39 38 64 58 57 54 28 33 21 24 25 24 14 24 30 40 17 17 10 12 8 9 2 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 533 560
201604_67 恵み野 48 37 82 56 71 60 23 60 14 36 24 24 56 51 70 81 86 79 57 53 38 34 28 29 33 36 26 31 17 25 23 18 5 16 3 14 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 706 746
201604_68 南境字 16 17 19 18 22 25 30 28 22 22 12 21 22 22 37 29 38 27 25 34 23 17 34 22 29 33 36 39 20 26 17 23 16 24 5 26 5 7 0 3 0 0 0 0 0 0 428 463
201604_69 大瓜字 13 14 12 13 15 15 17 17 14 25 23 17 20 21 36 22 25 27 21 20 32 28 49 38 49 31 44 54 26 23 32 44 27 44 10 38 7 21 1 9 0 1 0 0 0 0 473 522
201604_70 高木字 2 4 4 4 3 6 6 8 9 7 8 3 10 10 3 3 6 7 7 7 9 14 15 14 18 13 18 10 7 13 8 10 6 19 2 12 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 144 169
201604_71 水沼字 5 1 4 5 5 4 4 6 9 4 6 9 10 6 8 7 6 6 6 8 15 16 11 14 19 21 10 12 16 16 10 17 7 15 6 10 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 158 183
201604_72 真野字 9 9 19 11 10 9 8 14 9 12 10 13 15 8 17 18 13 20 18 11 21 17 18 21 24 22 35 40 22 19 20 15 10 27 9 23 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 292 320
201604_73 沼津字 7 3 6 2 7 3 9 6 5 4 10 4 6 9 9 8 4 5 11 9 13 14 16 9 17 17 16 16 6 11 7 19 11 9 8 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 172 158
201604_74 沢田字(稲井側) 6 4 5 2 5 3 5 4 5 6 9 5 14 10 12 6 11 7 11 9 12 9 16 12 14 19 15 14 6 10 7 8 9 10 3 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 167 155
201604_75 井内字 4 3 1 2 1 2 5 8 9 5 6 6 7 6 2 2 6 6 3 9 15 7 13 21 20 11 14 9 11 14 9 11 11 17 5 14 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 146 160
201604_76 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 1 2 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16
201604_77 美園 66 55 44 65 37 31 41 27 47 38 68 61 64 52 80 78 60 61 36 31 34 47 54 65 48 45 41 36 17 19 18 25 11 21 9 17 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 777 784
201604_78 新栄 24 33 40 31 54 43 58 46 55 54 31 34 48 38 53 45 49 60 54 62 68 59 52 50 39 50 41 49 24 24 31 27 16 17 6 17 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 748 747
201604_79 開成 8 13 7 7 10 3 6 8 14 14 15 14 16 9 11 15 12 19 15 11 16 17 17 16 18 18 14 12 9 10 8 8 7 7 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 203 212
201604_80 伊勢町 5 3 3 1 4 8 7 2 6 9 8 3 2 2 9 9 5 15 10 6 6 8 10 11 9 10 10 10 12 7 5 5 4 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 121
201604_81 浜松町 0 2 0 1 3 1 4 1 1 0 2 1 1 0 1 4 5 3 4 0 6 5 3 4 4 3 4 7 3 5 3 4 2 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48
201604_82 松原町 0 1 0 0 1 3 1 1 2 1 4 0 1 0 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 7 4 6 6 4 7 1 2 2 3 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46 48
201604_83 大宮町 5 3 6 1 5 6 6 3 7 4 7 6 4 2 8 7 6 10 5 10 15 8 12 4 8 8 9 9 6 3 5 9 5 10 6 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 126 114
201604_84 長浜町 2 0 0 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 0 3 1 2 1 5 4 3 4 2 3 3 4 2 3 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 37 35
201604_85 幸町 2 1 3 1 0 0 4 2 0 7 0 4 4 1 1 2 3 4 5 2 2 3 4 2 6 2 7 6 3 2 1 2 2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 49
201604_86 渡波町 9 4 5 11 16 10 25 16 11 12 9 19 19 13 30 16 30 19 21 20 23 23 33 31 29 30 49 42 27 32 28 29 9 34 10 26 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 387 400
201604_87 三和町 6 8 2 5 1 3 3 5 4 5 10 4 11 9 7 7 7 8 12 4 9 6 8 8 19 12 11 9 3 11 8 12 8 9 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131 135
201604_88 後生橋 1 7 3 3 3 6 4 5 3 7 3 5 3 7 4 3 8 5 5 7 6 6 10 2 6 8 10 16 6 9 1 4 5 11 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 85 118
201604_89 宇田川町 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 2 2 2 1 1 1 2 4 4 1 3 6 2 0 0 3 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 29
201604_90 万石町 5 1 3 2 3 8 8 7 3 12 8 4 10 10 10 7 4 5 7 8 10 12 20 12 14 11 14 15 4 7 9 17 9 15 3 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 146 169
※ 100行まで表示しています。