お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201509
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201509_1 中央・中瀬 5 5 4 6 7 5 3 5 9 13 17 6 13 7 15 21 17 14 9 10 14 15 17 17 24 31 35 34 29 30 16 29 12 26 6 18 1 11 0 3 1 1 0 0 0 0 254 307
201509_2 泉町 31 17 31 27 56 45 59 64 65 38 59 35 56 61 50 43 77 76 70 72 75 72 72 67 74 77 76 102 79 96 55 91 55 95 31 64 11 29 1 15 0 0 0 0 0 0 1083 1186
201509_3 立町 3 3 3 4 4 2 6 3 6 7 4 6 9 5 2 3 6 3 7 7 10 8 9 13 13 14 14 12 7 7 9 16 2 11 7 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 123 140
201509_4 羽黒町 13 9 6 6 11 13 9 18 7 9 11 12 11 15 23 11 23 23 18 20 29 23 26 23 19 19 23 36 21 37 23 44 28 45 13 23 2 13 1 2 0 1 0 0 0 0 317 402
201509_5 住吉町 7 9 14 9 16 10 26 18 21 11 23 17 19 11 21 22 20 30 32 24 22 29 20 30 39 29 27 28 16 34 25 40 20 24 7 14 6 8 1 4 0 0 0 0 0 0 382 401
201509_6 千石町 3 0 4 7 5 4 4 10 10 8 12 6 7 12 12 7 13 5 12 14 11 8 5 11 22 14 20 14 10 13 15 22 7 16 6 9 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 181 188
201509_7 鋳銭場 0 1 1 3 3 0 1 2 4 2 1 3 9 4 2 1 4 2 2 4 7 6 5 4 4 6 10 9 8 6 2 13 5 7 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 68 81
201509_8 旭町 3 1 10 4 4 2 6 7 9 5 10 13 11 4 11 11 8 8 13 12 4 7 12 8 7 13 15 12 9 17 7 9 5 8 2 7 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 147 153
201509_9 穀町 4 5 13 9 12 8 9 9 8 16 7 9 9 13 10 16 19 20 20 13 20 23 23 20 18 26 20 19 13 11 11 32 14 19 2 6 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 233 280
201509_10 駅前北通り 21 23 29 25 31 26 37 43 44 44 50 55 50 29 48 43 60 55 54 49 57 66 67 48 56 61 56 49 35 78 43 66 55 64 20 46 5 17 0 2 0 0 0 0 0 0 818 889
201509_11 元倉 5 4 9 7 10 11 15 22 19 17 16 12 9 8 15 12 20 23 28 21 21 25 18 18 13 17 21 29 24 18 12 28 17 19 2 7 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 276 310
201509_12 東中里 11 7 12 2 9 10 11 10 6 12 10 10 23 11 13 14 27 21 16 13 23 15 20 15 14 18 31 30 21 31 19 25 17 18 7 16 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 290 290
201509_13 南中里 28 31 27 42 30 21 33 23 45 42 59 36 41 52 46 48 51 53 68 54 49 46 50 33 28 39 41 55 33 57 39 57 18 27 9 5 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 696 728
201509_14 中里 48 52 52 52 66 73 92 78 79 70 102 81 97 79 101 98 116 115 103 106 87 105 89 91 106 110 132 142 110 108 74 88 49 69 24 34 7 20 2 3 0 1 0 0 0 0 1536 1575
201509_15 水明北 35 32 34 40 47 46 54 56 37 48 58 37 50 66 67 58 62 58 73 76 49 70 52 51 62 58 61 90 66 78 54 51 32 44 9 20 4 10 3 4 0 0 0 0 0 0 909 993
201509_16 水明南 18 25 23 23 35 31 30 34 20 27 38 38 46 29 42 43 53 40 43 40 32 28 35 44 52 47 60 57 34 36 34 38 16 24 7 16 1 4 0 4 0 1 0 0 0 0 619 629
201509_17 大橋 20 36 27 23 37 27 41 40 38 38 33 34 40 29 48 38 52 47 37 52 42 34 34 32 37 22 24 24 20 33 22 31 19 28 10 15 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 581 589
201509_18 開北 63 55 51 45 53 40 66 48 79 53 84 78 80 67 96 81 104 92 83 82 80 71 72 63 87 114 101 126 101 101 50 90 59 66 21 48 9 12 1 5 0 1 0 0 0 0 1340 1338
201509_19 水押 25 29 34 40 40 42 64 53 45 39 34 37 35 45 56 61 50 70 50 62 51 60 47 44 65 77 64 101 52 58 29 57 27 35 9 19 2 14 2 1 0 2 0 0 0 0 781 946
201509_20 日和が丘 16 22 28 31 30 33 34 45 25 40 24 26 31 21 37 41 46 62 59 45 52 48 41 43 63 55 71 81 59 82 56 65 38 76 29 45 8 29 1 14 0 0 0 0 0 0 748 904
201509_21 門脇町 2 2 6 4 11 14 14 7 14 6 8 16 10 14 12 16 23 17 20 19 19 12 22 15 20 23 33 37 18 24 17 26 11 19 7 17 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 272 298
201509_22 南浜町 6 3 6 6 4 14 28 11 16 11 6 8 9 8 17 13 24 18 24 20 17 20 24 17 17 22 24 29 25 25 14 20 8 15 4 9 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 274 275
201509_23 南光町・雲雀野町・三河町 25 18 11 20 23 13 28 20 26 7 31 16 24 16 19 23 40 28 31 28 5 13 13 10 9 8 8 9 7 6 7 11 5 8 3 8 1 4 0 1 0 2 0 0 0 0 316 269
201509_24 大手町 3 3 5 4 3 7 5 8 9 8 5 11 4 6 12 5 14 7 13 11 16 16 22 19 14 9 15 17 14 23 13 17 21 21 7 14 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 198 215
201509_25 宜山町 11 12 15 14 11 11 13 9 13 7 13 16 13 9 19 18 21 21 13 12 10 9 13 12 7 13 8 14 10 10 10 12 14 14 8 18 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 225 237
201509_26 双葉町 10 4 8 7 10 13 8 12 8 9 9 5 6 5 14 12 12 10 14 14 17 15 20 12 17 14 14 14 14 17 12 23 7 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 203 199
201509_27 門脇字 85 87 84 76 106 103 132 109 113 110 115 123 147 128 168 129 190 171 156 134 149 157 138 139 148 164 170 196 136 145 106 110 44 85 26 59 7 32 2 7 1 4 0 0 0 0 2223 2268
201509_28 中屋敷 13 3 10 11 15 4 8 8 8 10 7 10 9 6 16 10 14 18 18 6 8 12 14 11 9 11 9 14 4 12 5 6 4 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 174 158
201509_29 新館 14 12 15 11 22 29 17 20 20 15 26 14 26 18 29 25 22 23 29 27 22 14 20 33 40 34 30 24 17 25 13 16 12 6 1 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 375 356
201509_30 中浦 2 3 2 3 1 9 6 5 2 6 6 7 7 11 5 7 3 5 7 3 10 3 4 6 5 3 5 4 4 4 1 2 2 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 74 89
201509_31 三ツ股 18 23 11 13 16 12 14 17 28 26 25 25 13 20 26 26 29 29 26 24 24 24 29 33 32 25 27 31 24 22 7 15 4 20 4 12 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 358 401
201509_32 築山 22 18 31 23 34 40 47 32 34 29 38 34 35 38 36 35 50 48 42 47 43 54 62 52 56 52 54 47 29 43 24 33 17 20 7 19 2 9 0 3 0 0 1 0 0 0 664 676
201509_33 大街道東 33 33 38 34 42 26 41 51 52 37 57 41 38 46 65 55 73 69 59 51 75 70 63 53 65 65 70 80 72 81 55 72 24 46 9 28 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 935 949
201509_34 大街道西 39 28 28 31 32 38 32 24 24 26 27 34 37 32 46 50 48 53 32 34 27 28 37 34 25 37 45 35 23 34 28 22 13 26 12 9 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 558 584
201509_35 大街道北 33 39 18 30 47 68 67 50 38 38 51 43 45 42 67 61 73 72 81 58 62 58 53 55 56 77 59 71 53 54 42 47 22 33 16 22 4 15 0 2 0 0 0 0 0 0 887 935
201509_36 大街道南 48 43 25 29 37 41 48 41 50 48 57 41 61 46 64 56 61 65 61 64 52 43 53 58 73 74 70 93 77 73 62 55 26 34 7 21 1 12 0 4 1 0 0 0 0 0 934 941
201509_37 清水町 23 19 24 16 15 25 17 24 27 17 19 28 38 20 30 24 33 33 38 35 40 37 33 42 32 36 39 39 29 39 28 42 18 25 13 19 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 496 525
201509_38 新橋 12 8 11 12 19 12 11 13 15 18 28 18 21 14 21 20 19 23 24 17 26 24 22 27 27 24 17 29 18 21 14 34 12 24 8 7 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 326 354
201509_39 山下町 6 11 4 9 14 10 19 16 18 15 17 17 18 15 18 15 17 22 26 29 26 27 28 20 28 29 28 30 23 33 23 29 19 34 7 29 5 15 0 10 0 1 0 0 0 0 344 416
201509_40 田道町 12 16 12 9 25 14 22 16 22 11 30 24 28 19 23 25 25 26 25 29 29 20 20 39 37 37 31 40 25 30 23 38 14 33 10 25 2 11 1 0 0 1 0 0 0 0 416 463
201509_41 錦町 19 4 13 14 11 16 10 17 25 17 15 20 20 20 18 28 25 26 21 22 36 25 18 27 30 25 27 26 16 25 24 40 22 27 14 17 3 7 0 4 0 1 0 0 0 0 367 408
201509_42 西山町 10 16 20 29 23 17 23 22 24 17 27 20 25 22 27 31 38 25 22 31 31 19 19 26 35 21 21 32 29 30 23 37 9 18 4 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 413 423
201509_43 末広町 7 10 6 7 6 5 10 6 10 7 8 11 7 13 14 14 14 14 15 8 16 12 10 14 19 9 15 19 12 17 10 20 11 7 2 8 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 194 206
201509_44 貞山 62 50 46 43 44 53 68 69 63 67 74 66 73 69 74 69 82 91 97 94 63 73 60 68 78 102 95 108 99 127 76 104 58 72 26 35 5 19 0 4 0 1 0 0 0 0 1243 1384
201509_45 不動町 6 5 10 6 11 21 18 18 25 14 21 11 18 14 18 18 28 24 26 33 21 41 30 28 28 25 29 37 28 19 13 31 12 31 11 16 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 356 398
201509_46 八幡町 3 3 5 3 9 4 9 3 7 8 9 2 8 6 8 4 9 7 9 9 15 14 9 12 16 17 16 18 13 8 7 10 3 7 2 13 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 159 156
201509_47 湊町 5 3 1 3 5 2 12 14 20 25 11 7 13 6 17 8 15 13 23 18 22 18 22 18 17 26 31 37 26 22 15 20 10 17 7 13 4 6 0 3 0 0 0 0 0 0 276 279
201509_48 吉野町 24 20 17 18 21 25 26 31 29 29 19 27 29 27 26 31 26 30 31 39 29 35 41 39 40 32 35 40 21 39 31 38 15 34 12 15 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 473 560
201509_49 川口町 2 2 2 1 1 2 5 2 1 3 1 1 4 3 1 3 5 3 6 5 8 2 5 2 2 3 5 15 8 6 6 5 1 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 66 66
201509_50 大門町 2 3 4 6 2 3 3 9 10 7 8 7 9 6 9 5 8 6 13 6 8 19 19 8 17 16 10 12 10 12 8 14 2 11 2 7 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 145 161
201509_51 明神町 0 0 3 0 3 2 4 8 3 6 3 1 1 8 2 2 2 2 5 4 6 6 5 6 6 2 4 4 4 4 7 8 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 73
201509_52 湊字 20 18 25 27 37 32 32 45 30 28 33 28 47 36 46 44 55 40 49 47 55 47 53 48 67 68 62 57 42 58 43 62 27 45 19 21 2 15 0 3 0 1 0 0 0 0 744 770
201509_53 魚町 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 3 3 1 2 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18
201509_54 松並 3 1 8 3 5 11 8 6 9 6 5 4 4 4 7 15 16 13 15 12 13 5 7 4 9 7 17 18 11 17 6 4 4 4 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 149 139
201509_55 緑町 1 1 3 4 6 5 4 3 3 2 5 3 6 8 10 10 7 11 8 5 3 2 2 4 6 9 8 12 9 10 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 96
201509_56 鹿妻北・鹿妻本町 28 29 41 32 34 41 36 30 42 37 57 46 42 42 48 38 31 57 41 48 48 50 47 55 61 50 30 44 27 38 32 24 9 18 6 7 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 661 696
201509_57 伊原津 9 5 12 5 8 13 20 20 16 23 24 12 10 10 14 13 18 11 21 21 21 27 27 26 21 22 25 27 21 31 15 16 16 17 4 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 303 308
201509_58 鹿妻南 46 40 44 58 53 41 67 80 52 55 46 56 76 70 60 50 55 81 75 74 71 73 63 65 81 77 73 85 55 56 34 46 24 30 12 13 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 989 1063
201509_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 3 1 0 6 0 1 4 7 9 8 11 5 5 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 39 42
201509_60 蛇田字 229 190 254 211 281 247 299 280 255 249 266 262 319 328 372 373 425 398 395 390 334 388 350 351 410 488 470 487 384 416 299 388 208 335 86 195 23 86 3 34 0 2 0 0 0 0 5662 6098
201509_61 向陽町 40 29 47 61 73 78 87 90 69 52 70 64 73 64 92 99 124 114 132 132 113 112 99 117 103 138 118 186 153 189 133 181 102 122 30 58 10 27 3 6 0 3 0 0 0 0 1671 1922
201509_62 新境町 11 8 6 4 4 7 7 4 11 8 13 7 9 13 14 12 9 10 10 10 6 8 14 10 10 8 10 6 2 3 3 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 141 127
201509_63 丸井戸 21 25 34 24 26 37 27 26 20 29 31 33 40 31 58 51 53 48 31 41 35 43 33 40 51 51 53 71 56 56 38 55 31 32 6 16 3 3 1 5 0 2 0 0 0 0 648 719
201509_64 あけぼの 19 42 17 25 36 36 41 40 32 46 29 35 25 31 39 46 50 45 44 49 39 50 38 26 24 34 34 21 16 26 11 15 3 7 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 502 584
201509_65 茜平 15 16 20 23 19 17 12 7 8 12 15 12 12 19 23 24 26 22 14 13 12 16 12 9 9 13 17 19 8 9 4 4 5 8 1 9 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 235 259
201509_66 わかば 44 28 52 62 39 40 27 24 15 24 40 36 39 43 64 61 53 56 28 29 20 21 23 27 19 26 28 40 15 17 10 11 7 10 3 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 527 568
201509_67 恵み野 54 39 80 59 68 67 18 54 18 32 26 30 64 50 72 86 77 81 58 50 37 28 25 27 30 37 26 30 19 25 20 17 5 15 4 14 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 702 746
201509_68 南境字 22 25 22 19 23 32 33 30 28 24 16 26 30 25 38 41 39 38 23 35 26 15 37 27 31 40 33 36 25 28 16 30 17 24 7 26 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 470 529
201509_69 大瓜字 11 11 15 12 13 20 19 21 15 26 23 14 18 26 38 22 24 25 22 22 32 29 51 37 49 41 43 46 35 29 30 44 22 50 11 33 7 25 2 10 0 1 0 0 0 0 480 544
201509_70 高木字 3 3 3 5 3 5 6 8 9 5 9 5 10 7 2 2 6 7 7 7 10 16 14 15 18 14 16 9 9 11 10 14 4 16 3 11 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 146 166
201509_71 水沼字 4 1 5 5 5 5 8 6 7 3 7 8 10 8 8 7 4 5 8 9 13 16 15 16 16 21 12 10 16 16 10 19 7 18 5 5 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 161 185
201509_72 真野字 7 8 19 9 11 8 10 15 5 11 14 13 13 9 19 19 14 16 15 10 21 16 19 22 27 24 33 37 25 19 18 17 11 30 8 24 3 9 0 1 0 1 0 0 0 0 292 318
201509_73 沼津字 7 3 6 3 9 2 6 7 10 4 6 4 7 10 8 9 4 4 13 9 16 14 14 12 18 16 14 15 6 12 9 18 10 12 10 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 177 163
201509_74 沢田字(稲井側) 6 5 4 2 5 4 6 3 6 6 9 8 15 10 10 5 12 7 10 9 11 10 19 13 16 24 13 9 8 10 6 9 8 9 3 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 169 159
201509_75 井内字 4 3 0 2 1 2 3 9 11 5 5 5 7 7 3 2 7 5 2 8 16 9 15 19 19 14 13 10 13 15 9 10 12 19 6 13 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 149 164
201509_76 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 1 2 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16
201509_77 美園 62 58 41 64 40 28 43 25 46 36 61 57 64 55 76 80 59 58 34 29 33 53 51 56 48 44 37 32 18 20 15 29 16 22 4 14 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 751 769
201509_78 新栄 25 37 47 33 51 41 67 51 59 60 31 30 42 43 55 48 49 57 61 63 63 64 55 45 36 49 40 45 21 26 30 24 18 16 5 17 4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 759 757
201509_79 開成 11 16 9 8 10 4 5 10 16 23 20 21 20 11 15 21 16 25 19 11 16 25 18 17 26 25 19 14 15 13 8 12 7 8 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 250 275
201509_80 伊勢町 5 2 5 3 5 8 8 3 7 9 7 3 3 3 11 12 4 15 10 5 7 11 13 8 9 11 11 10 11 8 5 6 5 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 127 129
201509_81 浜松町 1 2 0 0 2 3 4 1 2 1 2 1 1 0 1 4 4 3 4 1 6 5 3 5 5 3 4 6 6 6 3 5 3 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
201509_82 松原町 0 1 1 1 3 1 2 1 2 1 4 0 2 0 4 3 3 2 5 3 3 4 4 2 8 5 7 10 4 7 1 3 2 2 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 58 53
201509_83 大宮町 5 1 6 1 6 6 5 7 7 2 5 5 5 2 8 7 7 9 5 9 16 7 10 4 7 9 10 9 6 6 4 8 9 10 3 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 125 115
201509_84 長浜町 2 0 0 1 1 1 2 1 5 2 3 2 3 2 6 0 1 1 3 2 6 6 3 4 5 6 4 6 4 4 2 3 4 2 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 55 49
201509_85 幸町 2 0 3 1 0 0 4 2 1 6 0 5 5 1 1 3 3 4 5 1 4 3 5 2 5 4 9 6 3 4 2 2 2 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 57 53
201509_86 渡波町 8 4 5 10 19 14 23 19 12 10 12 21 20 15 27 13 29 21 22 17 24 31 31 27 36 34 42 34 31 40 26 31 12 30 7 24 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 391 405
201509_87 三和町 8 8 2 4 2 3 2 5 5 6 10 5 11 9 7 8 8 6 12 4 10 6 7 12 18 10 11 7 3 14 10 13 7 12 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 136 141
201509_88 後生橋 0 7 3 5 4 5 3 5 5 9 0 3 4 6 6 5 5 4 3 6 7 7 10 2 8 9 8 13 6 9 1 6 6 9 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 82 117
201509_89 宇田川町 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2 2 1 1 1 2 5 5 2 2 4 2 2 0 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 31
201509_90 万石町 5 0 3 2 3 9 8 7 3 11 9 5 11 11 9 7 3 3 7 9 13 13 18 10 16 15 13 12 6 7 9 20 9 14 5 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 151 169
※ 100行まで表示しています。