お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201504
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201504_1 中央・中瀬 2 5 5 6 7 5 2 7 8 8 14 6 14 9 14 19 16 13 12 12 13 15 18 16 26 32 30 33 31 36 17 25 11 24 6 18 2 13 0 3 1 1 0 0 0 0 249 306
201504_2 泉町 29 17 28 25 59 47 50 56 59 36 56 37 58 61 47 42 79 71 64 71 76 67 74 68 65 71 72 95 83 98 48 88 63 99 30 60 10 32 1 10 0 0 0 0 0 0 1051 1151
201504_3 立町 3 3 3 4 4 2 7 4 5 6 6 7 9 5 3 2 8 5 8 6 11 11 7 13 15 11 12 13 7 7 9 17 2 10 7 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 128 142
201504_4 羽黒町 13 9 8 9 10 14 12 17 7 11 14 15 11 12 22 13 25 24 19 17 31 24 24 23 18 24 24 34 21 37 22 45 30 46 13 24 1 11 1 2 0 1 0 0 0 0 326 412
201504_5 住吉町 5 11 13 10 15 7 27 19 25 12 24 21 19 11 19 23 23 30 32 24 20 27 27 33 34 32 29 25 16 38 29 38 16 25 7 16 6 7 1 4 0 0 0 0 0 0 387 413
201504_6 千石町 3 0 4 8 6 4 4 9 9 9 13 7 10 13 13 7 9 6 14 13 10 8 7 12 23 14 17 12 11 17 15 24 6 14 7 8 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 184 193
201504_7 鋳銭場 0 0 1 3 3 0 1 2 4 1 2 3 7 4 2 1 5 2 3 3 6 7 5 5 6 5 7 9 9 4 2 17 5 3 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 69 77
201504_8 旭町 3 1 10 5 4 2 6 5 11 6 12 10 12 4 10 13 9 6 10 13 5 9 11 8 6 13 17 12 9 18 6 7 6 9 1 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 149 154
201504_9 穀町 6 6 12 9 14 9 8 9 7 19 6 7 11 13 10 20 18 19 23 12 17 25 24 20 20 24 21 21 15 15 9 27 14 19 2 8 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 238 288
201504_10 駅前北通り 19 23 29 24 31 25 39 44 44 47 46 53 51 30 44 43 61 53 57 48 54 65 65 54 51 58 57 48 39 79 45 61 52 73 26 45 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 815 888
201504_11 元倉 3 8 8 3 11 11 16 23 17 19 19 9 5 9 14 12 23 24 31 23 22 23 21 18 13 17 18 29 26 20 12 29 18 19 2 10 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 281 317
201504_12 東中里 13 6 13 6 14 8 9 10 8 10 13 10 24 12 15 19 25 19 19 12 23 15 20 17 13 18 34 31 22 32 19 30 18 18 6 11 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 308 297
201504_13 南中里 34 29 31 41 26 21 35 25 45 41 63 40 43 55 45 44 54 52 67 60 57 41 48 32 24 44 41 53 37 60 39 56 18 24 9 6 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 718 732
201504_14 中里 52 48 60 52 67 79 88 74 83 70 102 82 89 80 108 106 111 114 97 111 93 100 96 83 98 120 128 139 112 101 80 92 48 68 19 30 9 20 1 3 0 1 0 0 0 0 1541 1573
201504_15 水明北 35 32 36 39 52 51 52 56 38 45 59 42 44 70 73 60 62 58 73 81 52 66 50 52 63 64 57 82 69 83 53 45 33 47 9 18 4 11 2 4 0 0 0 0 0 0 916 1006
201504_16 水明南 14 25 28 24 32 29 31 37 20 25 41 41 47 36 46 41 52 40 42 36 35 28 34 45 54 50 55 53 34 40 37 33 14 24 7 17 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 623 634
201504_17 大橋 32 33 26 22 40 31 40 44 38 36 31 38 44 27 44 43 50 48 42 54 43 34 36 34 38 21 24 26 20 35 24 35 23 27 7 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 602 609
201504_18 開北 66 59 46 49 53 45 75 46 81 59 78 69 79 74 94 83 107 90 77 82 82 71 75 70 84 111 97 127 101 97 55 89 52 65 22 47 8 11 1 6 0 1 0 0 0 0 1333 1351
201504_19 水押 26 27 30 41 43 44 65 56 42 29 33 43 39 44 52 58 53 68 51 63 52 60 47 48 64 79 67 98 49 63 29 54 24 37 9 20 2 11 2 2 0 1 0 0 0 0 779 946
201504_20 日和が丘 19 22 29 33 31 40 32 42 27 39 21 19 34 22 35 45 51 63 54 45 54 41 45 44 60 59 69 76 55 82 61 64 35 78 32 42 7 31 2 12 0 0 0 0 0 0 753 899
201504_21 門脇町 2 3 7 7 13 11 12 12 14 8 11 17 11 14 16 20 24 22 25 18 19 12 25 17 25 33 39 36 20 28 22 33 14 20 6 19 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 310 340
201504_22 南浜町 8 3 7 12 10 16 30 12 15 11 11 10 12 9 15 18 34 23 27 23 21 23 27 17 24 28 29 40 25 27 18 25 8 19 7 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 328 333
201504_23 南光町・雲雀野町・三河町 25 20 11 22 24 13 28 20 23 5 34 19 21 12 18 29 41 33 31 25 7 10 12 10 9 10 10 9 7 7 8 10 4 9 4 8 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 317 278
201504_24 大手町 1 3 5 5 4 6 4 8 10 9 3 11 5 6 11 5 15 6 15 12 18 16 24 18 11 10 15 20 15 20 11 19 21 24 8 11 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 198 217
201504_25 宜山町 12 14 16 14 13 11 14 10 14 7 11 16 16 12 18 18 23 24 14 10 10 10 15 15 7 12 10 14 10 11 8 14 16 11 8 19 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 236 247
201504_26 双葉町 8 5 10 6 9 13 9 11 8 9 8 4 8 5 13 11 12 13 18 13 16 15 21 13 14 14 14 16 15 19 14 22 5 9 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 206 202
201504_27 門脇字 90 85 86 81 108 103 137 109 107 112 123 126 149 132 167 132 190 172 144 141 150 146 134 144 146 160 167 196 139 142 101 108 44 89 31 56 8 29 2 7 0 4 0 0 0 0 2223 2274
201504_28 中屋敷 10 3 9 8 14 4 9 8 8 11 7 9 9 4 14 11 14 15 16 7 8 15 15 9 10 12 8 12 4 12 5 6 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 167 152
201504_29 新館 17 12 15 14 21 30 16 19 19 15 26 14 27 22 27 26 23 23 29 27 17 12 23 36 42 36 24 23 18 24 13 15 11 6 1 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 369 364
201504_30 中浦 2 2 2 4 1 9 5 3 2 2 7 8 7 9 7 7 4 6 5 3 11 5 5 6 4 3 6 4 5 4 0 4 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 77 83
201504_31 三ツ股 19 26 13 11 13 12 14 16 28 24 23 24 14 24 27 27 28 31 21 23 24 22 31 32 32 28 29 31 24 21 5 13 5 17 4 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 355 398
201504_32 築山 21 18 32 26 35 42 46 29 35 35 40 29 32 42 35 35 55 48 46 51 39 52 63 50 58 54 52 46 31 45 21 33 17 17 7 19 2 12 0 2 0 0 1 0 0 0 668 685
201504_33 大街道東 30 34 40 37 40 28 50 47 54 38 53 44 36 46 72 55 70 69 64 55 76 73 66 57 63 71 72 74 71 86 50 72 25 42 10 30 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 947 971
201504_34 大街道西 39 22 27 34 33 36 23 22 29 28 17 26 41 34 43 43 48 52 32 33 25 25 35 37 29 36 43 33 25 33 23 22 13 29 13 8 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 540 561
201504_35 大街道北 37 35 19 32 43 66 62 45 36 36 50 46 50 41 65 63 75 69 74 57 59 54 48 61 57 69 59 68 48 53 36 34 21 33 15 20 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 858 897
201504_36 大街道南 40 37 24 34 40 42 48 46 48 54 61 39 60 44 68 59 65 70 63 69 52 46 59 62 80 77 75 99 83 76 58 57 26 33 6 22 2 14 1 1 1 0 0 0 0 0 960 981
201504_37 清水町 20 17 28 19 17 24 19 26 25 17 26 33 32 20 37 27 32 33 37 39 35 33 38 44 31 38 37 36 31 42 29 40 16 31 12 16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 502 538
201504_38 新橋 12 9 13 12 19 12 11 14 16 17 31 21 19 12 20 21 20 25 29 20 21 20 24 28 26 22 16 32 17 21 17 31 14 25 9 7 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 335 358
201504_39 山下町 5 11 4 7 14 12 19 14 18 14 21 15 17 14 18 16 20 24 23 29 28 23 26 23 31 27 25 29 24 33 22 30 19 34 8 32 4 16 0 10 0 1 0 0 0 0 346 414
201504_40 田道町 12 16 11 8 29 14 18 16 21 13 29 21 31 21 24 28 25 23 24 26 31 22 20 35 35 38 32 39 26 31 21 41 16 31 8 24 5 9 0 1 0 2 0 0 0 0 418 459
201504_41 錦町 18 4 15 16 11 16 10 14 25 20 20 19 21 20 18 27 26 26 20 22 36 25 20 26 28 28 28 27 17 23 24 44 23 24 13 17 1 10 0 3 0 1 0 0 0 0 374 412
201504_42 西山町 11 20 20 27 25 18 18 23 28 18 26 20 24 21 29 30 38 27 21 30 31 20 19 24 33 20 20 32 34 33 19 36 11 19 2 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 412 427
201504_43 末広町 9 8 6 8 6 4 13 7 9 8 9 10 9 16 14 11 16 15 14 8 15 15 8 12 21 11 15 18 12 19 9 17 12 8 1 8 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 200 207
201504_44 貞山 62 47 44 38 48 61 64 65 57 66 75 67 70 71 76 67 82 92 86 84 65 76 58 74 84 103 96 107 109 131 70 103 57 76 27 33 4 19 0 4 0 0 0 0 0 0 1234 1384
201504_45 不動町 6 5 15 7 11 24 20 19 26 17 25 12 21 13 18 22 29 31 30 26 23 40 31 33 28 29 28 33 30 22 14 32 11 29 11 17 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 380 418
201504_46 八幡町 3 2 5 3 9 4 12 4 5 7 9 3 8 5 9 3 10 7 10 11 14 14 10 12 17 18 16 19 17 10 8 11 3 8 2 12 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 169 161
201504_47 湊町 5 6 1 3 5 2 13 13 16 28 13 11 13 11 15 9 17 13 24 17 25 24 24 20 21 26 33 36 25 25 18 25 10 20 7 15 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 291 311
201504_48 吉野町 20 19 15 13 19 22 26 29 29 29 19 30 19 22 28 24 22 26 29 41 31 29 37 35 34 32 34 36 17 27 24 34 13 24 12 15 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 429 495
201504_49 川口町 2 2 2 1 2 2 4 3 1 3 1 1 4 3 2 4 6 2 6 5 9 3 5 2 3 4 6 17 10 10 5 5 2 3 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 73 75
201504_50 大門町 1 3 5 6 3 3 5 11 11 8 8 10 10 6 8 8 10 8 14 10 13 20 16 8 17 19 11 13 11 16 9 18 4 13 2 6 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 159 192
201504_51 明神町 1 0 3 0 3 2 4 7 3 6 3 7 2 8 4 3 5 2 3 5 6 5 6 6 7 3 3 4 5 4 7 8 0 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 81
201504_52 湊字 17 16 24 22 42 37 29 42 32 32 35 31 44 33 50 48 56 39 50 43 57 53 51 48 72 76 65 51 41 60 44 59 29 50 20 22 1 16 0 3 0 1 0 0 0 0 759 782
201504_53 魚町 1 0 0 0 1 0 0 1 2 8 3 4 1 2 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20
201504_54 松並 2 1 8 4 6 15 10 7 7 3 4 5 6 5 8 15 17 14 15 8 12 5 9 4 7 9 15 16 13 17 6 5 4 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 151 142
201504_55 緑町 1 2 5 4 4 6 4 3 3 3 4 5 5 7 10 13 6 9 9 5 3 2 3 4 7 10 8 10 9 10 5 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 100
201504_56 鹿妻北・鹿妻本町 32 28 36 35 35 42 41 29 45 38 54 48 38 39 51 42 31 52 44 52 43 52 49 55 61 48 26 43 37 38 25 24 10 20 6 7 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 666 700
201504_57 伊原津 9 4 12 7 11 14 17 19 18 24 21 11 9 10 17 12 17 15 24 19 21 31 26 21 22 25 28 29 22 32 15 15 15 18 5 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 310 315
201504_58 鹿妻南 51 37 47 62 58 45 67 78 49 52 53 65 69 65 63 58 62 86 72 75 69 71 65 63 86 78 72 83 51 61 36 44 26 33 12 15 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 1008 1086
201504_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4 2 1 0 6 0 1 4 8 10 8 10 4 5 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 40 41
201504_60 蛇田字 205 198 254 203 262 231 270 270 245 234 251 237 318 321 362 350 401 377 358 375 310 347 337 329 393 453 419 425 352 407 268 329 191 310 79 180 13 84 4 32 0 2 0 0 0 0 5292 5694
201504_61 向陽町 45 35 47 63 79 87 93 84 64 58 76 64 68 64 102 111 129 124 139 123 109 115 98 121 105 135 119 193 155 194 140 181 98 115 30 57 9 28 3 9 0 1 0 0 0 0 1708 1962
201504_62 新境町 11 9 6 2 6 7 4 3 12 10 15 10 10 15 14 10 9 11 11 10 6 7 11 10 11 8 9 6 3 4 2 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 142 131
201504_63 丸井戸 22 25 34 25 28 36 24 25 19 28 34 37 42 28 53 57 59 45 28 42 33 43 35 41 54 53 49 68 59 61 37 53 29 29 8 15 3 4 1 4 0 2 0 0 0 0 651 721
201504_64 あけぼの 20 43 19 22 38 39 43 46 25 43 32 35 30 38 42 46 49 44 44 47 39 52 36 26 28 33 32 21 15 25 11 15 4 9 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 512 593
201504_65 茜平 16 18 18 27 21 11 12 9 5 13 16 15 16 24 21 22 25 21 15 14 11 14 12 8 13 18 15 14 7 9 5 5 4 6 2 10 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 237 265
201504_66 わかば 44 28 50 60 41 40 22 23 12 23 41 36 36 42 67 62 51 54 27 31 17 20 22 26 23 30 27 37 12 17 12 10 8 13 4 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 517 564
201504_67 恵み野 56 40 80 59 63 65 18 51 16 28 27 29 67 54 73 83 78 80 49 50 39 25 26 29 29 36 30 35 21 19 14 17 5 16 4 13 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 696 734
201504_68 南境字 25 25 27 21 22 34 38 32 27 26 20 30 34 25 39 44 44 43 24 37 30 18 34 26 32 44 33 34 28 33 16 30 17 29 6 23 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 500 562
201504_69 大瓜字 12 12 12 11 16 19 17 23 17 28 21 17 19 21 37 27 26 24 27 19 33 34 49 32 49 46 40 40 37 34 31 40 19 51 13 34 7 25 2 9 0 1 0 0 0 0 484 547
201504_70 高木字 3 2 3 5 3 5 6 9 12 4 8 7 9 5 2 3 7 7 7 9 11 16 13 15 22 13 14 10 8 12 12 17 2 14 4 11 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 150 170
201504_71 水沼字 4 2 7 4 4 5 8 6 8 4 8 10 10 8 10 7 4 4 9 10 12 16 14 18 20 18 9 12 16 17 11 17 8 20 6 6 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 168 190
201504_72 真野字 6 10 17 7 11 8 10 14 7 15 12 11 12 7 17 20 14 15 14 11 21 17 21 23 27 23 33 34 23 20 18 17 12 33 8 21 3 9 0 1 0 1 0 0 0 0 286 317
201504_73 沼津字 8 3 5 3 10 2 6 7 11 4 4 4 8 12 7 7 5 3 11 11 18 14 12 10 18 17 15 13 7 12 10 20 9 11 11 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 179 162
201504_74 沢田字(稲井側) 6 5 4 2 5 4 5 4 8 6 8 7 13 9 9 5 14 8 8 8 11 10 19 14 17 25 13 10 9 9 7 9 7 8 3 11 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 169 159
201504_75 井内字 4 4 0 2 1 3 4 9 11 4 8 6 7 7 3 2 8 7 3 8 14 9 16 19 21 11 11 11 13 17 8 10 12 18 7 13 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 154 166
201504_76 根岸字 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18
201504_77 美園 62 62 44 62 41 27 39 27 42 32 62 56 64 60 83 79 47 51 34 28 39 57 47 51 45 51 35 30 20 19 18 31 14 22 4 15 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 742 769
201504_78 新栄 24 35 53 35 48 44 72 52 55 56 33 29 45 43 53 53 48 58 63 65 62 60 49 43 37 49 39 44 20 26 30 23 19 16 6 19 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 759 757
201504_79 開成 17 19 15 14 12 5 8 14 17 23 22 24 24 16 15 24 21 29 23 16 17 27 21 20 31 26 19 19 18 21 14 13 7 12 0 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 301 332
201504_80 伊勢町 4 2 4 2 6 7 6 5 8 8 6 5 1 2 9 13 4 13 8 6 8 11 16 8 7 11 9 10 11 7 7 7 4 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119 129
201504_81 浜松町 1 3 1 1 2 3 4 0 2 1 2 2 2 0 2 6 3 2 5 1 6 6 2 3 7 4 2 6 5 4 3 6 3 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
201504_82 松原町 0 1 2 2 4 2 2 0 2 1 5 0 5 2 3 5 4 2 5 4 3 4 5 3 7 7 8 12 5 9 3 5 1 2 2 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 67 71
201504_83 大宮町 6 2 5 2 7 6 4 6 7 6 6 6 8 4 8 7 6 11 6 9 14 6 13 4 7 9 10 9 6 7 5 8 8 11 6 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 132 129
201504_84 長浜町 1 0 0 1 1 1 5 1 6 3 4 2 4 3 5 0 2 1 5 5 7 8 4 4 7 7 6 7 4 4 4 3 5 4 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 71 60
201504_85 幸町 4 0 4 1 2 1 4 2 1 6 0 5 5 2 1 3 4 5 5 0 4 3 4 2 6 5 10 6 4 4 1 3 2 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 64 57
201504_86 渡波町 9 5 5 8 21 15 23 16 10 9 14 19 21 17 24 11 28 23 23 17 26 32 31 29 39 36 42 35 32 38 28 35 13 30 9 26 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 402 410
201504_87 三和町 7 9 2 2 2 3 2 5 7 8 11 7 8 8 10 8 5 5 13 4 9 7 7 13 17 10 11 7 4 14 11 15 6 10 5 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 138 145
201504_88 後生橋 1 4 4 7 3 4 3 5 5 6 1 3 3 3 4 5 5 5 4 6 7 7 7 2 7 9 10 12 6 9 2 9 7 7 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 81 110
201504_89 宇田川町 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 3 0 0 3 2 1 1 2 1 1 5 6 3 1 3 2 2 0 3 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32
201504_90 万石町 5 0 4 3 4 8 7 8 4 9 9 12 10 10 9 5 4 4 8 9 11 13 19 9 16 15 11 12 7 11 9 17 10 16 6 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 153 173
※ 100行まで表示しています。